| 选择参与对比的汇商: |
| 汇商名称 | FxPro | Swissquote瑞讯 | FOREX嘉盛 | Exness | XM | IC Markets | HFM | Axi | Windsor温莎 | AvaTrade | Tickmill | ThinkMarkets智汇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户指引 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 |
| 总部 | 英国 | 瑞士 | 美国 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 澳大利亚 | 塞浦路斯 | 澳大利亚 | 塞浦路斯 | 爱尔兰 | 英国 | 澳大利亚 |
| 分部 | 塞浦路斯、摩纳哥、巴哈马、英国等 | 英国、迪拜、香港、新加坡、南非等 | 英国、新加坡、澳大利亚、日本等 | 英国、塞舌尔、南非、库拉索等 | 阿联酋 | 塞舌尔 | 毛里求斯、吉隆坡、墨西哥等 | 英国、迪拜、新加坡、马来西亚 | 约旦、伯利兹等 | 英国、澳大利亚、南非、新加坡、阿联酋等 | 迪拜、塞浦路斯、南非、塞舌尔、马来西亚 | 英国、南非、日本等 |
| 法律监管 | 美国 CFTC NFA 英国 FCA 澳大利亚 ASIC 加拿大 CIRO 新加坡 MAS 日本 FSA 开曼群岛 CIMA |
塞浦路斯 CYSEC 英国 FCA 塞舌尔 FSA 南非 FSCA 英属维尔京群岛BVIFSC 毛里求斯 FSC 肯尼亚 CMA 约旦 JSC 库拉索 CBCS 伯利兹 FSC |
塞浦路斯 CYSEC 澳大利亚 ASIC 伯利兹 FSC 迪拜 DFSA 毛里求斯 FSC 塞舌尔 FSA |
澳大利亚 ASIC
|
英国 FCA
塞舌尔 FSA 南非 FSCA 迪拜 DFSA 肯尼亚 CMA |
英国 FCA 澳大利亚 ASIC |
爱尔兰央行 CBI 塞浦路斯 CYSEC 波兰 KNF 澳大利亚 ASIC 日本 FSA 英属维尔京群岛BVIFSC 南非 FSCA 阿布扎比 FSRA |
英国 FCA 塞舌尔 FSA 塞浦路斯 CySEC 迪拜DFSA 南非 FSCA 马来西亚 LabuanIBFC |
||||
| 汇商类型 | NDD | STP | MM | MM | STP | ECN | STP | STP/ECN | STP/ECN | MM | ECN | STP/ECN |
| 开户可选国别 | 毛里求斯 | 瑞士 | 开曼 | 塞舌尔 | 伯利兹 | 塞舌尔 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 塞舌尔 | 爱尔兰央行 | 塞舌尔 | 百慕大 |
| 交易品种 | 外汇/贵金属/原油/期货/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/期货/指数 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票 | 外汇/贵金属/原油/指数/股票/加密货币 | 外汇/贵金属/原油/指数/加密货币 |
| 点差类型 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 | 浮动 |
| 外汇点差 | 欧美 1.4 磅美 1.6 |
欧美 1.7 磅美 2.0 |
欧美 1.7 磅美 2.3 |
欧美0.9 镑美1.1 |
欧美1.6 镑美1.8 |
欧美 0.8 磅美 0.8 |
欧美 1.4 磅美 1.6 |
欧美 1.3 磅美 1.7 |
欧美 1.5 磅美 1.9 |
欧美 1.3 磅美 2.0 |
欧美 1.8 磅美 2.3 |
欧美 1.2 镑美 1.8 |
| 黄金点差 | 0.3 | 0.29 | 0.4 | 0.16 | 0.37 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.2 |
| 交易佣金 | 无/有 | 无/有 | 无 | 无/有 | 无 | 无/有 | 无/有 | 无/有 | 无/有 | 无 | 无/有 | 无/有 |
| 平台软件 | MT4 MT5 cTrader |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 嘉盛专属平台 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 cTrader |
MT4 MT5 |
MT4 | MT4 MT5 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 Tickmill Trader |
MT4 MT5 |
| 手机炒汇 | MT4 MT5 cTrader 手机版 |
MT4 MT5 |
MT4 MT5 嘉盛专属平台 手机版 |
MT4 MT5 手机版 |
MT4 MT5 手机版 |
MT4 MT5 cTrader 手机版 |
MT4 MT5 手机版 |
MT4手机版 | MT4 MT5 手机版 |
MT4 MT5 手机版 |
MT4 MT5 Tickmill Trader 手机版 |
MT4 MT5 手机版 |
| 汇商名称 | FxPro | Swissquote瑞讯 | FOREX嘉盛 | Exness | XM | IC Markets | HFM | Axi | 温莎Windsor | AvaTrade | Tickmill | ThinkMarkets |
| 开户最低入金 | $100 | $1000 | $150 | $10 | $5 | $200 | $5 | $1 | $100 | $100 | $100 | $1 |
| 最小交易规模 | 0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
0.01标准手(1k) 黄金 1盎司 |
| 最高杠杆 | 1:500 | 1:400 | 1:400 | 1:2000 (可申请无限杠杆) | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000(MT5) 1:500(MT4) | 1:1000(MT5) 1:500(MT4) | 1:500 |
| 挂单距离限制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 能否设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 | 市价单与挂单都不能设置滑点范围 |
| 强制平仓 | 预付款比例<0% | 预付款比例<30% | 预付款比例<100% | 预付款比例<0% | 预付款比例<20% | 预付款比例<50% | 预付款比例<20% | 预付款比例<20% | 预付款比例<50% | 预付款比例<10% | 预付款比例<30% | 预付款比例<50% |
| 剥头皮 | 不允许 | 允许 | 不允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 不允许 | 不允许 | 允许 | 不允许 |
| EA | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 对冲(对锁) | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 对冲保证金 | 单边 | 零 | 零 | 零 | 零 | 单边 | 单边 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 |
| 官方优惠 | 无 | 无 | 无 | 无 | 入金赠金 | 无 | 无 | 无 | 开户/入金赠金 | 入金赠金 | 无 | 无 |
| 兄弟优惠 | 有条件返佣 返佣三付* 贵金属52%点差 其他44%点差 |
无条件返佣 外汇0.6点 黄金、白银6美元 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇、黄金 白银30%点差 |
无条件返佣 外汇、黄金、白银、所有品种 38%点差 |
有条件返佣 外汇8.1~72美元 黄金20.7美元 白银72美元 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇0.36点 黄金、白银3.6美元 |
有条件返佣 返佣三付* 外汇0.72点 黄金、白银7.2美元 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇6.4美元 黄金9.6美元 白银16美元 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇、黄金、白银、所有品种40%点差 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇、黄金、白银9美元 |
无条件返佣 返佣三付* 外汇4.5美元 黄金8.1美元 白银45美元 |
开户指引 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 | 开 户 |