菜单
FxPro 零+账户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 FxPro.com-Real08
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA.N | 44% | 0.44 | $0 | 49.95 | 50.39 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAPL.O | 44% | 0.98 | $0 | 312.8 | 313.78 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 89.66 | 92.76 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.014 | $0 | 2.515 | 2.529 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADSGn.DE | 44% | 0.39 | $0 | 178.4 | 178.79 | -5.0951 | -3.5496 |
| AFRM.O | 44% | 0.75 | $0 | 74.96 | 75.71 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGL.N | 44% | 0.05 | $0 | 0.29 | 0.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| AGRP.L | 44% | 0.01 | $0 | 0.476 | 0.486 | -4.4758 | -2.9749 |
| AI.N | 44% | 0.09 | $0 | 10.15 | 10.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| AIRF.PA | 44% | 0.07 | $0 | 12.35 | 12.42 | -5.0951 | -3.5496 |
| AIRP.PA | 44% | 0.39 | $0 | 171.85 | 172.24 | -5.0951 | -3.5496 |
| ALGORAND | 44% | 0.0022 | $0 | 0.0811 | 0.0833 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.81 | $0 | 3320.69 | 3325.5 | 4.05 | -20.9 |
| ALVG.DE | 44% | 0.98 | $0 | 438.26 | 439.24 | -5.0951 | -3.5496 |
| AMC.N | 44% | 0.05 | $0 | 2.56 | 2.61 | -5.8597 | -3.1808 |
| APP.O | 44% | 2.27 | $0 | 345.67 | 347.94 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.025 | $0 | 0.579 | 0.604 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00005 | $7 | 0.98502 | 0.98507 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.57095 | 0.571 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.0075 | $7 | 4.56618 | 4.57368 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.005 | $7 | 112.207 | 112.212 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.19847 | 1.19854 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.625 | 2.6335 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $7 | 0.90294 | 0.90444 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 0.70638 | 0.70642 | -1.95 | -2.9 |
| AV.L | 44% | 0.012 | $0 | 7.08 | 7.092 | -4.4758 | -2.9749 |
| AVALANCHE | 44% | 0.19 | $0 | 6.4 | 6.59 | -30 | -10 |
| BAC.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.07 | 63.24 | -5.8597 | -3.1808 |
| BAES.L | 44% | 0.065 | $0 | 22.235 | 22.3 | -4.4758 | -2.9749 |
| BARC.L | 44% | 0.0195 | $0 | 5.1495 | 5.169 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00135 | $0 | 0.06617 | 0.06752 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.48 | $0 | 603.44 | 606.92 | -30 | -10 |
| BITCOIN | $3.2 | 0 | $10 | 65017.55 | 65017.55 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 214.35 | 216.55 | -30 | -10 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 83.491 | 83.521 | 8.5 | -79.8 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00003 | $7 | 0.57961 | 0.57964 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.006 | $7 | 113.917 | 113.923 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00421 | $0 | 0.19265 | 0.19686 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.053 | $0 | 8.222 | 8.275 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.007 | $7 | 196.547 | 196.554 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00445 | $7 | 4.60275 | 4.6072 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00093 | $7 | 1.58231 | 1.58324 | -22.3259 | -4.1356 |
| COPPER | 52% | 5.95 | $7 | 14118.1 | 14124.05 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.038 | $0 | 1.36 | 1.398 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.28 | $0 | 30.83 | 31.11 | -30 | -10 |
| DBKGn.DE | 44% | 0.11 | $0 | 32.84 | 32.95 | -5.0951 | -3.5496 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00152 | $0 | 0.06915 | 0.07067 | -30 | -10 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.153 | $0 | 6.413 | 6.566 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | $0.64 | 0 | $2 | 1918.4 | 1918.4 | -30 | -10 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00003 | $7 | 1.63577 | 1.6358 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00003 | $7 | 1.61134 | 1.61137 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.93396 | 0.93401 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $7 | 24.2007 | 24.3207 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $7 | 7.47291 | 7.47841 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 0.85619 | 0.85621 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.009 | $7 | 9.06098 | 9.06998 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 363.023 | 364.023 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.002 | $7 | 183.562 | 183.564 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.075 | $7 | 19.7823 | 19.8573 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.00865 | $7 | 10.98294 | 10.99159 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.96048 | 1.96057 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.00279 | $7 | 4.29967 | 4.30246 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.58 | $7 | 96.0406 | 96.6206 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.01163 | $7 | 10.94913 | 10.96076 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00127 | $7 | 1.47769 | 1.47896 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.02522 | $7 | 55.16418 | 55.1894 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 1.15551 | 1.15553 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01013 | $7 | 18.69127 | 18.7014 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.003 | $0 | 0.6981 | 0.7011 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.91052 | 1.91061 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00007 | $7 | 1.88195 | 1.88202 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00003 | $7 | 1.09085 | 1.09088 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.01 | $7 | 8.72626 | 8.73626 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.013 | $7 | 214.379 | 214.392 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.00885 | $7 | 12.82819 | 12.83704 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 2.28976 | 2.28985 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00577 | $7 | 5.02059 | 5.02636 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01414 | $7 | 12.78773 | 12.80187 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00115 | $7 | 1.72601 | 1.72716 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00006 | $7 | 1.34958 | 1.34964 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.01336 | $7 | 21.83024 | 21.8436 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.15 | $7 | 4340.58 | 4340.73 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.36 | $7 | 3756.27 | 3756.63 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.012 | $7 | 139.546 | 139.558 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.15 | $7 | 4340.58 | 4340.73 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 1.21 | $0 | 353.74 | 354.95 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00045 | $0 | 0.01441 | 0.01486 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.06794 | 0.06918 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0042 | $0 | 0.1088 | 0.113 | -30 | -10 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.199 | 2.243 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.00111 | $0 | 0.0341 | 0.03521 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 6.05 | $7 | 1899.7 | 1905.75 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 45.08 | 45.76 | -30 | -10 |
| MA.N | 44% | 3.21 | $0 | 560.24 | 563.45 | -5.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 398.2 | 401.83 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.18 | $0 | 499.16 | 500.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.789 | 2.808 | -27.25 | 0.65 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.633 | 1.66 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.042 | $0 | 1.808 | 1.85 | -30 | -10 |
| NEUE.N | 44% | 0.3 | $0 | 6.56 | 6.86 | -5.8597 | -35.1146 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 4.71 | 4.76 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.0012 | $7 | 0.99653 | 0.99773 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00006 | $7 | 0.82185 | 0.82191 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.47638 | 0.47643 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.01 | $7 | 93.624 | 93.634 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00108 | $7 | 0.75349 | 0.75457 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.58934 | 0.58939 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.26 | $0 | 1361.58 | 1365.84 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.59 | $0 | 1738.28 | 1742.87 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.043 | $7 | 42.655 | 42.698 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.026 | $0 | 0.792 | 0.818 | -30 | -10 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.052 | $7 | 124.15 | 124.202 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.021 | $7 | 63.998 | 64.019 | -47 | 11.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.027 | $7 | 55.381 | 55.408 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.555 | $0 | 76.258 | 76.813 | -30 | -10 |
| STELLAR | 44% | 0.00206 | $0 | 0.16259 | 0.16465 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00522 | $0 | 0.1634 | 0.16862 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 23.75 | 23.84 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00126 | $0 | 0.19897 | 0.20023 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00569 | $0 | 0.13766 | 0.14335 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.2995 | 1.3215 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00393 | $0 | 0.32869 | 0.33262 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.0264 | $0 | 1.47832 | 1.50472 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 1.04 | $0 | 327.88 | 328.92 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.039 | $0 | 3.982 | 4.021 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00004 | $7 | 1.39451 | 1.39455 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00004 | $7 | 0.80827 | 0.80831 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00087 | $7 | 6.74425 | 6.74512 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.15 | $7 | 20.92 | 21.07 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.003 | $7 | 6.468 | 6.471 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0015 | $7 | 7.84454 | 7.84604 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 314.101 | 315.101 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 0.27 | $7 | 17770.865 | 17771.135 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.99468 | 3.00318 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.003 | $7 | 158.85 | 158.853 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 0.24pip | 0.85 | $7 | 1416.56 | 1417.41 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 4pip | 0.01415 | $7 | 17.14297 | 17.15712 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $7 | 4.088 | 4.093 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 1.216 | $7 | 1360.582 | 1361.798 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01644 | $7 | 9.50043 | 9.51687 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96pip | 0.00362 | $7 | 3.72035 | 3.72397 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.00369 | $7 | 4.53335 | 4.53704 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $7 | 82.1898 | 83.6898 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.015 | $7 | 9.47289 | 9.48789 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.001 | $7 | 1.27885 | 1.27985 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.019 | $7 | 32.982 | 33.001 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.0067 | $7 | 47.71072 | 47.71742 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 4 | $7 | 26165 | 26169 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.00851 | $7 | 16.17584 | 16.18435 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.0002 | $0 | 0.00461 | 0.00481 | -30 | -10 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 78.025 | 78.055 | 7.1 | -65.9 |
| XRP | 44% | 0.01098 | $0 | 1.02417 | 1.03515 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 7.45 | $0 | 502.04 | 509.49 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.34 | $7 | 3716.33 | 3722.67 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 9241.7 | 9245.7 | -1.3261 | 0.3468 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14978.25 | 14986.75 | -2.2816 | 0.4871 |
| #ChinaHShar | 44% | 9.4 | $0 | 8622.9 | 8632.3 | -1.2609 | 0.3783 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 5700 | 5709 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 10 | $0 | 5811 | 5821 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.1 | $0 | 326.6 | 327.7 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.2 | $0 | 308.85 | 310.05 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 0.75 | $0 | 440.25 | 441 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 1 | $0 | 422.75 | 423.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 1 | $0 | 463.25 | 464.25 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.34 | $0 | 83.18 | 83.52 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 1.12 | $0 | 70.65 | 71.77 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 54115 | 54119 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 42198 | 42202 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6561 | 6564 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6548.3 | 6550.3 | -0.7702 | 0.1644 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7770 | 7774 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8728 | 8745.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7217 | 7234.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6581.79 | 6584.79 | -0.9719 | 0.2074 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8710.34 | 8711.84 | -1.2835 | 0.274 |
| #GER40_M25 | 44% | 4 | $0 | 24134.5 | 24138.5 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 26465.5 | 26469.5 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4079.21 | 4082.21 | -0.552 | 0.1178 |
| #Germany40 | 44% | 2 | $0 | 26404.55 | 26406.55 | -2.826 | 0.6032 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 32425.65 | 32445.65 | -4.6377 | 0.9899 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1112.69 | 1113.91 | -0.1346 | 0.0287 |
| #HongKong50 | 44% | 11.5 | $0 | 25891.75 | 25903.25 | -3.6888 | 1.1069 |
| #JP225_M25 | 44% | 15 | $0 | 37765 | 37780 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 10 | $0 | 67175 | 67185 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 30 | $0 | 39605 | 39635 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 67124.5 | 67132.5 | -2.2998 | -2.4087 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.487 | 3.506 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.757 | 2.776 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.809 | 2.828 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.339 | 3.358 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 994 | 995.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1046.25 | 1047.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1164.75 | 1166.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1182.25 | 1183.75 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 4 | $0 | 12246 | 12250 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14566 | 14571 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 20177.05 | 20183.55 | -1.7321 | 0.3697 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 19.82 | 19.88 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.86 | 15.92 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 16.37 | 16.43 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14585.65 | 14591.15 | -1.2256 | -0.2486 |
| #UK100 | 44% | 1.25 | $0 | 10878.27 | 10879.52 | -1.5996 | 0.54 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_U26 | 44% | 5 | $0 | 10872 | 10877 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.905 | 73.944 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
| #UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
| #UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
| #UKOil_N26 | 44% | 0.03 | $0 | 91.994 | 92.024 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.609 | 67.639 | 0 | 0 |
| #UKOil_Q26 | 44% | 0.03 | $0 | 72.909 | 72.939 | 0 | 0 |
| #UKOil_U25 | 44% | 0.03 | $0 | 72.534 | 72.564 | 0 | 0 |
| #UKOil_U26 | 44% | 0.03 | $0 | 90.094 | 90.124 | 0 | 0 |
| #UKOil_V25 | 44% | 0.03 | $0 | 68.134 | 68.164 | 0 | 0 |
| #UKOil_V26 | 44% | 0.03 | $0 | 84.369 | 84.399 | 0 | 0 |
| #UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
| #UKOil_X25 | 44% | 0.03 | $0 | 67.024 | 67.054 | 0 | 0 |
| #UKOil_X26 | 44% | 0.03 | $0 | 82.424 | 82.454 | 0 | 0 |
| #UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
