菜单
AXI 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Axi-US888-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 14.82 | 14.84 | -6.65 | 0.65 |
| AAVE-USD | 0 | 0.5 | $0 | 86.37 | 86.87 | -20 | -5 |
| ADAUSD | $0.12 | 0.0025 | $0 | 0.1733 | 0.1758 | -20 | -5 |
| AIAGroup- | 0 | 0.1 | $0 | 73.34 | 73.44 | -5.91 | -0.09 |
| AMD- | 1.6pip | 0.59 | $0.25 | 513.9 | 514.49 | -6.65 | 0.65 |
| ANTASports- | 0 | 0.1 | $0 | 71.96 | 72.06 | -5.91 | -0.09 |
| AON- | 1.6pip | 0.32 | $0.25 | 355.64 | 355.96 | -6.65 | 0.65 |
| ARM- | 1.6pip | 1.4 | $0.25 | 278.6 | 280 | -6.65 | 0.65 |
| AUDCAD | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.98752 | 0.98774 | 2.79 | -8.13 |
| AUDCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.57731 | 0.57753 | 4.12 | -9.05 |
| AUDJPY | 0.56pip | 0.014 | $0 | 113.453 | 113.467 | 7.15 | -13.15 |
| AUDNOK | 0.56pip | 0.0093 | $0 | 6.7073 | 6.7166 | -3.61 | -3.88 |
| AUDNZD | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 1.20369 | 1.20391 | 1.99 | -6.68 |
| AUDSGD | 0.56pip | 0.00028 | $0 | 0.9094 | 0.90968 | 1.98 | -15.51 |
| AUDUSD | 0.56pip | 0.00011 | $0 | 0.71244 | 0.71255 | -1.76 | -3.52 |
| AUS200 | $ 0.12 | 1.1 | $0 | 9040.04 | 9041.14 | -7.35 | 1.35 |
| AVAX-USD | 0 | 0.05 | $0 | 6.307 | 6.357 | -20 | -5 |
| Adobe- | 1.6pip | 0.12 | $0.25 | 264 | 264.12 | -6.65 | 0.65 |
| AlibHealth- | 0 | 0 | $0 | 3.29 | 3.29 | -5.91 | -0.09 |
| Alibaba- | 1.6pip | 0.19 | $0.25 | 123.61 | 123.8 | -6.65 | 0.65 |
| AlibabaHK- | 0 | 0.1 | $0 | 122.69 | 122.79 | -5.91 | -0.09 |
| AlphabetC- | 1.6pip | 0.18 | $0.25 | 343.5 | 343.68 | -6.65 | 0.65 |
| Amazon- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 262.63 | 262.66 | -6.65 | 0.65 |
| Apple- | 1.6pip | 0.07 | $0.25 | 305.91 | 305.98 | -6.65 | 0.65 |
| BAT-USD | 0 | 0.0012 | $0 | 0.0582 | 0.0594 | -20 | -5 |
| BCH-JPY | 0 | 135 | $0 | 32547 | 32682 | -20 | -5 |
| BCHUSD | $0.12 | 0.8 | $0 | 204.46 | 205.26 | -20 | -5 |
| BNB-USD | 0 | 1 | $0 | 603.79 | 604.79 | -20 | -5 |
| BOCHK- | 0 | 0.05 | $0 | 50.34 | 50.39 | -5.91 | -0.09 |
| BRENT.fs | $10 | 0.04 | $0 | 89.17 | 89.21 | 0 | 0 |
| BTC-JPY | 0 | 3740 | $0 | 10123210 | 10126950 | -15 | -5 |
| BTCUSD | $5.2 | 37 | $0 | 63565.2 | 63602.2 | -20 | -5 |
| BYD- | 0 | 0.05 | $0 | 89.99 | 90.04 | -5.91 | -0.09 |
| Baidu- | 1.6pip | 0.15 | $0.25 | 103.64 | 103.79 | -6.65 | 0.65 |
| BaiduHK- | 0 | 0.2 | $0 | 100.31 | 100.51 | -5.91 | -0.09 |
| Barrick- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 41.6 | 41.63 | -6.65 | 0.65 |
| Berkshire- | 1.6pip | 0.38 | $0.25 | 503.96 | 504.34 | -6.65 | 0.65 |
| BestBuy- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 86.41 | 86.5 | -6.65 | 0.65 |
| BeyondMeat- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 13.41 | 13.42 | -6.65 | 0.65 |
| BiliBiliHK- | 0 | 0.2 | $0 | 136.09 | 136.29 | -5.91 | -0.09 |
| Bilibili- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 17.43 | 17.45 | -6.65 | 0.65 |
| Blackrock- | 1.6pip | 0.51 | $0.25 | 1173.44 | 1173.95 | -6.65 | 0.65 |
| Boeing- | 1.6pip | 0.14 | $0.25 | 231.62 | 231.76 | -6.65 | 0.65 |
| CAC40.fs | $0.12 | 3.5 | $0 | 8639.5 | 8643 | 0 | 0 |
| CADCHF | 0.56pip | 0.00015 | $0 | 0.58458 | 0.58473 | 2.1 | -5.84 |
| CADJPY | 0.56pip | 0.023 | $0 | 114.867 | 114.89 | 2.96 | -7.04 |
| CADSGD | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 0.9208 | 0.92105 | -1.76 | -9.24 |
| CAT- | 1.6pip | 0.43 | $0.25 | 856.53 | 856.96 | -6.65 | 0.65 |
| CCB- | 0 | 0 | $0 | 8.93 | 8.93 | -5.91 | -0.09 |
| CHFJPY | 0.56pip | 0.03 | $0 | 196.478 | 196.508 | -7.89 | 2.62 |
| CHFSEK | 0.56pip | 0.00242 | $0 | 11.71496 | 11.71738 | -131.23 | 1.44 |
| CHFSGD | 0.56pip | 0.00029 | $0 | 1.57504 | 1.57533 | -15.73 | -6.38 |
| CHINA50.fs | 0 | 15 | $0 | 15134.5 | 15149.5 | 0 | 0 |
| CN50 | $ 1.6 | 10 | $0 | 15161.82 | 15171.82 | -6.75 | 0.75 |
| CNOOC- | 0 | 0.02 | $0 | 17.77 | 17.79 | -5.91 | -0.09 |
| COCOA.fs | 0 | 10 | $0 | 5870 | 5880 | 0 | 0 |
| COFFEE.fs | 0 | 0.4 | $0 | 318 | 318.4 | 0 | 0 |
| COMP-USD | 0 | 0.18 | $0 | 16.3 | 16.48 | -20 | -5 |
| COPPER.fs | $10 | 0.0035 | $0 | 6.79 | 6.7935 | 0 | 0 |
| CRV-USD | 0 | 0.002 | $0 | 0.244 | 0.246 | -20 | -5 |
| CanSino- | 0 | 0.08 | $0 | 25.09 | 25.17 | -5.91 | -0.09 |
| CarnivalUS- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 28.11 | 28.13 | -6.65 | 0.65 |
| CboeGlobal- | 1.6pip | 0.25 | $0.25 | 295.96 | 296.21 | -6.65 | 0.65 |
| Citigroup- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 139.32 | 139.34 | -6.65 | 0.65 |
| Coinbase- | 1.6pip | 0.42 | $0.25 | 148.38 | 148.8 | -6.65 | 0.65 |
| CountryGdn- | 0 | 0 | $0 | 0.19 | 0.19 | -5.91 | -0.09 |
| DAX40.fs | $2.4 | 6 | $0 | 26493 | 26499 | 0 | 0 |
| DJ30.fs | $2.4 | 5.5 | $0 | 53703.75 | 53709.25 | 0 | 0 |
| DOGUSD | $0.08 | 0.001 | $0 | 0.06979 | 0.07079 | -20 | -5 |
| DOTUSD | $0.024 | 0.01 | $0 | 0.755 | 0.765 | -20 | -5 |
| Devon- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 45.82 | 45.87 | -6.65 | 0.65 |
| Dongfeng- | 0 | 0.01 | $0 | 9.5 | 9.51 | -5.91 | -0.09 |
| DrPepper- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 31.45 | 31.46 | -6.65 | 0.65 |
| Draftkings- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 26.13 | 26.14 | -6.65 | 0.65 |
| EBAY- | 1.6pip | 0.17 | $0.25 | 103.03 | 103.2 | -6.65 | 0.65 |
| ENJ-USD | 0 | 0.0014 | $0 | 0.1198 | 0.1212 | -20 | -5 |
| EOSUSD | $0.16 | 0.0104 | $0 | 0.7663 | 0.7767 | -20 | -5 |
| ETH-JPY | 0 | 415 | $0 | 302928 | 303343 | -15 | -5 |
| ETHUSD | $0.32 | 2 | $0 | 1902.675 | 1904.675 | -20 | -5 |
| EU50 | $ 0.24 | 1.6 | $0 | 6550.75 | 6552.35 | -5.25 | -0.75 |
| EURAUD | 0.56pip | 0.00028 | $0 | 1.62635 | 1.62663 | -12.83 | 5.42 |
| EURCAD | 0.56pip | 0.00024 | $0 | 1.60623 | 1.60647 | -3.11 | -1.34 |
| EURCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.93905 | 0.93927 | 3.28 | -9.09 |
| EURCZK | 0.56pip | 0.0089 | $0 | 24.1887 | 24.1976 | -17.42 | 0.25 |
| EURGBP | 0.56pip | 0.00017 | $0 | 0.85496 | 0.85513 | -7.03 | 1.85 |
| EURHUF | 0.56pip | 0.114 | $0 | 361.682 | 361.796 | -54.89 | 26.64 |
| EURJPY | 0.56pip | 0.021 | $0 | 184.524 | 184.545 | 4.35 | -10.03 |
| EURNOK | 0.56pip | 0.0027 | $0 | 10.9155 | 10.9182 | -9.53 | 2.75 |
| EURNZD | 0.56pip | 0.00026 | $0 | 1.95784 | 1.9581 | -7.43 | 1.06 |
| EURPLN | 0.56pip | 0.0048 | $0 | 4.3038 | 4.3086 | -12.89 | -0.91 |
| EURSEK | 0.56pip | 0.0035 | $0 | 11.0014 | 11.0049 | -2.05 | -4.48 |
| EURSGD | 0.56pip | 0.00032 | $0 | 1.47917 | 1.47949 | -0.99 | -12.21 |
| EURUSD | 0.56pip | 0.00013 | $0 | 1.15882 | 1.15895 | -6.71 | 3.69 |
| EURZAR | 0.56pip | 0.00394 | $0 | 18.73803 | 18.74197 | -350.57 | 135.72 |
| EUSTX50.fs | $2.4 | 3 | $0 | 6571 | 6574 | 0 | 0 |
| EsteeLaud- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 86.09 | 86.18 | -6.65 | 0.65 |
| Exxon- | 1.6pip | 0.07 | $0.25 | 160.06 | 160.13 | -6.65 | 0.65 |
| FRA40 | $0.12 | 1 | $0 | 8619.9 | 8620.9 | -5.25 | -0.75 |
| FT100.fs | $2.4 | 2.5 | $0 | 10792.25 | 10794.75 | 0 | 0 |
| FTT-USD | 0 | 0.2 | $0 | 2.585 | 2.785 | -20 | 0 |
| Ford- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 14.36 | 14.37 | -6.65 | 0.65 |
| GBPAUD | 0.56pip | 0.00033 | $0 | 1.90199 | 1.90232 | -5.59 | -2.98 |
| GBPCAD | 0.56pip | 0.00031 | $0 | 1.87846 | 1.87877 | 4.39 | -13.48 |
| GBPCHF | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 1.09821 | 1.09846 | 6.66 | -17.96 |
| GBPJPY | 0.56pip | 0.024 | $0 | 215.802 | 215.826 | 10.8 | -24.62 |
| GBPMXN | 0.56pip | 0.0123 | $0 | 23.0567 | 23.069 | -37.38 | 9.5 |
| GBPNOK | 0.56pip | 0.00295 | $0 | 12.76598 | 12.76893 | -51.26 | -20.9 |
| GBPNZD | 0.56pip | 0.00034 | $0 | 2.28968 | 2.29002 | 2.43 | -12.6 |
| GBPPLN | 0.56pip | 0.0042 | $0 | 5.0342 | 5.0384 | -12.71 | -3.43 |
| GBPSEK | 0.56pip | 0.00254 | $0 | 12.86753 | 12.87007 | 29.97 | -112.97 |
| GBPSGD | 0.56pip | 0.00037 | $0 | 1.72989 | 1.73026 | 5.76 | -22.44 |
| GBPUSD | 0.56pip | 0.00013 | $0 | 1.35523 | 1.35536 | -1.49 | -1.09 |
| GER40 | $0.24 | 3 | $0 | 26426.9 | 26429.9 | -5.25 | -0.75 |
| GeelyAuto- | 0 | 0.04 | $0 | 18.65 | 18.69 | -5.91 | -0.09 |
| Goldmans- | 1.6pip | 1.07 | $0.25 | 1038.38 | 1039.45 | -6.65 | 0.65 |
| HK50 | $0.24 | 5.5 | $0 | 25451.85 | 25457.35 | -7.5 | 1.5 |
| HKEX- | 0 | 0.4 | $0 | 407.19 | 407.59 | -5.91 | -0.09 |
| HSBC_HK- | 0 | 0.1 | $0 | 163.29 | 163.39 | -5.91 | -0.09 |
| HSI.fs | $2.4 | 10 | $0 | 25435 | 25445 | 0 | 0 |
| HaiDiLao- | 0 | 0.01 | $0 | 11.23 | 11.24 | -5.91 | -0.09 |
| IBM- | 1.6pip | 0.26 | $0.25 | 234.38 | 234.64 | -6.65 | 0.65 |
| IT40 | $0.24 | 12 | $0 | 53779.7 | 53791.7 | -5.25 | -0.75 |
| Intel- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 102.5 | 102.51 | -6.65 | 0.65 |
| JD.com- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 29.06 | 29.07 | -6.65 | 0.65 |
| JD.comHK- | 0 | 0.1 | $0 | 112.79 | 112.89 | -5.91 | -0.09 |
| JDHealth- | 0 | 0.06 | $0 | 39.11 | 39.17 | -5.91 | -0.09 |
| JPMorgan- | 1.6pip | 0.1 | $0.25 | 362.79 | 362.89 | -6.65 | 0.65 |
| JPN225 | $ 1.6 | 18 | $0 | 68913.89 | 68931.89 | -4 | -2 |
| Johnson&J- | 1.6pip | 0.11 | $0.25 | 260.34 | 260.45 | -6.65 | 0.65 |
| KSM-USD | 0 | 0.14 | $0 | 2.84 | 2.98 | -20 | -5 |
| Kellogg- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 83.44 | 83.45 | -6.65 | 0.65 |
| KraftHeinz- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 25.51 | 25.53 | -6.65 | 0.65 |
| Kuaishou- | 0 | 0.02 | $0 | 40.09 | 40.11 | -5.91 | -0.09 |
| LNK-JPY | 0 | 8.6 | $0 | 2043.3 | 2051.9 | -20 | -5 |
| LNKUSD | $0.024 | 0.05 | $0 | 9.472 | 9.522 | -20 | -5 |
| LRC-USD | 0 | 0.0013 | $0 | 0.0076 | 0.0089 | -20 | -5 |
| LTC-JPY | 0 | 60 | $0 | 7001 | 7061 | -20 | -5 |
| LTCUSD | $0.016 | 0.5 | $0 | 43.925 | 44.425 | -20 | -5 |
| LucidGroup | 1.6pip | 0.06 | $0.25 | 2.91 | 2.97 | -6.65 | 0.65 |
| MANA-USD | 0 | 0.001 | $0 | 0.063 | 0.064 | -20 | -5 |
| MATIC-USD | 0 | 0.00488 | $0 | 0.31413 | 0.31901 | -20 | -5 |
| MELANIA | 0 | 0.005 | $0 | 0.068 | 0.073 | -20 | -5 |
| MKR-USD | 0 | 23.59 | $0 | 1678.13 | 1701.72 | -20 | -5 |
| MXNJPY | 0.56pip | 0.0022 | $0 | 9.35678 | 9.35898 | 126 | -209 |
| ManU- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 24.18 | 24.22 | -6.65 | 0.65 |
| McDonalds- | 1.6pip | 0.17 | $0.25 | 272.66 | 272.83 | -6.65 | 0.65 |
| Meituan- | 0 | 0.1 | $0 | 87.61 | 87.71 | -5.91 | -0.09 |
| Merck&co- | 1.6pip | 0.07 | $0.25 | 135.83 | 135.9 | -6.65 | 0.65 |
| Meta- | 1.6pip | 0.52 | $0.25 | 589.48 | 590 | -6.65 | 0.65 |
| Microsoft- | 1.6pip | 0.52 | $0.25 | 494.91 | 495.43 | -6.65 | 0.65 |
| NAS100.fs | $2.4 | 3 | $0 | 30287.63 | 30290.63 | 0 | 0 |
| NATGAS.fs | 0 | 0.012 | $0 | 2.648 | 2.66 | 0 | 0 |
| NETH25 | $0.12 | 0.27 | $0 | 1119.62 | 1119.89 | -5.25 | -0.75 |
| NK225.fs | $2.4 | 25 | $0 | 68945 | 68970 | 0 | 0 |
| NOKJPY | 0.56pip | 0.0049 | $0 | 16.90155 | 16.90645 | 63 | -231 |
| NOKSEK | 0.56pip | 0.0006 | $0 | 1.00767 | 1.00827 | 2.61 | -11 |
| NVIDIA- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 225.18 | 225.22 | -6.65 | 0.65 |
| NZDCAD | 0.56pip | 0.00024 | $0 | 0.82029 | 0.82053 | -0.1 | -2.59 |
| NZDCHF | 0.56pip | 0.00022 | $0 | 0.47955 | 0.47977 | 1.98 | -4.59 |
| NZDJPY | 0.56pip | 0.024 | $0 | 94.238 | 94.262 | 4.07 | -7.5 |
| NZDUSD | 0.56pip | 0.00017 | $0 | 0.59178 | 0.59195 | -3.87 | 0.66 |
| NetEase- | 0 | 0.2 | $0 | 194.51 | 194.71 | -5.91 | -0.09 |
| Netflix- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 78.14 | 78.18 | -6.65 | 0.65 |
| Nike- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 40.72 | 40.74 | -6.65 | 0.65 |
| Nio- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 4.5 | 4.51 | -6.65 | 0.65 |
| OMG-USD | 0 | 0.006 | $0 | 0.296 | 0.302 | -20 | -5 |
| Occidental- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 58.36 | 58.37 | -6.65 | 0.65 |
| P&G- | 1.6pip | 0.07 | $0.25 | 144.52 | 144.59 | -6.65 | 0.65 |
| Palantir- | 1.6pip | 0.09 | $0.25 | 173.97 | 174.06 | -6.65 | 0.65 |
| PayPal- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 61.66 | 61.68 | -6.65 | 0.65 |
| Peloton- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 5.62 | 5.63 | -6.65 | 0.65 |
| PetroChina- | 0 | 0 | $0 | 9.58 | 9.58 | -5.91 | -0.09 |
| Pfizer- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 26.78 | 26.79 | -6.65 | 0.65 |
| PingAn- | 0 | 0.05 | $0 | 54.86 | 54.91 | -5.91 | -0.09 |
| Pinterest- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 24.04 | 24.05 | -6.65 | 0.65 |
| RKGCNH | 160CNY | 0.27 | $0 | 953.233 | 953.503 | -66 | 18 |
| RKGUSD | 0 | 0 | $0 | 107.85 | 107.85 | 0 | 0 |
| Reddit- | 0 | 0.23 | $0 | 177.75 | 177.98 | -6.65 | 0.65 |
| RiotBlock- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 19.01 | 19.03 | -6.65 | 0.65 |
| Rivian- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 15.36 | 15.37 | -6.65 | 0.65 |
| Robinhood- | 1.6pip | 0.02 | $0.25 | 95.51 | 95.53 | -6.65 | 0.65 |
| S&P.fs | $2.4 | 0.9 | $0 | 7813.43 | 7814.33 | 0 | 0 |
| SAND-USD | 0 | 0.025 | $0 | 0.027 | 0.052 | -20 | -5 |
| SGDJPY | 0.56pip | 0.024 | $0 | 124.73 | 124.754 | -8.25 | -7.37 |
| SGFREE | $ 0.24 | 0.25 | $0 | 543.07 | 543.32 | -6.8 | 0.8 |
| SOL-USD | 0 | 0.4 | $0 | 75.423 | 75.823 | -20 | -5 |
| SOYBEAN.fs | 0 | 1.45 | $0 | 1195.15 | 1196.6 | 0 | 0 |
| SPA35 | $0.24 | 6.5 | $0 | 20110 | 20116.5 | -5.25 | -0.75 |
| SPI200.fs | $2.4 | 3 | $0 | 8976.5 | 8979.5 | 0 | 0 |
| SUSHI-USD | 0 | 0.004 | $0 | 0.16 | 0.164 | -20 | -5 |
| SWI20 | $0.12 | 4.7 | $0 | 14329.6 | 14334.3 | -3 | -3 |
| Shopify- | 1.6pip | 0.05 | $0.25 | 154.38 | 154.43 | -6.65 | 0.65 |
| Snap- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 5.42 | 5.43 | -6.65 | 0.65 |
| Spotify- | 1.6pip | 1.95 | $0.25 | 512.06 | 514.01 | -6.65 | 0.65 |
| Starbucks- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 107.68 | 107.69 | -6.65 | 0.65 |
| SunHungKai- | 0 | 0.2 | $0 | 117.19 | 117.39 | -5.91 | -0.09 |
| Sunrun- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 10.19 | 10.2 | -6.65 | 0.65 |
| TRUMP | 0 | 0.5 | $0 | 1.154 | 1.654 | -20 | -5 |
| TencentHK- | 0 | 0.2 | $0 | 447.39 | 447.59 | -5.91 | -0.09 |
| Tesla- | 1.6pip | 0.14 | $0.25 | 342.19 | 342.33 | -6.65 | 0.65 |
| Tingyi- | 0 | 0.04 | $0 | 13.28 | 13.32 | -5.91 | -0.09 |
| Trip.com- | 1.6pip | 0.08 | $0.25 | 44.9 | 44.98 | -6.65 | 0.65 |
| TripAdvis- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 10.73 | 10.74 | -6.65 | 0.65 |
| UBER- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 75.9 | 75.94 | -6.65 | 0.65 |
| UK100 | $0.12 | 1 | $0 | 10764.55 | 10765.55 | -6.75 | 0.75 |
| UKOIL | $0.048 | 0.03 | $0 | 87.395 | 87.425 | 7.5 | -55 |
| UNI-USD | 0 | 0.02 | $0 | 3.291 | 3.311 | -20 | -5 |
| US.OilFund- | 1.6pip | 0.06 | $0.25 | 126.56 | 126.62 | -6.65 | 0.65 |
| US2000 | $0.12 | 0.4 | $0 | 3064.77 | 3065.17 | -6.75 | 0.75 |
| US30 | $0.24 | 2.5 | $0 | 53637.95 | 53640.45 | -6.75 | 0.75 |
| US500 | $0.12 | 0.5 | $0 | 7793.3 | 7793.8 | -6.75 | 0.75 |
| USDBRL | 0.56pip | 0.0027 | $0 | 5.2579 | 5.2606 | -9.9 | 2.7 |
| USDCAD | 0.56pip | 0.00015 | $0 | 1.3861 | 1.38625 | 2.44 | -9.74 |
| USDCHF | 0.56pip | 0.00014 | $0 | 0.81034 | 0.81048 | 5.4 | -12.32 |
| USDCLP | 0.56pip | 0.63 | $0 | 913.37 | 914 | -1.43 | -0.11 |
| USDCNH | 0.56pip | 0.00084 | $0 | 6.74119 | 6.74203 | 27 | -66 |
| USDCOP | 0.56pip | 17.09 | $0 | 3147.77 | 3164.86 | -0.88 | 0.27 |
| USDCZK | 0.56pip | 0.009 | $0 | 20.8722 | 20.8812 | -2.92 | -7.89 |
| USDHKD | 0.56pip | 0.00155 | $0 | 7.84486 | 7.84641 | 2.9 | -5.89 |
| USDHUF | 0.56pip | 0.097 | $0 | 312.107 | 312.204 | -29.2 | 12.98 |
| USDIDR | 0.56pip | 17.9 | $0 | 17849.9 | 17867.8 | -33 | 0 |
| USDILS | 0.56pip | 0.00197 | $0 | 2.95018 | 2.95215 | -22 | -33 |
| USDINDEX.fs | $2.4 | 0.035 | $0 | 99.376 | 99.411 | 0 | 0 |
| USDINR | 0.56pip | 0.024 | $0 | 95.85 | 95.874 | -22 | 1.8 |
| USDJPY | 0.56pip | 0.016 | $0 | 159.23 | 159.246 | 7.2 | -17.64 |
| USDKRW | 0.56pip | 0.73 | $0 | 1416.24 | 1416.97 | -2.2 | -4.4 |
| USDMXN | 0.56pip | 0.0048 | $0 | 17.01453 | 17.01933 | -257.51 | 81.44 |
| USDNOK | 0.56pip | 0.0039 | $0 | 9.4183 | 9.4222 | -2.75 | -0.78 |
| USDPLN | 0.56pip | 0.0046 | $0 | 3.7137 | 3.7183 | -0.9 | -0.22 |
| USDRON | 0.56pip | 0.0074 | $0 | 4.5184 | 4.5258 | -3.3 | -3.3 |
| USDSEK | 0.56pip | 0.0085 | $0 | 9.4906 | 9.4991 | 3.07 | -7.58 |
| USDSGD | 0.56pip | 0.00025 | $0 | 1.27641 | 1.27666 | 5.38 | -15.58 |
| USDTHB | 0.56pip | 0.0064 | $0 | 33.0188 | 33.0252 | -55 | -165 |
| USDTWD | 0.56pip | 0.012 | $0 | 31.742 | 31.754 | -5.5 | -7.7 |
| USDZAR | 0.56pip | 0.005 | $0 | 16.1688 | 16.1738 | -209 | 65.61 |
| USOIL | $0.048 | 0.03 | $0 | 81.916 | 81.946 | 7.5 | -55 |
| USTECH | $0.12 | 1.25 | $0 | 30194.28 | 30195.53 | -6.75 | 0.75 |
| UnitedAir- | 1.6pip | 0.16 | $0.25 | 125.24 | 125.4 | -6.65 | 0.65 |
| VISA- | 1.6pip | 0.13 | $0.25 | 363.88 | 364.01 | -6.65 | 0.65 |
| VIX.fs | $2.4 | 0.075 | $0 | 17.79 | 17.865 | 0 | 0 |
| WTI.fs | $10 | 0.03 | $0 | 81.91 | 81.94 | 0 | 0 |
| Walmart- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 115.26 | 115.29 | -6.65 | 0.65 |
| WaltDisney- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 106.87 | 106.88 | -6.65 | 0.65 |
| WellsFargo- | 1.6pip | 0.04 | $0.25 | 88.78 | 88.82 | -6.65 | 0.65 |
| WynnMacau- | 0 | 0.01 | $0 | 5.79 | 5.8 | -5.91 | -0.09 |
| XAGUSD | $80 | 0.035 | $0 | 65.598 | 65.633 | -13.2 | 3.6 |
| XAUAUD | 14.4pip | 0.46 | $0 | 6173.02 | 6173.48 | -111.44 | 39.53 |
| XAUCHF | 14.4pip | 0.43 | $0 | 3256.9 | 3257.33 | -35.6 | -24.4 |
| XAUEUR | 14.4pip | 0.43 | $0 | 3795.28 | 3795.71 | -34.69 | 13.94 |
| XAUGBP | 14.4pip | 0.39 | $0 | 3245.2 | 3245.59 | -44.87 | 24.35 |
| XAUUSD | $16 | 0.35 | $0 | 4398.22 | 4398.57 | -57.2 | 36.9 |
| XLMUSD | 0 | 0.001 | $0 | 0.15764 | 0.15864 | -20 | -5 |
| XPTUSD | 14.4pip | 4.23 | $0 | 1756.955 | 1761.185 | -44.6 | 5.83 |
| XRP-JPY | 0 | 0.29 | $0 | 159.03 | 159.32 | -20 | -5 |
| XRPUSD | 0 | 0.0038 | $0 | 0.99775 | 1.00155 | -20 | -5 |
| XTZ-USD | 0 | 0.0015 | $0 | 0.1979 | 0.1994 | -20 | -5 |
| Xiaomi- | 0 | 0.04 | $0 | 25.95 | 25.99 | -5.91 | -0.09 |
| Xpeng- | 1.6pip | 0.01 | $0.25 | 11.69 | 11.7 | -6.65 | 0.65 |
| YUM- | 1.6pip | 0.03 | $0.25 | 148.08 | 148.11 | -6.65 | 0.65 |
| ZARJPY | 0.56pip | 0.0101 | $0 | 9.7997 | 9.8098 | 10.8 | -20.9 |
| ZTECorp- | 0 | 0.06 | $0 | 25.85 | 25.91 | -5.91 | -0.09 |
菜单