菜单
TickMill 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Tickmill-Live09
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00043 | $0 | 0.17407 | 0.1745 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 43 | $0 | 106746.5 | 106789.5 | -28.81 | 12.23 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3269.4 | 3273.9 | -0.51 | -0.59 |
| AUDCAD | $9 | 0.00019 | $0 | 0.98739 | 0.98758 | 3.53 | -8.17 |
| AUDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.57689 | 0.57709 | 5.38 | -9.07 |
| AUDJPY | $9 | 0.019 | $0 | 113.446 | 113.465 | 5.95 | -12.11 |
| AUDNZD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.20408 | 1.20434 | 4.88 | -8.65 |
| AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.71252 | 0.71268 | 0.27 | -1.87 |
| AUS200 | $9 | 1 | $0 | 9033.29 | 9034.29 | -1.55 | 0.64 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 6.31 | 6.32 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.572 | $0 | 204.214 | 204.786 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 87.48 | 87.49 | 7.23 | -11.59 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 63544 | 63554 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.58421 | 0.58441 | 2.98 | -4.69 |
| CADJPY | $9 | 0.021 | $0 | 114.885 | 114.906 | 2.57 | -5.53 |
| CHFJPY | $9 | 0.025 | $0 | 196.624 | 196.649 | -11.52 | 1.07 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 15094.5 | 15104.5 | -2.29 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 6001.3 | 6010.1 | -20.06 | 8.64 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 1.08 | $0 | 315.82 | 316.9 | 22.92 | -37.67 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.7658 | 6.7676 | -21.68 | 10.91 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 482.7 | 483.7 | -4.41 | 3.33 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 26434.6 | 26435.2 | -3.31 | -0.11 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00015 | $0 | 0.07 | 0.07015 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.002 | $0 | 0.756 | 0.758 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.117 | 99.167 | -3.99 | -10.29 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1901.5 | 1903.3 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.62705 | 1.62726 | -11.2 | 6.68 |
| EURCAD | $9 | 0.00021 | $0 | 1.60663 | 1.60684 | -2.74 | -3.69 |
| EURCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.93872 | 0.93891 | 4.01 | -9.72 |
| EURCZK | $9 | 0.039 | $0 | 24.177 | 24.216 | -1.23 | 0.6 |
| EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.4754 | 7.47609 | -8.99 | -27.89 |
| EURGBP | $9 | 0.00016 | $0 | 0.85505 | 0.85521 | -4.52 | 1.25 |
| EURHKD | $9 | 0.00094 | $0 | 9.09649 | 9.09743 | -19.71 | -26.11 |
| EURHUF | $9 | 0.123 | $0 | 361.665 | 361.788 | -39.59 | 28.06 |
| EURJPY | $9 | 0.019 | $0 | 184.599 | 184.618 | 3.53 | -9.35 |
| EURMXN | $9 | 0.00516 | $0 | 19.71792 | 19.72308 | -294.86 | 179.82 |
| EURNOK | $9 | 0.00246 | $0 | 10.91852 | 10.92098 | -72 | 41.99 |
| EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.95932 | 1.95965 | -2.49 | -2.87 |
| EURPLN | $9 | 0.00131 | $0 | 4.30568 | 4.30699 | -23.56 | 12.19 |
| EURSEK | $9 | 0.00152 | $0 | 10.99851 | 11.00003 | 5.83 | -32.24 |
| EURSGD | $9 | 0.00032 | $0 | 1.47973 | 1.48005 | 1.9 | -5.57 |
| EURTRY | $9 | 0.02206 | $0 | 55.57557 | 55.59763 | -5802.83 | 3336.21 |
| EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.15945 | 1.15961 | -5.8 | 3.2 |
| EURZAR | $9 | 0.00396 | $0 | 18.75502 | 18.75898 | -273.39 | 149.66 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.5 | $0 | 8619 | 8620.5 | -4.02 | 0.6 |
| GBPAUD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.90254 | 1.90293 | -6.89 | -1.01 |
| GBPCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.87884 | 1.87909 | 3.42 | -12.06 |
| GBPCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 1.09775 | 1.09798 | 5.44 | -14.58 |
| GBPCZK | $9 | 0.067 | $0 | 28.263 | 28.33 | -0.57 | -0.81 |
| GBPDKK | $9 | 0.00291 | $0 | 8.74072 | 8.74363 | 24.09 | -70.29 |
| GBPHKD | $9 | 0.00127 | $0 | 10.63733 | 10.6386 | 20.08 | -76.5 |
| GBPHUF | $9 | 0.309 | $0 | 422.862 | 423.171 | -34.56 | 11.58 |
| GBPJPY | $9 | 0.017 | $0 | 215.875 | 215.892 | 7.96 | -22.14 |
| GBPNOK | $9 | 0.00314 | $0 | 12.76804 | 12.77118 | -31.68 | 1.77 |
| GBPNZD | $9 | 0.00026 | $0 | 2.29125 | 2.29151 | 5.99 | -12.85 |
| GBPPLN | $9 | 0.00169 | $0 | 5.03505 | 5.03674 | -6.9 | -4.83 |
| GBPSEK | $9 | 0.0026 | $0 | 12.86138 | 12.86398 | 54.85 | -90.62 |
| GBPTRY | $9 | 0.03875 | $0 | 64.98208 | 65.02083 | -5976.67 | 4438.14 |
| GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.35586 | 1.35602 | -2.17 | -2.13 |
| GBPZAR | $9 | 0.00806 | $0 | 21.93022 | 21.93828 | -230.23 | 94.75 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7.5 | $0 | 25461.5 | 25469 | -3.04 | 0.25 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 69003.9 | 69006.1 | -5.09 | -1.34 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1896.2 | 1901.2 | -0.88 | 0.22 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.079 | $0 | 9.477 | 9.556 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.06 | $0 | 44.13 | 44.19 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.071 | 0.0831 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.011 | $0 | 2.689 | 2.7 | -4.23 | 0.98 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 16808.75 | 16908.25 | -5.46 | -0.09 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.33 | $0 | 1118.01 | 1118.34 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.81988 | 0.82013 | -0.98 | -1.23 |
| NZDCHF | $9 | 0.0002 | $0 | 0.47906 | 0.47926 | 2.18 | -5.05 |
| NZDJPY | $9 | 0.022 | $0 | 94.202 | 94.224 | 2.06 | -4.8 |
| NZDSGD | $9 | 0.00045 | $0 | 0.75503 | 0.75548 | 0.76 | -2.87 |
| NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.59168 | 0.59184 | -3.1 | 1.22 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 3.55 | $0 | 1321.9 | 1325.45 | -0.2 | -0.1 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.93 | $0 | 1757.42 | 1761.35 | -0.44 | 0.06 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 542.36 | 542.61 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 75.46 | 75.54 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1205.3 | 1207.1 | -2.21 | 0.48 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 20103.8 | 20107 | -2.8 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6554.12 | 6555.32 | -0.9 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 517.6 | 518.7 | 0.1 | -0.84 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.6758 | 0.6772 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14321.4 | 14323 | -1.02 | -1.1 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 1.39 | 1.41 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10759.6 | 10760.8 | -1.66 | 0.61 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 3063.35 | 3063.65 | -0.56 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 53603.05 | 53604.25 | -9.36 | 1.71 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7788.13 | 7788.43 | -1.36 | 0.27 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.20402 | 5.20728 | -145.85 | 76.29 |
| USDCAD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.38568 | 1.38584 | 4.2 | -7.4 |
| USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.80962 | 0.80978 | 5.56 | -10.6 |
| USDCNH | $9 | 0.00125 | $0 | 6.74018 | 6.74143 | 35.94 | -65.48 |
| USDCZK | $9 | 0.059 | $0 | 20.838 | 20.897 | -0.2 | -0.29 |
| USDDKK | $9 | 0.00079 | $0 | 6.44677 | 6.44756 | 17.17 | -51.17 |
| USDHKD | $9 | 0.00096 | $0 | 7.84483 | 7.84579 | 14.08 | -55.1 |
| USDHUF | $9 | 0.107 | $0 | 311.91 | 312.017 | -21.35 | 12.6 |
| USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 159.205 | 159.221 | 8.4 | -13.97 |
| USDMXN | $9 | 0.00246 | $0 | 17.00632 | 17.00878 | -191.07 | 80.56 |
| USDNOK | $9 | 0.00166 | $0 | 9.41652 | 9.41818 | -37.51 | -10.31 |
| USDPLN | $9 | 0.00134 | $0 | 3.71315 | 3.71449 | -5.08 | -3.68 |
| USDSEK | $9 | 0.00176 | $0 | 9.48522 | 9.48698 | 40.72 | -67.41 |
| USDSGD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.27608 | 1.27647 | 6.43 | -10.12 |
| USDTRY | $9 | 0.01066 | $0 | 47.89658 | 47.90724 | -4421.34 | 3281.67 |
| USDZAR | $9 | 0.00416 | $0 | 16.17412 | 16.17828 | -170.77 | 69.73 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 30150.25 | 30151.05 | -5.23 | 0.97 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.91 | 18.13 | -7.81 | 4.34 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 682.5 | 683.9 | -3.15 | 2 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 0.052 | $0 | 65.628 | 65.68 | -10.43 | 5.05 |
| XAUEUR | $9 | 0.35 | $0 | 3789.23 | 3789.58 | -39.68 | 18.74 |
| XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 4393.76 | 4394 | -56.64 | 41.4 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1573 | 0.1577 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.00125 | $0 | 0.99849 | 0.99974 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 81.69 | 81.7 | 2.36 | -5.48 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3757.2 | 3761.7 | -0.22 | -1.02 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜单