菜单
AVATRADE 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Ava-Real 4
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 40% | 0.00032 | $0 | 0.89747 | 0.89779 | -2.317 | -0.804 |
AUDCHF | 40% | 0.00032 | $0 | 0.57355 | 0.57387 | 0.903 | -4.144 |
AUDJPY | 40% | 0.026 | $0 | 97.173 | 97.199 | 2.17 | -6.154 |
AUDNZD | 40% | 0.00042 | $0 | 1.11254 | 1.11296 | -2.657 | -1.004 |
AUDUSD | 40% | 0.00018 | $0 | 0.62948 | 0.62966 | -2.492 | -0.089 |
AUS_200 | 40% | 3 | $0 | 8491 | 8494 | -8.57 | -0.43 |
BRENT_OIL | 40% | 0.04 | $0 | 74.42 | 74.46 | -8.59 | -0.2 |
CADCHF | 40% | 0.00036 | $0 | 0.63895 | 0.63931 | 1.879 | -4.681 |
CADJPY | 40% | 0.028 | $0 | 108.258 | 108.286 | 2.648 | -6.69 |
CANNABIS_IN | 40% | 2.92 | $0 | 81.62 | 84.54 | -9.59 | -0.2 |
CHFHUF | 40% | 0.47 | $0 | 421.94 | 422.41 | -15.9 | 0 |
CHFJPY | 40% | 0.027 | $0 | 169.385 | 169.412 | 0.189 | -3.471 |
CHINA_A50 | 40% | 12.5 | $0 | 13242.5 | 13255 | -8.59 | -0.2 |
COCOA | 40% | 19 | $0 | 10158 | 10177 | -9.59 | -0.2 |
COFFEE_C | 40% | 0.35 | $0 | 429.2 | 429.55 | -9.59 | -0.2 |
COPPER | 40% | 0.0075 | $0 | 4.724 | 4.7315 | -9.59 | -0.2 |
CORN | 40% | 0.75 | $0 | 490 | 490.75 | -9.59 | -0.2 |
COTTON#2 | 40% | 0.1 | $0 | 67.39 | 67.49 | -9.59 | -0.2 |
CrudeOIL | 40% | 0.03 | $0 | 70.64 | 70.67 | -8.59 | -0.2 |
DOLLAR_INDX | 40% | 0.03 | $0 | 107.447 | 107.477 | -9.59 | -0.2 |
EURAUD | 40% | 0.00034 | $0 | 1.65742 | 1.65776 | -1.822 | -1.355 |
EURCAD | 40% | 0.00036 | $0 | 1.48776 | 1.48812 | -2.358 | -0.378 |
EURCHF | 40% | 0.00023 | $0 | 0.95086 | 0.95109 | 0.861 | -3.719 |
EURDKK | 40% | 0.0015 | $0 | 7.458 | 7.4595 | -1.24 | -1.882 |
EURGBP | 40% | 0.0002 | $0 | 0.8354 | 0.8356 | -2.726 | -0.061 |
EURHKD | 40% | 0.0005 | $0 | 8.1262 | 8.1267 | -0.2 | -0.2 |
EURHUF | 40% | 0.25 | $0 | 401.34 | 401.59 | -11.338 | 3.102 |
EURILS | 40% | 0.002 | $0 | 3.7261 | 3.7281 | -2.59 | 0 |
EURJPY | 40% | 0.022 | $0 | 161.084 | 161.106 | 2.135 | -5.728 |
EURNOK | 40% | 0.01 | $0 | 11.701 | 11.711 | -1.853 | -1.213 |
EURNZD | 40% | 0.00055 | $0 | 1.84423 | 1.84478 | -2.698 | -0.578 |
EURO-BUND | 40% | 0.04 | $0 | 132.23 | 132.27 | -7.9 | -1.1 |
EUROPE_50 | 40% | 2 | $0 | 5468 | 5470 | -7.9 | -1.1 |
EURPLN | 40% | 0.0025 | $0 | 4.1565 | 4.159 | -4.258 | -0.488 |
EURRUB | 40% | 0.4 | $0 | 98.4395 | 98.8395 | -1.4 | -1.84 |
EURSEK | 40% | 0.008 | $0 | 11.2808 | 11.2888 | -1.493 | -1.633 |
EURTRY | 40% | 0.1369 | $0 | 37.7356 | 37.8725 | -35.868 | 1.664 |
EURUSD | 40% | 0.00013 | $0 | 1.0435 | 1.04363 | -2.533 | 0.337 |
EURZAR | 40% | 0.015 | $0 | 19.2635 | 19.2785 | -7.223 | 1.334 |
FRANCE_40 | 40% | 2 | $0 | 8110 | 8112 | -7.9 | -1.1 |
GASOLINE | 40% | 0.0023 | $0 | 2.0616 | 2.0639 | -9.59 | -0.2 |
GBPAUD | 40% | 0.00036 | $0 | 1.98378 | 1.98414 | -0.487 | -2.685 |
GBPCAD | 40% | 0.00048 | $0 | 1.78065 | 1.78113 | -1.023 | -1.708 |
GBPCHF | 40% | 0.00037 | $0 | 1.13804 | 1.13841 | 2.196 | -5.049 |
GBPHUF | 40% | 0.53 | $0 | 480.23 | 480.76 | -12.33 | 0 |
GBPILS | 40% | 0.004 | $0 | 4.4651 | 4.4691 | -1.08 | -1.52 |
GBPJPY | 40% | 0.03 | $0 | 192.8 | 192.83 | 3.077 | -7.058 |
GBPNZD | 40% | 0.00064 | $0 | 2.20733 | 2.20797 | -1.363 | -1.908 |
GBPSEK | 40% | 0.008 | $0 | 13.5025 | 13.5105 | 0 | -3.38 |
GBPSGD | 40% | 0.0015 | $0 | 1.6838 | 1.6853 | -0.25 | -2.5 |
GBPUSD | 40% | 0.0002 | $0 | 1.24894 | 1.24914 | -1.198 | -0.993 |
GERMANY_40 | 40% | 4.5 | $0 | 22438.5 | 22443 | -7.9 | -1.1 |
GOLD | 40% | 0.3 | $0 | 2918.46 | 2918.76 | -5.45 | 2.9 |
GOLD_AUG24 | 40% | 1.5 | $0 | 2500.4 | 2501.9 | -9.59 | -0.2 |
GOLD_DEC24 | 40% | 0.34 | $0 | 2617.03 | 2617.37 | -9.59 | -0.2 |
HEATING_OIL | 40% | 0.0027 | $0 | 2.4255 | 2.4282 | -9.59 | -0.2 |
HK_50 | 40% | 12 | $0 | 22262 | 22274 | -9.437 | -0.2 |
ITALY_40 | 40% | 15 | $0 | 37885 | 37900 | -7.9 | -1.1 |
JAPAN_225 | 40% | 20 | $0 | 39550 | 39570 | -4.423 | -4.577 |
JAPAN_BOND | 40% | 0.07 | $0 | 139.64 | 139.71 | -4.423 | -4.577 |
NATURAL_GAS | 40% | 0.008 | $0 | 3.639 | 3.647 | -9.59 | -0.2 |
NED_25 | 40% | 0.5 | $0 | 944.15 | 944.65 | -7.9 | -1.1 |
NZDCAD | 40% | 0.00044 | $0 | 0.80647 | 0.80691 | -1.54 | -1.68 |
NZDCHF | 40% | 0.00043 | $0 | 0.51537 | 0.5158 | 1.679 | -5.021 |
NZDJPY | 40% | 0.038 | $0 | 87.321 | 87.359 | 2.831 | -7.03 |
NZDUSD | 40% | 0.00028 | $0 | 0.56564 | 0.56592 | -1.715 | -0.965 |
PALLADIUM | 40% | 1.65 | $0 | 1001.7 | 1003.35 | -8.59 | -0.2 |
PLATINUM | 40% | 1.3 | $0 | 1057.4 | 1058.7 | -8.59 | -0.2 |
PNCUSD | 40% | 0 | $0 | 0.01249 | 0.01249 | 0.05 | -0.45 |
SILVER | 40% | 0.029 | $0 | 32.322 | 32.351 | -6.33 | 2.165 |
SI_DEC24 | 40% | 0.034 | $0 | 29.626 | 29.66 | -9.59 | -0.2 |
SI_JUL24 | 40% | 0.034 | $0 | 27.688 | 27.722 | -9.59 | -0.2 |
SOYBEAN | 40% | 1.5 | $0 | 1030.5 | 1032 | -9.59 | -0.2 |
SPAIN35 | 40% | 7 | $0 | 12959 | 12966 | -7.9 | -1.1 |
SUGAR#11 | 40% | 0.03 | $0 | 19.74 | 19.77 | -9.59 | -0.2 |
SWISS_20 | 40% | 3 | $0 | 12742 | 12745 | -6.21 | -2.79 |
TAIWAN_INDX | 40% | 0.75 | $0 | 1938.25 | 1939 | -9.59 | -0.2 |
UK_100 | 40% | 2 | $0 | 8788 | 8790 | -9.428 | -0.2 |
USDCAD | 40% | 0.00025 | $0 | 1.42591 | 1.42616 | -0.625 | -1.515 |
USDCHF | 40% | 0.0002 | $0 | 0.91118 | 0.91138 | 1.816 | -4.856 |
USDCLP | 40% | 0.65 | $0 | 952.68 | 953.33 | -7.46 | 0 |
USDCNY | 40% | 0.002 | $0 | 7.2862 | 7.2882 | 0 | -5.16 |
USDDKK | 40% | 0.0013 | $0 | 7.1468 | 7.1481 | 0.193 | -3.319 |
USDHKD | 40% | 0.0001 | $0 | 7.7871 | 7.7872 | 0 | 0 |
USDHUF | 40% | 0.2 | $0 | 384.64 | 384.84 | -9.905 | 1.665 |
USDILS | 40% | 0.0015 | $0 | 3.5923 | 3.5938 | -0.96 | -1.59 |
USDJPY | 40% | 0.015 | $0 | 154.361 | 154.376 | 2.547 | -6.865 |
USDMXN | 40% | 0.0065 | $0 | 20.5132 | 20.5197 | -9.595 | 2.185 |
USDNOK | 40% | 0.01 | $0 | 11.212 | 11.222 | -0.42 | -2.65 |
USDPLN | 40% | 0.0022 | $0 | 3.9831 | 3.9853 | -2.825 | -1.925 |
USDRUB | 40% | 0.25 | $0 | 93.875 | 94.125 | -0.13 | -2.57 |
USDSEK | 40% | 0.008 | $0 | 10.8097 | 10.8177 | -0.06 | -3.07 |
USDSGD | 40% | 0.00039 | $0 | 1.34845 | 1.34884 | -0.225 | -3.459 |
USDTRY | 40% | 0.0238 | $0 | 36.1127 | 36.1365 | -34.435 | 1.592 |
USDZAR | 40% | 0.015 | $0 | 18.4582 | 18.4732 | -5.79 | 0.23 |
US_2000 | 40% | 0.3 | $0 | 2269.1 | 2269.4 | -9.59 | -0.2 |
US_30 | 40% | 5 | $0 | 44544 | 44549 | -8.59 | -0.2 |
US_500 | 40% | 0.5 | $0 | 6087.25 | 6087.75 | -8.59 | -0.2 |
US_TECH100 | 40% | 1.75 | $0 | 21908.25 | 21910 | -8.59 | -0.2 |
WHEAT | 40% | 0.75 | $0 | 572.25 | 573 | -9.59 | -0.2 |
_ADIDAS | 40% | 0.54 | $0 | 258.83 | 259.37 | -9.4 | -2.6 |
_ALU.FR | 40% | 0.02 | $0 | 3.495 | 3.515 | -5.42 | -6.58 |
_BARCLAYS | 40% | 0.38 | $0 | 308.76 | 309.14 | -10.928 | -1.072 |
_BAYER | 40% | 0.1 | $0 | 20.91 | 21.01 | -9.4 | -2.6 |
_BMW.DE | 40% | 0.16 | $0 | 76.2 | 76.36 | -9.4 | -2.6 |
_DAI.DE | 40% | 0.118 | $0 | 57.971 | 58.089 | -9.4 | -2.6 |
_DEUTSCHE_B | 40% | 0.028 | $0 | 19.154 | 19.182 | -9.4 | -2.6 |
_DTE.DE | 40% | 0.054 | $0 | 34.028 | 34.082 | -9.4 | -2.6 |
_E.ON | 40% | 0.022 | $0 | 9.779 | 9.801 | -9.4 | -2.6 |
_RIO.UK | 40% | 9.52 | $0 | 4992.74 | 5002.26 | -10.928 | -1.072 |
_RWE.DE | 40% | 0.04 | $0 | 13.04 | 13.08 | -9.4 | -2.6 |
_SAP.DE | 40% | 0.212 | $0 | 278.869 | 279.081 | -9.4 | -2.6 |
_SIEMENS | 40% | 0.256 | $0 | 212.497 | 212.753 | -9.4 | -2.6 |
_STELLAN.FR | 40% | 0.022 | $0 | 12.645 | 12.667 | -9.4 | -2.6 |
_TELECOM_IT | 40% | 0.0007 | $0 | 0.3047 | 0.3054 | -9.4 | -2.6 |
_TESCO.UK | 40% | 0.54 | $0 | 391.58 | 392.12 | -10.928 | -1.072 |
_UNICREDITO | 40% | 0.0696 | $0 | 46.6102 | 46.6798 | -9.4 | -2.6 |
_VK.FR | 40% | 0.023 | $0 | 19.781 | 19.804 | -9.4 | -2.6 |
_VODAFONE | 40% | 0.24 | $0 | 69.06 | 69.3 | -10.928 | -1.072 |
#ALIBABA | 40% | 0.11 | $0 | 118.23 | 118.34 | -11.09 | -0.91 |
#AMAZON | 40% | 0.22 | $0 | 228.67 | 228.89 | -11.09 | -0.91 |
#APPLE | 40% | 0.21 | $0 | 236.79 | 237 | -11.09 | -0.91 |
#BERKSHIRE | 40% | 0.56 | $0 | 471.29 | 471.85 | -11.09 | -0.91 |
#BOEING | 40% | 0.25 | $0 | 185.73 | 185.98 | -11.09 | -0.91 |
#CAT | 40% | 0.31 | $0 | 351.74 | 352.05 | -11.09 | -0.91 |
#COCA-COLA | 40% | 0.08 | $0 | 81.39 | 81.47 | -11.09 | -0.91 |
#EXXONMOBIL | 40% | 0.13 | $0 | 107.28 | 107.41 | -11.09 | -0.91 |
#GM | 40% | 0.07 | $0 | 47.68 | 47.75 | -11.09 | -0.91 |
40% | 0.15 | $0 | 183.43 | 183.58 | -11.09 | -0.91 | |
#GS | 40% | 1.5 | $0 | 648.71 | 650.21 | -11.09 | -0.91 |
#INTEL | 40% | 0.07 | $0 | 22.46 | 22.53 | -11.09 | -0.91 |
#JP_MORGAN | 40% | 0.25 | $0 | 275.4 | 275.65 | -11.09 | -0.91 |
#MASTERCARD | 40% | 0.74 | $0 | 563.7 | 564.44 | -11.09 | -0.91 |
#MCDONALDS | 40% | 0.57 | $0 | 307.22 | 307.79 | -11.09 | -0.91 |
#META | 40% | 0.97 | $0 | 724.57 | 725.54 | -11.09 | -0.91 |
#NETFLIX | 40% | 1.47 | $0 | 1026.71 | 1028.18 | -11.09 | -0.91 |
#NIKE | 40% | 0.17 | $0 | 72.29 | 72.46 | -11.09 | -0.91 |
#PG | 40% | 0.22 | $0 | 169.51 | 169.73 | -11.09 | -0.91 |
#SNAPCHAT | 40% | 0.02 | $0 | 10.7 | 10.72 | -11.09 | -0.91 |
#TESLA | 40% | 0.51 | $0 | 336.15 | 336.66 | -11.09 | -0.91 |
#TEVA | 40% | 0.03 | $0 | 16.32 | 16.35 | -11.09 | -0.91 |
40% | 0.05 | $0 | 53.8 | 53.85 | -11.09 | -0.91 | |
#UBER | 40% | 0.11 | $0 | 79.45 | 79.56 | -11.09 | -0.91 |
#UNDERARM | 40% | 0.03 | $0 | 7.11 | 7.14 | -11.09 | -0.91 |
#VISA | 40% | 0.29 | $0 | 351.13 | 351.42 | -11.09 | -0.91 |
#VXXB | 40% | 0.08 | $0 | 42.73 | 42.81 | -11.09 | -0.91 |
#WAL_MART | 40% | 0.21 | $0 | 103.48 | 103.69 | -11.09 | -0.91 |
菜单