菜单
ThinkMarkets 零式户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ThinkMarkets-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.5634 | 0.5664 | -12 | 3 |
AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79358.5 | 79367.5 | -21.42 | 13.1 |
AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 9.89 | 9.96 | -6.784 | 0.784 |
AIRBNB | 0 | 0.22 | $0 | 135.61 | 135.83 | -7.28 | 1.28 |
ALCOA | 0 | 0.1 | $0 | 31.31 | 31.41 | -7.28 | 1.28 |
ALIBABA | 0 | 0.09 | $0 | 111.41 | 111.5 | -7.28 | 1.28 |
ALPHABET | 0 | 0.1 | $0 | 176.62 | 176.72 | -7.28 | 1.28 |
ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.45 | 2642.95 | -1.14 | 0.26 |
AMAZON | 0 | 0.11 | $0 | 220.12 | 220.23 | -7.28 | 1.28 |
AMGEN | 0 | 0.58 | $0 | 294.14 | 294.72 | -7.28 | 1.28 |
AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.32 | 1.33 | -6.784 | 0.784 |
APPLE | 0 | 0.1 | $0 | 211.71 | 211.81 | -7.28 | 1.28 |
ARISTOCRAT | 0 | 0.08 | $0 | 66.83 | 66.91 | -6.784 | 0.784 |
AUDCAD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.89353 | 0.89371 | 0.446 | -5.187 |
AUDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.89359 | 0.89365 | 0.669 | -4.788 |
AUDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.5193 | 0.51945 | 3.507 | -7.826 |
AUDCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.51935 | 0.5194 | 4.008 | -7.224 |
AUDJPY | $4.5 | 0.016 | $0 | 94.337 | 94.353 | 1.612 | -11.305 |
AUDJPYx | $1.8 | 0.002 | $7 | 94.344 | 94.346 | 2.418 | -10.813 |
AUDNZD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 1.08113 | 1.0814 | 0.301 | -3.835 |
AUDNZDx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.08122 | 1.08131 | 0.344 | -3.54 |
AUDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.65501 | 0.65515 | -2.079 | -0.528 |
AUDUSDx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.65507 | 0.6551 | -1.925 | -0.495 |
AUS200 | $0.144 | 1.1 | $0 | 8579.45 | 8580.55 | -6.784 | 0.784 |
BAIDU | 0 | 0.12 | $0 | 85.6 | 85.72 | -7.28 | 1.28 |
BATUSD | 0 | 0.0124 | $0 | 0.1191 | 0.1315 | -12 | 3 |
BCHUSD | $0.007 | 2 | $0 | 500.36 | 502.36 | -12 | 3 |
BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 12.78 | 12.85 | -6.784 | 0.784 |
BERKSHIRE | 0 | 0.4 | $0 | 484.15 | 484.55 | -7.28 | 1.28 |
BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 37.19 | 37.26 | -6.784 | 0.784 |
BLACKBERRY | 0 | 0.08 | $0 | 4.21 | 4.29 | -7.28 | 1.28 |
BLOCK | 0 | 0.12 | $0 | 69.49 | 69.61 | -7.6 | 1.6 |
BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 23.83 | 23.9 | -6.784 | 0.784 |
BOA | 0 | 0.08 | $0 | 48.28 | 48.36 | -7.28 | 1.28 |
BOEING | 0 | 0.31 | $0 | 210.14 | 210.45 | -7.28 | 1.28 |
BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 23.25 | 23.32 | -6.784 | 0.784 |
BRENT | $0.14 | 0.03 | $0 | 67.22 | 67.25 | 1.923 | -4.899 |
BROWNFORMAN | 0 | 0.12 | $0 | 28.12 | 28.24 | -7.28 | 1.28 |
BTCUSD | $0.2 | 15 | $0 | 107986.3 | 108001.3 | -12 | 3 |
CADCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.58115 | 0.58129 | 2.492 | -6.084 |
CADCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.5812 | 0.58124 | 2.848 | -5.616 |
CADJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 105.568 | 105.587 | 2.695 | -8.085 |
CADJPYx | $1.8 | 0.005 | $7 | 105.575 | 105.58 | 3.234 | -7.718 |
CAPRI | 0 | 0.16 | $0 | 18.14 | 18.3 | -7.28 | 1.28 |
CATERPILLAR | 0 | 0.49 | $0 | 393.34 | 393.83 | -7.28 | 1.28 |
CBRE | 0 | 0.44 | $0 | 141.74 | 142.18 | -7.28 | 1.28 |
CHFJPY | $4.5 | 0.022 | $0 | 181.638 | 181.66 | -4.71 | -0.033 |
CHFJPYx | $1.8 | 0.008 | $7 | 181.645 | 181.653 | -4.396 | -0.032 |
CHINA50 | $0.51 | 6.4 | $0 | 13509.3 | 13515.7 | -13.28 | 1.28 |
CHINA_H | 0 | 8 | $0 | 6936 | 6944 | -12.994 | 0.994 |
CHIPOTLE | 0 | 0.08 | $0 | 57.65 | 57.73 | -7.28 | 1.28 |
CITIGROUP | 0 | 0.1 | $0 | 85.7 | 85.8 | -7.28 | 1.28 |
COCACOLA | 0 | 0.08 | $0 | 71.35 | 71.43 | -7.28 | 1.28 |
COCHLEAR | 0 | 0.18 | $0 | 303.43 | 303.61 | -6.784 | 0.784 |
COCOA | 0 | 9 | $0 | 9141.4 | 9150.4 | 110.67 | -141.97 |
COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.33 | 270.37 | 0.05 | -4.02 |
COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 183.37 | 183.45 | -6.784 | 0.784 |
COMPUSHARE | 0 | 0.08 | $0 | 39.87 | 39.95 | -6.784 | 0.784 |
COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
CSL | 0 | 0.09 | $0 | 240.72 | 240.81 | -6.784 | 0.784 |
DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19363.97 | 19364.77 | -2.87 | 0.67 |
DISNEY | 0 | 0.12 | $0 | 122.95 | 123.07 | -7.28 | 1.28 |
DOGEUSD | 0 | 0.01 | $0 | 0.1581 | 0.1681 | -12 | 3 |
DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 16.96 | 17.03 | -6.784 | 0.784 |
DOTUSD | 0 | 0.2 | $0 | 3.27 | 3.47 | -12 | 3 |
DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.233 | 100.283 | -3.15 | -11.34 |
EOSUSD | 0 | 0.02534 | $0 | 0.74823 | 0.77357 | -12 | 3 |
ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5312.5 | 5313.7 | -4.91 | -1.09 |
ESV24 | 0 | 1 | $0 | 6026.63 | 6027.63 | 0 | 0 |
ETHUSD | $0.001 | 2 | $0 | 2458.54 | 2460.54 | -12 | 3 |
EURAUD | $4.5 | 0.00016 | $0 | 1.79593 | 1.79609 | -13.975 | 3.66 |
EURAUDx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 1.79599 | 1.79603 | -13.223 | 4.392 |
EURCAD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.60482 | 1.60507 | -5.226 | -1.414 |
EURCADx | $1.8 | 0.00011 | $7 | 1.60489 | 1.605 | -4.824 | -1.313 |
EURCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.93271 | 0.93288 | 1.242 | -7.605 |
EURCHFx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 0.93276 | 0.93283 | 1.449 | -7.02 |
EURCZK | $4.5 | 0.008 | $0 | 25.2822 | 25.2902 | -124.8 | 1.6 |
EURCZKx | $1.8 | 0.0066 | $7 | 24.6639 | 24.6705 | -135.6 | 35 |
EURDKK | 0 | 0.0006 | $0 | 7.45645 | 7.45705 | 0.1 | -17.54 |
EURGBP | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.8668 | 0.86695 | -7.748 | 2.67 |
EURGBPx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.86685 | 0.8669 | -7.152 | 3.115 |
EURHKD | 0 | 0.00147 | $0 | 8.67023 | 8.6717 | -95.13 | 41.14 |
EURHUF | $4.5 | 0.213 | $0 | 400.548 | 400.761 | -24.96 | -57.46 |
EURHUFx | $1.8 | 0.133 | $7 | 400.588 | 400.721 | -23.04 | -53.04 |
EURJPY | $4.5 | 0.022 | $0 | 169.433 | 169.455 | 2.352 | -10.68 |
EURJPYx | $1.8 | 0.01 | $7 | 169.439 | 169.449 | 2.646 | -10.235 |
EURMXN | 0 | 0.01011 | $0 | 21.81132 | 21.82143 | -524.48 | 353.37 |
EURNOK | $4.5 | 0.0038 | $0 | 11.9073 | 11.9111 | -124.267 | 44.751 |
EURNOKx | $1.8 | 0.003 | $7 | 11.9077 | 11.9107 | -114.708 | 51.144 |
EURNZD | $4.5 | 0.00034 | $0 | 1.94179 | 1.94213 | -11.57 | 3.192 |
EURNZDx | $1.8 | 0.00016 | $7 | 1.94188 | 1.94204 | -10.68 | 3.648 |
EURPLN | $4.5 | 0.00154 | $0 | 4.32054 | 4.32208 | -91.78 | -21.06 |
EURPLNx | $1.8 | 0.0016 | $7 | 4.2618 | 4.2634 | 4.16 | -10.8 |
EURSEK | $4.5 | 0.00404 | $0 | 11.24916 | 11.2532 | -23.66 | -13.806 |
EURSEKx | $1.8 | 0.00304 | $7 | 11.24966 | 11.2527 | -21.84 | -12.744 |
EURSGD | $4.5 | 0.0003 | $0 | 1.49924 | 1.49954 | -6.409 | -5.85 |
EURSGDx | $1.8 | 0.00018 | $7 | 1.4993 | 1.49948 | -5.916 | -5.4 |
EURTRY | $4.5 | 0.029 | $0 | 36.28431 | 36.31331 | -2625.077 | 88.35 |
EURTRYx | $1.8 | 0.05 | $7 | 46.94473 | 46.99473 | -2423.148 | 117.8 |
EURUSD | $4.5 | 0.00011 | $0 | 1.17646 | 1.17657 | -11.167 | 4.578 |
EURUSDx | $1.8 | 0 | $7 | 1.17652 | 1.17652 | -10.308 | 5.232 |
EURZAR | $4.5 | 0.0255 | $0 | 19.1762 | 19.2017 | -338.754 | 123.858 |
EURZARx | $1.8 | 0.01738 | $7 | 20.7766 | 20.79398 | -377.34 | 207.208 |
EXXON | 0 | 0.08 | $0 | 109.22 | 109.3 | -7.28 | 1.28 |
FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8271.8 | 8275.8 | 0 | 0 |
FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 12.81 | 12.88 | -6.784 | 0.784 |
FORD | 0 | 0.08 | $0 | 11.44 | 11.52 | -7.28 | 1.28 |
FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 15.96 | 16.03 | -6.784 | 0.784 |
FRA40 | $0.19 | 0.9 | $0 | 7742.15 | 7743.05 | -4.91 | -1.09 |
FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7774.3 | 7775.7 | -5.84 | 1.24 |
GBPAUD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 2.07167 | 2.07194 | 0.126 | -5.278 |
GBPAUDx | $1.8 | 0.00015 | $7 | 2.07173 | 2.07188 | 0.144 | -4.872 |
GBPCAD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.85132 | 1.85155 | 4.669 | -13.091 |
GBPCADx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.85139 | 1.85148 | 5.336 | -12.084 |
GBPCHF | $4.5 | 0.00019 | $0 | 1.07596 | 1.07615 | 3.495 | -17.654 |
GBPCHFx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.07601 | 1.0761 | 4.66 | -16.296 |
GBPCZK | 0 | 0.048 | $0 | 30.153 | 30.201 | 0.13 | -1.48 |
GBPDKK | 0 | 0.0018 | $0 | 8.9441 | 8.9459 | 32.27 | -56.39 |
GBPHKD | 0 | 0.0049 | $0 | 10.39885 | 10.40375 | -17.05 | -10.19 |
GBPHUF | $4.5 | 0.595 | $0 | 489.564 | 490.159 | -37.115 | 6.545 |
GBPHUFx | $1.8 | 0.05 | $7 | 462.149 | 462.199 | 4.48 | -12.72 |
GBPJPY | $4.5 | 0.026 | $0 | 195.452 | 195.478 | 3.786 | -24.116 |
GBPJPYx | $1.8 | 0.012 | $7 | 195.459 | 195.471 | 4.733 | -23.447 |
GBPNOK | 0 | 0.00509 | $0 | 14.11094 | 14.11603 | -0.81 | -31.92 |
GBPNZD | $4.5 | 0.0004 | $0 | 2.24 | 2.2404 | 2.345 | -10.751 |
GBPNZDx | $1.8 | 0.00022 | $7 | 2.24009 | 2.24031 | 2.68 | -9.924 |
GBPPLN | 0 | 0.00175 | $0 | 5.1302 | 5.13195 | -13.93 | 1.87 |
GBPSEK | 0 | 0.00309 | $0 | 13.54711 | 13.5502 | 35.25 | -70.35 |
GBPTRY | 0 | 0.2322 | $0 | 45.67885 | 45.91105 | -5183.2 | 3787.44 |
GBPUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.35715 | 1.35729 | -2.494 | -2.306 |
GBPUSDx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.35721 | 1.35724 | -2.236 | -2.067 |
GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
GBPZARx | $1.8 | 0.00971 | $7 | 23.07432 | 23.08403 | -312.696 | 61.552 |
GE | 0 | 0.3 | $0 | 247.47 | 247.77 | -7.28 | 1.28 |
GER40 | $0.24 | 0.7 | $0 | 23787.35 | 23788.05 | -4.91 | -1.09 |
GILEAD | 0 | 0.15 | $0 | 112.57 | 112.72 | -7.28 | 1.28 |
GLD3XBEAR | 0 | 0.09 | $0 | 24.34 | 24.43 | -7.28 | 1.28 |
GLD3XBULL | 0 | 0.16 | $0 | 75.15 | 75.31 | -7.28 | 1.28 |
GM | 0 | 0.1 | $0 | 52.1 | 52.2 | -7.28 | 1.28 |
GOLDMAN | 0 | 1.31 | $0 | 712.23 | 713.54 | -7.28 | 1.28 |
HARLEYDAVID | 0 | 0.11 | $0 | 25.17 | 25.28 | -7.28 | 1.28 |
HK50 | $0.1 | 4.5 | $0 | 24123.75 | 24128.25 | -3.016 | -2.984 |
HSTECH | 0 | 5.8 | $0 | 4337.2 | 4343 | -6.994 | 0.994 |
IBM | 0 | 0.24 | $0 | 289.19 | 289.43 | -7.28 | 1.28 |
INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.8 | 8.87 | -6.784 | 0.784 |
INTEL | 0 | 0.08 | $0 | 21.52 | 21.6 | -7.28 | 1.28 |
ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34592.4 | 34602.4 | -5.16 | 0.82 |
JACOBSENGI | 0 | 0.41 | $0 | 131.48 | 131.89 | -7.28 | 1.28 |
JD | 0 | 0.08 | $0 | 32.2 | 32.28 | -7.28 | 1.28 |
JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38295.1 | 38297.3 | -1.8 | -1.88 |
JPMORGAN | 0 | 0.24 | $0 | 291.49 | 291.73 | -7.28 | 1.28 |
JPN225 | $0.01 | 5 | $0 | 39670.5 | 39675.5 | -2.98 | -3.02 |
LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 72.89 | 72.93 | 0 | 0 |
LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
LEAD | 0 | 5 | $0 | 2134.55 | 2139.55 | -0.82 | 0.11 |
LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 5.43 | 5.5 | -6.784 | 0.784 |
LINKUSD | 0 | 0.5 | $0 | 12.92 | 13.42 | -12 | 3 |
LOCKHEED | 0 | 1.08 | $0 | 460.78 | 461.86 | -7.28 | 1.28 |
LTCUSD | 0 | 0.22 | $0 | 85.46 | 85.68 | -12 | 3 |
LYFT | 0 | 0.08 | $0 | 15.88 | 15.96 | -7.28 | 1.28 |
MACQUARIE | 0 | 0.13 | $0 | 229.34 | 229.47 | -6.784 | 0.784 |
MASTERCARD | 0 | 0.71 | $0 | 562.15 | 562.86 | -7.28 | 1.28 |
MCDONALDS | 0 | 0.3 | $0 | 293.19 | 293.49 | -7.28 | 1.28 |
MERCKCO | 0 | 0.09 | $0 | 82.01 | 82.1 | -7.28 | 1.28 |
META | 0 | 0.75 | $0 | 718.95 | 719.7 | -7.28 | 1.28 |
MICROSOFT | 0 | 0.12 | $0 | 491.62 | 491.74 | -7.28 | 1.28 |
NAS100 | $0.24 | 0.8 | $0 | 22583.49 | 22584.29 | -7.28 | 1.28 |
NAT.GAS | 0 | 0.013 | $0 | 2.476 | 2.489 | -7.94 | 6.3 |
NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.44 | 39.51 | -6.784 | 0.784 |
NETFLIX | 0 | 1.28 | $0 | 1290.81 | 1292.09 | -7.28 | 1.28 |
NETH25 | 0 | 0.5 | $0 | 906.65 | 907.15 | -4.91 | -1.09 |
NGAS | $0.09 | 0.02 | $0 | 3.485 | 3.505 | -8.848 | 1.666 |
NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16798.75 | 17048.75 | -6.73 | 1.14 |
NIKE | 0 | 0.09 | $0 | 75.14 | 75.23 | -7.28 | 1.28 |
NIO | 0 | 0.08 | $0 | 3.45 | 3.53 | -7.28 | 1.28 |
NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.01 | 916.29 | -0.15 | 0.04 |
NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20859.4 | 20862.4 | 0 | 0 |
NVIDIA | 0 | 0.14 | $0 | 155.63 | 155.77 | -7.28 | 1.28 |
NZDCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 0.82635 | 0.82656 | 0.448 | -3.315 |
NZDCADx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 0.82642 | 0.82649 | 0.512 | -3.06 |
NZDCHF | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.48025 | 0.48043 | 2.66 | -6.37 |
NZDCHFx | $1.8 | 0.00008 | $7 | 0.4803 | 0.48038 | 3.04 | -5.88 |
NZDJPY | $4.5 | 0.021 | $0 | 87.246 | 87.267 | 2.985 | -8.701 |
NZDJPYx | $1.8 | 0.007 | $7 | 87.253 | 87.26 | 3.582 | -8.306 |
NZDSGD | 0 | 0.00028 | $0 | 0.80971 | 0.80999 | 2.57 | -4.76 |
NZDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.60578 | 0.60592 | -3.237 | 0.348 |
NZDUSDx | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.60584 | 0.60586 | -2.988 | 0.464 |
OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 19.57 | 19.64 | -6.784 | 0.784 |
ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 10.93 | 11 | -6.784 | 0.784 |
PAYSAFE | 0 | 0.14 | $0 | 13.18 | 13.32 | -7.28 | 1.28 |
PFIZER | 0 | 0.08 | $0 | 25.19 | 25.27 | -7.28 | 1.28 |
PIPERSAND | 0 | 1.46 | $0 | 286.37 | 287.83 | -7.28 | 1.28 |
QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 10.53 | 10.6 | -6.784 | 0.784 |
QBE | 0 | 0.07 | $0 | 22.91 | 22.98 | -6.784 | 0.784 |
RAYTHEON | 0 | 0.14 | $0 | 144.18 | 144.32 | -7.28 | 1.28 |
REAGROUP | 0 | 0.07 | $0 | 239.41 | 239.48 | -6.784 | 0.784 |
REGENERON | 0 | 1.42 | $0 | 540.46 | 541.88 | -7.28 | 1.28 |
RIOTINTO | 0 | 0.08 | $0 | 108.45 | 108.53 | -6.784 | 0.784 |
ROBINHOOD | 0 | 0.12 | $0 | 98.45 | 98.57 | -7.28 | 1.28 |
SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7.66 | 7.73 | -6.784 | 0.784 |
SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.72 | 3.79 | -6.784 | 0.784 |
SEEK | 0 | 0.08 | $0 | 24.46 | 24.54 | -6.784 | 0.784 |
SEVEN | 0 | 0.07 | $0 | 52.66 | 52.73 | -6.784 | 0.784 |
SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
SHRTVIXETF | 0 | 0.08 | $0 | 42.68 | 42.76 | -7.28 | 1.28 |
SINGAPORE20 | 0 | 0.25 | $0 | 373.99 | 374.24 | -5.925 | -0.075 |
SNAP | 0 | 0.08 | $0 | 9.47 | 9.55 | -7.28 | 1.28 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | $0 | 149.68 | 149.89 | -12 | 3 |
SP3XBULL | 0 | 0.11 | $0 | 173.8 | 173.91 | -7.28 | 1.28 |
SPAIN35 | $0.27 | 3 | $0 | 14041.5 | 14044.5 | -4.91 | -1.09 |
SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 6212.1 | 6212.45 | -7.28 | 1.28 |
STARBUCKS | 0 | 0.11 | $0 | 94.32 | 94.43 | -7.28 | 1.28 |
STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5054.3 | 5055.8 | -0.71 | 0.25 |
SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.453 | 22.493 | -3.19 | -0.17 |
SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 21.53 | 21.6 | -6.784 | 0.784 |
SWI20 | 0 | 6 | $0 | 11980.1 | 11986.1 | -3.02 | -2.98 |
SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12233.6 | 12237 | -2.84 | -0.31 |
TAIEX | $0.32 | 1.5 | $0 | 1852.52 | 1854.02 | -7.28 | 1.28 |
TESLA | 0 | 0.15 | $0 | 313.77 | 313.92 | -7.28 | 1.28 |
TILRAY | 0 | 0.06 | $0 | 0.4 | 0.46 | -7.28 | 1.28 |
TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.94 | 14.01 | -6.784 | 0.784 |
TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 7.91 | 7.98 | -6.784 | 0.784 |
TRIPCOM | 0 | 0.14 | $0 | 58.8 | 58.94 | -7.28 | 1.28 |
UBER | 0 | 0.09 | $0 | 93.39 | 93.48 | -7.28 | 1.28 |
UK100 | $0.26 | 0.8 | $0 | 8760 | 8760.8 | -7.213 | 1.213 |
UNIUSD | 0 | 0.2 | $0 | 7.01 | 7.21 | -12 | 3 |
US2000 | $0.05 | 0.8 | $0 | 2206.8 | 2207.6 | -7.28 | 1.28 |
US30 | $0.38 | 1.2 | $0 | 44456.4 | 44457.6 | -7.28 | 1.28 |
US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5744.28 | 5744.63 | -1.05 | 0.4 |
USDBRL | $4.5 | 0.00852 | $0 | 5.80994 | 5.81846 | -108.68 | 16.94 |
USDBRLx | $1.8 | 0.00516 | $7 | 5.50497 | 5.51013 | -157.266 | 72.38 |
USDCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.36433 | 1.3645 | 3.009 | -10.348 |
USDCADx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.36439 | 1.36445 | 3.556 | -9.552 |
USDCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.79279 | 0.79293 | 3.56 | -13.403 |
USDCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.79284 | 0.79288 | 4.45 | -12.372 |
USDCNH | $4.5 | 0.0008 | $0 | 7.24373 | 7.24453 | 7.222 | -84.985 |
USDCNHx | $1.8 | 0.00053 | $7 | 7.1651 | 7.16563 | 14.805 | -76.791 |
USDCZK | $4.5 | 0.01628 | $0 | 23.99361 | 24.00989 | 0 | 0 |
USDDKK | $4.5 | 0.0007 | $0 | 6.6839 | 6.6846 | 24.61 | -42.84 |
USDHKD | $4.5 | 0.00164 | $0 | 7.78517 | 7.78681 | 0 | 0 |
USDHUF | $4.5 | 0.13 | $0 | 387.58 | 387.71 | -32.11 | 3.99 |
USDHUFx | $1.8 | 0.09 | $7 | 340.49 | 340.58 | 3.12 | -43.32 |
USDINDEX | $0.009 | 0.09 | $0 | 96.632 | 96.722 | -1.33 | -7.28 |
USDJPY | $4.5 | 0.018 | $0 | 144.009 | 144.027 | 4.35 | -18.689 |
USDJPYx | $1.8 | 0.004 | $7 | 144.016 | 144.02 | 5.8 | -17.84 |
USDMXN | $4.5 | 0.00356 | $0 | 20.44743 | 20.45099 | -471.098 | 181.416 |
USDMXNx | $1.8 | 0.0014 | $7 | 18.7935 | 18.7949 | -302.928 | 33.11 |
USDNOK | $4.5 | 0.00309 | $0 | 10.12115 | 10.12424 | -22.36 | -12.116 |
USDNOKx | $1.8 | 0.00229 | $7 | 10.12155 | 10.12384 | -20.64 | -11.184 |
USDPLN | 0 | 0.0024 | $0 | 3.6219 | 3.6243 | 0 | 0 |
USDSEK | 0 | 0.00268 | $0 | 9.56184 | 9.56452 | 32.466 | -91.624 |
USDSEKx | $1.8 | 0.00188 | $7 | 9.56224 | 9.56412 | 37.104 | -84.576 |
USDSGD | $4.5 | 0.00036 | $0 | 1.27429 | 1.27465 | 2.905 | -15.834 |
USDSGDx | $1.8 | 0.00024 | $7 | 1.27435 | 1.27459 | 3.32 | -14.616 |
USDTRY | $4.5 | 0.01561 | $0 | 34.41665 | 34.43226 | -2238.353 | 42.393 |
USDTRYx | $1.8 | 0.02498 | $7 | 39.7718 | 39.79678 | -6015.324 | 955.26 |
USDZAR | $4.5 | 0.00687 | $0 | 18.21053 | 18.2174 | -220.506 | 67.284 |
USDZARx | $1.8 | 0.00388 | $7 | 17.6648 | 17.66868 | -185.448 | 64.884 |
USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20085.55 | 20087.45 | -3.65 | 1.09 |
VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 13.01 | 13.09 | -7.28 | 1.28 |
VIATRIS | 0 | 0.08 | $0 | 9.15 | 9.23 | -7.28 | 1.28 |
VISA | 0 | 0.46 | $0 | 353.28 | 353.74 | -7.28 | 1.28 |
VIX | 0 | 0.36 | $0 | 19.21 | 19.57 | -0.84 | -0.84 |
WESFARMERS | 0 | 0.09 | $0 | 85.4 | 85.49 | -6.784 | 0.784 |
WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 33.78 | 33.85 | -6.784 | 0.784 |
WHEAT | $0.1 | 1.4 | $0 | 559.4 | 560.8 | -3.17 | 2.13 |
WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 5.587 | 5.603 | -6.784 | 0.784 |
WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2390.4 | 2392.6 | -0.54 | 0.24 |
WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 23.78 | 23.85 | -6.784 | 0.784 |
WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 31.47 | 31.54 | -6.784 | 0.784 |
WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 13.01 | 13.08 | -6.784 | 0.784 |
WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
WTI | $0.13 | 0.03 | $0 | 65 | 65.03 | 2.875 | -7.086 |
XAGUSD | $45 | 0.007 | $0 | 31.812 | 31.819 | -5.34 | 3.74 |
XAGUSDMini | $4.5 | 0.021 | $0 | 36.355 | 36.376 | -5.771 | 1.439 |
XAGUSDx | $22.5 | 0.019 | $7 | 36.356 | 36.375 | -5.327 | 1.599 |
XAUEUR | $8.1 | 0.76 | $0 | 2387.91 | 2388.67 | -32.85 | 11.69 |
XAUEURx | $1.8 | 0.29 | $7 | 2836.26 | 2836.55 | -25.286 | 6.931 |
XAUUSD | $8.1 | 0.08 | $0 | 2663.74 | 2663.82 | -32.79 | 20.83 |
XAUUSDMini | $0.81 | 0.2 | $0 | 3336.93 | 3337.13 | -53.337 | 19.16 |
XAUUSDx | $1.8 | 0.08 | $7 | 3336.99 | 3337.07 | -51.018 | 22.992 |
XERO | 0 | 0.07 | $0 | 178.76 | 178.83 | -6.784 | 0.784 |
XLMUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.2307 | 0.2337 | -12 | 3 |
XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
XPTUSD | 0 | 1.93 | $0 | 1401.13 | 1403.06 | 4.956 | -79.019 |
