菜单
XM 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 XMGlobal-Real 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $5.85 | 5.58 | $0 | 234.92 | 240.5 | -21.07 | -21.07 |
ADAUSD | $0.63 | 0.00511 | $0 | 0.76579 | 0.7709 | -60.53 | -60.53 |
ALGOUSD | $1.21 | 0.01006 | $0 | 0.27874 | 0.2888 | -23.05 | -23.05 |
AUDCAD | $9 | 0.00034 | $0 | 0.89566 | 0.896 | -0.47 | -6.89 |
AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.57174 | 0.57208 | 3.65 | -8.95 |
AUDJPY | $9 | 0.035 | $0 | 96.653 | 96.688 | 6.19 | -16.81 |
AUDNZD | $8.1 | 0.00041 | $0 | 1.11347 | 1.11388 | -7.85 | -7.35 |
AUDUSD | $8.1 | 0.00023 | $0 | 0.62524 | 0.62547 | -1.98 | -1.48 |
AUS200Cash | $0.36 | 2.9 | $0 | 8512.92 | 8515.82 | -1.74 | 0.32 |
AVAXUSD | $0.63 | 0.27 | $0 | 24.77 | 25.04 | -2.11 | -2.11 |
AXSUSD | $4.5 | 0.15 | $0 | 4.23 | 4.38 | -0.34 | -0.34 |
BATUSD | $1.03 | 0.00425 | $0 | 0.17862 | 0.18287 | -14.52 | -14.52 |
BCHUSD | $6.75 | 2.8 | $0 | 324.9 | 327.7 | -27.2 | -27.2 |
BRENT-DEC24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-JAN25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-NOV24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
BTCEUR | $26.1 | 165 | $0 | 92069.97 | 92234.97 | -7846.56 | -7846.56 |
BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 76745.19 | 76960.19 | -6537.61 | -6537.61 |
BTCUSD | $22.5 | 82 | $0 | 95236.35 | 95318.35 | -4070.87 | -4070.87 |
CADCHF | $9 | 0.00044 | $0 | 0.63821 | 0.63865 | 1.78 | -7.66 |
CADJPY | $9 | 0.041 | $0 | 107.89 | 107.931 | 3.51 | -15.49 |
CHFJPY | $9 | 0.043 | $0 | 169.007 | 169.05 | -7.43 | -13.93 |
CHFSGD | $18 | 0.00316 | $0 | 1.48208 | 1.48524 | -21.12 | -1.52 |
COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
COMPUSD | $3.42 | 1.51 | $0 | 54.53 | 56.04 | -4.21 | -4.21 |
CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
ENJUSD | $0.72 | 0.00214 | $0 | 0.11918 | 0.12132 | -9.85 | -9.85 |
ETHEUR | $2.97 | 13 | $0 | 2500.04 | 2513.04 | -220.6 | -220.6 |
ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 2083.73 | 2096.73 | -183.8 | -183.8 |
ETHUSD | $1.62 | 5.5 | $0 | 2588.78 | 2594.28 | -114.45 | -114.45 |
EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
EU50Cash | $0.54 | 1.6 | $0 | 5396.45 | 5398.05 | -0.85 | 0.02 |
EURAUD | $9 | 0.00038 | $0 | 1.65312 | 1.6535 | -14.07 | 0.13 |
EURCAD | $9 | 0.00036 | $0 | 1.48092 | 1.48128 | -7.27 | -5.07 |
EURCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.94539 | 0.94573 | 1.05 | -11.55 |
EURDKK | $9 | 0.00434 | $0 | 7.45657 | 7.46091 | -49.31 | -66.01 |
EURGBP | $9 | 0.00025 | $0 | 0.83385 | 0.8341 | -6.38 | 1.52 |
EURHKD | $9 | 0.00565 | $0 | 8.05262 | 8.05827 | -90.94 | -32.94 |
EURHUF | $18 | 0.507 | $0 | 403.341 | 403.848 | -85.16 | -3.76 |
EURJPY | $9 | 0.033 | $0 | 159.81 | 159.843 | 2.49 | -26.71 |
EURNOK | $18 | 0.01501 | $0 | 11.6672 | 11.68221 | -143.91 | -34.61 |
EURNZD | $10.8 | 0.00052 | $0 | 1.841 | 1.84152 | -15.5 | -0.8 |
EURPLN | $18 | 0.00774 | $0 | 4.17073 | 4.17847 | -67.9 | 1.5 |
EURSEK | $18 | 0.01145 | $0 | 11.29762 | 11.30907 | -81.71 | -117.21 |
EURSGD | $18 | 0.00198 | $0 | 1.40191 | 1.40389 | -11.14 | -11.24 |
EURTRY | $18 | 0.07702 | $0 | 37.32903 | 37.40605 | -5080.87 | 895.13 |
EURUSD | $8.1 | 0.0002 | $0 | 1.03381 | 1.03401 | -7.73 | 1.87 |
EURZAR | $18 | 0.0197 | $0 | 19.16445 | 19.18415 | -446.51 | 62.69 |
FETUSD | $2.97 | 0.00954 | $0 | 0.72873 | 0.73827 | -62.79 | -62.79 |
FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
FRA40Cash | $0.41 | 1.7 | $0 | 8031.29 | 8032.99 | -1.23 | 0.03 |
GBPAUD | $10.8 | 0.00044 | $0 | 1.98223 | 1.98267 | -7.33 | -9.03 |
GBPCAD | $10.8 | 0.00054 | $0 | 1.77569 | 1.77623 | -0.23 | -14.53 |
GBPCHF | $10.8 | 0.00048 | $0 | 1.13355 | 1.13403 | 6.12 | -19.78 |
GBPDKK | $18 | 0.01157 | $0 | 8.93791 | 8.94948 | -16.25 | -121.45 |
GBPJPY | $8.1 | 0.041 | $0 | 191.625 | 191.666 | 9.49 | -44.41 |
GBPNOK | $18 | 0.01894 | $0 | 13.98955 | 14.00849 | -105.6 | -107.2 |
GBPNZD | $18 | 0.00082 | $0 | 2.20738 | 2.2082 | -8.01 | -11.31 |
GBPSEK | $18 | 0.01488 | $0 | 13.54605 | 13.56093 | -33.12 | -204.52 |
GBPSGD | $72 | 0.00354 | $0 | 1.6804 | 1.68394 | -4.67 | -21.07 |
GBPUSD | $9 | 0.00023 | $0 | 1.23963 | 1.23986 | -3.3 | -3.6 |
GER40-DEC24 | $0.9 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
GER40Cash | $0.45 | 1.8 | $0 | 22095.51 | 22097.31 | -3.28 | 0.26 |
GOLD | $18.9 | 0.38 | $0 | 2888.52 | 2888.9 | -18.08 | -2.6 |
GRTUSD | $0.9 | 0.00294 | $0 | 0.13376 | 0.1367 | -10.99 | -10.99 |
GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
HGCOP-DEC24 | $3.38 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
HK50Cash | $0.36 | 8 | $0 | 21781 | 21789 | -4 | 0.47 |
IT40Cash | $4.09 | 10 | $0 | 37598 | 37608 | -5.97 | 0.16 |
JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
JP225Cash | $0.01 | 7 | $0 | 38916 | 38923 | -2.14 | -1.43 |
LINKUSD | $2.7 | 0.2 | $0 | 17.9 | 18.1 | -1.59 | -1.59 |
LTCUSD | $3.78 | 2.18 | $0 | 114.22 | 116.4 | -8.76 | -8.76 |
MATICUSD | $1.53 | 0.00446 | $0 | 0.30457 | 0.30903 | -25.76 | -25.76 |
NETH25Cash | $0.1 | 0.3 | $0 | 941.12 | 941.42 | -0.16 | 0.01 |
NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
NZDCAD | $9 | 0.00043 | $0 | 0.80418 | 0.80461 | -2.42 | -8.62 |
NZDCHF | $13.5 | 0.00043 | $0 | 0.51332 | 0.51375 | 1.98 | -9.62 |
NZDJPY | $10.8 | 0.037 | $0 | 86.784 | 86.821 | 3.71 | -17.79 |
NZDSGD | $18 | 0.00306 | $0 | 0.76038 | 0.76344 | -4.38 | -11.48 |
NZDUSD | $9 | 0.0003 | $0 | 0.56138 | 0.56168 | -2.05 | -1.35 |
OIL-DEC24 | $1.35 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OIL-NOV24 | $1.35 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-DEC24 | $0.13 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-NOV24 | $0.13 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
SGDJPY | $18 | 0.234 | $0 | 113.806 | 114.04 | -8.57 | -8.76 |
SILVER | $18 | 0.048 | $0 | 32 | 32.048 | -2 | -3.33 |
SNXUSD | $10.8 | 0.031 | $0 | 0.924 | 0.955 | -0.84 | -0.84 |
SOLUSD | $1.62 | 1.34 | $0 | 191.33 | 192.67 | -16.47 | -16.47 |
SPAIN35Cash | $2.05 | 6 | $0 | 12902 | 12908 | -2.08 | 0.06 |
STORJUSD | $3.6 | 0.0122 | $0 | 0.3204 | 0.3326 | -2.71 | -2.71 |
SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1985 | 0.1991 | -0.33 | -0.2 |
SUSHIUSD | $2.7 | 0.016 | $0 | 0.859 | 0.875 | -0.71 | -0.71 |
SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
SWI20Cash | $1.26 | 3.75 | $0 | 12707.45 | 12711.2 | -1.22 | -0.9 |
UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
UK100Cash | $0.54 | 1.4 | $0 | 8787.46 | 8788.86 | -1.8 | 0.35 |
UMAUSD | $18 | 0.05 | $0 | 1.67 | 1.72 | -0.13 | -0.13 |
UNIUSD | $1.8 | 0.14 | $0 | 9.23 | 9.37 | -0.77 | -0.77 |
US100-DEC24 | $1.21 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
US100Cash | $8.1 | 1.8 | $0 | 21555.86 | 21557.66 | -3.82 | 0.81 |
US30-DEC24 | $2.25 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
US30Cash | $1.03 | 4 | $0 | 44211.72 | 44215.72 | -7.87 | 1.65 |
US500-DEC24 | $0.32 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
US500Cash | $0.16 | 0.6 | $0 | 6024.56 | 6025.16 | -1.07 | 0.22 |
USDCAD | $8.1 | 0.00027 | $0 | 1.43246 | 1.43273 | 1.58 | -9.52 |
USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.91442 | 0.91467 | 5.01 | -15.19 |
USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 7.3169 | 7.3209 | -6.7 | -5.3 |
USDDKK | $10.8 | 0.00446 | $0 | 7.21184 | 7.2163 | -13.93 | -96.33 |
USDHKD | $9 | 0.0043 | $0 | 7.789 | 7.7933 | -5.11 | -6.73 |
USDHUF | $18 | 0.671 | $0 | 390.018 | 390.689 | -63.84 | -21.64 |
USDJPY | $8.1 | 0.023 | $0 | 154.572 | 154.595 | 6.54 | -33.26 |
USDMXN | $13.5 | 0.0231 | $0 | 20.5389 | 20.562 | -505.59 | 164.41 |
USDNOK | $18 | 0.01893 | $0 | 11.28229 | 11.30122 | -86.62 | -87.22 |
USDPLN | $18 | 0.0045 | $0 | 4.03545 | 4.03995 | -46.19 | -16.79 |
USDSEK | $13.5 | 0.01454 | $0 | 10.92518 | 10.93972 | -21.8 | -156.4 |
USDSGD | $18 | 0.00224 | $0 | 1.35576 | 1.358 | -4.41 | -17.01 |
USDTRY | $10.8 | 0.05482 | $0 | 36.08429 | 36.13911 | -4536.51 | 531.39 |
USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
USDZAR | $18 | 0.0172 | $0 | 18.5378 | 18.555 | -34.38 | -2.42 |
WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
XLMUSD | $0.4 | 0.00708 | $0 | 0.39138 | 0.39846 | -28.54 | -28.54 |
XRPUSD | $0.94 | 0.0146 | $0 | 2.31635 | 2.33095 | -178.55 | -178.55 |
ZRXUSD | $2.83 | 0.0216 | $0 | 0.5079 | 0.5295 | -36.79 | -36.79 |
菜单