菜单
XM 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 XMGlobal-Real 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $4.05 | 1.18 | $0 | 86.16 | 87.34 | -7.55 | -7.55 |
| ADAUSD | $0.35 | 0.00117 | $0 | 0.17506 | 0.17623 | -14.37 | -14.37 |
| ALGOUSD | $1.6 | 0.00107 | $0 | 0.07817 | 0.07924 | -6.66 | -6.66 |
| AUDCAD | $9 | 0.00037 | $0 | 0.98736 | 0.98773 | 0.71 | -10.42 |
| AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.57701 | 0.57735 | 4.28 | -9.52 |
| AUDJPY | $9 | 0.038 | $0 | 113.42 | 113.458 | 4.04 | -16.86 |
| AUDNZD | $9 | 0.00041 | $0 | 1.20381 | 1.20422 | -1.11 | -12.61 |
| AUDUSD | $8.1 | 0.00024 | $0 | 0.71226 | 0.7125 | -1.44 | -3.64 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.8 | $0 | 9043.64 | 9046.44 | -1.9 | 0.35 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.081 | $0 | 6.301 | 6.382 | -5.3 | -5.3 |
| AXSUSD | $1.08 | 0.041 | $0 | 0.835 | 0.876 | -0.7 | -0.7 |
| BATUSD | $0.63 | 0.00101 | $0 | 0.05842 | 0.05943 | -5.49 | -5.49 |
| BCHUSD | $4.68 | 1.74 | $0 | 203.98 | 205.72 | -17.42 | -17.42 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 88.9 | 88.95 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.51 | 72.54 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.73 | 90.78 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.55 | 165 | $0 | 54871.39 | 55036.39 | -4552.5 | -4552.5 |
| BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 46879.72 | 47094.72 | -3894.27 | -3894.27 |
| BTCUSD | $13.5 | 40 | $0 | 63673.75 | 63713.75 | -2624.91 | -2624.91 |
| CADCHF | $9 | 0.00045 | $0 | 0.58423 | 0.58468 | 1.51 | -6.39 |
| CADJPY | $9 | 0.042 | $0 | 114.849 | 114.891 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 0.042 | $0 | 196.519 | 196.561 | -16.27 | -5.97 |
| CHFSGD | $28.8 | 0.00306 | $0 | 1.57395 | 1.57701 | -22.24 | -4.64 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 15294.28 | 15303.28 | -2.71 | 0.12 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6048 | 6063 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | 未知 | 15 | 未知 | 5906 | 5921 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP25 | $3.24 | 24 | $0 | 8169 | 8193 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 18 | $0 | 5665 | 5683 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0072 | 4.0127 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | 未知 | 0.0055 | 未知 | 3.1657 | 3.1712 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4645 | 3.47 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3167 | 3.3222 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.378 | 3.3835 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $1.26 | 0.25 | $0 | 16.3 | 16.55 | -1.37 | -1.37 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2513 | 4.2613 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.011 | $0 | 4.1295 | 4.1405 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 3.8738 | 3.8838 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.5988 | 4.6088 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.649 | 0.652 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.8494 | 0.8524 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6545 | 0.6575 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD | $0.17 | 0.00036 | $0 | 0.02361 | 0.02397 | -2.08 | -2.08 |
| ETHEUR | $3.51 | 13 | $0 | 1638.31 | 1651.31 | -134.68 | -134.68 |
| ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 1399.86 | 1412.86 | -115.21 | -115.21 |
| ETHUSD | $1.30 | 3 | $0 | 1904.9 | 1907.9 | -77.66 | -77.66 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5743 | 5746 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 3 | $0 | 5248 | 5251 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP25 | $1.08 | 3 | $0 | 5460 | 5463 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6572.8 | 6576.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 6555.85 | 6558.05 | -0.94 | -0.06 |
| EURAUD | $9 | 0.00038 | $0 | 1.62681 | 1.62719 | -15.73 | 1.77 |
| EURCAD | $9 | 0.00032 | $0 | 1.60656 | 1.60688 | -6.92 | -6.32 |
| EURCHF | $10.8 | 0.00033 | $0 | 0.93889 | 0.93922 | 0.98 | -11.42 |
| EURDKK | $10.8 | 0.00441 | $0 | 7.47354 | 7.47795 | -47.63 | -66.33 |
| EURGBP | $9 | 0.00024 | $0 | 0.85491 | 0.85515 | -6.65 | 0.45 |
| EURHKD | $10.8 | 0.0059 | $0 | 9.09047 | 9.09637 | -67.62 | -70.32 |
| EURHUF | $28.8 | 0.573 | $0 | 361.396 | 361.969 | -77.93 | -9.43 |
| EURJPY | $9 | 0.031 | $0 | 184.547 | 184.578 | -5.69 | -20.49 |
| EURNOK | $28.8 | 0.01545 | $0 | 10.91022 | 10.92567 | -140.22 | -27.12 |
| EURNZD | $10.8 | 0.00047 | $0 | 1.95869 | 1.95916 | -11.56 | -6.26 |
| EURPLN | $28.8 | 0.00784 | $0 | 4.30305 | 4.31089 | -51.79 | -14.79 |
| EURSEK | $28.8 | 0.01206 | $0 | 10.99757 | 11.00963 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 0.00197 | $0 | 1.47849 | 1.48046 | -6.85 | -20.95 |
| EURTRY | $28.8 | 0.07409 | $0 | 55.52621 | 55.6003 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 0.00019 | $0 | 1.15894 | 1.15913 | -7.87 | 1.43 |
| EURZAR | $28.8 | 0.02289 | $0 | 18.73438 | 18.75727 | -430.13 | 38.47 |
| FETUSD | $2.71 | 0.00916 | $0 | 0.11677 | 0.12593 | -11.72 | -11.72 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8623.2 | 8626.9 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7826.55 | 7830.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7602.75 | 7606.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 7.9 | $0 | 7975.05 | 7982.95 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.1 | $0 | 8620.92 | 8623.02 | -1.26 | -0.08 |
| GAUCNH | $8.1 | 0.33 | $0 | 953.84 | 954.17 | -16.88 | -1.41 |
| GAUUSD | $8.1 | 0.049 | $0 | 141.496 | 141.545 | -28.64 | 3.69 |
| GBPAUD | $10.8 | 0.00048 | $0 | 1.9026 | 1.90308 | -10.92 | -5.42 |
| GBPCAD | $10.8 | 0.00056 | $0 | 1.87885 | 1.87941 | 1.33 | -16.47 |
| GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.09806 | 1.09851 | 5.35 | -17.75 |
| GBPDKK | $28.8 | 0.01164 | $0 | 8.73739 | 8.74903 | -20.35 | -113.15 |
| GBPJPY | $9 | 0.039 | $0 | 215.837 | 215.876 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 0.0199 | $0 | 12.75925 | 12.77915 | -113.95 | -90.35 |
| GBPNZD | $11.7 | 0.00072 | $0 | 2.29068 | 2.2914 | -2.41 | -20.11 |
| GBPSEK | $28.8 | 0.01563 | $0 | 12.86125 | 12.87688 | -25.24 | -171.54 |
| GBPSGD | $81 | 0.00338 | $0 | 1.72862 | 1.732 | -0.03 | -30.53 |
| GBPUSD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.35543 | 1.35568 | -3.7 | -4.1 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 13 | $0 | 24221.5 | 24234.5 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23304.17 | 23307.92 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP25 | $1.4 | 3.75 | $0 | 23623.67 | 23627.42 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 26509.67 | 26515.42 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2.5 | $0 | 26448.54 | 26451.04 | -3.43 | -0.23 |
| GOLD | $23.4 | 0.53 | $0 | 4401.5 | 4402.03 | -89.08 | 11.47 |
| GRTUSD | $0.43 | 0.00023 | $0 | 0.01325 | 0.01348 | -1.19 | -1.19 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1326.95 | 1328.3 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUL25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 764.45 | 765.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-JUL26 | $1.94 | 1.55 | $0 | 905.72 | 907.27 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1260.57 | 1261.92 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0213 | 5.0277 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.8171 | 4.8231 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.4948 | 4.5008 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0074 | $0 | 6.6873 | 6.6947 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 11 | $0 | 25468 | 25479 | -4.02 | -0.28 |
| IT40Cash | $4.68 | 14 | $0 | 53813 | 53827 | -7.74 | -0.47 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP25 | $0.03 | 74 | $0 | 44748 | 44822 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 69000 | 69015 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 8 | $0 | 68988 | 68996 | -4.56 | -1.51 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.081 | $0 | 9.443 | 9.524 | -6.7 | -6.7 |
| LTCUSD | $1.03 | 0.34 | $0 | 44.07 | 44.41 | -3.7 | -3.7 |
| MATICUSD | $0.32 | 0.00106 | $0 | 0.0761 | 0.07716 | -6.02 | -6.02 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.42 | $0 | 1119.04 | 1119.46 | -0.15 | -0.01 |
| NGAS-AUG25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.106 | 3.139 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.272 | 3.305 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.627 | 2.66 | 0 | 0 |
| NZDCAD | $9 | 0.00043 | $0 | 0.81999 | 0.82042 | -3.05 | -4.05 |
| NZDCHF | $11.7 | 0.00044 | $0 | 0.47916 | 0.4796 | 1.48 | -5.52 |
| NZDJPY | $10.8 | 0.037 | $0 | 94.199 | 94.236 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 0.00296 | $0 | 0.75376 | 0.75672 | -3.83 | -9.33 |
| NZDUSD | $9 | 0.00028 | $0 | 0.59153 | 0.59181 | -3.9 | 0 |
| OIL-AUG25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 82.47 | 82.52 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 68.47 | 68.5 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.37 | 81.42 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 59.52 | 59.55 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 75.18 | 75.22 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.74 | 61.77 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 82.47 | 82.52 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1377.99 | 1388 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 996.49 | 1006.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1140.74 | 1150.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1325.24 | 1335.25 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 4.6 | $0 | 2262.65 | 2267.25 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 5.2 | $0 | 1337.1 | 1342.3 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1396.45 | 1400.95 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1767 | 1771.5 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG25 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 9.9975 | 10.0174 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.4382 | 12.4567 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6344 | 10.6529 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.207 | 10.2255 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 11.8195 | 11.838 | 0 | 0 |
| SGDJPY | $28.8 | 0.233 | $0 | 124.632 | 124.865 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 0.08 | $0 | 65.74 | 65.82 | -21.87 | 3.29 |
| SNXUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 0.194 | 0.201 | -0.18 | -0.18 |
| SOLUSD | $1.21 | 0.51 | $0 | 75.59 | 76.1 | -6.06 | -6.06 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16342 | 16349 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.003 | $0 | 0.0399 | 0.0429 | -0.39 | -0.39 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1572 | 0.1578 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2115 | 0.2121 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1421 | 0.1427 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1539 | 0.1545 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1673 | 0.1679 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.004 | $0 | 0.16 | 0.164 | -0.13 | -0.13 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11876.1 | 11882.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 12044.1 | 12050.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14315.1 | 14322.9 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 5.8 | $0 | 14322.8 | 14328.6 | -1.18 | -1.25 |
| SpainCash | $1.98 | 9 | $0 | 20118 | 20127 | -2.9 | -0.18 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8822 | 8826.5 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP25 | $2.16 | 5.5 | $0 | 9217.8 | 9223.3 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10795.8 | 10801.3 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.2 | $0 | 10769.35 | 10771.55 | -2.03 | 0.22 |
| UMAUSD | $4.8 | 0.02 | $0 | 0.31 | 0.33 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.08 | 0.061 | $0 | 3.27 | 3.331 | -3.4 | -3.4 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 5.9 | $0 | 25129.8 | 25135.7 | -1.19 | -0.54 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 6.2 | $0 | 21742.4 | 21748.6 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP25 | $1.44 | 4.8 | $0 | 23855.98 | 23860.78 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 30294.13 | 30300.63 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.75 | $0 | 30200.76 | 30203.51 | -4.66 | 0.53 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 48010.35 | 48023.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP25 | $3.51 | 10.2 | $0 | 45073.45 | 45083.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 53709.65 | 53721.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 5.75 | $0 | 53641.62 | 53647.37 | -8.46 | 0.96 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6796.63 | 6798.13 | -0.47 | -0.23 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 6478.98 | 6480.28 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7814.85 | 7816.4 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.75 | $0 | 7794.54 | 7795.29 | -1.21 | 0.14 |
| USDCAD | $8.1 | 0.0003 | $0 | 1.38614 | 1.38644 | 0.98 | -9.82 |
| USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.81008 | 0.81033 | 3.87 | -13.33 |
| USDCNH | $10.8 | 0.004 | $0 | 6.7391 | 6.7431 | -0.69 | -9.99 |
| USDDKK | $10.8 | 0.00393 | $0 | 6.44788 | 6.45181 | -16.44 | -83.24 |
| USDHKD | $10.8 | 0.0043 | $0 | 7.8434 | 7.8477 | -2.67 | -9.25 |
| USDHUF | $28.8 | 0.723 | $0 | 311.658 | 312.381 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 0.025 | $0 | 159.224 | 159.249 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 0.02472 | $0 | 16.99957 | 17.02429 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 0.01958 | $0 | 9.40992 | 9.4295 | -83.47 | -63.37 |
| USDPLN | $28.8 | 0.00501 | $0 | 3.71347 | 3.71848 | -30.77 | -27.57 |
| USDSEK | $28.8 | 0.01461 | $0 | 9.48619 | 9.5008 | -22.3 | -130.5 |
| USDSGD | $28.8 | 0.00221 | $0 | 1.27536 | 1.27757 | -1.13 | -18.93 |
| USDTRY | $28.8 | 0.04942 | $0 | 47.87701 | 47.92643 | -5522.02 | 313.98 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.403 | 98.453 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.18 | 98.23 | 0 | 0 |
| USDX-SEP25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 97.603 | 97.653 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 99.355 | 99.405 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 0.018 | $0 | 16.1644 | 16.1824 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.4267 | 5.4432 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-DEC26 | 未知 | 0.0165 | 未知 | 6.8255 | 6.842 | 0 | 0 |
| WHEAT-JUL25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.7055 | 5.722 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP25 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.063 | 5.0795 | -0.33 | -0.2 |
| WHEAT-SEP26 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 6.6705 | 6.687 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 5.5 | $0 | 29670.15 | 29675.65 | -525.13 | -43.71 |
| XAUJPY | $13.5 | 108 | $0 | 700878 | 700986 | -130.2 | 0.06 |
| XLMUSD | $0.96 | 0.00245 | $0 | 0.15692 | 0.15937 | -14.22 | -14.22 |
| XRPUSD | $1.89 | 0.007 | $0 | 0.99745 | 1.00445 | -88.42 | -88.42 |
| ZRXUSD | $0.9 | 0.00114 | $0 | 0.07524 | 0.07638 | -6.63 | -6.63 |
菜单