菜单
ThinkMarkets 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ThinkMarkets-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2744 | 0.2775 | -8 | -8 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 9.44 | 9.51 | -7.19 | 1.19 |
| AIRBNB | 0 | 0.09 | $0 | 125.63 | 125.72 | -6.75 | 0.75 |
| ALCOA | 0 | 0.19 | $0 | 63.04 | 63.23 | -6.72 | 0.72 |
| ALIBABA | 0 | 0.14 | $0 | 132.37 | 132.51 | -6.72 | 0.72 |
| ALPHABET | 0 | 0.25 | $0 | 393.33 | 393.58 | -6.72 | 0.72 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.08 | $0 | 208.46 | 208.54 | -6.75 | 0.75 |
| AMGEN | 0 | 0.84 | $0 | 329.08 | 329.92 | -6.72 | 0.72 |
| AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.51 | 1.52 | -7.19 | 1.19 |
| APPLE | 0 | 0.45 | $0 | 281.63 | 282.08 | -6.72 | 0.72 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.08 | $0 | 47.59 | 47.67 | -7.19 | 1.19 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.98333 | 0.98351 | 0.75 | -8.87 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.56471 | 0.56486 | 4.12 | -9.91 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.023 | $0 | 113.017 | 113.04 | 1.85 | -14.28 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.2159 | 1.21615 | 2.09 | -10.1 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.72351 | 0.72366 | -0.12 | -2.2 |
| AUS200 | $0.14 | 1.2 | $0 | 8820.2 | 8821.4 | -7.19 | 1.19 |
| BAIDU | 0 | 0.68 | $0 | 125.9 | 126.58 | -6.72 | 0.72 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1088 | 0.1211 | -8 | -8 |
| BCHUSD | $0.007 | 5 | $0 | 488.65 | 493.65 | -8 | -8 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 10.68 | 10.75 | -7.19 | 1.19 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.15 | $0 | 466.76 | 466.91 | -6.72 | 0.72 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 56.42 | 56.49 | -7.19 | 1.19 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 5.52 | 5.63 | -6.72 | 0.72 |
| BLOCK | 0 | 0.15 | $0 | 71.4 | 71.55 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 30.32 | 30.39 | -7.19 | 1.19 |
| BNBUSD | 0 | 3.68 | $0 | 638.66 | 642.34 | -12 | -2 |
| BOA | 0 | 0.11 | $0 | 53.23 | 53.34 | -6.72 | 0.72 |
| BOEING | 0 | 0.31 | $0 | 224.58 | 224.89 | -6.72 | 0.72 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 22.7 | 22.77 | -7.19 | 1.19 |
| BRENT | $0.14 | 0.03 | $0 | 104.96 | 104.99 | 5.83 | -22.87 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.13 | $0 | 26.36 | 26.49 | -6.72 | 0.72 |
| BTCUSD | $0.2 | 15 | $0 | 81515.63 | 81530.63 | -12 | -2 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.57425 | 0.57439 | 2.07 | -6.02 |
| CADJPY | $4.5 | 0.021 | $0 | 114.924 | 114.945 | 1.64 | -6.92 |
| CAPRI | 0 | 0.11 | $0 | 18.66 | 18.77 | -6.72 | 0.72 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.42 | $0 | 898.43 | 898.85 | -6.72 | 0.72 |
| CBRE | 0 | 0.24 | $0 | 142.32 | 142.56 | -6.72 | 0.72 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.03 | $0 | 200.108 | 200.138 | -11.61 | 2.25 |
| CHINA50 | $0.51 | 6.4 | $0 | 15808.3 | 15814.7 | -12.72 | 0.72 |
| CHINA_H | 0 | 7 | $0 | 8788.2 | 8795.2 | -10.88 | -1.12 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.11 | $0 | 32.29 | 32.4 | -6.72 | 0.72 |
| CITIGROUP | 0 | 0.13 | $0 | 128.03 | 128.16 | -6.72 | 0.72 |
| COCACOLA | 0 | 0.11 | $0 | 78.6 | 78.71 | -6.72 | 0.72 |
| COCHLEAR | 0 | 0.07 | $0 | 97.13 | 97.2 | -7.19 | 1.19 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.07 | $0 | 177.5 | 177.57 | -7.19 | 1.19 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 31.46 | 31.53 | -7.19 | 1.19 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
| CSL | 0 | 0.09 | $0 | 124.08 | 124.17 | -7.19 | 1.19 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.14 | $0 | 100.79 | 100.93 | -6.72 | 0.72 |
| DOGEUSD | 0 | 0.0104 | $0 | 0.0899 | 0.1003 | -8 | -8 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 16.41 | 16.48 | -7.19 | 1.19 |
| DOTUSD | 0 | 0.09 | $0 | 1.36 | 1.45 | -8 | -8 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
| ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5960.2 | 5961.4 | -4.93 | -1.07 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
| ETHUSD | $0.001 | 1.5 | $0 | 2375.61 | 2377.11 | -12 | -2 |
| EURAUD | $4.5 | 0.00024 | $0 | 1.62171 | 1.62195 | -15.56 | 3.61 |
| EURCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 1.59485 | 1.59505 | -3.77 | -2.21 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.91592 | 0.91609 | 1.34 | -9.05 |
| EURCZK | $4.5 | 0.0026 | $0 | 24.35925 | 24.36185 | -275.99 | -41.58 |
| EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00011 | $0 | 0.86319 | 0.8633 | -6.73 | 1.89 |
| EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 0.19 | $0 | 360.06 | 360.25 | -66.46 | 7.03 |
| EURJPY | $4.5 | 0.021 | $0 | 183.301 | 183.322 | 1.87 | -10.93 |
| EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.00382 | $0 | 10.8907 | 10.89452 | -103.03 | 27.34 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00035 | $0 | 1.972 | 1.97235 | -8.22 | -0.94 |
| EURPLN | $4.5 | 0.00142 | $0 | 4.23814 | 4.23956 | -32.71 | 4.37 |
| EURSEK | $4.5 | 0.00444 | $0 | 10.8556 | 10.86004 | -25.84 | -45.77 |
| EURSGD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.49133 | 1.49156 | 0.15 | -10.3 |
| EURTRY | $4.5 | 0.02757 | $0 | 53.1066 | 53.13417 | -2625.077 | 88.35 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.17346 | 1.17358 | -8.14 | 0.43 |
| EURZAR | $4.5 | 0.0237 | $0 | 19.301 | 19.3247 | -332.38 | 123.19 |
| EXXON | 0 | 0.13 | $0 | 155.13 | 155.26 | -6.72 | 0.72 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.08 | $0 | 10.64 | 10.72 | -7.19 | 1.19 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 11.68 | 11.79 | -6.72 | 0.72 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 20.62 | 20.69 | -7.19 | 1.19 |
| FRA40 | $0.19 | 1 | $0 | 8194.5 | 8195.5 | -4.93 | -1.07 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 1.8786 | 1.87887 | -5.94 | -0.82 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.84749 | 1.84772 | 3.97 | -13.56 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.06101 | 1.06118 | 3.09 | -16.89 |
| GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.003 | $0 | 417.212 | 417.215 | -49.86 | 2.15 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.025 | $0 | 212.337 | 212.362 | 3.16 | -22.27 |
| GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.0004 | $0 | 2.28439 | 2.28479 | 2.72 | -15.15 |
| GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00016 | $0 | 1.35932 | 1.35948 | -1.75 | -2.04 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GE | 0 | 0.2 | $0 | 285.49 | 285.69 | -6.72 | 0.72 |
| GER40 | $0.24 | 0.9 | $0 | 24764.85 | 24765.75 | -4.93 | -1.07 |
| GILEAD | 0 | 0.27 | $0 | 133.38 | 133.65 | -6.72 | 0.72 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 6.53 | $0 | 158.78 | 165.31 | -6.72 | 0.72 |
| GM | 0 | 0.13 | $0 | 76.56 | 76.69 | -6.72 | 0.72 |
| GOLDMAN | 0 | 1.02 | $0 | 920.03 | 921.05 | -6.72 | 0.72 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.13 | $0 | 24.61 | 24.74 | -6.72 | 0.72 |
| HK50 | $0.1 | 4.5 | $0 | 26188.75 | 26193.25 | -4.88 | -1.12 |
| HSTECH | 0 | 2.4 | $0 | 4966.4 | 4968.8 | -4.88 | -1.12 |
| IBM | 0 | 0.16 | $0 | 229.65 | 229.81 | -6.72 | 0.72 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 7.59 | 7.66 | -7.19 | 1.19 |
| INTEL | 0 | 0.14 | $0 | 108.06 | 108.2 | -6.72 | 0.72 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.36 | $0 | 135.43 | 135.79 | -6.72 | 0.72 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 29.63 | 29.74 | -6.72 | 0.72 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.12 | $0 | 310.4 | 310.52 | -6.72 | 0.72 |
| JPN225 | $0.01 | 11 | $0 | 61442.5 | 61453.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 3.13 | 3.2 | -7.19 | 1.19 |
| LINKUSD | 0 | 0.5 | $0 | 8.5 | 9 | -8 | -8 |
| LOCKHEED | 0 | 0.53 | $0 | 508.43 | 508.96 | -6.72 | 0.72 |
| LTCUSD | 0 | 0.14 | $0 | 54.09 | 54.23 | -8 | -8 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 14.02 | 14.13 | -6.72 | 0.72 |
| MACQUARIE | 0 | 0.08 | $0 | 240.82 | 240.9 | -7.19 | 1.19 |
| MASTERCARD | 0 | 0.25 | $0 | 499.13 | 499.38 | -6.72 | 0.72 |
| MCDONALDS | 0 | 0.13 | $0 | 286.17 | 286.3 | -6.72 | 0.72 |
| MERCKCO | 0 | 0.11 | $0 | 113.7 | 113.81 | -6.72 | 0.72 |
| META | 0 | 0.74 | $0 | 600.44 | 601.18 | -6.72 | 0.72 |
| MICROSOFT | 0 | 0.52 | $0 | 407.55 | 408.07 | -6.72 | 0.72 |
| NAS100 | $0.24 | 1 | $0 | 28255.25 | 28256.25 | -6.72 | 0.72 |
| NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 40.09 | 40.16 | -7.19 | 1.19 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 87.71 | 88.09 | -6.72 | 0.72 |
| NETH25 | 0 | 0.5 | $0 | 1023.8 | 1024.3 | -4.93 | -1.07 |
| NGAS | $0.09 | 0.034 | $0 | 2.908 | 2.942 | -11.07 | 2.56 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.11 | $0 | 43 | 43.11 | -6.72 | 0.72 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 5.88 | 5.99 | -6.72 | 0.72 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.39 | $0 | 196.94 | 197.33 | -6.72 | 0.72 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.00019 | $0 | 0.80862 | 0.80881 | -0.96 | -2.96 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.46438 | 0.46453 | 1.86 | -5.68 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.022 | $0 | 92.938 | 92.96 | 1.58 | -7 |
| NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.59496 | 0.59511 | -3.73 | 0.31 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 20.85 | 20.92 | -7.19 | 1.19 |
| ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 11.97 | 12.04 | -7.19 | 1.19 |
| PAYSAFE | 0 | 0.14 | $0 | 9.05 | 9.19 | -6.72 | 0.72 |
| PFIZER | 0 | 0.11 | $0 | 26.5 | 26.61 | -6.72 | 0.72 |
| PIPERSAND | 0 | 0.19 | $0 | 80.53 | 80.72 | -6.72 | 0.72 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 8.52 | 8.59 | -7.19 | 1.19 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 22.39 | 22.46 | -7.19 | 1.19 |
| RAYTHEON | 0 | 0.15 | $0 | 172.79 | 172.94 | -6.72 | 0.72 |
| REAGROUP | 0 | 0.07 | $0 | 174.54 | 174.61 | -7.19 | 1.19 |
| REGENERON | 0 | 1.28 | $0 | 701.75 | 703.03 | -6.72 | 0.72 |
| RIOTINTO | 0 | 0.09 | $0 | 174.27 | 174.36 | -7.19 | 1.19 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.18 | $0 | 76.96 | 77.14 | -6.72 | 0.72 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7.83 | 7.9 | -7.19 | 1.19 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.73 | 3.8 | -7.19 | 1.19 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 13.66 | 13.73 | -7.19 | 1.19 |
| SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 41 | 41.08 | -7.19 | 1.19 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.24 | $0 | 50.73 | 50.97 | -6.72 | 0.72 |
| SINGAPORE20 | 0 | 0.3 | $0 | 445.2 | 445.5 | -4.05 | -1.95 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 6.04 | 6.15 | -6.72 | 0.72 |
| SOLUSD | 0 | 0.29 | $0 | 83.14 | 83.43 | -8 | -8 |
| SP3XBULL | 0 | 2.31 | $0 | 250.78 | 253.09 | -6.72 | 0.72 |
| SPAIN35 | $0.27 | 5.1 | $0 | 17900.35 | 17905.45 | -4.93 | -1.07 |
| SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 7290.6 | 7290.95 | -6.72 | 0.72 |
| STARBUCKS | 0 | 0.28 | $0 | 104.82 | 105.1 | -6.72 | 0.72 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 17.14 | 17.21 | -7.19 | 1.19 |
| SWI20 | 0 | 6 | $0 | 13261.9 | 13267.9 | -2.82 | -3.18 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | $0.32 | 1.5 | $0 | 3516.7 | 3518.2 | -6.72 | 0.72 |
| TESLA | 0 | 0.81 | $0 | 387.1 | 387.91 | -6.72 | 0.72 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 5.64 | 5.75 | -6.72 | 0.72 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 14.36 | 14.43 | -7.19 | 1.19 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 4.26 | 4.33 | -7.19 | 1.19 |
| TRIPCOM | 0 | 0.26 | $0 | 52.27 | 52.53 | -6.72 | 0.72 |
| UBER | 0 | 0.13 | $0 | 73.96 | 74.09 | -6.72 | 0.72 |
| UK100 | $0.26 | 0.9 | $0 | 10394.05 | 10394.95 | -6.73 | 0.73 |
| UNIUSD | 0 | 0.24 | $0 | 3.51 | 3.75 | -8 | -8 |
| US2000 | $0.05 | 0.8 | $0 | 2851.5 | 2852.3 | -6.72 | 0.72 |
| US30 | $0.38 | 1.5 | $0 | 49457.25 | 49458.75 | -6.72 | 0.72 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 4.94521 | 4.94921 | -497.99 | -107.17 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.35907 | 1.35924 | 2.34 | -9.67 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.78048 | 0.78063 | 3.06 | -12.29 |
| USDCNH | $4.5 | 0.00074 | $0 | 6.81506 | 6.8158 | 7.52 | -68.11 |
| USDCZK | $4.5 | 0.00258 | $0 | 20.75446 | 20.75704 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.00174 | $0 | 7.83541 | 7.83715 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.11 | $0 | 306.84 | 306.95 | -33.83 | 0.59 |
| USDINDEX | $0.009 | 0.049 | $0 | 98.041 | 98.09 | -1.33 | -6.72 |
| USDJPY | $4.5 | 0.021 | $0 | 156.197 | 156.218 | 3.53 | -16.41 |
| USDMXN | $4.5 | 0.00314 | $0 | 17.30865 | 17.31179 | -261.92 | 9.38 |
| USDNOK | $4.5 | 0.00346 | $0 | 9.2802 | 9.28366 | -27.6 | -12 |
| USDPLN | 0 | 0.00189 | $0 | 3.61098 | 3.61287 | 0 | 0 |
| USDSEK | $4.5 | 0.00309 | $0 | 9.25065 | 9.25374 | 19.75 | -92.81 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.27075 | 1.27107 | 4.5 | -16.21 |
| USDTRY | $4.5 | 0.01231 | $0 | 45.22405 | 45.23636 | -10041.46 | -1509.45 |
| USDZAR | $4.5 | 0.00915 | $0 | 16.45164 | 16.46079 | -177.49 | 37.65 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.11 | $0 | 15.47 | 15.58 | -6.72 | 0.72 |
| VISA | 0 | 0.2 | $0 | 323.11 | 323.31 | -6.72 | 0.72 |
| VIX | 0 | 0.47 | $0 | 19.14 | 19.61 | -6.72 | 0.72 |
| WESFARMERS | 0 | 0.08 | $0 | 72.61 | 72.69 | -7.19 | 1.19 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 38.99 | 39.06 | -7.19 | 1.19 |
| WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 8.377 | 8.393 | -7.19 | 1.19 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 31.77 | 31.84 | -7.19 | 1.19 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 33.71 | 33.78 | -7.19 | 1.19 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.08 | $0 | 12.29 | 12.37 | -7.19 | 1.19 |
| WTCLQ5 | 0 | 0.04 | $0 | 67.2 | 67.24 | 0 | 0 |
| WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
| WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
| WTI | $0.13 | 0.03 | $0 | 96.02 | 96.05 | 7.43 | -17.6 |
| XAGUSD | $45 | 0.092 | $0 | 76.137 | 76.229 | -26.52 | 5.73 |
| XAGUSDMini | $4.5 | 0.064 | $0 | 49.966 | 50.03 | -10.886 | -15.765 |
| XAUEUR | $8.1 | 1.18 | $0 | 3987.06 | 3988.24 | -38.55 | 7.16 |
| XAUUSD | $8.1 | 0.19 | $0 | 4679.68 | 4679.87 | -65.42 | 25.34 |
| XAUUSDMini | $0.81 | 0.19 | $0 | 4064.85 | 4065.04 | -65.834 | 23.045 |
| XERO | 0 | 0.07 | $0 | 85.79 | 85.86 | -7.19 | 1.19 |
| XLMUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.1546 | 0.1576 | -8 | -8 |
| XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
| XPTUSD | 0 | 2.7 | $0 | 2011.12 | 2013.82 | -43.97 | 4.92 |
| XRPUSD | 0 | 0.0046 | $0 | 1.3926 | 1.3972 | -8 | -8 |
| XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
| XTZUSD | 0 | 0.0451 | $0 | 0.35793 | 0.40303 | -8 | -8 |
| YMU25 | 0 | 7.2 | $0 | 46287.4 | 46294.6 | 0 | 0 |
| YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
| YUM | 0 | 0.26 | $0 | 154.61 | 154.87 | -6.72 | 0.72 |
| ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
| ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
| #EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
| #EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
| #EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
| #EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
菜单