菜单
ThinkMarkets 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ThinkMarkets-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.0028 | $0 | 0.9996 | 1.0024 | -12 | 3 |
AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 11.66 | 11.73 | -7.335 | 1.335 |
AIRBNB | 0 | 0.09 | $0 | 133.23 | 133.32 | -7.6 | 1.6 |
ALCOA | 0 | 0.08 | $0 | 37.28 | 37.36 | -7.6 | 1.6 |
ALIBABA | 0 | 0.08 | $0 | 86.03 | 86.11 | -7.6 | 1.6 |
ALPHABET | 0 | 0.09 | $0 | 197.89 | 197.98 | -7.6 | 1.6 |
ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
AMAZON | 0 | 0.09 | $0 | 235.34 | 235.43 | -7.6 | 1.6 |
AMGEN | 0 | 0.17 | $0 | 277.68 | 277.85 | -7.6 | 1.6 |
AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.77 | 1.78 | -7.335 | 1.335 |
APPLE | 0 | 0.08 | $0 | 223.59 | 223.67 | -7.6 | 1.6 |
ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 68.72 | 68.79 | -7.335 | 1.335 |
AUDCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.90437 | 0.90454 | -0.78 | -2.223 |
AUDCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.57181 | 0.57196 | 3.36 | -8.086 |
AUDJPY | $4.5 | 0.018 | $0 | 98.732 | 98.75 | 5.27 | -14.168 |
AUDNZD | $4.5 | 0.00022 | $0 | 1.10615 | 1.10637 | -3.588 | -0.949 |
AUDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.6308 | 0.63094 | -2.275 | 0.217 |
AUS200 | $0.14 | 1.1 | $0 | 8427.05 | 8428.15 | -7.335 | 1.335 |
BAIDU | 0 | 0.08 | $0 | 82.46 | 82.54 | -7.6 | 1.6 |
BATUSD | 0 | 0.0026 | $0 | 0.2001 | 0.2027 | -12 | 3 |
BCHUSD | $0.007 | 2 | $0 | 407.94 | 409.94 | -12 | 3 |
BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 13.28 | 13.35 | -7.335 | 1.335 |
BERKSHIRE | 0 | 0.34 | $0 | 459.65 | 459.99 | -7.6 | 1.6 |
BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 39.17 | 39.24 | -7.335 | 1.335 |
BLACKBERRY | 0 | 0.08 | $0 | 4.12 | 4.2 | -7.6 | 1.6 |
BLOCK | 0 | 0.09 | $0 | 87.7 | 87.79 | -7.6 | 1.6 |
BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 20.06 | 20.13 | -7.335 | 1.335 |
BOA | 0 | 0.08 | $0 | 46.34 | 46.42 | -7.6 | 1.6 |
BOEING | 0 | 0.1 | $0 | 178.35 | 178.45 | -7.6 | 1.6 |
BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 19.45 | 19.52 | -7.335 | 1.335 |
BRENT | $0.14 | 0.02 | $0 | 78.04 | 78.06 | 0.921 | -3.377 |
BROWNFORMAN | 0 | 0.08 | $0 | 33.08 | 33.16 | -7.6 | 1.6 |
BTCUSD | $0.2 | 31.9 | $0 | 93769.3 | 93801.2 | -12 | 3 |
CADCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.63229 | 0.63245 | 3.395 | -8.19 |
CADJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 109.172 | 109.191 | 5.405 | -14.498 |
CAPRI | 0 | 0.09 | $0 | 24.78 | 24.87 | -7.6 | 1.6 |
CATERPILLAR | 0 | 0.4 | $0 | 406.55 | 406.95 | -7.6 | 1.6 |
CBRE | 0 | 0.21 | $0 | 140.82 | 141.03 | -7.6 | 1.6 |
CHFJPY | $4.5 | 0.023 | $0 | 172.642 | 172.665 | 0.95 | -6.193 |
CHINA50 | $0.51 | 6 | $0 | 12853 | 12859 | -13.6 | 1.6 |
CHINA_H | 0 | 8 | $0 | 7294.5 | 7302.5 | -12.994 | 0.994 |
CHIPOTLE | 0 | 0.08 | $0 | 57.52 | 57.6 | -7.6 | 1.6 |
CITIGROUP | 0 | 0.08 | $0 | 81.86 | 81.94 | -7.6 | 1.6 |
COCACOLA | 0 | 0.08 | $0 | 61.46 | 61.54 | -7.6 | 1.6 |
COCHLEAR | 0 | 0.13 | $0 | 316.29 | 316.42 | -7.335 | 1.335 |
COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
COMMWEALTH | 0 | 0.09 | $0 | 158.78 | 158.87 | -7.335 | 1.335 |
COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 34.47 | 34.54 | -7.335 | 1.335 |
COPPER | $1.03 | 0.0024 | $0 | 4.3917 | 4.3941 | -25.38 | -0.096 |
CSL | 0 | 0.07 | $0 | 271.1 | 271.17 | -7.335 | 1.335 |
DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
DISNEY | 0 | 0.09 | $0 | 110.97 | 111.06 | -7.6 | 1.6 |
DOGEUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.3611 | 0.3617 | -12 | 3 |
DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 30.26 | 30.33 | -7.335 | 1.335 |
DOTUSD | 0 | 0.1 | $0 | 6.39 | 6.49 | -12 | 3 |
DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5240.8 | 5242 | -6.15 | 0.15 |
ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
ETHUSD | $0.001 | 1 | $0 | 3230.56 | 3231.56 | -12 | 3 |
EURAUD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 1.65989 | 1.66007 | -7.449 | 1.33 |
EURCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 1.50124 | 1.50144 | -5.577 | 0.672 |
EURCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.94934 | 0.9495 | 3.983 | -10.062 |
EURCZK | $4.5 | 0.004 | $0 | 25.09465 | 25.09865 | -124.8 | 1.6 |
EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
EURGBP | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.84406 | 0.8442 | -5.486 | 1.799 |
EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
EURHUF | $4.5 | 0.14 | $0 | 408.8 | 408.94 | -52.845 | 16.625 |
EURJPY | $4.5 | 0.015 | $0 | 163.914 | 163.929 | 6.74 | -18.502 |
EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
EURNOK | $4.5 | 0.0025 | $0 | 11.74766 | 11.75016 | -71.214 | 7.644 |
EURNZD | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.83618 | 1.8365 | -10.959 | 2.296 |
EURPLN | $4.5 | 0.00122 | $0 | 4.21284 | 4.21406 | -91.78 | -21.06 |
EURSEK | $4.5 | 0.00444 | $0 | 11.45668 | 11.46112 | -17.095 | -31.473 |
EURSGD | $4.5 | 0.00028 | $0 | 1.41275 | 1.41303 | -1.495 | -10.348 |
EURTRY | $4.5 | 0.029 | $0 | 37.39299 | 37.42199 | -2625.077 | 88.35 |
EURUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.04712 | 1.04724 | -6.825 | 2.24 |
EURZAR | $4.5 | 0.0237 | $0 | 19.2397 | 19.2634 | -338.754 | 123.858 |
EXXON | 0 | 0.08 | $0 | 110.1 | 110.18 | -7.6 | 1.6 |
FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
FLIGHTCTR | 0 | 0.08 | $0 | 16.76 | 16.84 | -7.335 | 1.335 |
FORD | 0 | 0.08 | $0 | 10.12 | 10.2 | -7.6 | 1.6 |
FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 18.8 | 18.87 | -7.335 | 1.335 |
FRA40 | $0.19 | 0.9 | $0 | 7946.45 | 7947.35 | -6.15 | 0.15 |
FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
GBPAUD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.96635 | 1.96658 | 0.805 | -7.228 |
GBPCAD | $4.5 | 0.00031 | $0 | 1.77846 | 1.77877 | 1.596 | -7.93 |
GBPCHF | $4.5 | 0.00022 | $0 | 1.12463 | 1.12485 | 5.745 | -17.992 |
GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
GBPHUF | $4.5 | 0.595 | $0 | 484.083 | 484.678 | -37.115 | 6.545 |
GBPJPY | $4.5 | 0.026 | $0 | 194.178 | 194.204 | 12.115 | -30.877 |
GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
GBPNZD | $4.5 | 0.00048 | $0 | 2.17516 | 2.17564 | -1.638 | -6.136 |
GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
GBPUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.24052 | 1.24064 | -1.209 | -1.846 |
GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
GE | 0 | 0.16 | $0 | 200.5 | 200.66 | -7.6 | 1.6 |
GER40 | $0.24 | 0.7 | $0 | 21452.15 | 21452.85 | -5.15 | 0 |
GILEAD | 0 | 0.09 | $0 | 92.85 | 92.94 | -7.6 | 1.6 |
GLD3XBEAR | 0 | 0.12 | $0 | 55.96 | 56.08 | -7.6 | 1.6 |
GLD3XBULL | 0 | 0.09 | $0 | 42.48 | 42.57 | -7.6 | 1.6 |
GM | 0 | 0.08 | $0 | 54.29 | 54.37 | -7.6 | 1.6 |
GOLDMAN | 0 | 0.42 | $0 | 638.37 | 638.79 | -7.6 | 1.6 |
HARLEYDAVID | 0 | 0.08 | $0 | 28.7 | 28.78 | -7.6 | 1.6 |
HK50 | $0.1 | 4.5 | $0 | 20020.75 | 20025.25 | -6.994 | 0.994 |
HSTECH | 0 | 5.8 | $0 | 4237.9 | 4243.7 | -6.994 | 0.994 |
IBM | 0 | 0.12 | $0 | 225.9 | 226.02 | -7.6 | 1.6 |
INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.78 | 8.85 | -7.335 | 1.335 |
INTEL | 0 | 0.08 | $0 | 21.52 | 21.6 | -7.6 | 1.6 |
ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
JACOBSENGI | 0 | 0.22 | $0 | 141.62 | 141.84 | -7.6 | 1.6 |
JD | 0 | 0.08 | $0 | 38.65 | 38.73 | -7.6 | 1.6 |
JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
JPMORGAN | 0 | 0.11 | $0 | 265.62 | 265.73 | -7.6 | 1.6 |
JPN225 | $0.01 | 5 | $0 | 40318.5 | 40323.5 | -2.98 | -3.02 |
LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 6.31 | 6.38 | -7.335 | 1.335 |
LINKUSD | 0 | 0.2 | $0 | 20.91 | 21.11 | -12 | 3 |
LOCKHEED | 0 | 0.47 | $0 | 496.83 | 497.3 | -7.6 | 1.6 |
LTCUSD | 0 | 0.27 | $0 | 92.53 | 92.8 | -12 | 3 |
LYFT | 0 | 0.08 | $0 | 13.56 | 13.64 | -7.6 | 1.6 |
MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 239.09 | 239.16 | -7.335 | 1.335 |
MASTERCARD | 0 | 0.28 | $0 | 533.89 | 534.17 | -7.6 | 1.6 |
MCDONALDS | 0 | 0.17 | $0 | 284.38 | 284.55 | -7.6 | 1.6 |
MERCKCO | 0 | 0.08 | $0 | 96.57 | 96.65 | -7.6 | 1.6 |
META | 0 | 0.21 | $0 | 636.32 | 636.53 | -7.6 | 1.6 |
MICROSOFT | 0 | 0.1 | $0 | 446.43 | 446.53 | -7.6 | 1.6 |
NAS100 | $0.24 | 0.8 | $0 | 21891.79 | 21892.59 | -7.6 | 1.6 |
NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
NATAUBANK | 0 | 0.08 | $0 | 39.37 | 39.45 | -7.335 | 1.335 |
NETFLIX | 0 | 0.19 | $0 | 984.69 | 984.88 | -7.6 | 1.6 |
NETH25 | 0 | 0.5 | $0 | 905.7 | 906.2 | -6.15 | 0.15 |
NGAS | $0.09 | 0.016 | $0 | 3.368 | 3.384 | 1.966 | -10.958 |
NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
NIKE | 0 | 0.08 | $0 | 74.31 | 74.39 | -7.6 | 1.6 |
NIO | 0 | 0.08 | $0 | 4.09 | 4.17 | -7.6 | 1.6 |
NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
NVIDIA | 0 | 0.08 | $0 | 147.13 | 147.21 | -7.6 | 1.6 |
NZDCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 0.81748 | 0.81769 | 0.014 | -3.289 |
NZDCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.51689 | 0.51705 | 3.283 | -8.112 |
NZDJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 89.248 | 89.267 | 5.07 | -13.992 |
NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
NZDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.57021 | 0.57034 | -1.547 | -0.572 |
OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 17.16 | 17.23 | -7.335 | 1.335 |
ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 11.35 | 11.42 | -7.335 | 1.335 |
PAYSAFE | 0 | 0.09 | $0 | 18.13 | 18.22 | -7.6 | 1.6 |
PFIZER | 0 | 0.08 | $0 | 26.41 | 26.49 | -7.6 | 1.6 |
PIPERSAND | 0 | 0.75 | $0 | 304.8 | 305.55 | -7.6 | 1.6 |
QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.4 | 9.47 | -7.335 | 1.335 |
QBE | 0 | 0.07 | $0 | 20.16 | 20.23 | -7.335 | 1.335 |
RAYTHEON | 0 | 0.09 | $0 | 126.27 | 126.36 | -7.6 | 1.6 |
REAGROUP | 0 | 0.15 | $0 | 240.92 | 241.07 | -7.335 | 1.335 |
REGENERON | 0 | 0.55 | $0 | 694.35 | 694.9 | -7.6 | 1.6 |
RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 118.2 | 118.27 | -7.335 | 1.335 |
ROBINHOOD | 0 | 0.08 | $0 | 50.32 | 50.4 | -7.6 | 1.6 |
SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7.05 | 7.12 | -7.335 | 1.335 |
SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.58 | 3.65 | -7.335 | 1.335 |
SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 21.82 | 21.89 | -7.335 | 1.335 |
SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 47.8 | 47.88 | -7.335 | 1.335 |
SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
SHRTVIXETF | 0 | 0.08 | $0 | 51.94 | 52.02 | -7.6 | 1.6 |
SINGAPORE20 | 0 | 0.25 | $0 | 375.04 | 375.29 | -5.925 | -0.075 |
SNAP | 0 | 0.08 | $0 | 10.53 | 10.61 | -7.6 | 1.6 |
SOLUSD | 0 | 0.32 | $0 | 183.62 | 183.94 | -12 | 3 |
SP3XBULL | 0 | 0.11 | $0 | 187.62 | 187.73 | -7.6 | 1.6 |
SPAIN35 | $0.27 | 3 | $0 | 11949 | 11952 | -6.15 | 0.15 |
SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 6112.3 | 6112.65 | -7.6 | 1.6 |
STARBUCKS | 0 | 0.08 | $0 | 97.93 | 98.01 | -7.6 | 1.6 |
STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
SUNCORP | 0 | 0.08 | $0 | 20.21 | 20.29 | -7.335 | 1.335 |
SWI20 | 0 | 6 | $0 | 12295.1 | 12301.1 | -3.71 | -2.29 |
SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
TAIEX | $0.32 | 1.5 | $0 | 1950.57 | 1952.07 | -7.6 | 1.6 |
TESLA | 0 | 0.08 | $0 | 412.34 | 412.42 | -7.6 | 1.6 |
TILRAY | 0 | 0.08 | $0 | 1.08 | 1.16 | -7.6 | 1.6 |
TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.57 | 13.64 | -7.335 | 1.335 |
TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 10.43 | 10.5 | -7.335 | 1.335 |
TRIPCOM | 0 | 0.09 | $0 | 67.95 | 68.04 | -7.6 | 1.6 |
UBER | 0 | 0.08 | $0 | 68.22 | 68.3 | -7.6 | 1.6 |
UK100 | $0.26 | 0.8 | $0 | 8541.7 | 8542.5 | -7.7 | 1.7 |
UNIUSD | 0 | 0.2 | $0 | 11.71 | 11.91 | -12 | 3 |
US2000 | $0.05 | 0.5 | $0 | 2307.4 | 2307.9 | -7.6 | 1.6 |
US30 | $0.38 | 1.5 | $0 | 44470.25 | 44471.75 | -7.6 | 1.6 |
US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
USDBRL | $4.5 | 0.00852 | $0 | 5.94234 | 5.95086 | -108.68 | 16.94 |
USDCAD | $4.5 | 0.00016 | $0 | 1.43367 | 1.43383 | 1.092 | -5.655 |
USDCHF | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.90656 | 0.90669 | 4.345 | -13.52 |
USDCNH | $4.5 | 0.00081 | $0 | 7.25223 | 7.25304 | 7.222 | -84.985 |
USDCZK | $4.5 | 0.01628 | $0 | 23.95841 | 23.97469 | 0 | 0 |
USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
USDHKD | $4.5 | 0.00169 | $0 | 7.78764 | 7.78933 | 0 | 0 |
USDHUF | $4.5 | 0.13 | $0 | 390.37 | 390.5 | -32.11 | 3.99 |
USDINDEX | $0.009 | 0.09 | $0 | 107.34 | 107.43 | -1.33 | -7.6 |
USDJPY | $4.5 | 0.014 | $0 | 156.527 | 156.541 | 9.18 | -23.254 |
USDMXN | $4.5 | 0.00355 | $0 | 20.24849 | 20.25204 | -471.098 | 181.416 |
USDNOK | $4.5 | 0.002 | $0 | 11.21814 | 11.22014 | -8.905 | -40.768 |
USDPLN | 0 | 0.002 | $0 | 4.0227 | 4.0247 | 0 | 0 |
USDSEK | $4.5 | 0.0017 | $0 | 10.9417 | 10.9434 | 20.888 | -80.795 |
USDSGD | $4.5 | 0.00024 | $0 | 1.34911 | 1.34935 | 2.912 | -15.977 |
USDTRY | $4.5 | 0.01425 | $0 | 35.68452 | 35.69877 | -2238.353 | 42.393 |
USDZAR | $4.5 | 0.00824 | $0 | 18.37913 | 18.38737 | -220.506 | 67.284 |
USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 10.83 | 10.91 | -7.6 | 1.6 |
VIATRIS | 0 | 0.08 | $0 | 11.1 | 11.18 | -7.6 | 1.6 |
VISA | 0 | 0.27 | $0 | 328 | 328.27 | -7.6 | 1.6 |
VIX | 0 | 0.2 | $0 | 16.48 | 16.68 | 0 | -1.8 |
WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 74.82 | 74.89 | -7.335 | 1.335 |
WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 32.96 | 33.03 | -7.335 | 1.335 |
WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 6.287 | 6.303 | -7.335 | 1.335 |
WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 24.43 | 24.5 | -7.335 | 1.335 |
WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 29.87 | 29.94 | -7.335 | 1.335 |
WORLEYPAR | 0 | 0.08 | $0 | 14.79 | 14.87 | -7.335 | 1.335 |
WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
WTI | $0.13 | 0.02 | $0 | 74.9 | 74.92 | 0.972 | -3.522 |
XAGUSD | $45 | 0.018 | $0 | 30.922 | 30.94 | -6.475 | 1.854 |
XAGUSDMini | $4.5 | 0.018 | $0 | 30.922 | 30.94 | -6.475 | 1.854 |
XAUEUR | $8.1 | 0.52 | $0 | 2655.76 | 2656.28 | -35.235 | 9.558 |
XAUUSD | $8.1 | 0.2 | $0 | 2781.38 | 2781.58 | -43.736 | 15.273 |
XAUUSDMini | $0.81 | 0.2 | $0 | 2781.38 | 2781.58 | -43.736 | 15.273 |
XERO | 0 | 0.07 | $0 | 172.77 | 172.84 | -7.335 | 1.335 |
XLMUSD | 0 | 0.002 | $0 | 0.4429 | 0.4449 | -12 | 3 |
XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
XPTUSD | 0 | 2.33 | $0 | 951.37 | 953.7 | -20.761 | 5.009 |
XRPUSD | 0 | 0.0032 | $0 | 2.1456 | 2.1488 | -12 | 3 |
XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
XTZUSD | 0 | 0.00351 | $0 | 1.1426 | 1.14611 | -12 | 3 |
YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
YUM | 0 | 0.11 | $0 | 126.96 | 127.07 | -7.6 | 1.6 |
ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
#EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
#EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
#EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
#EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
菜单