菜单
ThinkMarkets 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ThinkMarkets-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.0031% | 0.003 | $0 | 0.1733 | 0.1763 | -12.33 | -1.48 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 8.74 | 8.81 | -7.35 | 1.35 |
| AIRBNB | 0 | 0.35 | $0 | 183.9 | 184.25 | -6.63 | 0.63 |
| ALCOA | 0 | 0.11 | $0 | 49.93 | 50.04 | -6.63 | 0.63 |
| ALIBABA | 0 | 0.12 | $0 | 123.68 | 123.8 | -6.63 | 0.63 |
| ALPHABET | 0 | 0.31 | $0 | 347.36 | 347.67 | -6.63 | 0.63 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 0.29 | $0 | 265.55 | 265.84 | -6.63 | 0.63 |
| AMD | 0 | 0.52 | $0 | 517.07 | 517.59 | -6.63 | 0.63 |
| AMGEN | 0 | 0.76 | $0 | 414.77 | 415.53 | -6.63 | 0.63 |
| AMP | 0 | 0.02 | $0 | 2.27 | 2.29 | -7.35 | 1.35 |
| APPLE | 0 | 0.34 | $0 | 307.01 | 307.35 | -6.63 | 0.63 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 64.48 | 64.55 | -7.35 | 1.35 |
| AUDCAD | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.98752 | 0.9877 | 3.21 | -6.56 |
| AUDCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.57693 | 0.57707 | 6.03 | -7.64 |
| AUDJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 113.444 | 113.463 | 8.88 | -11.93 |
| AUDNZD | $4.5 | 0.00024 | $0 | 1.20419 | 1.20443 | 3.52 | -8.48 |
| AUDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.71243 | 0.71256 | 0.12 | -1.78 |
| AUS200 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 9035.1 | 9036.3 | -7.35 | 1.35 |
| BAIDU | 0 | 0.33 | $0 | 103.55 | 103.88 | -6.63 | 0.63 |
| BATUSD | 0 | 0.0123 | $0 | 0.1088 | 0.1211 | -8 | -8 |
| BCHUSD | 0.0031% | 5 | $0 | 202.05 | 207.05 | -8.38 | -5.42 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 11.1 | 11.17 | -7.35 | 1.35 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.18 | $0 | 503.9 | 504.08 | -6.63 | 0.63 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 61.79 | 61.86 | -7.35 | 1.35 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 8.83 | 8.94 | -6.63 | 0.63 |
| BLOCK | 0 | 0.11 | $0 | 82.82 | 82.93 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.08 | $0 | 33.12 | 33.2 | -7.35 | 1.35 |
| BNBUSD | 0.0031% | 3.62 | $0 | 602.53 | 606.15 | -2 | 0 |
| BOA | 0 | 0.11 | $0 | 64.43 | 64.54 | -6.63 | 0.63 |
| BOEING | 0 | 0.16 | $0 | 231.6 | 231.76 | -6.63 | 0.63 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 19.46 | 19.53 | -7.35 | 1.35 |
| BRENT | 0.0031% | 0.015 | $0 | 87.377 | 87.392 | 58.6 | -181.56 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.11 | $0 | 28.36 | 28.47 | -6.63 | 0.63 |
| BTCUSD | 0.0031% | 16.48 | $0 | 63550.79 | 63567.27 | -14.66 | -0.49 |
| CADCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.58418 | 0.58432 | 3.14 | -4.99 |
| CADJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 114.867 | 114.887 | 3.14 | -6.66 |
| CAPRI | 0 | 0.11 | $0 | 15.28 | 15.39 | -6.63 | 0.63 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.89 | $0 | 856.5 | 857.39 | -6.63 | 0.63 |
| CBRE | 0 | 0.12 | $0 | 152.78 | 152.9 | -6.63 | 0.63 |
| CHFJPY | $4.5 | 0.026 | $0 | 196.61 | 196.636 | -7.77 | 2.86 |
| CHINA50 | 0.0031% | 6.4 | $0 | 15086.3 | 15092.7 | -6.63 | 0.63 |
| CHINA_H | 0.0031% | 7 | $0 | 8435.6 | 8442.6 | -5.35 | -0.65 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.11 | $0 | 33.45 | 33.56 | -6.63 | 0.63 |
| CITIGROUP | 0 | 0.13 | $0 | 139.26 | 139.39 | -6.63 | 0.63 |
| COCACOLA | 0 | 0.11 | $0 | 87.65 | 87.76 | -6.63 | 0.63 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 130.73 | 130.81 | -7.35 | 1.35 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.07 | $0 | 165.44 | 165.51 | -7.35 | 1.35 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 40.19 | 40.26 | -7.35 | 1.35 |
| COPPER | $1.03 | 0.003 | $0 | 5.1303 | 5.1333 | -14.556 | -2.124 |
| CSL | 0 | 0.07 | $0 | 135.12 | 135.19 | -7.35 | 1.35 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 0.12 | $0 | 106.81 | 106.93 | -6.63 | 0.63 |
| DOGEUSD | 0.0031% | 0.0104 | $0 | 0.0649 | 0.0753 | -14.3 | 0.49 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 19.13 | 19.2 | -7.35 | 1.35 |
| DOTUSD | 0.0031% | 0.019 | $0 | 0.749 | 0.768 | -8.38 | -5.42 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
| ESTX50 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 6565.2 | 6566.4 | -3.04 | 1.04 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESU26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7813.02 | 7813.34 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
| ETHUSD | 0.0031% | 1.55 | $0 | 1901.92 | 1903.47 | -9.86 | -3.95 |
| EURAUD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 1.62688 | 1.62708 | -10.92 | 6.67 |
| EURCAD | $4.5 | 0.00021 | $0 | 1.60673 | 1.60694 | -3.04 | -1.73 |
| EURCHF | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.9387 | 0.93885 | 5.05 | -7.27 |
| EURCZK | $4.5 | 0.00622 | $0 | 24.19289 | 24.19911 | -251.1 | 43.6 |
| EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.85506 | 0.85519 | -4.43 | 2.39 |
| EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 0.201 | $0 | 361.667 | 361.868 | -46.27 | 23.05 |
| EURJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 184.577 | 184.597 | 5.06 | -9.22 |
| EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 0.00331 | $0 | 10.91809 | 10.9214 | -84.29 | 38.57 |
| EURNZD | $4.5 | 0.00029 | $0 | 1.95923 | 1.95952 | -4.36 | -2.9 |
| EURPLN | $4.5 | 0.0011 | $0 | 4.30628 | 4.30738 | -25.56 | 13.95 |
| EURSEK | $4.5 | 0.00443 | $0 | 10.99835 | 11.00278 | -6.56 | -36.94 |
| EURSGD | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.47958 | 1.47983 | 0.25 | -6.66 |
| EURTRY | $4.5 | 0.02376 | $0 | 55.56019 | 55.58395 | -2625.077 | 88.35 |
| EURUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.15917 | 1.15929 | -7.75 | 3.13 |
| EURZAR | $4.5 | 0.0216 | $0 | 18.7461 | 18.7677 | -272.53 | 193.39 |
| EXXON | 0 | 0.13 | $0 | 160.05 | 160.18 | -6.63 | 0.63 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FDXU6 | 0.0031% | 3.7 | $0 | 26516.66 | 26520.36 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 12.81 | 12.88 | -7.35 | 1.35 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 14.31 | 14.42 | -6.63 | 0.63 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 17.77 | 17.84 | -7.35 | 1.35 |
| FRA40 | 0.0031% | 1 | $0 | 8624.5 | 8625.5 | -3.04 | 1.04 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.9025 | 1.90273 | -5.37 | -0.07 |
| GBPCAD | $4.5 | 0.00024 | $0 | 1.87893 | 1.87917 | 3.73 | -9.78 |
| GBPCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.09773 | 1.0979 | 10.14 | -13.01 |
| GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 0.217 | $0 | 422.945 | 423.162 | -62.44 | 2.17 |
| GBPJPY | $4.5 | 0.024 | $0 | 215.847 | 215.871 | 14.24 | -21.7 |
| GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 0.00034 | $0 | 2.29115 | 2.29149 | 3.78 | -12.84 |
| GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.35555 | 1.35569 | -1.51 | -1.41 |
| GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GCQ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4036.64 | 4037.07 | 0 | 0 |
| GCZ6 | 未知 | 0.43 | 未知 | 4452.99 | 4453.42 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 0.2 | $0 | 368.23 | 368.43 | -6.63 | 0.63 |
| GER40 | 0.0031% | 0.7 | $0 | 26465.55 | 26466.25 | -3.04 | 1.04 |
| GILEAD | 0 | 0.27 | $0 | 138.25 | 138.52 | -6.63 | 0.63 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 0.61 | $0 | 160.62 | 161.23 | -6.63 | 0.63 |
| GM | 0 | 0.13 | $0 | 86.71 | 86.84 | -6.63 | 0.63 |
| GOLDMAN | 0 | 0.97 | $0 | 1038.6 | 1039.57 | -6.63 | 0.63 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.11 | $0 | 27.71 | 27.82 | -6.63 | 0.63 |
| HK50 | 0.0031% | 5 | $0 | 25472.5 | 25477.5 | -5.35 | -0.65 |
| HSTECH | 0.0031% | 4.4 | $0 | 4788.4 | 4792.8 | -5.35 | -0.65 |
| IBM | 0 | 0.16 | $0 | 234.33 | 234.49 | -6.63 | 0.63 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.1 | 8.17 | -7.35 | 1.35 |
| INTEL | 0 | 0.13 | $0 | 102.44 | 102.57 | -6.63 | 0.63 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.19 | $0 | 144.53 | 144.72 | -6.63 | 0.63 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 29.01 | 29.12 | -6.63 | 0.63 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.19 | $0 | 362.74 | 362.93 | -6.63 | 0.63 |
| JPN225 | 0.0031% | 11 | $0 | 69047.5 | 69058.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOV6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 88.79 | 88.83 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 2.85 | 2.92 | -7.35 | 1.35 |
| LINKUSD | 0.0031% | 0.05 | $0 | 9.488 | 9.538 | -12.33 | -1.48 |
| LOCKHEED | 0 | 0.47 | $0 | 608.28 | 608.75 | -6.63 | 0.63 |
| LTCUSD | 0.0031% | 0.12 | $0 | 44.1 | 44.22 | -13.32 | -0.49 |
| LYFT | 0 | 0.12 | $0 | 17.43 | 17.55 | -6.63 | 0.63 |
| MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 259.61 | 259.68 | -7.35 | 1.35 |
| MASTERCARD | 0 | 0.3 | $0 | 569.03 | 569.33 | -6.63 | 0.63 |
| MCDONALDS | 0 | 0.14 | $0 | 272.75 | 272.89 | -6.63 | 0.63 |
| MERCKCO | 0 | 0.11 | $0 | 135.8 | 135.91 | -6.63 | 0.63 |
| META | 0 | 1.04 | $0 | 588.64 | 589.68 | -6.63 | 0.63 |
| MICROSOFT | 0 | 0.61 | $0 | 492.08 | 492.69 | -6.63 | 0.63 |
| NAS100 | 0.0031% | 1 | $0 | 30213.16 | 30214.16 | -6.63 | 0.63 |
| NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.38 | 39.45 | -7.35 | 1.35 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 77.98 | 78.36 | -6.63 | 0.63 |
| NETH25 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 1119 | 1119.3 | -3.04 | 1.04 |
| NGAS | 0.0031% | 0.013 | $0 | 2.692 | 2.705 | -3.83 | 1.69 |
| NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.11 | $0 | 40.68 | 40.79 | -6.63 | 0.63 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 4.45 | 4.56 | -6.63 | 0.63 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQU26 | 0.0031% | 1.96 | $0 | 30284.9 | 30286.86 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 0.41 | $0 | 226.41 | 226.82 | -6.63 | 0.63 |
| NZDCAD | $4.5 | 0.0002 | $0 | 0.81996 | 0.82016 | -1.87 | -1.82 |
| NZDCHF | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.47905 | 0.47919 | 2.38 | -4.25 |
| NZDJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 94.197 | 94.217 | 2.2 | -5.77 |
| NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.59156 | 0.59169 | -3.17 | 1.13 |
| OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 22.33 | 22.4 | -7.35 | 1.35 |
| ORIGIN | 0 | 0.08 | $0 | 12.03 | 12.11 | -7.35 | 1.35 |
| PALANTIR | 0 | 0.16 | $0 | 173.49 | 173.65 | -6.63 | 0.63 |
| PAYSAFE | 0 | 0.11 | $0 | 6.58 | 6.69 | -6.63 | 0.63 |
| PFIZER | 0 | 0.11 | $0 | 26.73 | 26.84 | -6.63 | 0.63 |
| PIPERSAND | 0 | 0.11 | $0 | 76.45 | 76.56 | -6.63 | 0.63 |
| QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.9 | 9.97 | -7.35 | 1.35 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 22.55 | 22.62 | -7.35 | 1.35 |
| RAYTHEON | 0 | 0.12 | $0 | 222.88 | 223 | -6.63 | 0.63 |
| REAGROUP | 0 | 0.08 | $0 | 176.74 | 176.82 | -7.35 | 1.35 |
| REGENERON | 0 | 2.22 | $0 | 802.38 | 804.6 | -6.63 | 0.63 |
| RIOTINTO | 0 | 0.09 | $0 | 168.66 | 168.75 | -7.35 | 1.35 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.12 | $0 | 95.48 | 95.6 | -6.63 | 0.63 |
| SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 8 | 8.07 | -7.35 | 1.35 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.67 | 3.74 | -7.35 | 1.35 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 14.93 | 15 | -7.35 | 1.35 |
| SEVEN | 0 | 0.08 | $0 | 41.59 | 41.67 | -7.35 | 1.35 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 1.91 | $0 | 60.73 | 62.64 | -6.63 | 0.63 |
| SINGAPORE20 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 542.6 | 542.9 | -4.09 | -1.91 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 5.37 | 5.48 | -6.63 | 0.63 |
| SOLUSD | 0.0031% | 0.29 | $0 | 75.46 | 75.75 | -6.41 | -7.4 |
| SP3XBULL | 0 | 0.17 | $0 | 299.28 | 299.45 | -6.63 | 0.63 |
| SPAIN35 | 0.0031% | 5.1 | $0 | 20105.55 | 20110.65 | -3.04 | 1.04 |
| SPX500 | 0.0031% | 0.35 | $0 | 7801.5 | 7801.85 | -6.63 | 0.63 |
| STARBUCKS | 0 | 0.3 | $0 | 107.53 | 107.83 | -6.63 | 0.63 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 18.69 | 18.76 | -7.35 | 1.35 |
| SWI20 | 0.0031% | 5.2 | $0 | 14336.2 | 14341.4 | -0.85 | -1.15 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | 0.0031% | 1.5 | $0 | 4024.9 | 4026.4 | -6.63 | 0.63 |
| TESLA | 0 | 0.51 | $0 | 340.93 | 341.44 | -6.63 | 0.63 |
| TILRAY | 0 | 0.11 | $0 | 4.61 | 4.72 | -6.63 | 0.63 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 14.01 | 14.08 | -7.35 | 1.35 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 5.75 | 5.82 | -7.35 | 1.35 |
| TRIPCOM | 0 | 0.11 | $0 | 44.92 | 45.03 | -6.63 | 0.63 |
| UBER | 0 | 0.11 | $0 | 75.87 | 75.98 | -6.63 | 0.63 |
| UK100 | 0.0031% | 0.9 | $0 | 10763.25 | 10764.15 | -4.73 | 2.73 |
| UNIUSD | 0.0031% | 0.035 | $0 | 3.274 | 3.309 | -2 | 0 |
| US2000 | 0.0031% | 0.4 | $0 | 3063.4 | 3063.8 | -6.63 | 0.63 |
| US30 | 0.0031% | 2.3 | $0 | 53650.85 | 53653.15 | -6.63 | 0.63 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
| USDAED | $4.5 | 0.0002 | $0 | 3.6726 | 3.6728 | 0 | 0 |
| USDBRL | $4.5 | 0.004 | $0 | 5.2663 | 5.2703 | -388.23 | -56.09 |
| USDCAD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.3861 | 1.38624 | 3.14 | -6.96 |
| USDCHF | $4.5 | 0.00012 | $0 | 0.80978 | 0.8099 | 7.73 | -9.47 |
| USDCNH | $4.5 | 0.00115 | $0 | 6.74032 | 6.74147 | 33.68 | -53.53 |
| USDCZK | $4.5 | 0.00588 | $0 | 20.86971 | 20.87559 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 0.00175 | $0 | 7.8446 | 7.84635 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 0.152 | $0 | 312.004 | 312.156 | -27 | 7.6 |
| USDINDEX | 0.0031% | 0.054 | $0 | 99.449 | 99.503 | -1.33 | -3.63 |
| USDJPY | $4.5 | 0.017 | $0 | 159.223 | 159.24 | 7.68 | -15.69 |
| USDKES | $4.5 | 0.82 | $0 | 128.99 | 129.81 | -35.81 | 2.16 |
| USDMXN | $4.5 | 0.00262 | $0 | 17.01246 | 17.01508 | -181.46 | 89.47 |
| USDNOK | $4.5 | 0.00298 | $0 | 9.41834 | 9.42132 | -33.67 | -3.77 |
| USDPLN | 0 | 0.00172 | $0 | 3.71437 | 3.71609 | 0 | 0 |
| USDQAR | $4.5 | 0.0005 | $0 | 3.645 | 3.6455 | 0 | 0 |
| USDSEK | $4.5 | 0.00264 | $0 | 9.48803 | 9.49067 | 33.64 | -69.17 |
| USDSGD | $4.5 | 0.00032 | $0 | 1.2763 | 1.27662 | 5.52 | -10.78 |
| USDTRY | $4.5 | 0.01181 | $0 | 47.89605 | 47.90786 | -4443.27 | 1650.84 |
| USDUST | $4.5 | 0.00007 | $0 | 0.99923 | 0.9993 | 0 | 0 |
| USDZAR | $4.5 | 0.00754 | $0 | 16.17633 | 16.18387 | -169.05 | 104.17 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.12 | $0 | 16.18 | 16.3 | -6.63 | 0.63 |
| VISA | 0 | 0.26 | $0 | 363.87 | 364.13 | -6.63 | 0.63 |
| VIX | 0.0031% | 0.47 | $0 | 15.88 | 16.35 | -6.63 | 0.63 |
| WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 85.29 | 85.36 | -7.35 | 1.35 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 35.03 | 35.1 | -7.35 | 1.35 |
| WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 7.717 | 7.733 | -7.35 | 1.35 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 32.93 | 33 | -7.35 | 1.35 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 40.24 | 40.31 | -7.35 | 1.35 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 10.77 | 10.84 | -7.35 | 1.35 |
| WTCLQ5 | 0 | 0.04 | $0 | 67.2 | 67.24 | 0 | 0 |
| WTCLU6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 82.36 | 82.39 | 0 | 0 |
| WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
| WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
| WTI | 0.0031% | 0.015 | $0 | 81.594 | 81.609 | 20.98 | -92.4 |
| XAGUSD | $45 | 0.028 | $0 | 65.652 | 65.68 | -22.49 | 4.37 |
| XAGUSDMINI | $4.5 | 0.028 | $0 | 65.652 | 65.68 | -22.07 | 3.97 |
| XAUEUR | $8.1 | 0.88 | $0 | 3792.46 | 3793.34 | -34.37 | 20.5 |
| XAUUSD | $8.1 | 0.19 | $0 | 4396.78 | 4396.97 | -68.47 | 32.23 |
| XAUUSDMINI | $0.81 | 0.19 | $0 | 4396.66 | 4396.85 | -58.44 | 22.39 |
| XERO | 0 | 0.08 | $0 | 81.97 | 82.05 | -7.35 | 1.35 |
| XLMUSD | 0.0031% | 0.003 | $0 | 0.1564 | 0.1594 | -12.33 | -1.48 |
| XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
| XPTUSD | 0.0031% | 2.03 | $0 | 1759.37 | 1761.4 | -41.72 | 8.41 |
| XRPUSD | 0.0031% | 0.0043 | $0 | 0.9973 | 1.0016 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
| XTZUSD | 0.0031% | 0.0441 | $0 | 0.17595 | 0.22005 | -20 | 0 |
| YMU25 | 0 | 7.2 | $0 | 46287.4 | 46294.6 | 0 | 0 |
| YMU26 | 0.0031% | 4.45 | $0 | 53693.28 | 53697.73 | 0 | 0 |
| YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
| YUM | 0 | 0.13 | $0 | 148.08 | 148.21 | -6.63 | 0.63 |
| ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
| ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
| #EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
| #EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
| #EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
| #EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
菜单