菜单
TickMill RAW户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Tickmill-Live08
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 0.00036 | $0 | 0.17371 | 0.17407 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 39 | $0 | 105831.5 | 105870.5 | -28.71 | 12.15 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3213.9 | 3218.4 | -0.39 | -0.69 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.98167 | 0.98171 | 2.96 | -7.43 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.57347 | 0.57351 | 5.19 | -8.65 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 112.577 | 112.58 | 5.29 | -11.45 |
| AUDNZD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.20353 | 1.20362 | 3.52 | -8.07 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.70771 | 0.70771 | -0.3 | -1.4 |
| AUS200 | $2.47 | 2 | $6 | 9040.31 | 9042.31 | -1.54 | 0.64 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 6.32 | 6.33 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 0.472 | $0 | 203.114 | 203.586 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 90.6 | 90.6 | 7.23 | -9.91 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 64346.5 | 64356.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.00004 | $6 | 0.5842 | 0.58424 | 3.04 | -4.83 |
| CADJPY | $2.47 | 0.002 | $6 | 114.68 | 114.682 | 2.57 | -5.57 |
| CHFJPY | $2.47 | 0.01 | $6 | 196.3 | 196.31 | -11.74 | 1.44 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10 | $0 | 14696.5 | 14706.5 | -2.31 | 0.48 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5911.3 | 5920.1 | -7.14 | -1.47 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 1.08 | $0 | 328.86 | 329.94 | 37.37 | -57 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 0.0018 | $0 | 6.5063 | 6.5081 | -21.67 | 10.99 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 486.2 | 487.2 | -4.52 | 3.42 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 26110.2 | 26110.8 | -3.28 | -0.11 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00015 | $0 | 0.0699 | 0.07005 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 0.002 | $0 | 0.764 | 0.766 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 99.088 | 99.138 | -4.1 | -10.19 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 1.7 | $0 | 1916.15 | 1917.85 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.0001 | $6 | 1.63986 | 1.63996 | -10.19 | 5.7 |
| EURCAD | $2.47 | 0.00005 | $6 | 1.6098 | 1.60985 | -2.95 | -3.58 |
| EURCHF | $2.47 | 0.00002 | $6 | 0.94044 | 0.94046 | 4 | -9.62 |
| EURCZK | $2.47 | 0.023 | $6 | 24.16 | 24.183 | -1.11 | 0.48 |
| EURDKK | $2.47 | 0.00053 | $6 | 7.47559 | 7.47612 | -9.51 | -27.26 |
| EURGBP | $2.47 | 0.00001 | $6 | 0.8561 | 0.85611 | -4.62 | 1.28 |
| EURHKD | $2.47 | 0.00077 | $6 | 9.10066 | 9.10143 | -30.09 | -16.23 |
| EURHUF | $2.47 | 0.078 | $6 | 365.049 | 365.127 | -40.01 | 28.48 |
| EURJPY | $2.47 | 0 | $6 | 184.616 | 184.616 | 3.37 | -9.24 |
| EURMXN | $2.47 | 0.0099 | $6 | 19.766 | 19.7759 | -304.89 | 191.07 |
| EURNOK | $2.47 | 0.00195 | $6 | 10.9049 | 10.90685 | -72.87 | 42.85 |
| EURNZD | $2.47 | 0.00014 | $6 | 1.97363 | 1.97377 | -3.68 | -2.63 |
| EURPLN | $2.47 | 0.00133 | $6 | 4.3289 | 4.33023 | -23.31 | 11.12 |
| EURSEK | $2.47 | 0.00118 | $6 | 11.03522 | 11.0364 | 3.99 | -30.24 |
| EURSGD | $2.47 | 0.00016 | $6 | 1.48123 | 1.48139 | 1.05 | -4.94 |
| EURTRY | $2.47 | 0.02639 | $6 | 55.66598 | 55.69237 | -5846.65 | 3585.11 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.16056 | 1.16056 | -6 | 3.3 |
| EURZAR | $2.47 | 0.00322 | $6 | 18.85458 | 18.8578 | -155.82 | 42.18 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 8544.8 | 8546.4 | -4.02 | 0.6 |
| GBPAUD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 1.91548 | 1.91559 | -5.72 | -1.94 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.00009 | $6 | 1.88034 | 1.88043 | 3.23 | -11.89 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.00008 | $6 | 1.09847 | 1.09855 | 5.48 | -14.76 |
| GBPCZK | $2.47 | 0.054 | $6 | 28.207 | 28.261 | -0.42 | -0.89 |
| GBPDKK | $2.47 | 0.00275 | $6 | 8.73125 | 8.734 | 23.73 | -69.43 |
| GBPHKD | $2.47 | 0.0009 | $6 | 10.63023 | 10.63113 | 3.87 | -73.95 |
| GBPHUF | $2.47 | 0.258 | $6 | 426.262 | 426.52 | -34.63 | 11.7 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.003 | $6 | 215.645 | 215.648 | 7.93 | -21.75 |
| GBPNOK | $2.47 | 0.00351 | $6 | 12.73696 | 12.74047 | -32.24 | 2.38 |
| GBPNZD | $2.47 | 0.00019 | $6 | 2.30531 | 2.3055 | 4.75 | -12.6 |
| GBPPLN | $2.47 | 0.00141 | $6 | 5.05648 | 5.05789 | -6.3 | -6.51 |
| GBPSEK | $2.47 | 0.00282 | $6 | 12.88898 | 12.8918 | 53.11 | -88.73 |
| GBPTRY | $2.47 | 0.0397 | $6 | 65.01748 | 65.05718 | -5849.69 | 4361.58 |
| GBPUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.35564 | 1.35564 | -2.34 | -2.03 |
| GBPZAR | $2.47 | 0.0084 | $6 | 22.0198 | 22.0282 | -90.51 | -36.12 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7.5 | $0 | 25456 | 25463.5 | -3.05 | 0.24 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 2.2 | $0 | 66165.9 | 66168.1 | -4.9 | -1.29 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1881.5 | 1886.5 | -0.99 | 0.32 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.078 | $0 | 9.686 | 9.764 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 44.81 | 44.88 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.075 | 0.0871 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.014 | $0 | 2.803 | 2.817 | -3.08 | 0.01 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 99.5 | $0 | 16861 | 16960.5 | -6.23 | 0.66 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1105.01 | 1105.29 | -0.13 | 0.02 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.00011 | $6 | 0.8156 | 0.81571 | -1.05 | -1.68 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.00003 | $6 | 0.47649 | 0.47652 | 2.08 | -5.05 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.007 | $6 | 93.534 | 93.541 | 2.09 | -5.36 |
| NZDSGD | $2.47 | 0.00028 | $6 | 0.7504 | 0.75068 | 0.38 | -3.05 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.58803 | 0.58803 | -3.1 | 0.95 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 1292 | 1295.2 | -0.2 | -0.1 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.26 | $0 | 1728.79 | 1732.05 | -0.45 | 0.07 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 532.8 | 533.1 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 0.07 | $0 | 77.15 | 77.22 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1232.2 | 1234 | -2.21 | 0.38 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19909.4 | 19912.6 | -2.76 | -0.16 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6472.6 | 6473.8 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 537.4 | 538.5 | 0.57 | -1.37 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 0.0014 | $0 | 0.6559 | 0.6573 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14331.7 | 14333.3 | -1 | -1.09 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.4 | 1.41 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 10716.5 | 10717.7 | -1.66 | 0.61 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.4 | $0 | 3016.85 | 3017.25 | -0.56 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 53339 | 53340.2 | -9.28 | 1.7 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7690.2 | 7690.5 | -1.35 | 0.27 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.22052 | 5.22378 | -152.36 | 82.18 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.38718 | 1.38718 | 4.2 | -7.3 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.81032 | 0.81032 | 5.8 | -10.7 |
| USDCNH | $2.47 | 0.00103 | $6 | 6.73893 | 6.73996 | 35.82 | -65.44 |
| USDCZK | $2.47 | 0.042 | $6 | 20.806 | 20.848 | -0.07 | -0.42 |
| USDDKK | $2.47 | 0.0006 | $6 | 6.44123 | 6.44183 | 17.14 | -50.88 |
| USDHKD | $2.47 | 0.00078 | $6 | 7.84145 | 7.84223 | 6.87 | -47.01 |
| USDHUF | $2.47 | 0.082 | $6 | 314.47 | 314.552 | -21.25 | 12.56 |
| USDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 159.075 | 159.075 | 8.4 | -14 |
| USDMXN | $2.47 | 0.0023 | $6 | 17.03427 | 17.03657 | -198.03 | 81.42 |
| USDNOK | $2.47 | 0.0017 | $6 | 9.3957 | 9.3974 | -34.07 | -11.81 |
| USDPLN | $2.47 | 0.00108 | $6 | 3.72992 | 3.731 | -4.41 | -5.15 |
| USDSEK | $2.47 | 0.0011 | $6 | 9.50826 | 9.50936 | 39.9 | -66.47 |
| USDSGD | $2.47 | 0.00023 | $6 | 1.27625 | 1.27648 | 5.8 | -9.66 |
| USDTRY | $2.47 | 0.0106 | $6 | 47.93235 | 47.94295 | -4317.5 | 3217.32 |
| USDZAR | $2.47 | 0.00384 | $6 | 16.24517 | 16.24901 | -65.84 | -28.46 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29429.38 | 29430.18 | -5.21 | 0.96 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.16 | 18.38 | -6.32 | 3.98 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 679.9 | 681.3 | -3.26 | 2.09 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 0.031 | $6 | 63.182 | 63.213 | -10.46 | 5.04 |
| XAUEUR | $2.47 | 0.25 | $6 | 3757.01 | 3757.26 | -39.09 | 17.8 |
| XAUUSD | $2.47 | 0.08 | $6 | 4360.41 | 4360.49 | -57.82 | 40.67 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 0.0004 | $0 | 0.1557 | 0.1561 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 0.0011 | $0 | 1.00244 | 1.00354 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 84.8 | 84.81 | 2.36 | -6.58 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3665.35 | 3669.85 | -0.25 | -0.99 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
菜单