菜单
ICMarkets RAW裸点户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ICMarketsSC-Live07
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 0.0031 | $0 | 0.2633 | 0.2664 | -20 | 0 |
| AUDCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.984 | 0.98403 | 4.319 | -7.691 |
| AUDCHF | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.56494 | 0.56498 | 5.682 | -8.718 |
| AUDJPY | $1.8 | 0.005 | $7 | 113.033 | 113.038 | 9.961 | -12.899 |
| AUDNZD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.21625 | 1.2163 | 4.364 | -8.336 |
| AUDSGD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 0.91998 | 0.92005 | 4.926 | -10.124 |
| AUDUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.72378 | 0.72379 | -1.728 | -4.618 |
| AUS200 | 0.11AUD | 2.2 | $0 | 8813.9 | 8816.1 | -2.203 | 0.076 |
| AVXUSD | 0 | 0.055 | $0 | 9.5305 | 9.5855 | -20 | 0 |
| BCHUSD | $0.4 | 1.79 | $0 | 472.15 | 473.94 | -20 | 0 |
| BNBUSD | $0.4 | 2.43 | $0 | 636.6 | 639.03 | -20 | 0 |
| BRENT_F5 | 0 | 0.03 | $0 | 74.42 | 74.45 | 0 | 0 |
| BRENT_U5 | 0 | 0.08 | $0 | 70.26 | 70.34 | 0 | 0 |
| BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
| BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
| BTCUSD | $0.8 | 12 | $0 | 81340.77 | 81352.77 | -20 | 0 |
| CA60 | 0 | 0.8 | $0 | 1958.37 | 1959.17 | -0.137 | 0.112 |
| CADCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.57412 | 0.57415 | 2.18 | -5.44 |
| CADJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 114.869 | 114.873 | 3.854 | -6.936 |
| CHFJPY | $1.8 | 0.013 | $7 | 200.07 | 200.083 | -7.11137143 | 2.3672 |
| CHFSGD | $1.8 | 0.00015 | $7 | 1.62839 | 1.62854 | -11.999 | 3.121 |
| CHINA50 | $2 | 4.5 | $0 | 15914.93 | 15919.43 | -2.573 | -1.239 |
| CHINAH | 0.62HKD | 2.74 | $0 | 8799.49 | 8802.23 | -2.057 | -0.053 |
| Cocoa_H5 | 0 | 8 | $0 | 9697 | 9705 | 0 | 0 |
| Cocoa_U5 | 0 | 7 | $0 | 8651 | 8658 | 0 | 0 |
| Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
| Coffee_H5 | 0 | 0.3 | $0 | 411.63 | 411.93 | 0 | 0 |
| Coffee_U5 | 0 | 0.3 | $0 | 308.68 | 308.98 | 0 | 0 |
| Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
| Corn_U5 | 0 | 0.88 | $0 | 383.44 | 384.32 | 0 | 0 |
| Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 428.94 | 429.82 | 0 | 0 |
| Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 65.96 | 66.17 | 0 | 0 |
| Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
| Cotton_Z5 | 0 | 0.21 | $0 | 66.09 | 66.3 | 0 | 0 |
| DE40 | 0.208EUR | 0.5 | $0 | 24760.5 | 24761 | -4.345 | -1.497 |
| DOGUSD | $0.03 | 0.0029 | $0 | 0.11445 | 0.11735 | -20 | 0 |
| DOTUSD | 0 | 0.057 | $0 | 1.282 | 1.339 | -20 | 0 |
| DSHUSD | $0.4 | 0.64 | $0 | 20.07 | 20.71 | -20 | 0 |
| DXY_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 98.053 | 98.083 | 0 | 0 |
| DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
| EOSUSD | $0.008 | 0.034 | $0 | 0.7383 | 0.7723 | -20 | 0 |
| ES35 | 1.06EUR | 3 | $0 | 17893.1 | 17896.1 | -3.142 | -1.083 |
| ETHUSD | $0.8 | 2.9 | $0 | 2369.65 | 2372.55 | -20 | 0 |
| EURAUD | $1.8 | 0.00004 | $7 | 1.62085 | 1.62089 | -13.631 | 8.109 |
| EURBBL_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 117.32 | 117.37 | 0 | 0 |
| EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
| EURBND_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 129.8 | 129.85 | 0 | 0 |
| EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
| EURCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.59495 | 1.59498 | -3.387 | -1.847 |
| EURCHF | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.91571 | 0.91575 | 2.749 | -8.461 |
| EURDKK | $1.8 | 0.00015 | $7 | 7.47302 | 7.47317 | -3.953 | -23.043 |
| EURGBP | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.86301 | 0.86303 | -6.712 | 1.598 |
| EURHKD | $1.8 | 0.00009 | $7 | 9.19297 | 9.19306 | -25.775 | -7.015 |
| EURJPY | $1.8 | 0.017 | $7 | 183.208 | 183.225 | 4.71942857 | -9.17342857 |
| EURNOK | $1.8 | 0.00527 | $7 | 10.85957 | 10.86484 | -73.968 | 40.182 |
| EURNZD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.97139 | 1.97144 | -6.186 | 0.064 |
| EURPLN | $1.8 | 0.00214 | $7 | 4.23718 | 4.23932 | -26.968 | 11.692 |
| EURSCA_U5 | 0 | 0.01 | $0 | 107.06 | 107.07 | 0 | 0 |
| EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
| EURSEK | $1.8 | 0.00546 | $7 | 10.83563 | 10.84109 | -9.03 | -27.56 |
| EURSGD | $1.8 | 0.00008 | $7 | 1.49119 | 1.49127 | -2.027 | -6.217 |
| EURTRY | $1.8 | 0.01323 | $7 | 53.09907 | 53.1123 | -5096.246 | 4437.754 |
| EURUSD | $1.8 | 0 | $7 | 1.17316 | 1.17316 | -8.354 | 2.536 |
| EURZAR | $1.8 | 0.00717 | $7 | 19.27912 | 19.28629 | -312.74 | 176.86 |
| F40 | 0.21EUR | 1.2 | $0 | 8179.4 | 8180.6 | -1.446 | -0.498 |
| GBPAUD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 1.87812 | 1.87817 | -8.567 | -1.557 |
| GBPCAD | $1.8 | 0.00004 | $7 | 1.84811 | 1.84815 | 3.168 | -12.732 |
| GBPCHF | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.06105 | 1.06111 | 6.368 | -16.802 |
| GBPDKK | $1.8 | 0.00039 | $7 | 8.65904 | 8.65943 | 28.497 | -77.003 |
| GBPJPY | $1.8 | 0.01 | $7 | 212.292 | 212.302 | 15.202 | -23.318 |
| GBPNOK | $1.8 | 0.00645 | $7 | 12.58305 | 12.5895 | -36.543 | -25.133 |
| GBPNZD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 2.2843 | 2.28437 | 1.927 | -13.033 |
| GBPSEK | $1.8 | 0.00667 | $7 | 12.55531 | 12.56198 | 37.725 | -104.475 |
| GBPSGD | $1.8 | 0.0001 | $7 | 1.72788 | 1.72798 | 6.168 | -15.382 |
| GBPTRY | $1.8 | 0.01581 | $7 | 61.52721 | 61.54302 | -5608.586 | 5178.614 |
| GBPUSD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.35937 | 1.3594 | -3.431 | -3.851 |
| GCQ25 | 0 | 0.12 | $0 | 3323.86 | 3323.98 | 0 | 0 |
| GLMUSD | 0 | 0.0011 | $0 | 0.2178 | 0.2189 | -20 | 0 |
| HK50 | 1.25HKD | 7 | $0 | 26203.9 | 26210.9 | -5.051 | -1.214 |
| IT40 | 0 | 10 | $0 | 49118 | 49128 | -2.794 | 2.286 |
| ITB10Y_U5.a | 0 | 0.05 | $0 | 121.06 | 121.11 | 0 | 0 |
| ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
| JGB10Y_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 138.53 | 138.58 | 0 | 0 |
| JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
| JP225 | 0 | 4 | $0 | 61265 | 61269 | -8.623 | -5.9 |
| KSMUSD | 0 | 0.448 | $0 | 4.763 | 5.211 | -20 | 0 |
| LNKUSD | 0 | 0.113 | $0 | 9.815 | 9.928 | -20 | 0 |
| LTCUSD | $0.4 | 1.14 | $0 | 56.67 | 57.81 | -20 | 0 |
| MTCUSD | 0 | 0.00599 | $0 | 0.23723 | 0.24322 | -20 | 0 |
| MidDE50 | 0 | 14.9 | $0 | 31517.2 | 31532.1 | -1.795 | 1.468 |
| NETH25 | 0.04EUR | 0.1 | $0 | 1023.38 | 1023.48 | -0.059 | 0.048 |
| NOKJPY | $1.8 | 0.01 | $7 | 16.862 | 16.872 | 1.30042714 | -1.77100143 |
| NOKSEK | $1.8 | 0.00099 | $7 | 0.99731 | 0.9983 | 4.116 | -8.084 |
| NOR25 | 0 | 0.9 | $0 | 1970.94 | 1971.84 | -0.253 | 0.207 |
| NZDCAD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.80903 | 0.80906 | -0.707 | -2.367 |
| NZDCHF | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.46448 | 0.46452 | 2.114 | -4.926 |
| NZDJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 92.934 | 92.938 | 3.473 | -6.347 |
| NZDUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 0.59508 | 0.59509 | -3.638 | 0.072 |
| OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
| OJ_U5 | 0 | 1.22 | $0 | 228.04 | 229.26 | 0 | 0 |
| OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
| SA40 | 0 | 14.9 | $0 | 109551.1 | 109566 | -20.334 | 16.637 |
| SE30 | 0 | 0.44 | $0 | 3130.24 | 3130.68 | -0.177 | 0.144 |
| SEKJPY | $1.8 | 0.011 | $7 | 16.899 | 16.91 | 0.34616 | -0.77669714 |
| SGDJPY | $1.8 | 0.009 | $7 | 122.858 | 122.867 | -0.23857143 | -4.05571429 |
| SOLUSD | 0 | 0.142 | $0 | 87.582 | 87.724 | -20 | 0 |
| STOXX50 | 0.28EUR | 1 | $0 | 5950.2 | 5951.2 | -1.045 | -0.36 |
| SWI20 | 0.32EUR | 0.8 | $0 | 13246.1 | 13246.9 | 0.012 | -0.015 |
| Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
| Sbean_Q5 | 0 | 1.85 | $0 | 1004.95 | 1006.8 | 0 | 0 |
| Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
| Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
| Sugar_V5 | 0 | 0.05 | $0 | 16.21 | 16.26 | 0 | 0 |
| TecDE30 | 0 | 40 | $0 | 3803.3 | 3843.3 | -0.219 | 0.179 |
| UK100 | 0 | 0.9 | $0 | 10382.4 | 10383.3 | -2.427 | -0.078 |
| UKGB_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 92.1 | 92.13 | 0 | 0 |
| UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
| UNIUSD | $0.016 | 0.028 | $0 | 3.3855 | 3.4135 | -20 | 0 |
| US2000 | 0 | 0.5 | $0 | 2852.91 | 2853.41 | -0.645 | -0.029 |
| US30 | $0.24 | 1.2 | $0 | 49415.3 | 49416.5 | -11.285 | -0.516 |
| US500 | $0.08 | 0.5 | $0 | 7283.7 | 7284.2 | -1.66 | -0.076 |
| USDCAD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.3596 | 1.35962 | 2.522 | -8.878 |
| USDCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.78055 | 0.78058 | 5.921 | -10.979 |
| USDCNH | $1.8 | 0.00005 | $7 | 6.81736 | 6.81741 | 31.7 | -66.4 |
| USDCZK | $1.8 | 0.011 | $7 | 20.7563 | 20.7673 | -4.504 | -8.454 |
| USDDKK | $1.8 | 0.00014 | $7 | 6.36999 | 6.37013 | 26.228 | -49.772 |
| USDHKD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 7.83608 | 7.83615 | 13.884 | -42.816 |
| USDHUF | $1.8 | 0.156 | $7 | 306.572 | 306.728 | -21.316 | 11.084 |
| USDJPY | $1.8 | 0.003 | $7 | 156.171 | 156.174 | 10.734 | -17.086 |
| USDMXN | $1.8 | 0.00414 | $7 | 17.29942 | 17.30356 | -232.727 | 73.853 |
| USDNOK | $1.8 | 0.0045 | $7 | 9.25668 | 9.26118 | -20.517 | -9.387 |
| USDPLN | $1.8 | 0.00184 | $7 | 3.61176 | 3.6136 | -6.577 | -6.777 |
| USDRUB | $1.8 | 0.9718 | $7 | 102.6893 | 103.6611 | -482.625 | -481.096 |
| USDSEK | $1.8 | 0.00467 | $7 | 9.23627 | 9.24094 | 34.946 | -67.224 |
| USDSGD | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.27109 | 1.27115 | 4.136 | -11.364 |
| USDTHB | $1.8 | 0.006 | $7 | 32.353 | 32.359 | -2474.3 | 587.7 |
| USDTRY | $1.8 | 0.00814 | $7 | 45.22733 | 45.23547 | -3681.62 | 3572.38 |
| USDZAR | $1.8 | 0.00607 | $7 | 16.43352 | 16.43959 | -191.603 | 71.857 |
| UST05Y_U5 | 0 | 0.016 | $0 | 108.801 | 108.817 | 0 | 0 |
| UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
| UST10Y_U5 | 0 | 0.036 | $0 | 111.771 | 111.807 | 0 | 0 |
| UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
| UST30Y_U5 | 0 | 0.04 | $0 | 114.37 | 114.41 | 0 | 0 |
| UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
| USTEC | $0.32 | 1 | $0 | 28218.3 | 28219.3 | -6.369 | -0.291 |
| VIX_N5 | 0 | 0.25 | $0 | 17.2 | 17.45 | 0 | 0 |
| VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
| VIX_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 16.61 | 16.69 | 0 | 0 |
| WTI_Q5 | 0 | 0.08 | $0 | 67.57 | 67.65 | 0 | 0 |
| WTI_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 70.73 | 70.81 | 0 | 0 |
| WTI_Z4 | 0 | 0.08 | $0 | 66.92 | 67 | 0 | 0 |
| Wheat_U5 | 0 | 1.15 | $0 | 503.67 | 504.82 | 0 | 0 |
| Wheat_Z4 | 0 | 1.15 | $0 | 531.05 | 532.2 | 0 | 0 |
| XAGAUD | $1.8 | 0.041 | $7 | 105.182 | 105.223 | -14.701 | 12.875 |
| XAGEUR | $1.8 | 0.026 | $7 | 64.892 | 64.918 | -4.7642 | 3.7438 |
| XAGUSD | $1.8 | 0.028 | $7 | 76.13 | 76.158 | -9.0394 | 7.7506 |
| XAUAUD | $1.8 | 0.23 | $7 | 6459.16 | 6459.39 | -89.736 | 78.774 |
| XAUCHF | $1.8 | 0.21 | $7 | 3649.13 | 3649.34 | -7.15381333 | -2.3568 |
| XAUEUR | $1.8 | 0.08 | $7 | 3985.03 | 3985.11 | -28.72347 | 22.41113 |
| XAUGBP | $1.8 | 0.1 | $7 | 3439.12 | 3439.22 | -41.07277 | 35.42383 |
| XAUJPY | $1.8 | 28 | $7 | 730112 | 730140 | -24.58793 | 15.411 |
| XAUUSD | $1.8 | 0.07 | $7 | 4675.09 | 4675.16 | -55.375 | 46.925 |
| XBRUSD | 0 | 0.01 | $0 | 110.84 | 110.85 | 18.751 | -25.065 |
| XLMUSD | 0 | 0.00313 | $0 | 0.16136 | 0.16449 | -20 | 0 |
| XNGUSD | 0 | 0.005 | $0 | 2.684 | 2.689 | -51.822 | 38.309 |
| XPDUSD | $1.8 | 6.26 | $7 | 1523.89 | 1530.15 | -18.329 | 1.801 |
| XPTUSD | $1.8 | 2.91 | $7 | 1334.47 | 1337.38 | -2.1791 | -35.3221 |
| XRPUSD | 0 | 0.003 | $0 | 3.1067 | 3.1097 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 0.02 | $0 | 63.19 | 63.21 | 2.99 | -4.792 |
| XTZUSD | $0.04 | 0.00151 | $0 | 0.83754 | 0.83905 | -20 | 0 |
菜单