外汇交易商原始点差实时数据
下表所示为各交易商实时原始点差,在官方直接开户或在兄弟财经开户都是这个点差,兄弟财经不会对客户额外加收点差或佣金,在此基础上获取返佣后,真实的交易成本要远远低于该点差。
实时点差 | EUR USD | GBP USD | USD JPY | AUD USD | USD CAD | USD CHF | NZD USD | EUR JPY | EUR GBP | EUR CHF | GOLD | SILVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swissquote | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2 | 2.5 | 6.01 | 2.49 |
Forex | 1 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 4.2 |
FxPro | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
XM | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 5 |
Hmarkets | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 4.4 |
ThinkMarkets | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
Exness | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 5.28 | 3.2 |
Windsor | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 2 |
AxiTrader | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 4.7 |
HFM | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 3.1 |
ICMarkets | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
AvaTrade | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3.4 | 3.5 |
最新公告
- 11/01FxPro暖冬抽奖季:抓住机会赢取大奖
- 11/01XM年末狂欢:特派10%加密货币赠金
- 03/02XM兔Much!2000美金赠金任你领!
- 09/19XM超低点差账户——交易成本再次降低!!
- 07/01AvaTrade 20%入金赠金,最高$5000