菜单
Exness 标准/美分户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Exness-Real
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLm | 38% | 0.2 | $0 | 307.07 | 307.27 | -4.9 | -4 |
| ABBVm | 38% | 0.26 | $0 | 249.53 | 249.79 | -4 | -12.1 |
| ABTm | 38% | 0.1 | $0 | 110.95 | 111.05 | -1.8 | -4.2 |
| ADAUSDm | 38% | 0.00277 | $0 | 0.3323 | 0.33507 | 0 | 0 |
| ADBEm | 38% | 0.2 | $0 | 264.23 | 264.43 | -4.2 | -3.4 |
| ADPm | 38% | 0.18 | $0 | 272.56 | 272.74 | -4.3 | -11.4 |
| AMDm | 38% | 0.96 | $0 | 518.15 | 519.11 | -7.9 | -6.5 |
| AMGNm | 38% | 0.39 | $0 | 413.06 | 413.45 | -6.7 | -5.5 |
| AMTm | 38% | 0.17 | $0 | 174.92 | 175.09 | -2.8 | -24.9 |
| AMZNm | 38% | 0.48 | $0 | 265.72 | 266.2 | -4.4 | -3.6 |
| ATVIm | 38% | 0.09 | $0 | 94.38 | 94.47 | 0 | 0 |
| AUDAUC | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| AUDAUCc | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| AUDCADm | 38% | 0.00018 | $0 | 0.98763 | 0.98781 | 0 | -8.5 |
| AUDCHFm | 38% | 0.00009 | $0 | 0.57703 | 0.57712 | 0 | -8.2 |
| AUDCZKm | 38% | 0.0185 | $0 | 14.8627 | 14.8812 | -31.2 | -13.4 |
| AUDDKKm | 38% | 0.01024 | $0 | 4.58977 | 4.60001 | 0 | -41.8 |
| AUDHKX | 38% | 0.00318 | $0 | 5.58785 | 5.59103 | 0 | 0 |
| AUDHUFm | 38% | 0.217 | $0 | 222.252 | 222.469 | 0 | 0 |
| AUDJPX | 38% | 0.008 | $0 | 113.446 | 113.454 | 0 | 0 |
| AUDJPYm | 38% | 0.011 | $0 | 113.447 | 113.458 | -0.1 | -2.2 |
| AUDMXNm | 38% | 0.00692 | $0 | 12.12024 | 12.12716 | -225.3 | 0 |
| AUDNOKm | 38% | 0.00684 | $0 | 6.70677 | 6.71361 | -9.1 | -11.9 |
| AUDNZDm | 38% | 0.00018 | $0 | 1.20416 | 1.20434 | 0 | -10.4 |
| AUDPLNm | 38% | 0.02015 | $0 | 2.6374 | 2.65755 | -0.9 | -6.9 |
| AUDSEKm | 38% | 0.01964 | $0 | 6.75239 | 6.77203 | 0 | -57.9 |
| AUDSGDm | 38% | 0.00052 | $0 | 0.90914 | 0.90966 | 0 | -9.5 |
| AUDTRYm | 38% | 0.13395 | $0 | 34.06241 | 34.19636 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSDm | 38% | 0.00009 | $0 | 0.71241 | 0.7125 | -0.1 | -1.9 |
| AUDUSX | 38% | 0.00006 | $0 | 0.71242 | 0.71248 | 0 | 0 |
| AUDZARm | 38% | 0.00978 | $0 | 11.52347 | 11.53325 | -201.5 | 0 |
| AUS200m | 38% | 1.4 | $0 | 9035.03 | 9036.43 | 0 | -274.6 |
| AUXAUD | 38% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXTHB | 38% | 0.1972 | $0 | 23.4269 | 23.6241 | 0 | 0 |
| AUXUSD | 38% | 0.00006 | $0 | 0.71242 | 0.71248 | 0 | 0 |
| AUXZAR | 38% | 0.00974 | $0 | 9.95512 | 9.96486 | 0 | 0 |
| AVGOm | 38% | 0.32 | $0 | 393.33 | 393.65 | -6.8 | -16.5 |
| BABAm | 38% | 0.96 | $0 | 126.15 | 127.11 | -2 | -1.7 |
| BACm | 38% | 0.32 | $0 | 63.89 | 64.21 | -1 | -7.1 |
| BATUSDm | 38% | 0.02271 | $0 | 0.1559 | 0.17861 | 0 | 0 |
| BAm | 38% | 3.31 | $0 | 229.12 | 232.43 | -3.7 | -3.1 |
| BCHUSDm | 38% | 15 | $0 | 197.01 | 212.01 | -4.3 | 0 |
| BIIBm | 38% | 0.23 | $0 | 209.8 | 210.03 | -3.3 | -2.8 |
| BMYm | 38% | 0.07 | $0 | 63.95 | 64.02 | -1 | -1.6 |
| BNBUSDm | 38% | 2 | $0 | 604.71 | 606.71 | 0 | 0 |
| BTCAUDm | 38% | 25.3 | $0 | 89214.1 | 89239.4 | -181.6 | -136.3 |
| BTCCNHm | 38% | 297 | $0 | 428365.2 | 428662.2 | -865.5 | -1558.9 |
| BTCJPYm | 38% | 2215 | $0 | 10121688 | 10123903 | -2000.9 | -4038.2 |
| BTCKRWm | 38% | 362176 | $0 | 66181272 | 66543448 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHBm | 38% | 19401 | $0 | 2089381 | 2108782 | -424.8 | -633.8 |
| BTCUSDTm | 38% | 10 | $0 | 63567.45 | 63577.45 | -1282.9 | 0 |
| BTCUSDm | 38% | 10 | $0 | 63562.45 | 63572.45 | -1282.9 | 0 |
| BTCXAGm | 38% | 0.594 | $0 | 967.683 | 968.277 | -196.8 | -464 |
| BTCXAUm | 38% | 0.00313 | $0 | 14.4577 | 14.46083 | -291.5 | -651.1 |
| BTCZARm | 38% | 904 | $0 | 1028189 | 1029093 | -207.3 | -155.6 |
| BWPUSD | 38% | 0.007 | $0 | 0.0708 | 0.0778 | 0 | 0 |
| BWPUSDm | 38% | 0.01 | $0 | 0.0693 | 0.0793 | 0 | 0 |
| CADCAC | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CADCACc | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CADCHFm | 38% | 0.00008 | $0 | 0.58417 | 0.58425 | 0 | -4.5 |
| CADCZKm | 38% | 0.0184 | $0 | 15.0471 | 15.0655 | -30 | -9.8 |
| CADJPYm | 38% | 0.011 | $0 | 114.852 | 114.863 | 0 | -5.4 |
| CADMXNm | 38% | 0.01283 | $0 | 12.26717 | 12.28 | -202.7 | 0 |
| CADNOKm | 38% | 0.0155 | $0 | 6.78522 | 6.80072 | -79.9 | 0 |
| CADPLNm | 38% | 0.02034 | $0 | 2.67006 | 2.6904 | -28.2 | 0 |
| CADTRYm | 38% | 0.13463 | $0 | 34.48259 | 34.61722 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFCHC | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CHFCHCc | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| CHFDKKm | 38% | 0.00911 | $0 | 7.95808 | 7.96719 | -54.9 | 0 |
| CHFHUFm | 38% | 0.388 | $0 | 385.133 | 385.521 | 0 | 0 |
| CHFJPYm | 38% | 0.021 | $0 | 196.592 | 196.613 | -8.5 | 0 |
| CHFMXNm | 38% | 0.01261 | $0 | 21.0031 | 21.01571 | -443.2 | 0 |
| CHFNOKm | 38% | 0.02719 | $0 | 11.61404 | 11.64123 | -157.3 | 0 |
| CHFPLNm | 38% | 0.03508 | $0 | 4.57033 | 4.60541 | -55.6 | 0 |
| CHFSEKm | 38% | 0.01718 | $0 | 11.71004 | 11.72722 | -76.8 | 0 |
| CHFSGDm | 38% | 0.00178 | $0 | 1.57502 | 1.5768 | -8.8 | 0 |
| CHFTRYm | 38% | 0.23385 | $0 | 59.02461 | 59.25846 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZARm | 38% | 0.01753 | $0 | 19.96819 | 19.98572 | -401.3 | 0 |
| CHTRm | 38% | 0.18 | $0 | 154.32 | 154.5 | -2.4 | -2 |
| CMCSAm | 38% | 0.06 | $0 | 26.07 | 26.13 | -0.4 | -5.5 |
| CMEm | 38% | 0.21 | $0 | 269.82 | 270.03 | -4.3 | -6.2 |
| COSTm | 38% | 0.59 | $0 | 961.01 | 961.6 | -15.4 | -12.7 |
| CSCOm | 38% | 0.1 | $0 | 111.62 | 111.72 | -2 | -19.8 |
| CSXm | 38% | 0.06 | $0 | 50.04 | 50.1 | -0.8 | -48.3 |
| CVSm | 38% | 0.12 | $0 | 97.05 | 97.17 | -1.5 | -2.1 |
| CZKPLNm | 38% | 0.00153 | $0 | 0.17724 | 0.17877 | -1.14 | -1.18 |
| Cm | 38% | 0.96 | $0 | 139.01 | 139.97 | -2.2 | -3.7 |
| DE30m | 38% | 0.7 | $0 | 26462.6 | 26463.3 | -40.4 | 0 |
| DKKCZKm | 38% | 0.0068 | $0 | 3.2333 | 3.2401 | -8.6 | -4.4 |
| DKKHUFm | 38% | 0.089 | $0 | 48.347 | 48.436 | -35.8 | -28.2 |
| DKKJPYm | 38% | 0.026 | $0 | 24.678 | 24.704 | 0 | -6.9 |
| DKKPLNm | 38% | 0.00489 | $0 | 0.57373 | 0.57862 | -28.2 | 0 |
| DKKSGDm | 38% | 0.00039 | $0 | 0.19772 | 0.19811 | 0 | -7 |
| DKKZARm | 38% | 0.00429 | $0 | 2.50678 | 2.51107 | -70.6 | 0 |
| DOTUSDm | 38% | 0.0266 | $0 | 4.6441 | 4.6707 | 0 | 0 |
| DXYm | 38% | 0.013 | $0 | 99.462 | 99.475 | -3.2 | -7.3 |
| EAm | 38% | 0.13 | $0 | 201.94 | 202.07 | -3.1 | -2.4 |
| EBAYm | 38% | 0.1 | $0 | 103.46 | 103.56 | -1.7 | -8 |
| ENJUSDm | 38% | 0.00234 | $0 | 0.13276 | 0.1351 | 0 | 0 |
| EQIXm | 38% | 1.1 | $0 | 1098.12 | 1099.22 | -17.2 | -14.2 |
| ETHBTCm | 38% | 0.000017 | $0 | 0.029935 | 0.029952 | -0.44 | -1.88 |
| ETHUSDm | 38% | 1 | $0 | 1903.09 | 1904.09 | -38.2 | 0 |
| EURAUDm | 38% | 0.00017 | $0 | 1.62685 | 1.62702 | -12 | 0 |
| EURAUX | 38% | 0.00012 | $0 | 1.6269 | 1.62702 | 0 | 0 |
| EURCADm | 38% | 0.00015 | $0 | 1.60699 | 1.60714 | -1.5 | -2.2 |
| EURCHFm | 38% | 0.00016 | $0 | 0.93876 | 0.93892 | 0 | -7.4 |
| EURCZKm | 38% | 0.0289 | $0 | 24.1823 | 24.2112 | -38.3 | 0 |
| EURDKKm | 38% | 0.0061 | $0 | 7.47269 | 7.47879 | 0 | -28.3 |
| EUREUC | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| EUREUCc | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| EURGBPm | 38% | 0.00013 | $0 | 0.855 | 0.85513 | -4.5 | 0 |
| EURGBX | 38% | 0.00009 | $0 | 0.85506 | 0.85515 | 0 | 0 |
| EURHKDm | 38% | 0.00434 | $0 | 9.09155 | 9.09589 | -28.2 | -6 |
| EURHKX | 38% | 0.00304 | $0 | 9.0922 | 9.09524 | 0 | 0 |
| EURHUFm | 38% | 0.363 | $0 | 361.583 | 361.946 | -123.15 | -101.9 |
| EURJPX | 38% | 0.011 | $0 | 184.567 | 184.578 | 0 | 0 |
| EURJPYm | 38% | 0.016 | $0 | 184.57 | 184.586 | 0 | -8.9 |
| EURMXNm | 38% | 0.01015 | $0 | 19.71977 | 19.72992 | -260.2 | 0 |
| EURNOKm | 38% | 0.00998 | $0 | 10.91202 | 10.922 | -70.4 | 0 |
| EURNZDm | 38% | 0.00022 | $0 | 1.95915 | 1.95937 | -4.6 | -1.7 |
| EURPLNm | 38% | 0.01604 | $0 | 4.29934 | 4.31538 | -28.2 | 0 |
| EURSEKm | 38% | 0.03078 | $0 | 10.98657 | 11.01735 | 0 | -43.6 |
| EURSGDm | 38% | 0.00083 | $0 | 1.47913 | 1.47996 | 0 | -8.1 |
| EURTRYm | 38% | 0.15283 | $0 | 55.49031 | 55.64314 | -1004 | -192.9 |
| EURUSDm | 38% | 0.00008 | $0 | 1.15914 | 1.15922 | -5.8 | 0 |
| EURUSX | 38% | 0.00006 | $0 | 1.15911 | 1.15917 | 0 | 0 |
| EURZARm | 38% | 0.02079 | $0 | 18.74586 | 18.76665 | -247.2 | 0 |
| EUXAUD | 38% | 0.00012 | $0 | 1.6269 | 1.62702 | 0 | 0 |
| EUXEUR | 38% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EUXGBP | 38% | 0.00009 | $0 | 0.85506 | 0.85515 | 0 | 0 |
| EUXTHB | 38% | 0.3189 | $0 | 38.115 | 38.4339 | 0 | 0 |
| EUXUSD | 38% | 0.00006 | $0 | 1.15911 | 1.15917 | 0 | 0 |
| EUXZAR | 38% | 0.01351 | $0 | 18.74977 | 18.76328 | 0 | 0 |
| FBm | 38% | 0.96 | $0 | 588.57 | 589.53 | -9.4 | -7.8 |
| FILUSDm | 38% | 0.0277 | $0 | 3.5289 | 3.5566 | 0 | 0 |
| FR40m | 38% | 0.98 | $0 | 8623.01 | 8623.99 | -120.4 | 0 |
| Fm | 38% | 0.15 | $0 | 14.32 | 14.47 | -0.2 | -2.9 |
| GBPAUDm | 38% | 0.00021 | $0 | 1.90261 | 1.90282 | -5.7 | -0.1 |
| GBPAUX | 38% | 0.00014 | $0 | 1.90262 | 1.90276 | 0 | 0 |
| GBPCADm | 38% | 0.00018 | $0 | 1.87932 | 1.8795 | 0 | -10.3 |
| GBPCHFm | 38% | 0.00015 | $0 | 1.09791 | 1.09806 | 0 | -13.6 |
| GBPCZKm | 38% | 0.0338 | $0 | 28.2804 | 28.3142 | -45.8 | -11.2 |
| GBPDKKm | 38% | 0.01297 | $0 | 8.73644 | 8.74941 | 0 | -56.5 |
| GBPGBC | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| GBPGBCc | 38% | 0 | $0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| GBPHKX | 38% | 0.00552 | $0 | 10.63221 | 10.63773 | 0 | 0 |
| GBPHUFm | 38% | 0.39 | $0 | 422.907 | 423.297 | -263.2 | -200.2 |
| GBPILSm | 38% | 0.00403 | $0 | 3.998 | 4.00203 | -9.3 | -14.7 |
| GBPJPX | 38% | 0.015 | $0 | 215.862 | 215.877 | 0 | 0 |
| GBPJPYm | 38% | 0.021 | $0 | 215.854 | 215.875 | 0 | -20.4 |
| GBPMXNm | 38% | 0.01189 | $0 | 23.06162 | 23.07351 | -234.4 | 0 |
| GBPNOKm | 38% | 0.02877 | $0 | 12.75271 | 12.78148 | -28.9 | -0.1 |
| GBPNZDm | 38% | 0.00024 | $0 | 2.2912 | 2.29144 | 0 | -12.4 |
| GBPPLNm | 38% | 0.03809 | $0 | 5.01825 | 5.05634 | -6 | -5 |
| GBPSEKm | 38% | 0.01778 | $0 | 12.85818 | 12.87596 | 0 | -87.6 |
| GBPSGDm | 38% | 0.00253 | $0 | 1.72904 | 1.73157 | 0 | -15.8 |
| GBPTRYm | 38% | 0.25126 | $0 | 64.81074 | 65.062 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSDm | 38% | 0.0001 | $0 | 1.35556 | 1.35566 | -1.3 | -1.4 |
| GBPUSX | 38% | 0.00007 | $0 | 1.35557 | 1.35564 | 0 | 0 |
| GBPZARm | 38% | 0.01739 | $0 | 21.92611 | 21.9435 | -196.5 | 0 |
| GBXAUD | 38% | 0.00014 | $0 | 1.90262 | 1.90276 | 0 | 0 |
| GBXGBP | 38% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBXTHB | 38% | 0.373 | $0 | 44.5748 | 44.9478 | 0 | 0 |
| GBXUSD | 38% | 0.00007 | $0 | 1.35557 | 1.35564 | 0 | 0 |
| GBXZAR | 38% | 0.01582 | $0 | 21.92689 | 21.94271 | 0 | 0 |
| GILDm | 38% | 0.15 | $0 | 137.74 | 137.89 | -2.2 | -38.8 |
| GOOGLm | 38% | 0.32 | $0 | 344.8 | 345.12 | -5.5 | -4.6 |
| HDm | 38% | 0.22 | $0 | 338.53 | 338.75 | -5.6 | -4.6 |
| HK50m | 38% | 7.1 | $0 | 25473.4 | 25480.5 | 0 | -38.8 |
| HKDJPYm | 38% | 0.031 | $0 | 20.282 | 20.313 | 0 | -1 |
| HKXHKD | 38% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HKXTHB | 38% | 0.0367 | $0 | 4.1905 | 4.2272 | 0 | 0 |
| HKXZAR | 38% | 0.00229 | $0 | 2.06139 | 2.06368 | 0 | 0 |
| HRTBT | 38% | 0 | $0 | 51278110720.00001 | 51278110720.00001 | 0 | 0 |
| HUFJPYm | 38% | 0.00047 | $0 | 0.51002 | 0.51049 | 0 | 0 |
| IBMm | 38% | 0.23 | $0 | 234.19 | 234.42 | -3.8 | -4.5 |
| IN50m | 38% | 15.23 | $0 | 18874.88 | 18890.11 | 0 | 0 |
| INTCm | 38% | 0.64 | $0 | 103.53 | 104.17 | -1.6 | -21.6 |
| INTUm | 38% | 0.36 | $0 | 346.84 | 347.2 | -5.4 | -20.2 |
| ISRGm | 38% | 0.42 | $0 | 396.57 | 396.99 | -6.5 | -5.4 |
| JNJm | 38% | 0.19 | $0 | 259.26 | 259.45 | -4.2 | -4.9 |
| JP225m | 38% | 3.1 | $0 | 69041.4 | 69044.5 | 0 | 0 |
| JPMm | 38% | 0.32 | $0 | 362.7 | 363.02 | -5.9 | -4.9 |
| JPXJPY | 38% | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KOm | 38% | 0.1 | $0 | 87.24 | 87.34 | -1.4 | -7.7 |
| LINm | 38% | 0.32 | $0 | 482.25 | 482.57 | -7.8 | -9.7 |
| LLYm | 38% | 0.95 | $0 | 1177.87 | 1178.82 | -19.6 | -16.3 |
| LMTm | 38% | 0.52 | $0 | 604.58 | 605.1 | -9.7 | -12.3 |
| LTCUSDm | 38% | 1.8 | $0 | 43.27 | 45.07 | -0.9 | 0 |
| MAGUSD | 38% | 0.00053 | $0 | 1.64219 | 1.64272 | 0 | 0 |
| MAGUSDm | 38% | 0.00075 | $0 | 1.64208 | 1.64283 | 0 | 0 |
| MAUUSD | 38% | 0.00018 | $0 | 4.39745 | 4.39763 | 0 | 0 |
| MAUUSDm | 38% | 0.00026 | $0 | 4.39741 | 4.39767 | 0 | 0 |
| MAm | 38% | 0.38 | $0 | 569.42 | 569.8 | -9 | -12.9 |
| MBAUSD | 38% | 0.00003 | $0 | 1.07956 | 1.07959 | 0 | 0 |
| MBAUSDm | 38% | 0.00004 | $0 | 1.07956 | 1.0796 | 0 | 0 |
| MBBUSD | 38% | 0.00176 | $0 | 3.71875 | 3.72051 | 0 | 0 |
| MBBUSDm | 38% | 0.00252 | $0 | 3.71837 | 3.72089 | 0 | 0 |
| MBCUSD | 38% | 0.00004 | $0 | 1.19789 | 1.19793 | 0 | 0 |
| MBCUSDm | 38% | 0.00006 | $0 | 1.19788 | 1.19794 | 0 | 0 |
| MBDUSD | 38% | 0.0009 | $0 | 2.45833 | 2.45923 | 0 | 0 |
| MBDUSDm | 38% | 0.00129 | $0 | 2.45814 | 2.45943 | 0 | 0 |
| MCDm | 38% | 0.16 | $0 | 272.47 | 272.63 | -4.4 | -19 |
| MDLZm | 38% | 0.08 | $0 | 63.45 | 63.53 | -1 | -7.1 |
| METAm | 38% | 0.96 | $0 | 588.57 | 589.53 | -9.4 | -7.8 |
| MMMm | 38% | 0.19 | $0 | 183.01 | 183.2 | -3 | -20.6 |
| MOm | 38% | 0.1 | $0 | 65.74 | 65.84 | -1 | -3.4 |
| MPDUSD | 38% | 0.0042 | $0 | 1.32577 | 1.32997 | 0 | 0 |
| MPDUSDm | 38% | 0.006 | $0 | 1.32487 | 1.33087 | 0 | 0 |
| MPTUSD | 38% | 0.00341 | $0 | 1.75894 | 1.76235 | 0 | 0 |
| MPTUSDm | 38% | 0.00487 | $0 | 1.75821 | 1.76308 | 0 | 0 |
| MRKm | 38% | 0.13 | $0 | 135.18 | 135.31 | -2.1 | -21.5 |
| MSFTm | 38% | 0.96 | $0 | 490.97 | 491.93 | -8 | -6.8 |
| MSm | 38% | 0.14 | $0 | 217.41 | 217.55 | -3.5 | -9.5 |
| MXNJPYm | 38% | 0.0066 | $0 | 9.3545 | 9.3611 | 0 | -210.6 |
| NADUSD | 38% | 0.00227 | $0 | 0.06068 | 0.06295 | 0 | 0 |
| NFLXm | 38% | 0.8 | $0 | 78.03 | 78.83 | -1.2 | -1 |
| NKEm | 38% | 0.13 | $0 | 40.59 | 40.72 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKKm | 38% | 0.00217 | $0 | 0.6837 | 0.68587 | 0 | -28.3 |
| NOKJPYm | 38% | 0.038 | $0 | 16.889 | 16.927 | 0 | -13.4 |
| NOKSEKm | 38% | 0.00352 | $0 | 1.00597 | 1.00949 | 0 | -43.6 |
| NVDAm | 38% | 0.64 | $0 | 226.42 | 227.06 | -3.6 | -3.1 |
| NZDCADm | 38% | 0.00018 | $0 | 0.82011 | 0.82029 | -1.3 | -1.9 |
| NZDCHFm | 38% | 0.00014 | $0 | 0.47911 | 0.47925 | 0 | -4.5 |
| NZDCZKm | 38% | 0.0169 | $0 | 12.3412 | 12.3581 | -18.6 | -2.2 |
| NZDDKKm | 38% | 0.00656 | $0 | 3.81222 | 3.81878 | -0.5 | -13.1 |
| NZDHUFm | 38% | 0.202 | $0 | 184.546 | 184.748 | -120 | -90 |
| NZDJPYm | 38% | 0.014 | $0 | 94.202 | 94.216 | -1.1 | -8.1 |
| NZDMXNm | 38% | 0.00689 | $0 | 10.06375 | 10.07064 | -225.3 | 0 |
| NZDNOKm | 38% | 0.0135 | $0 | 5.56532 | 5.57882 | -79.9 | 0 |
| NZDPLNm | 38% | 0.01699 | $0 | 2.18996 | 2.20695 | -28.2 | 0 |
| NZDSEKm | 38% | 0.00871 | $0 | 5.61082 | 5.61953 | -0.3 | -23.5 |
| NZDSGDm | 38% | 0.00092 | $0 | 0.7547 | 0.75562 | 0 | -4.9 |
| NZDTRYm | 38% | 0.11445 | $0 | 28.28231 | 28.39676 | -1237.22 | -206.92 |
| NZDUSDm | 38% | 0.00014 | $0 | 0.59154 | 0.59168 | -5.1 | 0 |
| NZDZARm | 38% | 0.01289 | $0 | 9.56647 | 9.57936 | -201.5 | 0 |
| ORCLm | 38% | 0.14 | $0 | 150.76 | 150.9 | -2.5 | -7.4 |
| PEPm | 38% | 0.11 | $0 | 140 | 140.11 | -2.2 | -1.8 |
| PFEm | 38% | 0.1 | $0 | 26.74 | 26.84 | -0.4 | -2.7 |
| PGm | 38% | 0.1 | $0 | 144.79 | 144.89 | -2.3 | -12.3 |
| PLNDKKm | 38% | 0.01472 | $0 | 1.72824 | 1.74296 | 0 | -49 |
| PLNHUFm | 38% | 0.7008 | $0 | 83.6412 | 84.342 | 0 | 0 |
| PLNJPYm | 38% | 0.3235 | $0 | 42.691 | 43.0145 | 0 | -120.5 |
| PLNSEKm | 38% | 0.02249 | $0 | 2.54293 | 2.56542 | 0 | -43.6 |
| PMm | 38% | 0.25 | $0 | 189.97 | 190.22 | -3 | -3.9 |
| PYPLm | 38% | 0.92 | $0 | 60.7 | 61.62 | -0.9 | -0.8 |
| REGNm | 38% | 0.8 | $0 | 803.07 | 803.87 | -12.9 | -10.6 |
| SBUXm | 38% | 0.09 | $0 | 107.8 | 107.89 | -1.7 | -11.4 |
| SEKDKKm | 38% | 0.00156 | $0 | 0.67873 | 0.68029 | -0.9 | -0.6 |
| SEKJPYm | 38% | 0.023 | $0 | 16.766 | 16.789 | 0 | -7.3 |
| SEKPLNm | 38% | 0.00345 | $0 | 0.38976 | 0.39321 | 0 | 0 |
| SGDHKDm | 38% | 0.00905 | $0 | 6.1418 | 6.15085 | -43.1 | 0 |
| SGDJPYm | 38% | 0.069 | $0 | 124.719 | 124.788 | -0.5 | -2.8 |
| SNXUSDm | 38% | 0.0695 | $0 | 1.4357 | 1.5052 | 0 | 0 |
| SOLUSDm | 38% | 0.6 | $0 | 75.502 | 76.102 | 0 | 0 |
| SPCXm | 38% | 0.24 | $0 | 139.85 | 140.09 | -2.2 | -1.8 |
| STOXX50m | 38% | 1.4 | $0 | 6564.09 | 6565.49 | -69 | 0 |
| TETUSD | 38% | 0.00022 | $0 | 0.99981 | 1.00003 | 0 | 0 |
| TETUSDm | 38% | 0.00031 | $0 | 0.99976 | 1.00007 | 0 | 0 |
| THBJPX | 38% | 0.04 | $0 | 4.802 | 4.842 | 0 | 0 |
| TMOm | 38% | 0.56 | $0 | 590.45 | 591.01 | -9.7 | -8.1 |
| TMUSm | 38% | 0.17 | $0 | 181.99 | 182.16 | -2.8 | -2.9 |
| TRXUSD | 38% | 0.00084 | $0 | 0.33227 | 0.33311 | 0 | 0 |
| TRYDKKm | 38% | 0.0006 | $0 | 0.1343 | 0.1349 | -0.2 | -2.06 |
| TRYJPYm | 38% | 0.017 | $0 | 3.316 | 3.333 | 0 | 0 |
| TRYZARm | 38% | 0.00214 | $0 | 0.33673 | 0.33887 | -10.15 | -38.86 |
| TSLAm | 38% | 0.24 | $0 | 341.41 | 341.65 | -5.3 | -4.4 |
| Tm | 38% | 0.1 | $0 | 24.84 | 24.94 | -0.4 | -13.1 |
| UK100m | 38% | 0.98 | $0 | 10761.22 | 10762.2 | -186.1 | 0 |
| UKOILm | 38% | 0.035 | $0 | 87.503 | 87.538 | 0 | -84.6 |
| UNHm | 38% | 0.25 | $0 | 401.86 | 402.11 | -6.5 | -5.4 |
| UNIUSDm | 38% | 0.091 | $0 | 7.624 | 7.715 | 0 | 0 |
| UPSm | 38% | 0.09 | $0 | 103.17 | 103.26 | -1.7 | -24.3 |
| US30_x10m | 38% | 1.3 | $0 | 53648.4 | 53649.7 | -97.6 | 0 |
| US30m | 38% | 1.3 | $0 | 53648.4 | 53649.7 | -97.6 | 0 |
| US500_x100m | 38% | 0.4 | $0 | 7801.98 | 7802.38 | -146.1 | 0 |
| US500m | 38% | 0.4 | $0 | 7801.98 | 7802.38 | -146.1 | 0 |
| USDAED | 38% | 0.01015 | $0 | 3.66808 | 3.67823 | 0 | 0 |
| USDAEDm | 38% | 0.0145 | $0 | 3.66591 | 3.68041 | 0 | 0 |
| USDAMD | 38% | 0.7971 | $0 | 365.4415 | 366.2386 | 0 | 0 |
| USDAMDm | 38% | 1.1387 | $0 | 365.2707 | 366.4094 | 0 | 0 |
| USDAOA | 38% | 6.954 | $0 | 914.554 | 921.508 | 0 | 0 |
| USDAOAm | 38% | 9.935 | $0 | 913.064 | 922.999 | 0 | 0 |
| USDARS | 38% | 58.2371 | $0 | 1544.2976 | 1602.5347 | 0 | 0 |
| USDARSm | 38% | 83.1958 | $0 | 1531.8182 | 1615.014 | 0 | 0 |
| USDAUC | 38% | 0.012 | $0 | 140.355 | 140.367 | 0 | 0 |
| USDAUCc | 38% | 0.009 | $0 | 140.357 | 140.366 | 0 | 0 |
| USDAZN | 38% | 0.0106 | $0 | 1.6947 | 1.7053 | 0 | 0 |
| USDAZNm | 38% | 0.0152 | $0 | 1.6924 | 1.7076 | 0 | 0 |
| USDBDT | 38% | 1.8399 | $0 | 127.1139 | 128.9538 | 0 | 0 |
| USDBDTm | 38% | 2.6284 | $0 | 126.7196 | 129.348 | 0 | 0 |
| USDBGN | 38% | 0.0064 | $0 | 1.6632 | 1.6696 | 0 | 0 |
