菜单
Exness Zero户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Exness-Real14
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | $0.17 | 0.03 | $2.1 | 211.05 | 211.08 | -3.4 | -3.1 |
ABBV | $0.33 | 0.07 | $2.25 | 194.73 | 194.8 | -2.9 | -12.1 |
ABT | $0.42 | 0.05 | $2.06 | 130.97 | 131.02 | -2.2 | -4.2 |
ADAUSD | $0.28 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
ADBE | $1.52 | 0.07 | $9.81 | 371.29 | 371.36 | -5.9 | -4.5 |
ADP | $0.61 | 0.08 | $4.38 | 294.69 | 294.77 | -4.9 | -11.4 |
AMD | $0.85 | 0 | $10.8 | 96.21 | 96.21 | -1.5 | -1.2 |
AMGN | $1.24 | 0.03 | $13.5 | 287.46 | 287.49 | -4.6 | -3.5 |
AMT | $0.90 | 0.05 | $5.81 | 221.26 | 221.31 | -3.5 | -24.9 |
AMZN | $0.28 | 0.01 | $3.6 | 187.24 | 187.25 | -3 | -2.3 |
ATVI | $0.28 | 0.03 | $0 | 94.41 | 94.44 | 0 | 0 |
AUDCAD | $0.95 | 0.00002 | $9 | 0.88687 | 0.88689 | -3.3 | -9.8 |
AUDCHF | $0.95 | 0 | $9 | 0.52802 | 0.52802 | 0 | -8.6 |
AUDDKK | $5.93 | 0.02515 | $65 | 4.1946 | 4.21975 | -47.2 | -93.7 |
AUDJPY | $0.95 | 0 | $9 | 91.396 | 91.396 | 0 | -12.5 |
AUDMXN | $8.31 | 0 | $90 | 12.54223 | 12.54223 | -332.4 | 0 |
AUDNOK | $9.5 | 0.02074 | $28 | 6.63848 | 6.65922 | -95.3 | -126.1 |
AUDNZD | $0.95 | 0 | $8 | 1.08022 | 1.08022 | -7.8 | -11.5 |
AUDSEK | $28.5 | 0 | $320 | 6.1795 | 6.1795 | 0 | -58 |
AUDSGD | $9.5 | 0.00028 | $18 | 0.83729 | 0.83757 | 0 | -7.5 |
AUDTRY | $9.5 | 0.04422 | $0 | 24.67395 | 24.71817 | -1441.04 | -192.82 |
AUDUSD | $0.53 | 0 | $7 | 0.64143 | 0.64143 | -1.9 | -0.4 |
AUDZAR | $6.17 | 0.00604 | $70 | 11.8814 | 11.88744 | -291.9 | 0 |
AUS200 | $0.05 | 1.51 | $1.3 | 8094.75 | 8096.26 | -120.8 | 0 |
AVGO | $0.13 | 0.08 | $0.8 | 191.51 | 191.59 | -3 | -16.5 |
BA | $2.73 | 0 | $28.76 | 182.12 | 182.12 | -2.9 | -2.2 |
BABA | $1.04 | 0 | $13.2 | 119 | 119 | -2 | -1.5 |
BAC | $0.57 | 0 | $7.2 | 39.92 | 39.92 | -0.7 | -7.1 |
BATUSD | $0.71 | 0 | $0 | 0.16725 | 0.16725 | 0 | 0 |
BCHUSD | $0.12 | 0 | $0 | 365.93 | 365.93 | -7.6 | 0 |
BIIB | $1.48 | 0 | $16 | 120.44 | 120.44 | -2 | -1.5 |
BMY | $0.28 | 0.01 | $2.12 | 49.39 | 49.4 | -0.8 | -1.6 |
BNBUSD | $0.52 | 0.99 | $0 | 489.109 | 490.099 | 0 | 0 |
BTCAUD | $1.42 | 23.4 | $15.38 | 148163.7 | 148187.1 | -313.5 | -348.5 |
BTCCNH | $2.37 | 230.9 | $25.3 | 689934.7 | 690165.6 | -1456.2 | -3084.2 |
BTCJPY | $0.95 | 2133 | $10 | 13541479 | 13543612 | -2806.6 | -6276.4 |
BTCKRW | $1.42 | 165136 | $0 | 66279792 | 66444928 | 0 | -9947.36 |
BTCTHB | $8.55 | 14893 | $90.36 | 3158985 | 3173878 | -670.6 | -5946 |
BTCUSD | $1.42 | 1.4 | $16 | 95040.48 | 95041.88 | -1963.4 | 0 |
BTCXAG | $7.6 | 1.007 | $79.96 | 2885.401 | 2886.408 | -587.3 | -965.1 |
BTCXAU | $1.18 | 0.00344 | $12.82 | 28.70678 | 28.71022 | -594.9 | -1447.5 |
BTCZAR | $5.93 | 2350 | $62.56 | 1759777 | 1762127 | -371.5 | -325 |
C | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 68.28 | 68.38 | -1.1 | -3.7 |
CADCHF | $0.95 | 0 | $9 | 0.59542 | 0.59542 | -0.4 | -9.8 |
CADJPY | $0.95 | 0.007 | $10 | 103.045 | 103.052 | 0 | -11.2 |
CADTRY | $9.5 | 0.05504 | $0 | 27.8155 | 27.87054 | -1552.58 | -240.68 |
CHFDKK | $9.5 | 0.00153 | $90 | 7.96741 | 7.96894 | -80.1 | 0 |
CHFJPY | $0.95 | 0.007 | $10 | 173.035 | 173.042 | -13 | -1.1 |
CHFNOK | $9.5 | 0.07932 | $50 | 12.55047 | 12.62979 | -333.5 | -146.6 |
CHFSEK | $9.5 | 0.09789 | $35 | 11.65425 | 11.75214 | -115.2 | 0 |
CHFSGD | $9.5 | 0.00118 | $20 | 1.58538 | 1.58656 | -46 | -13.7 |
CHFTRY | $9.5 | 0.09663 | $0 | 46.72417 | 46.8208 | -3280.49 | -347.04 |
CHFZAR | $9.5 | 0.03136 | $65 | 22.49243 | 22.52379 | -506.3 | 0 |
CHTR | $2.32 | 0.1 | $13.44 | 385.66 | 385.76 | -5.7 | -4.3 |
CMCSA | $0.28 | 0.01 | $1.88 | 33.92 | 33.93 | -0.6 | -5.5 |
CME | $1 | 0.03 | $11 | 271.59 | 271.62 | -4.3 | -6.2 |
COST | $0.9 | 0.33 | $6.44 | 989.48 | 989.81 | -16.3 | -12.4 |
CSCO | $0.57 | 0 | $7.2 | 57.28 | 57.28 | -0.9 | -19.8 |
CSX | $0.13 | 0.03 | $0.82 | 28 | 28.03 | -0.5 | -48.3 |
CVS | $0.28 | 0.02 | $2.12 | 64.86 | 64.88 | -1.1 | -2.1 |
DE30 | $0.23 | 0.9 | $4.5 | 22497.2 | 22498.1 | -26.5 | 0 |
DKKJPY | $0.95 | 0.007 | $8 | 21.72 | 21.727 | 0 | -5.6 |
DKKSGD | $9.5 | 0.00032 | $15 | 0.19888 | 0.1992 | -3.3 | -2.9 |
DOTUSD | $0.38 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
DXY | $1.42 | 0.003 | $15.5 | 99.252 | 99.255 | -1.7 | -8.1 |
EA | $0.47 | 0.04 | $3.25 | 145.81 | 145.85 | -2.4 | -1.8 |
EBAY | $0.57 | 0 | $7.2 | 67.26 | 67.26 | -1.1 | -8 |
ENJUSD | $0.68 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
EQIX | $3.37 | 0.55 | $19.44 | 851.56 | 852.11 | -13.5 | -10.3 |
ETHUSD | $0.23 | 0 | $3 | 1805.34 | 1805.34 | -37.6 | 0 |
EURAUD | $0.95 | 0.00003 | $11 | 1.7742 | 1.77423 | -22.3 | -3.8 |
EURCAD | $0.95 | 0.00002 | $11 | 1.57337 | 1.57339 | -11.4 | -4.8 |
EURCHF | $0.95 | 0.00004 | $12 | 0.93677 | 0.93681 | 0 | -6.9 |
EURGBP | $0.95 | 0 | $18 | 0.84953 | 0.84953 | -7.3 | 0 |
EURJPY | $0.95 | 0 | $10 | 162.09 | 162.09 | 0 | -10.9 |
EURMXN | $2.37 | 0.00221 | $26 | 22.25157 | 22.25378 | -582.6 | 0 |
EURNOK | $2.37 | 0.02625 | $25 | 11.78335 | 11.8096 | -88.4 | 0 |
EURNZD | $0.95 | 0.00014 | $10 | 1.91635 | 1.91649 | -23.3 | -11.8 |
EURPLN | $2.37 | 0.00571 | $95 | 4.26615 | 4.27186 | -60.7 | 0 |
EURSEK | $2.37 | 0.02979 | $25 | 10.94885 | 10.97864 | -10.9 | -11.7 |
EURSGD | $2.37 | 0.00025 | $18 | 1.48564 | 1.48589 | -12.1 | -6.3 |
EURTRY | $2.37 | 0.05057 | $0 | 43.91146 | 43.96203 | -3012.27 | -578.99 |
EURUSD | $0.95 | 0 | $7 | 1.13806 | 1.13806 | -8.3 | 0 |
EURZAR | $8.78 | 0.02916 | $95 | 21.07106 | 21.10022 | -453.7 | 0 |
F | $0.71 | 0.01 | $7.5 | 10.11 | 10.12 | -0.2 | -2.9 |
FB | $0.66 | 0.25 | $0 | 553.95 | 554.2 | -8.7 | -6.6 |
FILUSD | $0.52 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
FR40 | $0.12 | 0.49 | $1.8 | 7574.9 | 7575.39 | 0 | -191.6 |
GBPAUD | $0.95 | 0 | $13 | 2.08868 | 2.08868 | -3.5 | -10.2 |
GBPCAD | $0.95 | 0.00004 | $16 | 1.85244 | 1.85248 | 0 | -13.9 |
GBPCHF | $0.95 | 0 | $17 | 1.10267 | 1.10267 | 0 | -24.3 |
GBPDKK | $9.5 | 0.02743 | $110 | 8.77376 | 8.80119 | -0.9 | -204.3 |
GBPJPY | $0.95 | 0 | $15 | 190.891 | 190.891 | 0 | -30.1 |
GBPNZD | $0.95 | 0.00008 | $15 | 2.25617 | 2.25625 | -11 | -25.7 |
GBPSEK | $95 | 0.0126 | $1200 | 12.89941 | 12.91201 | -47 | -204.8 |
GBPSGD | $9.26 | 0.0093 | $100 | 1.7444 | 1.7537 | 0 | -15.9 |
GBPTRY | $9.5 | 0.10359 | $0 | 51.52915 | 51.63274 | -3235.21 | -728.42 |
GBPUSD | $0.95 | 0 | $9 | 1.33971 | 1.33971 | -1.7 | -1.7 |
GBPZAR | $9.97 | 0.0261 | $110 | 24.80943 | 24.83553 | -261.4 | 0 |
GILD | $0.28 | 0.05 | $2.06 | 104.59 | 104.64 | -1.8 | -38.8 |
GOOGL | $0.42 | 0.05 | $0 | 159.88 | 159.93 | -2.6 | -2 |
HD | $0.71 | 0.1 | $4.69 | 360 | 360.1 | -6 | -4.5 |
HK50 | $0.05 | 0 | $2.8 | 22056.9 | 22056.9 | 0 | -47.1 |
HKDJPY | $0.95 | 0.005 | $8 | 18.366 | 18.371 | -0.8 | -3.1 |
IBM | $0.33 | 0.09 | $2.5 | 239.45 | 239.54 | -4.1 | -4.5 |
IN50 | $0.59 | 2.86 | $0 | 18881.07 | 18883.93 | 0 | 0 |
INTC | $0.57 | 0 | $7.2 | 20.48 | 20.48 | -0.3 | -21.6 |
INTU | $2.61 | 0.06 | $29 | 623.04 | 623.1 | -10 | -20.2 |
ISRG | $1.18 | 0.27 | $13.54 | 515.4 | 515.67 | -8.3 | -6.3 |
JNJ | $0.85 | 0 | $10.8 | 155.69 | 155.69 | -2.6 | -4.9 |
JP225 | $0 | 0 | $0.1 | 35958.3 | 35958.3 | 0 | 0 |
JPM | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 244.56 | 244.66 | -4.1 | -3.1 |
KO | $0.57 | 0 | $7.2 | 72.31 | 72.31 | -1.2 | -7.7 |
LIN | $0.9 | 0.14 | $6.5 | 450.52 | 450.66 | -7.5 | -9.7 |
LLY | $0.61 | 0.4 | $3.94 | 888.81 | 889.21 | -13.8 | -10.5 |
LMT | $1.37 | 0.14 | $8.88 | 475.5 | 475.64 | -7.7 | -12.3 |
LTCUSD | $0.04 | 0.2 | $0.4 | 85.61 | 85.81 | -1.8 | 0 |
MA | $1.42 | 0.12 | $18 | 539.61 | 539.73 | -8.9 | -12.9 |
MCD | $0.95 | 0.02 | $12 | 315.75 | 315.77 | -5.3 | -19 |
MDLZ | $0.28 | 0.02 | $2 | 65.17 | 65.19 | -1.1 | -7.1 |
META | $0.66 | 0.25 | $8.4 | 553.95 | 554.2 | -8.7 | -6.6 |
MMM | $0.47 | 0.04 | $5.5 | 138.36 | 138.4 | -2.3 | -20.6 |
MO | $0.28 | 0.03 | $1.75 | 58.65 | 58.68 | -1 | -3.4 |
MRK | $0.28 | 0.04 | $1.94 | 84.91 | 84.95 | -1.3 | -21.5 |
MS | $0.57 | 0 | $7.2 | 115.14 | 115.14 | -1.9 | -9.5 |
MSFT | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 393.3 | 393.4 | -6.3 | -6.8 |
MXNJPY | $0.59 | 0.0115 | $7 | 7.2813 | 7.2928 | 0 | -248.2 |
NFLX | $1.14 | 0.84 | $14.4 | 1121.84 | 1122.68 | -17.6 | -13.3 |
NKE | $0.76 | 0 | $9.6 | 57.58 | 57.58 | -1 | -10.1 |
NOKDKK | $9.5 | 0.0051 | $11 | 0.63035 | 0.63545 | 0 | -25.8 |
NOKJPY | $6.88 | 0.003 | $75 | 13.747 | 13.75 | 0 | -5.8 |
NVDA | $0.01 | 0.07 | $0.3 | 108.85 | 108.92 | -1.7 | -3.1 |
NZDCAD | $0.95 | 0 | $9 | 0.82105 | 0.82105 | -5.7 | -9.5 |
NZDCHF | $1.18 | 0.00005 | $6.25 | 0.4888 | 0.48885 | 0 | -7.1 |
NZDJPY | $0.95 | 0 | $15 | 84.608 | 84.608 | 0 | -13.2 |
NZDMXN | $9.5 | 0.00339 | $28 | 11.6089 | 11.61229 | -412.4 | -37.1 |
NZDSEK | $9.5 | 0.04765 | $35 | 5.69655 | 5.7442 | -36.1 | -93.5 |
NZDSGD | $9.5 | 0.00028 | $48 | 0.77506 | 0.77534 | -8.2 | -10.7 |
NZDUSD | $0.95 | 0 | $13 | 0.59379 | 0.59379 | -3 | -0.8 |
NZDZAR | $5.93 | 0.01879 | $65 | 10.99219 | 11.01098 | -303.1 | -41.8 |
ORCL | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 140.69 | 140.7 | -2.2 | -7.4 |
PEP | $0.38 | 0.03 | $2.81 | 134.22 | 134.25 | -2.4 | -1.8 |
PFE | $0.57 | 0 | $7.2 | 23.77 | 23.77 | -0.4 | -2.7 |
PG | $0.33 | 0.04 | $2.5 | 161.97 | 162.01 | -2.7 | -12.3 |
PM | $0.33 | 0.07 | $2.38 | 170.44 | 170.51 | -2.8 | -3.9 |
PYPL | $0.85 | 0 | $10.8 | 66.29 | 66.29 | -1.1 | -0.8 |
REGN | $2.23 | 0.39 | $13.44 | 564.29 | 564.68 | -9.9 | -7.5 |
SBUX | $0.28 | 0.02 | $2.19 | 83.88 | 83.9 | -1.4 | -11.4 |
SEKJPY | $7.6 | 0.034 | $85 | 14.775 | 14.809 | 0 | -5.3 |
SGDJPY | $0.95 | 0.02 | $9 | 109.081 | 109.101 | -3.7 | -10.7 |
SNXUSD | $0.05 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
SOLUSD | $0.19 | 0.071 | $0 | 155.9421 | 156.0131 | 0 | 0 |
STOXX50 | $0.29 | 0.24 | $3.5 | 5178.35 | 5178.59 | -52.7 | 0 |
T | $0.85 | 0 | $10.8 | 27.29 | 27.29 | -0.5 | -13.1 |
TMO | $1.99 | 0.14 | $12.56 | 427.91 | 428.05 | -7.3 | -5.6 |
TMUS | $0.42 | 0.09 | $2.75 | 239.89 | 239.98 | -4.3 | -3.3 |
TRYJPY | $0.95 | 0 | $0 | 3.701 | 3.701 | -0.67 | -4.79 |
TRYZAR | $9.5 | 0.00236 | $0 | 0.48005 | 0.48241 | -10.15 | -38.86 |
TSLA | $0.61 | 0 | $6.54 | 289.26 | 289.26 | -4.3 | -3.3 |
UK100 | $0.12 | 2.58 | $2.5 | 8471.19 | 8473.77 | -117.9 | 0 |
UKOIL | $5.93 | 0 | $65 | 62.497 | 62.497 | 0 | -46.4 |
UNH | $2.01 | 0 | $22 | 410.87 | 410.87 | -7.3 | -5.5 |
UNIUSD | $0.12 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
UPS | $0.61 | 0.01 | $3.94 | 96.48 | 96.49 | -1.6 | -24.3 |
US30 | $0.36 | 0 | $4 | 40444.8 | 40444.8 | -71.3 | 0 |
US500 | $0.05 | 0 | $0 | 5536.89 | 5536.89 | -102.2 | 0 |
USDAED | 0 | 0.00082 | $0 | 3.67267 | 3.67349 | 0 | 0 |
USDAEDp | 0 | 0.00082 | $0 | 3.67267 | 3.67349 | 0 | 0 |
USDAMD | 0 | 0.3299 | $0 | 389.2903 | 389.6202 | 0 | 0 |
USDAMDp | 0 | 0.3299 | $0 | 389.2903 | 389.6202 | 0 | 0 |
USDARS | 0 | 15.6093 | $0 | 1191.2312 | 1206.8405 | 0 | 0 |
USDARSp | 0 | 15.6093 | $0 | 1191.2312 | 1206.8405 | 0 | 0 |
USDAZN | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
USDAZNp | 0 | 0.0076 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
USDBDT | 0 | 1.4316 | $0 | 126.3082 | 127.7398 | 0 | 0 |
USDBDTp | 0 | 1.4316 | $0 | 126.3082 | 127.7398 | 0 | 0 |
USDBGN | 0 | 0.0093 | $0 | 1.7144 | 1.7237 | 0 | 0 |
USDBGNp | 0 | 0.0093 | $0 | 1.7144 | 1.7237 | 0 | 0 |
USDBHD | 0 | 0.00119 | $0 | 0.37647 | 0.37766 | 0 | 0 |
USDBHDp | 0 | 0.00119 | $0 | 0.37647 | 0.37766 | 0 | 0 |
USDBND | 0 | 0.0005 | $0 | 1.3055 | 1.306 | 0 | 0 |
USDBNDp | 0 | 0.0005 | $0 | 1.3055 | 1.306 | 0 | 0 |
USDBRL | 0 | 0.0014 | $0 | 5.6205 | 5.6219 | 0 | 0 |
USDBRLp | 0 | 0.0014 | $0 | 5.6205 | 5.6219 | 0 | 0 |
USDCAD | $0.71 | 0 | $8 | 1.38279 | 1.38279 | 0 | -9 |
USDCHF | $0.95 | 0.00001 | $9 | 0.82315 | 0.82316 | 0 | -10.9 |
USDCLP | 0 | 0.9658 | $0 | 944.9209 | 945.8867 | 0 | 0 |
USDCLPp | 0 | 0.9658 | $0 | 944.9209 | 945.8867 | 0 | 0 |
USDCNH | $0.95 | 0.00152 | $8 | 7.2595 | 7.26102 | -0.9 | -123.8 |
USDCNY | 0 | 0.0225 | $0 | 7.292 | 7.3145 | 0 | 0 |
USDCNYp | 0 | 0.0229 | $0 | 7.2918 | 7.3147 | 0 | 0 |
USDCOP | 0 | 2.0596 | $0 | 4192.4575 | 4194.5171 | 0 | 0 |
USDCOPp | 0 | 2.0596 | $0 | 4192.4575 | 4194.5171 | 0 | 0 |
USDCZK | 0 | 0.0143 | $0 | 21.8912 | 21.9055 | -13.63 | -4.4 |
USDDKK | $2.37 | 0.00174 | $30 | 6.55827 | 6.56001 | 0 | -54.4 |
USDDZD | 0 | 0.41504 | $0 | 132.17615 | 132.59119 | 0 | 0 |
USDDZDp | 0 | 0.41504 | $0 | 132.17615 | 132.59119 | 0 | 0 |
USDEGP | 0 | 1.0164 | $0 | 50.6949 | 51.7113 | 0 | 0 |
USDEGPp | 0 | 1.0164 | $0 | 50.6949 | 51.7113 | 0 | 0 |
USDGEL | 0 | 0.0035 | $0 | 2.738 | 2.7415 | 0 | 0 |
USDGELp | 0 | 0.0035 | $0 | 2.738 | 2.7415 | 0 | 0 |
USDGHS | 0 | 0.47851 | $0 | 14.46698 | 14.94549 | 0 | 0 |
USDGHSp | 0 | 0.47851 | $0 | 14.46698 | 14.94549 | 0 | 0 |
USDHKD | $0.95 | 0.00138 | $9 | 7.75644 | 7.75782 | -11.4 | -21.8 |
USDHRK | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
USDHRKp | 0 | 0.02348 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
USDHUF | 0 | 0.162 | $0 | 355.076 | 355.238 | -145 | 0 |
USDHUFp | 0 | 0.162 | $0 | 355.076 | 355.238 | -145 | 0 |
USDIDR | 0 | 1.3321 | $0 | 16663.9023 | 16665.2344 | 0 | 0 |
USDIDRp | 0 | 1.3321 | $0 | 16663.9023 | 16665.2344 | 0 | 0 |
USDILS | 0 | 0 | $0 | 3.62765 | 3.62765 | 0 | -19.9 |
USDINR | 0 | 0.923 | $0 | 89.044 | 89.967 | 0 | 0 |
USDINRp | 0 | 0.923 | $0 | 89.044 | 89.967 | 0 | 0 |
USDISK | 0 | 0.121 | $0 | 128.3295 | 128.4505 | 0 | 0 |
USDISKp | 0 | 0.121 | $0 | 128.3295 | 128.4505 | 0 | 0 |
USDJOD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7089 | 0.7095 | 0 | 0 |
USDJODp | 0 | 0.0006 | $0 | 0.7089 | 0.7095 | 0 | 0 |
USDJPY | $0.95 | 0 | $7 | 142.488 | 142.488 | 0 | -23.5 |
USDKES | 0 | 3.26852 | $0 | 126.29985 | 129.56837 | 0 | 0 |
USDKESp | 0 | 3.26852 | $0 | 126.29985 | 129.56837 | 0 | 0 |
USDKGS | 0 | 0.0242 | $0 | 86.9878 | 87.012 | 0 | 0 |
USDKGSp | 0 | 0.0242 | $0 | 86.9878 | 87.012 | 0 | 0 |
USDKRW | 0 | 1.4385 | $0 | 1421.801 | 1423.2395 | 0 | 0 |
USDKRWp | 0 | 1.4385 | $0 | 1421.801 | 1423.2395 | 0 | 0 |
USDKWD | 0 | 0.0005 | $0 | 0.3061 | 0.3066 | 0 | 0 |
USDKWDp | 0 | 0.0005 | $0 | 0.3061 | 0.3066 | 0 | 0 |
USDKZT | 0 | 0.36 | $0 | 511.21 | 511.57 | 0 | 0 |
USDKZTp | 0 | 0.36 | $0 | 511.21 | 511.57 | 0 | 0 |
USDLBP | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
USDLBPp | 0 | 20.84473 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
USDLKR | 0 | 0.31259 | $0 | 299.21652 | 299.52911 | 0 | 0 |
USDLKRp | 0 | 0.31259 | $0 | 299.21652 | 299.52911 | 0 | 0 |
USDMAD | 0 | 0.0331 | $0 | 9.2665 | 9.2996 | 0 | 0 |
USDMADp | 0 | 0.0331 | $0 | 9.2665 | 9.2996 | 0 | 0 |
USDMXN | $2.13 | 0 | $24 | 19.55328 | 19.55328 | -341.4 | 0 |
USDMYR | 0 | 0.002 | $0 | 4.3121 | 4.3141 | 0 | 0 |
USDMYRp | 0 | 0.002 | $0 | 4.3121 | 4.3141 | 0 | 0 |
USDNGN | 0 | 11.3798 | $0 | 1591.1663 | 1602.5461 | 0 | 0 |
USDNGNp | 0 | 11.3798 | $0 | 1591.1663 | 1602.5461 | 0 | 0 |
USDNOK | $2.37 | 0.04902 | $28 | 10.33928 | 10.3883 | -23.2 | -13.9 |
USDNPR | 0 | 0.69807 | $0 | 135.84296 | 136.54103 | 0 | 0 |
USDNPRp | 0 | 0.69807 | $0 | 135.84296 | 136.54103 | 0 | 0 |
USDOMR | 0 | 0.00032 | $0 | 0.38484 | 0.38516 | 0 | 0 |
USDOMRp | 0 | 0.00032 | $0 | 0.38484 | 0.38516 | 0 | 0 |
USDPHP | 0 | 0.0393 | $0 | 55.8378 | 55.8771 | 0 | 0 |
USDPHPp | 0 | 0.0393 | $0 | 55.8378 | 55.8771 | 0 | 0 |
USDPKR | 0 | 1.9028 | $0 | 292.2151 | 294.1179 | 0 | 0 |
USDPKRp | 0 | 1.9028 | $0 | 292.2151 | 294.1179 | 0 | 0 |
USDPLN | $2.37 | 0.01334 | $80 | 3.74437 | 3.75771 | -39.6 | 0 |
USDQAR | 0 | 0.00203 | $0 | 3.64031 | 3.64234 | 0 | 0 |
USDQARp | 0 | 0.00203 | $0 | 3.64031 | 3.64234 | 0 | 0 |
USDRON | 0 | 0.0025 | $0 | 4.3725 | 4.375 | 0 | 0 |
USDRONp | 0 | 0.0025 | $0 | 4.3725 | 4.375 | 0 | 0 |
USDRUB | $2.37 | 7.2779 | $0 | 96.2882 | 103.5661 | -604.35 | -133.56 |
USDRUBp | 0 | 7.2878 | $0 | 96.2832 | 103.571 | -604.35 | -133.56 |
USDSAR | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7508 | 3.7513 | 0 | 0 |
USDSARp | 0 | 0.0005 | $0 | 3.7508 | 3.7513 | 0 | 0 |
USDSEK | $2.37 | 0.06081 | $19 | 9.6032 | 9.66401 | 0 | -82.5 |
USDSGD | $2.37 | 0.00025 | $36 | 1.30538 | 1.30563 | 0 | -13.4 |
USDSYP | 0 | 18.1123 | $0 | 12992.44727 | 13010.55957 | 0 | 0 |
USDSYPp | 0 | 18.1123 | $0 | 12992.44727 | 13010.55957 | 0 | 0 |
USDTHB | $2.37 | 0.1284 | $25 | 33.2513 | 33.3797 | -117.5 | -229 |
USDTJS | 0 | 0.0032 | $0 | 10.5792 | 10.5824 | 0 | 0 |
USDTJSp | 0 | 0.0032 | $0 | 10.5792 | 10.5824 | 0 | 0 |
USDTMT | 0 | 0.0062 | $0 | 3.5025 | 3.5087 | 0 | 0 |
USDTMTp | 0 | 0.0062 | $0 | 3.5025 | 3.5087 | 0 | 0 |
USDTND | 0 | 0.02225 | $0 | 2.95559 | 2.97784 | 0 | 0 |
USDTNDp | 0 | 0.02225 | $0 | 2.95559 | 2.97784 | 0 | 0 |
USDTRY | $2.37 | 0.05356 | $0 | 38.47425 | 38.52781 | -1992.52 | -327.51 |
USDTWD | 0 | 0.0171 | $0 | 31.9624 | 31.9795 | 0 | 0 |
USDTWDp | 0 | 0.0171 | $0 | 31.9624 | 31.9795 | 0 | 0 |
USDUAH | 0 | 0.311 | $0 | 41.31 | 41.621 | 0 | 0 |
USDUAHp | 0 | 0.311 | $0 | 41.31 | 41.621 | 0 | 0 |
USDUGX | 0 | 2.48316 | $0 | 3662.49194 | 3664.9751 | 0 | 0 |
USDUGXp | 0 | 2.48316 | $0 | 3662.49194 | 3664.9751 | 0 | 0 |
USDUZS | 0 | 18 | $0 | 12936 | 12954 | 0 | 0 |
USDUZSp | 0 | 18 | $0 | 12936 | 12954 | 0 | 0 |
USDVND | 0 | 60 | $0 | 26250 | 26310 | 0 | 0 |
USDVNDp | 0 | 60 | $0 | 26250 | 26310 | 0 | 0 |
USDVUV | 0 | 0.9013 | $0 | 119.7194 | 120.6207 | 0 | 0 |
USDVUVp | 0 | 0.9013 | $0 | 119.7194 | 120.6207 | 0 | 0 |
USDXOF | 0 | 6.97437 | $0 | 583.61401 | 590.58838 | 0 | 0 |
USDXOFp | 0 | 6.97437 | $0 | 583.61401 | 590.58838 | 0 | 0 |
USDZAR | $2.37 | 0.01575 | $48 | 18.51991 | 18.53566 | -291.9 | 0 |
USOIL | $1.13 | 0 | $12.5 | 59.38 | 59.38 | 0 | -29.1 |
USTEC | $0.18 | 0 | $2.5 | 19429.92 | 19429.92 | -378.3 | 0 |
V | $0.85 | 0.03 | $10.8 | 341.5 | 341.53 | -5.6 | -20.9 |
VRTX | $0 | 0.11 | $21 | 503.68 | 503.79 | -8.2 | -6.3 |
VZ | $0.57 | 0 | $7.2 | 42.88 | 42.88 | -0.7 | -4.7 |
WFC | $0.57 | 0.04 | $7.2 | 71 | 71.04 | -1.1 | -4.5 |
WMT | $0.28 | 0.04 | $3.6 | 95.76 | 95.8 | -1.6 | -4.1 |
XAGAUD | $15.43 | 0.004 | $170 | 51.342 | 51.346 | -5.4 | 0 |
XAGEUR | $14.25 | 0.001 | $170 | 28.938 | 28.939 | -1 | 0 |
XAGGBP | $14.25 | 0.001 | $170 | 24.582 | 24.583 | -2.4 | 0 |
XAGUSD | $9.5 | 0.004 | $100 | 32.932 | 32.936 | -3.2 | 0 |
XALUSD | $0.29 | 1 | $4 | 2463.09 | 2464.09 | -119.9 | -39.4 |
XAUAUD | $4.39 | 1.667 | $48 | 5160.485 | 5162.152 | -694.3 | 0 |
XAUEUR | $2.85 | 1.426 | $31 | 2908.413 | 2909.839 | -200.3 | 0 |
XAUGBP | $2.85 | 1.454 | $31 | 2470.354 | 2471.808 | -324.8 | 0 |
