菜单
TickMill 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Tickmill-Live09
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0035 | $0 | 0.69565 | 0.69915 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平仓价格*0.0018% | 13.8 | $0 | 84203.8 | 84217.6 | -20.92 | 12.28 |
ALUMINIUM | 平仓价格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2453.5 | 2458 | -0.4 | -0.42 |
AUDCAD | $9 | 0.00022 | $0 | 0.88582 | 0.88604 | 1.9 | -5.78 |
AUDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.52803 | 0.52825 | 5.13 | -8.09 |
AUDJPY | $9 | 0.021 | $0 | 91.388 | 91.409 | 6.4 | -12.92 |
AUDNZD | $9 | 0.00028 | $0 | 1.07972 | 1.08 | 1.14 | -3.89 |
AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.64046 | 0.64062 | -1.4 | -0.1 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8134.11 | 8135.11 | -1.32 | 0.52 |
BCHUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.18 | $0 | 363.856 | 364.036 | 0 | 0 |
BRENT | 平仓价格*0.0018% | 0.05 | $0 | 63.44 | 63.49 | 2.29 | -3.45 |
BTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 18 | $0 | 94815.57 | 94833.57 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.59609 | 0.59631 | 3.9 | -5.72 |
CADJPY | $9 | 0.025 | $0 | 103.153 | 103.178 | 6.84 | -10.08 |
CHFJPY | $9 | 0.026 | $0 | 172.991 | 173.017 | -5.04 | -2.1 |
CHINA50 | 平仓价格*0.0018% | 7.5 | $0 | 13008 | 13015.5 | -2.28 | 0.67 |
COCOA | 平仓价格*0.0018% | 11 | $0 | 9092.4 | 9103.4 | 10.71 | -25 |
COFFEE | 平仓价格*0.0018% | 1.04 | $0 | 407.15 | 408.19 | 3.95 | -10.34 |
COPPER | 平仓价格*0.0018% | 0.003 | $0 | 4.675 | 4.678 | -11.59 | 4.21 |
DE40 | 平仓价格*0.0018% | 0.5 | $0 | 22580.2 | 22580.7 | -2.25 | 0.41 |
DOGEUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00019 | $0 | 0.1747 | 0.17489 | 0 | 0 |
DXY | 平仓价格*0.0018% | 0.05 | $0 | 98.854 | 98.904 | -3.36 | -10.82 |
EOSUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.6868 | 0.691 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平仓价格*0.0018% | 2.06 | $0 | 1805.51 | 1807.57 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.77774 | 1.77801 | -13.6 | 5.75 |
EURCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.57477 | 1.57502 | -7.04 | 0.19 |
EURCHF | $9 | 0.00024 | $0 | 0.93886 | 0.9391 | 3.42 | -7.88 |
EURCZK | $9 | 0.038 | $0 | 24.889 | 24.927 | -0.91 | 0.23 |
EURDKK | $9 | 0.00069 | $0 | 7.46357 | 7.46426 | -22.47 | -15.44 |
EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.84984 | 0.85002 | -7.72 | 3.58 |
EURHKD | $9 | 0.00092 | $0 | 8.83167 | 8.83259 | -87.89 | 44.56 |
EURHUF | $9 | 0.105 | $0 | 403.854 | 403.959 | -56.22 | 40.19 |
EURJPY | $9 | 0.016 | $0 | 162.421 | 162.437 | 7.6 | -12.23 |
EURMXN | $9 | 0.00686 | $0 | 22.27822 | 22.28508 | -525.74 | 327.44 |
EURNOK | $9 | 0.00439 | $0 | 11.79489 | 11.79928 | -101.8 | 67.12 |
EURNZD | $9 | 0.00039 | $0 | 1.91963 | 1.92002 | -10.19 | 5.13 |
EURPLN | $9 | 0.00126 | $0 | 4.26852 | 4.26978 | -55.44 | 41.14 |
EURSEK | $9 | 0.00268 | $0 | 10.9563 | 10.95898 | -23.52 | -2.1 |
EURSGD | $9 | 0.00035 | $0 | 1.48636 | 1.48671 | -4.94 | 1.19 |
EURTRY | $9 | 0.02391 | $0 | 43.97211 | 43.99602 | -5999.68 | 4600.26 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.13869 | 1.13885 | -8.53 | 5.8 |
EURZAR | $9 | 0.00603 | $0 | 21.12641 | 21.13244 | -403.15 | 254.03 |
FRANCE40 | 平仓价格*0.0018% | 1.4 | $0 | 7609.1 | 7610.5 | -4.27 | 0.82 |
GBPAUD | $9 | 0.0006 | $0 | 2.09167 | 2.09227 | -2.21 | -7.98 |
GBPCAD | $9 | 0.00032 | $0 | 1.85321 | 1.85353 | 7.51 | -12.71 |
GBPCHF | $9 | 0.00027 | $0 | 1.10456 | 1.10483 | 9.07 | -16.85 |
GBPCZK | $9 | 0.079 | $0 | 29.268 | 29.347 | 0.58 | -1.8 |
GBPDKK | $9 | 0.00296 | $0 | 8.78247 | 8.78543 | 30.29 | -94.4 |
GBPHKD | $9 | 0.00129 | $0 | 10.39071 | 10.392 | -63 | -67.83 |
GBPHUF | $9 | 0.5 | $0 | 474.962 | 475.462 | -33.39 | 11.4 |
GBPJPY | $9 | 0.024 | $0 | 191.188 | 191.212 | 12.95 | -27.41 |
GBPNOK | $9 | 0.01008 | $0 | 13.87576 | 13.88584 | -9.71 | -22.58 |
GBPNZD | $9 | 0.00039 | $0 | 2.25885 | 2.25924 | 5.23 | -11.13 |
GBPPLN | $9 | 0.0022 | $0 | 5.02203 | 5.02423 | -25.52 | 12.49 |
GBPSEK | $9 | 0.00313 | $0 | 12.89072 | 12.89385 | 67.45 | -104.48 |
GBPTRY | $9 | 0.07976 | $0 | 51.54907 | 51.62883 | -6634.16 | 5066.51 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.33983 | 1.33999 | -1.1 | -2 |
GBPZAR | $9 | 0.00584 | $0 | 24.85952 | 24.86536 | -277.41 | 121.55 |
HK50 | 平仓价格*0.0018% | 6 | $0 | 22091.6 | 22097.6 | -3.49 | 1.44 |
ITALY40 | 平仓价格*0.0018% | 10 | $0 | 38100.7 | 38110.7 | -3.85 | 0.63 |
JP225 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 36118.4 | 36120.6 | -2.14 | -1.22 |
LEAD | 平仓价格*0.0018% | 5 | $0 | 1977.4 | 1982.4 | -0.56 | -0.09 |
LINKUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.059 | $0 | 14.539 | 14.598 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.05 | $0 | 85.02 | 85.07 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0157 | $0 | 0.2278 | 0.2435 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平仓价格*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.26 | 3.273 | -4.73 | 3.86 |
NICKEL | 平仓价格*0.0018% | 99.5 | $0 | 15580.25 | 15679.75 | -5.66 | 0.5 |
NL25 | 平仓价格*0.0018% | 0.46 | $0 | 875.37 | 875.83 | -0.1 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00026 | $0 | 0.82029 | 0.82055 | 0.48 | -2.63 |
NZDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.48901 | 0.48923 | 3.8 | -6.72 |
NZDJPY | $9 | 0.024 | $0 | 84.627 | 84.651 | 7.13 | -9.98 |
NZDSGD | $9 | 0.00044 | $0 | 0.77408 | 0.77452 | 0.57 | -2.57 |
NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.59306 | 0.59322 | -2.7 | 1.2 |
PALLADIUM | 平仓价格*0.0018% | 9.5 | $0 | 930 | 939.5 | -0.17 | -0.07 |
PLATINUM | 平仓价格*0.0018% | 5.95 | $0 | 976.18 | 982.13 | -0.12 | -0.1 |
SG20 | 平仓价格*0.0018% | 0.2 | $0 | 387.37 | 387.57 | -0.04 | 0.01 |
SOLUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.23 | $0 | 147.07 | 147.3 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平仓价格*0.0018% | 4.2 | $0 | 13281.14 | 13285.34 | -3.85 | 0.63 |
STOXX50 | 平仓价格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5182.7 | 5184.2 | -0.54 | 0.09 |
SUGAR | 平仓价格*0.0018% | 0.04 | $0 | 18.009 | 18.049 | 5.78 | -8.97 |
SWISS20 | 平仓价格*0.0018% | 3.4 | $0 | 12153.7 | 12157.1 | -1.78 | -1.37 |
UK100 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 8482 | 8484.2 | -1.48 | 0.64 |
US30 | 平仓价格*0.0018% | 1 | $0 | 40569.47 | 40570.47 | -6.45 | 3.13 |
US500 | 平仓价格*0.0018% | 0.2 | $0 | 5552.08 | 5552.28 | -0.88 | 0.43 |
USDBRL | 平仓价格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.66907 | 5.67233 | -149.84 | 79.14 |
USDCAD | $9 | 0.00017 | $0 | 1.38316 | 1.38333 | 4.3 | -9.5 |
USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.82447 | 0.82463 | 6.8 | -11.7 |
USDCNH | $9 | 0.00119 | $0 | 7.26599 | 7.26718 | 40.13 | -72.38 |
USDCZK | $9 | 0.06 | $0 | 21.843 | 21.903 | 0.77 | -1.43 |
USDDKK | $9 | 0.001 | $0 | 6.55519 | 6.55619 | 24.42 | -64.68 |
USDHKD | $9 | 0.00102 | $0 | 7.75483 | 7.75585 | -19.85 | -16.07 |
USDHUF | $9 | 0.091 | $0 | 354.621 | 354.712 | -22.55 | 11.02 |
USDJPY | $9 | 0.017 | $0 | 142.687 | 142.704 | 10.8 | -20.5 |
USDMXN | $9 | 0.004 | $0 | 19.56462 | 19.56862 | -335 | 192.33 |
USDNOK | $9 | 0.00256 | $0 | 10.35842 | 10.36098 | -24.47 | -26.78 |
USDPLN | $9 | 0.00164 | $0 | 3.74792 | 3.74956 | -20.37 | 8.5 |
USDSEK | $9 | 0.0028 | $0 | 9.62073 | 9.62353 | 34.07 | -74.5 |
USDSGD | $9 | 0.00042 | $0 | 1.30515 | 1.30557 | 3.49 | -9.72 |
USDTRY | $9 | 0.01256 | $0 | 38.49592 | 38.50848 | -5254.37 | 3431.52 |
USDZAR | $9 | 0.00306 | $0 | 18.55162 | 18.55468 | -213.83 | 96.33 |
USTEC | 平仓价格*0.0018% | 0.8 | $0 | 19495.12 | 19495.92 | -3.11 | 1.51 |
VIX | 平仓价格*0.0018% | 0.22 | $0 | 23.13 | 23.35 | 0.95 | -1.05 |
WHEAT | 平仓价格*0.0018% | 1.4 | $0 | 508.3 | 509.7 | -2.43 | 1.53 |
WIG20 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2787.4 | 2789.6 | -0.74 | 0.1 |
XAGUSD | $9 | 0.03 | $0 | 32.901 | 32.931 | -4.9 | 2.41 |
XAUEUR | $9 | 1.3 | $0 | 2904.27 | 2905.57 | -22.6 | 8.4 |
XAUUSD | $9 | 0.23 | $0 | 3308.09 | 3308.32 | -48.9 | 26.9 |
XLMUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0012 | $0 | 0.2772 | 0.2784 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00125 | $0 | 2.23348 | 2.23473 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.03 | $0 | 60.02 | 60.05 | 1.3 | -2.32 |
ZINC | 平仓价格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2642.65 | 2647.15 | -0.68 | -0.2 |
#EURBOBL | 平仓价格*0.0018% | 0.034 | $0 | 119.041 | 119.075 | -5.68 | 0.39 |
#EURBUND | 平仓价格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.769 | 131.813 | -0.41 | -4.84 |
#EURBUXL | 平仓价格*0.0018% | 0.042 | $0 | 123.777 | 123.819 | -1.74 | -3.51 |
#EURSCHA | 平仓价格*0.0018% | 0.021 | $0 | 107.426 | 107.447 | -3.11 | -2.14 |
菜单