菜单
HFM 标准户 美分户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsSV-Live Server 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 370.96 | 371.45 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 25.03 | 25.32 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 118.73 | 119.09 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 187.21 | 187.31 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 96.36 | 96.48 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 267.11 | 267.51 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2094.01 | 2097.01 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.4 | 211.64 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.88559 | 0.88591 | 0 | -6.2 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.52798 | 0.52827 | 0 | -7.7 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 91.315 | 91.345 | 0 | -14 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.07909 | 1.07945 | -3.5 | -6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00233 | 0 | 0.83518 | 0.83751 | -1.2 | -7.3 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.64047 | 0.64063 | -2.1 | -0.9 |
AUS200 | $0.4 | 2.9 | 0 | 8128 | 8130.9 | -1.75 | 0.32 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.57 | 209.83 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 144.36 | 144.54 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 363.79 | 364.11 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 305.97 | 306.47 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.311 | 12.325 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 76.5 | 76.64 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 75.07 | 75.15 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 39.97 | 40.03 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 182.14 | 182.64 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4907.44 | 4911.09 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.25 | 0.1% | 344.84 | 346.09 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 23.43 | 23.48 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.59621 | 0.59644 | 0 | -6 |
CADJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 103.094 | 103.131 | 0 | -9.7 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 139.22 | 139.46 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 172.866 | 172.901 | -6.5 | -3.7 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00266 | 0 | 4.54606 | 4.54872 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00062 | 0 | 1.58334 | 1.58396 | -19.5 | -0.5 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 57.34 | 57.4 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 68.87 | 68.94 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 72.36 | 72.42 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 22 | 0 | 8951 | 8973 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.7 | 0 | 401.15 | 402.85 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.31 | 0.1% | 206.32 | 206.63 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 68.2 | 68.31 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.74 | 4.755 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 66.13 | 66.39 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 31.29 | 31.37 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 91.38 | 91.52 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 75.28 | 75.33 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 23.59 | 23.61 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 67.3 | 67.46 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 2 | 0 | 5125.49 | 5127.49 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 131.53 | 131.58 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 1.77703 | 1.77728 | -13 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 1.57374 | 1.57406 | -5 | -3.2 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.93841 | 0.9387 | 0 | -9.6 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.84964 | 0.84982 | -7.5 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.392 | 0 | 403.797 | 404.189 | -85.5 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 162.23 | 162.256 | 0 | -17.5 |
EURNOK | 0.72pip | 0.01025 | 0 | 11.77983 | 11.79008 | -122.6 | -18.6 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00044 | 0 | 1.91769 | 1.91813 | -12.4 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00471 | 0 | 4.26564 | 4.27035 | -60.2 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.48564 | 1.48701 | -8.6 | -8.1 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.13831 | 1.13847 | -9.2 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01984 | 0 | 21.10063 | 21.12047 | -469.9 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 108.27 | 108.43 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.17 | 10.19 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7596.5 | 7597.6 | -1.19 | 0.06 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 7524.21 | 7526.41 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.09146 | 2.09174 | -5.8 | -7.6 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00053 | 0 | 1.85236 | 1.85289 | 0 | -14.2 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.10425 | 1.10466 | 0 | -17.1 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.037 | 0 | 191.01 | 191.047 | 0 | -36.9 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.2571 | 2.2577 | -0.6 | -12.9 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00283 | 0 | 5.02186 | 5.02469 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.74795 | 1.75037 | -1.1 | -19 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.33966 | 1.33988 | -3.3 | -4 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.01259 | 0 | 24.84075 | 24.85334 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 200.73 | 200.95 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 22540.85 | 22542.05 | -3.48 | 0.18 |
GER40.F | $0.99 | 6.3 | 0 | 22677.39 | 22683.69 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 162.01 | 162.11 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 549.25 | 549.73 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 6.5 | 0 | 22086 | 22092.5 | -4.46 | 0.68 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 226.36 | 226.68 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 845.14 | 845.64 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2389.74 | 2392.27 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 239.56 | 240 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.5 | 0.1% | 263.26 | 263.76 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 76.67 | 77.63 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 20.41 | 20.53 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 15.646 | 15.655 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 29.45 | 29.5 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.78 | 156.01 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 36079.35 | 36090.35 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 244.71 | 244.91 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 36058 | 36068 | -3.14 | -1.93 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 180.09 | 180.92 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 70.93 | 71.65 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 73.01 | 73.51 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 491.71 | 492.59 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.29 | 6.31 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 539.58 | 540.36 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 315.49 | 315.71 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 554.56 | 555.22 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 46.12 | 46.24 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 77.21 | 77.29 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 27.58 | 27.8 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 394.12 | 394.4 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.006 | 0.1% | 3.164 | 3.17 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 53.42 | 53.56 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 870.64 | 871.19 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 1.15 | 0 | 873.95 | 875.1 | -0.85 | 0.01 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 57.47 | 57.64 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 109.01 | 109.36 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.82053 | 0.82086 | -1 | -4.7 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.48919 | 0.48954 | 0 | -6.4 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 84.606 | 84.641 | 0 | -11.9 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.59337 | 0.59361 | -2.7 | -0.6 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 485.91 | 486.41 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1126.58 | 1126.98 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 66.44 | 66.55 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.17 | 134.43 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 23.82 | 23.96 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 7.45 | 0 | 932.1 | 939.55 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 11.6 | 0 | 973.5 | 985.1 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 147.2 | 147.66 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4518.96 | 4520.06 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 47.63 | 47.69 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 754.16 | 754.66 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 268.15 | 268.41 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 255.77 | 255.93 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.167 | 0 | 109.07 | 109.237 | -0.6 | -12.3 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 6.2 | 0 | 13300 | 13306.2 | -2.09 | 0.11 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 84.49 | 84.64 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12125.3 | 12128.2 | -0.93 | -0.77 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12112.1 | 12116.1 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 6.325 | 6.327 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 203.57 | 203.78 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.04 | 0 | 17.59 | 17.63 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 368.01 | 368.51 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 15.59 | 15.61 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.003 | 0.1% | 4.491 | 4.494 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 293.09 | 293.37 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 50.29 | 50.37 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 79.59 | 79.64 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8485.6 | 8486.6 | -1.97 | 0.4 |
UK100.F | $2.2 | 3.9 | 0 | 8482.09 | 8485.99 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 93.46 | 93.51 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 62.4 | 62.49 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.08 | 0 | 62.36 | 62.44 | 0 | -3.3 |
UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 5.7 | 0 | 19569.49 | 19575.19 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.07 | 0 | 112.14 | 112.21 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 40642.49 | 40652.49 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.1 | 0 | 5571.44 | 5572.54 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 19474.1 | 19475.9 | -4.3 | 0.85 |
USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 40523 | 40526.8 | -9.11 | 1.8 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5547.35 | 5547.85 | -1.24 | 0.24 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 1.38274 | 1.38298 | 0 | -9.8 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.82436 | 0.82457 | 0 | -13.1 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00264 | 0 | 7.26569 | 7.26833 | -3.6 | -135.1 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0488 | 0 | 21.8589 | 21.9077 | -10.9 | -11.5 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00235 | 0 | 6.5567 | 6.55905 | -0.1 | -77.1 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00361 | 0 | 7.75353 | 7.75714 | -27.4 | -61.1 |
USDHUF | 0.72pip | 0.435 | 0 | 354.642 | 355.077 | -70 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16625.51758 | 16625.51758 | -9.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 99.03 | 99.07 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.023 | 0 | 142.571 | 142.594 | 0 | -28.3 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.28802 | 129.28802 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01702 | 0 | 19.54949 | 19.56651 | -434.9 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1603 | 1603 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01571 | 0 | 10.34445 | 10.36016 | -48.3 | -63.9 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00445 | 0 | 3.74692 | 3.75137 | -52.5 | -27.8 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2226.9 | -224.5 |
USDSEK | 0.72pip | 0.034 | 0 | 9.60543 | 9.63943 | -3.7 | -116.2 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00159 | 0 | 1.30486 | 1.30645 | -0.9 | -14.4 |
USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.344 | 33.356 | -6 | -13.5 |
USDTRY | 0.72pip | 0.05109 | 0 | 38.47715 | 38.52824 | -9048.3 | -3288.4 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0097 | 0 | 18.5397 | 18.5494 | -271.9 | 0 |
USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 59.48 | 59.6 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.11 | 0 | 59.24 | 59.35 | 0 | -2.7 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.08 | 3.58 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 341.83 | 342.15 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 72.08 | 72.78 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 97.29 | 97.71 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 95.97 | 96.18 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $7.2 | 0.035 | 0 | 28.853 | 28.888 | -1.8 | -2.5 |
XAGUSD | $7.2 | 0.037 | 0 | 32.836 | 32.873 | -6.9 | -0.4 |
XAUEUR | $7.2 | 0.37 | 0 | 2904.7 | 2905.07 | -26.98 | 0 |
XAUUSD | $7.2 | 0.27 | 0 | 3305.23 | 3305.5 | -51.28 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 7.667 | 7.699 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 32.69 | 32.74 | -7.65 | 0.15 |
菜单