菜单
HFM 标准户 美分户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsSV-Live Server 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.001 | 0 | 0.72111 | 0.72211 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 386.67 | 387.16 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 28.26 | 28.55 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 113.34 | 113.7 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 210.09 | 210.19 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 115.49 | 115.61 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 288.37 | 288.77 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2096.99 | 2098.99 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.362 | 0.663 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 196.31 | 196.55 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.514 | 0 | 3.78 | 4.294 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.88295 | 0.88328 | 0 | -5.5 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 0.52716 | 0.52746 | 0 | -7.2 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 93.607 | 93.637 | 0 | -13.2 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.07754 | 1.07791 | -2.5 | -7.6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.83163 | 0.83394 | -1 | -8 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.64958 | 0.64975 | -2.5 | -0.5 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8540 | 8541.7 | -1.8 | 0.31 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.31 | 18.82 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 199.02 | 199.28 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 160.69 | 160.87 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 342.09 | 342.41 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 316.71 | 317.21 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00075 | 0 | 0.19129 | 0.19204 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.893 | 12.907 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.8 | 0 | 327 | 328.8 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 74.88 | 75.02 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 581.358 | 581.472 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 75.21 | 75.29 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 43.75 | 43.81 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 195.87 | 196.37 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5344.67 | 5348.32 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.15 | 0.1% | 387.96 | 389.11 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 131491.563 | 131628.344 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.297 | 0 | 76381.594 | 76431.891 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12365423 | 12372463 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 44.063 | 0 | 83072.734 | 83116.797 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.4 | 27.45 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.59698 | 0.59722 | 0 | -6.2 |
CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 105.997 | 106.032 | 0 | -10.1 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 146.19 | 146.43 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 177.532 | 177.565 | -6.1 | -3.8 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00156 | 0 | 4.56206 | 4.56362 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 1.57897 | 1.57957 | -18.1 | -1.1 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 64.23 | 64.29 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 76.35 | 76.42 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 71.63 | 71.69 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 39.89 | 40.94 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 19 | 0 | 9786 | 9805 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.2 | 0 | 346.55 | 347.75 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 236.03 | 236.39 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 76.47 | 76.58 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.009 | 0 | 4.77 | 4.779 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 65.16 | 65.42 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 35.3 | 35.38 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 117.52 | 117.66 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.16979 | 0.17048 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 3.971 | 4.273 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.62 | 0 | 21.78 | 23.4 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 73.07 | 73.12 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 23.68 | 23.7 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 77.47 | 77.63 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0906 | 0.0914 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.062 | 0 | 0.469 | 0.531 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.309 | 18.817 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.331 | 0 | 1739.091 | 1743.422 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 1891.835 | 1895.415 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1 | 0 | 5273.99 | 5274.99 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 130.82 | 130.87 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00027 | 0 | 1.77615 | 1.77642 | -12.8 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 1.5685 | 1.56881 | -6 | -2 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00025 | 0 | 0.93655 | 0.9368 | 0 | -9.1 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 0.85121 | 0.85137 | -7 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.411 | 0 | 402.616 | 403.027 | -87 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 166.293 | 166.321 | 0 | -17.7 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00881 | 0 | 11.45144 | 11.46025 | -119 | -9.7 |
EURNZD | 0.72pip | 0.0004 | 0 | 1.91414 | 1.91454 | -10.9 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00392 | 0 | 4.27194 | 4.27586 | -56.7 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00134 | 0 | 1.47853 | 1.47987 | -8.5 | -7.7 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00016 | 0 | 1.15391 | 1.15407 | -9.9 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01718 | 0 | 20.66071 | 20.67789 | -443.8 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 111.63 | 111.79 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.74 | 2.95 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.46 | 10.48 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7666.8 | 7667.9 | -1.17 | 0.03 |
FRA40.F | $0.9 | 2 | 0 | 7663.01 | 7665.01 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 2.08643 | 2.08671 | -5.3 | -7.6 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00048 | 0 | 1.84243 | 1.84291 | 0 | -12.8 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.10008 | 1.10046 | 0 | -16.7 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 195.341 | 195.367 | 0 | -36.5 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.24844 | 2.24904 | -0.6 | -12.2 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00169 | 0 | 5.01959 | 5.02128 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00236 | 0 | 1.7364 | 1.73876 | -1.1 | -18.6 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.35548 | 1.35566 | -4.4 | -3.2 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 24.27238 | 24.28438 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 234.25 | 234.47 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 23467.75 | 23468.95 | -3.65 | 0.08 |
GER40.F | $0.99 | 3.3 | 0 | 23465.39 | 23468.69 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 175.54 | 175.64 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 610.74 | 611.22 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 23838.5 | 23846 | -1.72 | -1.7 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 246.06 | 246.38 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 864.26 | 864.76 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2283.74 | 2286.27 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 277.57 | 278.01 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 314.24 | 314.44 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 86.64 | 87.6 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 20.35 | 20.47 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1754 | 0.1855 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 16.173 | 16.182 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 34.95 | 35 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 157.11 | 157.34 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 37974 | 37986 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 263.14 | 263.34 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 38000 | 38010 | -3.38 | -2.08 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 171.16 | 171.99 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 89.44 | 90.16 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 76.05 | 76.55 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10555 | 0 | 13.98699 | 14.09254 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.159 | 0 | 82.139 | 84.298 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.16 | 0 | 89.42 | 91.58 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 459.19 | 460.07 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.84 | 6.86 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0103 | 0 | 0.2688 | 0.2791 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.29 | 557.07 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 304.61 | 304.83 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 688.33 | 688.99 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 66.34 | 66.46 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 114.88 | 114.96 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 27.14 | 27.36 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 475.79 | 476.07 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.004 | 0.1% | 3.292 | 3.296 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 50.49 | 50.63 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 921.11 | 921.66 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.67 | 8.19 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.58 | 2.69 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 1 | 0 | 920.35 | 921.35 | -0.85 | -0.5 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 61.74 | 61.91 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 141.51 | 141.86 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.81927 | 0.81959 | -1.5 | -4 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 0.4891 | 0.48946 | 0 | -6.2 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 86.856 | 86.889 | 0 | -11.4 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.60267 | 0.60291 | -3.3 | 0 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 511.06 | 511.56 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1203.97 | 1204.37 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 71 | 71.11 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 132.4 | 132.66 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 24.79 | 24.93 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 5.6 | 0 | 1038.2 | 1043.8 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 7.7 | 0 | 1215.2 | 1222.9 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 154.49 | 154.95 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4273.96 | 4275.06 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 42.94 | 43 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.5 | 0.1% | 873.14 | 873.64 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.6 | 261.86 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 254.4 | 254.56 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.166 | 0 | 112.342 | 112.508 | -0.9 | -12 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.781 | 0.882 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.21 | 128.42 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.1 | 0 | 13854 | 13856.1 | -2.13 | 0.05 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 93.59 | 93.74 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12150.7 | 12153.6 | -0.97 | -0.8 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12145.9 | 12149.9 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 6.83 | 6.832 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 213.72 | 213.93 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.04 | 0 | 16.38 | 16.42 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 397.84 | 398.34 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.825 | 0.929 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 17.29 | 17.31 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.21936 | 0.2229 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 4.597 | 4.599 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 315.9 | 316.18 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 54.94 | 55.02 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 84.32 | 84.37 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8853.8 | 8854.8 | -1.97 | 0.38 |
UK100.F | $2.2 | 1.9 | 0 | 8850.39 | 8852.29 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 92.7 | 92.75 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.07 | 0 | 74.26 | 74.33 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 74.51 | 74.57 | 0 | -3 |
UNIUSD | 0 | 0.1028 | 0 | 5.837 | 5.9398 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 3 | 0 | 21666.59 | 21669.59 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 110.64 | 110.69 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 6.2 | 0 | 42299.89 | 42306.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 0.7 | 0 | 5985.52 | 5986.22 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 21663.6 | 21665.4 | -4.97 | 0.99 |
USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 42306.2 | 42309.7 | -9.76 | 1.94 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 5986.47 | 5986.97 | -1.37 | 0.27 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 1.35928 | 1.35952 | 0 | -9.4 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.81155 | 0.81177 | 0 | -13.1 |
USDCNH | 0.72pip | 0.00265 | 0 | 7.18397 | 7.18662 | 0 | -96 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0515 | 0 | 21.4758 | 21.5273 | -10.4 | -12.1 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 6.46203 | 6.46434 | 0 | -78.9 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00353 | 0 | 7.8479 | 7.85143 | 0 | -126.6 |
USDHUF | 0.72pip | 0.45 | 0 | 348.842 | 349.292 | -70.8 | 0 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16307.94629 | 16307.94629 | -9.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 97.76 | 97.8 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 144.099 | 144.119 | 0 | -28.1 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.21605 | 129.21605 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 18.97389 | 18.98955 | -376.2 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1575 | 1575 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.0144 | 0 | 9.91997 | 9.93437 | -46.7 | -61.7 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00374 | 0 | 3.70171 | 3.70545 | -30 | -13 |
USDRUB | 0.72pip | 0.9412 | 0 | 79.7213 | 80.6625 | -2262.3 | -259.9 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03325 | 0 | 9.49423 | 9.52748 | -4.4 | -105.1 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00154 | 0 | 1.28106 | 1.2826 | 0 | -15.6 |
USDTHB | 0.72pip | 0.016 | 0 | 32.399 | 32.415 | -8.8 | -10.4 |
USDTRY | 0.72pip | 0.0554 | 0 | 39.41086 | 39.46626 | -23397.5 | -17550.9 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0075 | 0 | 17.90608 | 17.91358 | -289.9 | -20 |
USOIL | $0.9 | 0.11 | 0 | 72.98 | 73.09 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 73.05 | 73.11 | 0 | -3.4 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.26 | 3.76 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 347.42 | 347.74 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 73.38 | 74.08 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 88.32 | 88.74 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 94.43 | 94.64 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $7.2 | 0.036 | 0 | 31.373 | 31.409 | -4.9 | 0 |
XAGUSD | $7.2 | 0.041 | 0 | 36.205 | 36.246 | -11.3 | 0 |
XAUEUR | $7.2 | 0.37 | 0 | 2975.85 | 2976.22 | -28.43 | 0 |
XAUUSD | $7.2 | 0.31 | 0 | 3434.87 | 3435.18 | -53.01 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00063 | 0 | 0.27396 | 0.27459 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.26 | 0 | 206.51 | 207.77 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.3121 | 2.3262 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.641 | 0.743 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 8.03 | 8.061 | 0 | -2.4 |
ZECUSD | 0 | 1.06 | 0 | 31.05 | 32.11 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 28.42 | 28.47 | -7.65 | 0.15 |
菜单