菜单
HFM Pro 户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsSV-Live Server
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.90098 | 0.9013 | 0 | -5.8 |
| AUDCADr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 0.90105 | 0.90124 | 0 | -5.8 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.52372 | 0.52401 | 0 | -7.8 |
| AUDCHFr | $2.7 | 0.00018 | 0 | 0.52378 | 0.52396 | 0 | -7.8 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 96.946 | 96.976 | 0 | -14.1 |
| AUDJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 96.953 | 96.97 | 0 | -14.1 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 1.09468 | 1.09505 | -2.7 | -6.6 |
| AUDNZDr | $2.7 | 0.00023 | 0 | 1.09475 | 1.09498 | -2.7 | -6.6 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00232 | 0 | 0.84087 | 0.84319 | -1.2 | -8.2 |
| AUDSGDr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.84192 | 0.84214 | -1.2 | -8.2 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.65733 | 0.6575 | -3.3 | -1.8 |
| AUDUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.65739 | 0.65745 | -3.3 | -1.8 |
| AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8568.6 | 8570.3 | -1.8 | 0.31 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.58122 | 0.58144 | 0 | -6.7 |
| CADCHFr | $2.7 | 0.00011 | 0 | 0.58128 | 0.58139 | 0 | -6.7 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 107.582 | 107.615 | 0 | -10 |
| CADJPYr | $2.7 | 0.01 | 0 | 107.594 | 107.604 | 0 | -10 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 185.073 | 185.105 | -7.6 | -5.2 |
| CHFJPYr | $2.7 | 0.018 | 0 | 185.081 | 185.099 | -7.6 | -5.2 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00216 | 0 | 4.58156 | 4.58372 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00059 | 0 | 1.60705 | 1.60764 | -18.3 | -2.1 |
| CHFSGDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.6072 | 1.60749 | -18.3 | -2.1 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 8066 | 8085 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.2 | 0 | 293.45 | 294.65 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.009 | 0 | 5.531 | 5.54 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 67.29 | 67.55 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1 | 0 | 5398.99 | 5399.99 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 129.15 | 129.2 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 1.77631 | 1.77659 | -13.8 | 0 |
| EURAUDr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 1.77636 | 1.77655 | -13.8 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 1.60068 | 1.60098 | -6.6 | -2.1 |
| EURCADr | $2.7 | 0.00012 | 0 | 1.60078 | 1.6009 | -6.6 | -2.1 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00028 | 0 | 0.93048 | 0.93076 | 0 | -9.9 |
| EURCHFr | $2.7 | 0.00012 | 0 | 0.93056 | 0.93068 | 0 | -9.9 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.8659 | 0.86609 | -8.1 | 0 |
| EURGBPr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.86597 | 0.86603 | -8.1 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.704 | 0 | 400.112 | 400.816 | -85.7 | 0 |
| EURHUFr | $2.7 | 0.625 | 0 | 400.156 | 400.781 | -85.7 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.029 | 0 | 172.235 | 172.264 | 0 | -17.6 |
| EURJPYr | $2.7 | 0.014 | 0 | 172.242 | 172.256 | 0 | -17.6 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.00922 | 0 | 11.83579 | 11.84501 | -117.8 | -10.8 |
| EURNOKr | $2.7 | 0.00436 | 0 | 11.83822 | 11.84258 | -117.8 | -10.8 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00042 | 0 | 1.94474 | 1.94516 | -12.3 | 0 |
| EURNZDr | $2.7 | 0.00027 | 0 | 1.94482 | 1.94509 | -12.3 | 0 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00423 | 0 | 4.26258 | 4.26681 | -60.4 | 0 |
| EURPLNr | $2.7 | 0.00183 | 0 | 4.26379 | 4.26562 | -60.4 | 0 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00133 | 0 | 1.49516 | 1.49649 | -8 | -9.1 |
| EURSGDr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 1.49572 | 1.49594 | -8 | -9.1 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 1.16777 | 1.16794 | -11.4 | 0 |
| EURUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.16782 | 1.16788 | -11.4 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02099 | 0 | 20.94169 | 20.96268 | -453.2 | 0 |
| EURZARr | $2.7 | 0.01004 | 0 | 20.94717 | 20.95721 | -453.2 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7827.1 | 7828.2 | -1.1 | -0.5 |
| FRA40.F | $0.9 | 2 | 0 | 7830.31 | 7832.31 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 2.05111 | 2.05147 | -3.8 | -8.6 |
| GBPAUDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 2.05114 | 2.05145 | -3.8 | -8.6 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00055 | 0 | 1.84823 | 1.84878 | 0 | -13.5 |
| GBPCADr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 1.8484 | 1.84862 | 0 | -13.5 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00043 | 0 | 1.07439 | 1.07482 | 0 | -18.2 |
| GBPCHFr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 1.07451 | 1.0747 | 0 | -18.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.038 | 0 | 198.879 | 198.917 | 0 | -36.1 |
| GBPJPYr | $2.7 | 0.015 | 0 | 198.891 | 198.906 | 0 | -36.1 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.24559 | 2.24619 | -1 | -13 |
| GBPNZDr | $2.7 | 0.00041 | 0 | 2.24568 | 2.24609 | -1 | -13 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.0022 | 0 | 4.92346 | 4.92566 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.0024 | 0 | 1.72605 | 1.72845 | 0 | -21 |
| GBPSGDr | $2.7 | 0.0003 | 0 | 1.7271 | 1.7274 | 0 | -21 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00026 | 0 | 1.34842 | 1.34868 | -4.4 | -3.7 |
| GBPUSDr | $2.7 | 0.0001 | 0 | 1.3485 | 1.3486 | -4.4 | -3.7 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01394 | 0 | 24.18702 | 24.20096 | -425 | 0 |
| GBPZARr | $2.7 | 0.00906 | 0 | 24.18946 | 24.19852 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 24260.05 | 24261.25 | -3.43 | -0.5 |
| GER40.F | $0.99 | 3.3 | 0 | 24357.39 | 24360.69 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 24125 | 24132.5 | -1.78 | -1.66 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 39504 | 39516 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 39502 | 39512 | -3.55 | -2.19 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 921.46 | 922.01 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 920.7 | 921.7 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.82293 | 0.82324 | -1.2 | -4.4 |
| NZDCADr | $2.7 | 0.00019 | 0 | 0.82299 | 0.82318 | -1.2 | -4.4 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.4783 | 0.47865 | 0 | -6.4 |
| NZDCHFr | $2.7 | 0.00018 | 0 | 0.47839 | 0.47857 | 0 | -6.4 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 88.544 | 88.577 | 0 | -12.3 |
| NZDJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 88.553 | 88.57 | 0 | -12.3 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.60034 | 0.60057 | -3.4 | -0.3 |
| NZDUSDr | $2.7 | 0.00015 | 0 | 0.60038 | 0.60053 | -3.4 | -0.3 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 5.1 | 0 | 1191.05 | 1196.15 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 12.3 | 0 | 1369.1 | 1381.4 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.168 | 0 | 115.07 | 115.238 | -1.2 | -11.7 |
| SGDJPYr | $2.7 | 0.027 | 0 | 115.141 | 115.168 | -1.2 | -11.7 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 2.9 | 0 | 13972.3 | 13975.2 | -1.99 | -0.5 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 11966.1 | 11969 | -0.85 | -0.88 |
| SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 11955.1 | 11959.1 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.04 | 0 | 16.46 | 16.5 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8943.2 | 8944.2 | -1.99 | 0.38 |
| UK100.F | 0 | 1.9 | 0 | 8946.89 | 8948.79 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 91.6 | 91.65 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.07 | 0 | 69.7 | 69.77 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 70.29 | 70.35 | 0 | -4.3 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3 | 0 | 22973.79 | 22976.79 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 110.78 | 110.83 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.2 | 0 | 44633.89 | 44640.09 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.7 | 0 | 6298.77 | 6299.47 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 22805.5 | 22807.3 | -5.19 | 1.03 |
| USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 44407.2 | 44410.7 | -10.11 | 2 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.37069 | 1.37091 | 0 | -9.9 |
| USDCADr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.37076 | 1.37084 | 0 | -9.9 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.79675 | 0.79696 | 0 | -13.3 |
| USDCHFr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.79682 | 0.79688 | 0 | -13.3 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00264 | 0 | 7.17011 | 7.17275 | 0 | -102.4 |
| USDCNHr | $2.7 | 0.0007 | 0 | 7.17108 | 7.17178 | 0 | -102.4 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0535 | 0 | 21.1126 | 21.1661 | -11 | -12.7 |
| USDCZKr | $2.7 | 0.0321 | 0 | 21.1233 | 21.1554 | -11 | -12.7 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00236 | 0 | 6.38755 | 6.38991 | 0 | -77 |
| USDDKKr | $2.7 | 0.00043 | 0 | 6.38852 | 6.38895 | 0 | -77 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.0036 | 0 | 7.84817 | 7.85177 | 0 | -118 |
| USDHKDr | $2.7 | 0.00068 | 0 | 7.84963 | 7.85031 | 0 | -118 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.703 | 0 | 342.55 | 343.253 | -52.9 | 0 |
| USDHUFr | $2.7 | 0.41 | 0 | 342.698 | 343.108 | -52.9 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16213.31543 | 16213.31543 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16213.31543 | 16213.31543 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 97.59 | 97.63 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 147.479 | 147.499 | 0 | -27.9 |
| USDJPYr | $2.7 | 0.009 | 0 | 147.485 | 147.494 | 0 | -27.9 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.21465 | 129.21465 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.21465 | 129.21465 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.0163 | 0 | 18.72203 | 18.73833 | -366.4 | 0 |
| USDMXNr | $2.7 | 0.00357 | 0 | 18.72838 | 18.73195 | -366.4 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.0148 | 0 | 10.13111 | 10.14591 | -41 | -67 |
| USDNOKr | $2.7 | 0.00396 | 0 | 10.13653 | 10.14049 | -41 | -67 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00403 | 0 | 3.64968 | 3.65371 | -32.4 | -12 |
| USDPLNr | $2.7 | 0.00164 | 0 | 3.65089 | 3.65253 | -32.4 | -12 |
| USDRUB | 0.72pip | 1.1577 | 0 | 77.7713 | 78.929 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | $2.7 | 1.1574 | 0 | 77.7715 | 78.9289 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03327 | 0 | 9.54528 | 9.57855 | -0.7 | -106.9 |
| USDSEKr | $2.7 | 0.03327 | 0 | 9.54028 | 9.57355 | -0.7 | -106.9 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.0016 | 0 | 1.28002 | 1.28162 | 0 | -16.1 |
| USDSGDr | $2.7 | 0.0003 | 0 | 1.28067 | 1.28097 | 0 | -16.1 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.013 | 0 | 32.431 | 32.444 | -4.6 | -7.4 |
| USDTHBr | $2.7 | 0.012 | 0 | 32.431 | 32.443 | -4.6 | -7.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.05146 | 0 | 40.14918 | 40.20064 | -23297 | -17844 |
| USDTRYr | $2.7 | 0.02752 | 0 | 40.16115 | 40.18867 | -23297 | -17844 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.0082 | 0 | 17.9358 | 17.944 | -379.7 | 0 |
| USDZARr | $2.7 | 0.00726 | 0 | 17.93627 | 17.94353 | -379.7 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.11 | 0 | 67.67 | 67.78 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.06 | 0 | 67.99 | 68.05 | 0 | -5.7 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.29 | 3.79 | -9.07 | 1.57 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 351.34 | 351.66 | -9.07 | 1.57 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 80.53 | 81.23 | -8.93 | 1.43 |
| Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 93.87 | 94.29 | -7.65 | 0.15 |
| WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 95.41 | 95.62 | -9.07 | 1.57 |
| XAGEUR | $2.7 | 0.044 | 0 | 32.505 | 32.549 | -4.7 | 0 |
| XAGUSD | $2.7 | 0.049 | 0 | 37.961 | 38.01 | -11.3 | 0 |
| XAUEUR | $2.7 | 0.37 | 0 | 2871.45 | 2871.82 | -27.1 | 0 |
| XAUUSDr | $2.7 | 0.18 | 0 | 3353.59 | 3353.77 | -53.01 | 0 |
| XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.27544 | 0.27605 | -10 | -10 |
