菜单
HFM Pro 户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsSV-Live Server
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00106 | 0 | 0.78261 | 0.78367 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 461.19 | 461.68 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 35.6 | 35.89 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 117.82 | 118.18 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 228.11 | 228.21 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 112.42 | 112.54 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 306.02 | 306.42 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2470.51 | 2472.51 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.579 | 0.88 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 240.44 | 240.68 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 4.738 | 5.251 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.89559 | 0.89596 | -1.3 | -4.2 |
AUDCADr | $2.7 | 0.00024 | 0 | 0.89566 | 0.8959 | -1.3 | -4.2 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.56895 | 0.56928 | 0 | -7.3 |
AUDCHFr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.56901 | 0.56923 | 0 | -7.3 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 96.357 | 96.392 | 0 | -12.1 |
AUDJPYr | $2.7 | 0.022 | 0 | 96.364 | 96.386 | 0 | -12.1 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00045 | 0 | 1.11277 | 1.11322 | -4.7 | -6 |
AUDNZDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 1.11284 | 1.11315 | -4.7 | -6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00238 | 0 | 0.84632 | 0.8487 | -3.3 | -5.6 |
AUDSGDr | $2.7 | 0.00028 | 0 | 0.84737 | 0.84765 | -3.3 | -5.6 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.62924 | 0.62944 | -2.9 | -0.7 |
AUDUSDr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.62931 | 0.62937 | -2.9 | -0.7 |
AUS200 | $0.4 | 1.7 | 0 | 8616.8 | 8618.5 | -1.91 | 0.36 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 25.12 | 25.63 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 263.52 | 263.78 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 170.02 | 170.2 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 329.69 | 330.01 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 291.64 | 292.14 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.00069 | 0 | 0.22022 | 0.22091 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 11.951 | 11.965 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.805 | 0 | 329.57 | 331.375 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 80.64 | 80.78 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 670.668 | 670.782 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 70.16 | 70.24 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.02 | 46.08 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 185.69 | 186.19 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4986.21 | 4989.86 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.05 | 0.1% | 463.51 | 464.56 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.797 | 0 | 152105.172 | 152241.969 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.383 | 0 | 91770.5 | 91820.883 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7051 | 0 | 14661930 | 14668981 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 46.351 | 0 | 95746.438 | 95792.789 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 21.64 | 21.69 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.63522 | 0.63546 | 0 | -7.3 |
CADCHFr | $2.7 | 0.00013 | 0 | 0.63528 | 0.63541 | 0 | -7.3 |
CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 107.569 | 107.604 | 0 | -10.9 |
CADJPYr | $2.7 | 0.012 | 0 | 107.581 | 107.593 | 0 | -10.9 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 155.98 | 156.22 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 169.323 | 169.354 | -3.2 | -7.5 |
CHFJPYr | $2.7 | 0.017 | 0 | 169.331 | 169.348 | -3.2 | -7.5 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00146 | 0 | 4.42576 | 4.42722 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00065 | 0 | 1.48881 | 1.48946 | -18.8 | 0 |
CHFSGDr | $2.7 | 0.00035 | 0 | 1.48896 | 1.48931 | -18.8 | 0 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 63.89 | 63.95 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 81.03 | 81.1 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.13 | 69.19 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.06 | 0 | 55.24 | 56.3 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 24 | 0 | 10326 | 10350 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.85 | 0 | 435.8 | 437.65 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 290.82 | 291.14 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 69.39 | 69.5 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.015 | 0 | 4.772 | 4.787 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.34 | 0 | 66.76 | 67.1 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 34.04 | 34.12 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 109.35 | 109.49 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.25636 | 0.25706 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.992 | 5.294 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.633 | 0 | 26.534 | 28.167 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 66.93 | 66.98 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 19.17 | 19.19 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 67.86 | 68.02 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.124 | 0.1248 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.611 | 0.672 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.509 | 0 | 20.326 | 21.835 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.354 | 0 | 2530.573 | 2534.927 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 2640.565 | 2644.145 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 1.9 | 0 | 5495.55 | 5497.45 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 132.81 | 132.86 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.65753 | 1.65791 | -9.5 | 0 |
EURAUDr | $2.7 | 0.00029 | 0 | 1.65758 | 1.65787 | -9.5 | 0 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.48477 | 1.48511 | -6.4 | -2.8 |
EURCADr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 1.48487 | 1.48503 | -6.4 | -2.8 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.94331 | 0.9436 | 0 | -10.3 |
EURCHFr | $2.7 | 0.00013 | 0 | 0.94339 | 0.94352 | 0 | -10.3 |
EURGBP | 0.72pip | 0.00019 | 0 | 0.83203 | 0.83222 | -7.3 | 0 |
EURGBPr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.8321 | 0.83216 | -7.3 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.433 | 0 | 402.337 | 402.77 | -83.7 | 0 |
EURHUFr | $2.7 | 0.361 | 0 | 402.363 | 402.724 | -83.7 | 0 |
EURJPY | 0.72pip | 0.025 | 0 | 159.75 | 159.775 | 0 | -23.7 |
EURJPYr | $2.7 | 0.011 | 0 | 159.754 | 159.765 | 0 | -23.7 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00631 | 0 | 11.66757 | 11.67388 | -91.4 | -29.2 |
EURNOKr | $2.7 | 0.00145 | 0 | 11.67 | 11.67145 | -91.4 | -29.2 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00047 | 0 | 1.84479 | 1.84526 | -12.5 | 0 |
EURNZDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.84487 | 1.84519 | -12.5 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00361 | 0 | 4.17439 | 4.178 | -58.7 | 0 |
EURPLNr | $2.7 | 0.00121 | 0 | 4.1756 | 4.17681 | -58.7 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00148 | 0 | 1.40416 | 1.40564 | -9.8 | -6.9 |
EURSGDr | $2.7 | 0.00037 | 0 | 1.40472 | 1.40509 | -9.8 | -6.9 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.04318 | 1.04336 | -7.8 | 0 |
EURUSDr | $2.7 | 0.00007 | 0 | 1.04323 | 1.0433 | -7.8 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.01847 | 0 | 19.3529 | 19.37137 | -415.7 | 0 |
EURZARr | $2.7 | 0.00752 | 0 | 19.35838 | 19.3659 | -415.7 | 0 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 107.85 | 108.01 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 3.28 | 3.49 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 9.36 | 9.38 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8147.2 | 8148.3 | -1.43 | 0.15 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 8149.65 | 8151.85 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00039 | 0 | 1.99202 | 1.99241 | -3.3 | -7.9 |
GBPAUDr | $2.7 | 0.00034 | 0 | 1.99205 | 1.99239 | -3.3 | -7.9 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.00053 | 0 | 1.78431 | 1.78484 | 0 | -10.6 |
GBPCADr | $2.7 | 0.0002 | 0 | 1.78448 | 1.78468 | 0 | -10.6 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.13361 | 1.13402 | 0 | -16.9 |
GBPCHFr | $2.7 | 0.00017 | 0 | 1.13373 | 1.1339 | 0 | -16.9 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.032 | 0 | 191.98 | 192.012 | 0 | -40.4 |
GBPJPYr | $2.7 | 0.015 | 0 | 191.989 | 192.004 | 0 | -40.4 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.21702 | 2.21762 | -4.8 | -7.7 |
GBPNZDr | $2.7 | 0.0004 | 0 | 2.21712 | 2.21752 | -4.8 | -7.7 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00151 | 0 | 5.01796 | 5.01947 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.68725 | 1.68967 | -3.8 | -15.2 |
GBPSGDr | $2.7 | 0.00032 | 0 | 1.6883 | 1.68862 | -3.8 | -15.2 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 1.25367 | 1.25389 | -3.3 | -3.8 |
GBPUSDr | $2.7 | 0.00008 | 0 | 1.25374 | 1.25382 | -3.3 | -3.8 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.012 | 0 | 23.26301 | 23.27501 | -425 | 0 |
GBPZARr | $2.7 | 0.00756 | 0 | 23.26523 | 23.27279 | -425 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 207.18 | 207.4 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 22582.75 | 22583.95 | -3.94 | 0.4 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 22645.2 | 22651.9 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 185.9 | 186 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 642.71 | 643.19 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 21915.5 | 21923 | -4.46 | 0.69 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 269.08 | 269.4 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 875.81 | 876.31 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2811.24 | 2813.77 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 256.69 | 257.13 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 348.06 | 348.36 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 100.92 | 101.88 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 24.63 | 24.75 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0102 | 0 | 0.229 | 0.2392 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 13.443 | 13.452 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.7 | 37.75 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 157.19 | 157.42 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 39334.36 | 39345.36 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 274.55 | 274.75 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 39348 | 39358 | -3.25 | -2.38 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 275.36 | 276.19 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 81.92 | 82.64 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 63.53 | 64.03 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.10382 | 0 | 18.32431 | 18.42813 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.174 | 0 | 117.247 | 119.421 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.169 | 0 | 122.37 | 124.539 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 706.41 | 707.29 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.79 | 6.81 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.3217 | 0.3321 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 564.83 | 565.61 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 309.85 | 310.07 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 720.59 | 721.25 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 54.15 | 54.27 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 94.78 | 94.86 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 31.09 | 31.31 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 407.95 | 408.23 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.752 | 2.754 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 61.03 | 61.17 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.55 | 0 | 946.2 | 946.75 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.51 | 0 | 11 | 11.51 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 3.267 | 3.377 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 945.37 | 946.37 | -0.85 | 0.02 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 72.68 | 72.85 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 134.99 | 135.34 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 0.80467 | 0.80501 | -1.1 | -5.7 |
NZDCADr | $2.7 | 0.00022 | 0 | 0.80473 | 0.80495 | -1.1 | -5.7 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00037 | 0 | 0.51116 | 0.51153 | 0 | -7.7 |
NZDCHFr | $2.7 | 0.0002 | 0 | 0.51125 | 0.51145 | 0 | -7.7 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 86.571 | 86.606 | 0 | -12.5 |
NZDJPYr | $2.7 | 0.019 | 0 | 86.58 | 86.599 | 0 | -12.5 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.56533 | 0.56557 | -1.9 | -1.4 |
NZDUSDr | $2.7 | 0.00016 | 0 | 0.56537 | 0.56553 | -1.9 | -1.4 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 436.11 | 436.61 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1034.21 | 1034.61 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 75.86 | 75.97 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 144.31 | 144.57 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.53 | 25.67 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 3.95 | 0 | 991.7 | 995.65 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | $2.7 | 6.6 | 0 | 993.7 | 1000.3 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 171.2 | 171.66 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 5021.96 | 5023.06 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 51.7 | 51.76 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 624.96 | 625.26 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 325.08 | 325.34 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 281 | 281.16 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.166 | 0 | 113.629 | 113.795 | -0.8 | -11.1 |
SGDJPYr | $2.7 | 0.025 | 0 | 113.7 | 113.725 | -0.8 | -11.1 |
SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.951 | 1.052 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 191.92 | 192.13 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 2.4 | 0 | 12902.2 | 12904.6 | -2.29 | 0.23 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 112.05 | 112.2 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12940.3 | 12943.2 | -1.09 | -0.74 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12906.1 | 12910.1 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 5.727 | 5.729 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 227.52 | 227.73 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | $2.7 | 0.06 | 0 | 20.18 | 20.24 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 394.49 | 394.99 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.106 | 0 | 1.326 | 1.432 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.69 | 16.71 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00354 | 0 | 0.23366 | 0.2372 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.213 | 4.214 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 349.81 | 350.09 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 58.52 | 58.6 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 79.37 | 79.42 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 8765.7 | 8766.7 | -2.14 | 0.46 |
UK100.F | 0 | 4.2 | 0 | 8735.15 | 8739.35 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 93.28 | 93.33 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.1 | 0 | 75.08 | 75.18 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.08 | 0 | 74.86 | 74.94 | 0 | -4.7 |
UNIUSD | 0 | 0.1033 | 0 | 9.5493 | 9.6526 | -300 | -300 |
US100.F | $2.2 | 5.2 | 0 | 21970.26 | 21975.46 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 108.83 | 108.89 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 10 | 0 | 44578.09 | 44588.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.05 | 0 | 6102.35 | 6103.4 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 1.8 | 0 | 21898.3 | 21900.1 | -5.03 | 1.03 |
USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 44515.2 | 44518.7 | -10.29 | 2.1 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6085.02 | 6085.52 | -1.4 | 0.29 |
USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -7.25 | -0.01 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 1.42346 | 1.4237 | 0 | -9.2 |
USDCADr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 1.42355 | 1.42361 | 0 | -9.2 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.9042 | 0.90442 | 0 | -15.2 |
USDCHFr | $2.7 | 0.00006 | 0 | 0.90428 | 0.90434 | 0 | -15.2 |
USDCNH | 0.72pip | 0.0027 | 0 | 7.2904 | 7.2931 | -31.4 | -67 |
USDCNHr | $2.7 | 0.00076 | 0 | 7.29137 | 7.29213 | -31.4 | -67 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0461 | 0 | 23.9888 | 24.0349 | -15.1 | -10.9 |
USDCZKr | $2.7 | 0.0247 | 0 | 23.9995 | 24.0242 | -15.1 | -10.9 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00252 | 0 | 7.14809 | 7.15061 | -4.4 | -77.7 |
USDDKKr | $2.7 | 0.00059 | 0 | 7.14906 | 7.14965 | -4.4 | -77.7 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00371 | 0 | 7.78676 | 7.79047 | -37.3 | -59.7 |
USDHKDr | $2.7 | 0.00079 | 0 | 7.78822 | 7.78901 | -37.3 | -59.7 |
USDHUF | 0.72pip | 0.493 | 0 | 385.611 | 386.104 | -55.6 | -1.9 |
USDHUFr | $2.7 | 0.2 | 0 | 385.759 | 385.959 | -55.6 | -1.9 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16300.79492 | 16300.79492 | -6.9 | 0 |
USDIDRr | $2.7 | 0 | 0 | 16300.79492 | 16300.79492 | -7.2 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 107.23 | 107.27 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 153.124 | 153.144 | 0 | -30.6 |
USDJPYr | $2.7 | 0.009 | 0 | 153.128 | 153.137 | 0 | -30.6 |
USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.24814 | 129.24814 | -9.2 | 0 |
USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.24814 | 129.24814 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.01585 | 0 | 20.48463 | 20.50048 | -474.7 | 0 |
USDMXNr | $2.7 | 0.00312 | 0 | 20.49098 | 20.4941 | -474.7 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1557 | 1557 | -5.5 | -1 |
USDNGNr | $2.7 | 0 | 0 | 1557 | 1557 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01256 | 0 | 11.18041 | 11.19297 | -42 | -76.9 |
USDNOKr | $2.7 | 0.00172 | 0 | 11.18583 | 11.18755 | -42 | -76.9 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00364 | 0 | 4.00116 | 4.0048 | -42.2 | -14.8 |
USDPLNr | $2.7 | 0.00125 | 0 | 4.00237 | 4.00362 | -42.2 | -14.8 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDRUBr | $2.7 | 1.6065 | 0 | 91.0715 | 92.678 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03054 | 0 | 10.76921 | 10.79975 | -2.2 | -115.9 |
USDSEKr | $2.7 | 0.03054 | 0 | 10.76421 | 10.79475 | -2.2 | -115.9 |
USDSGD | 0.72pip | 0.00161 | 0 | 1.34586 | 1.34747 | -2.1 | -14 |
USDSGDr | $2.7 | 0.00031 | 0 | 1.34651 | 1.34682 | -2.1 | -14 |
USDTHB | 0.72pip | 0.013 | 0 | 33.701 | 33.714 | -6.8 | -7.3 |
USDTHBr | $2.7 | 0.012 | 0 | 33.701 | 33.713 | -6.8 | -7.3 |
USDTRY | 0.72pip | 0.08243 | 0 | 36.05386 | 36.13629 | -3216.8 | 0 |
USDTRYr | $2.7 | 0.0583 | 0 | 36.06612 | 36.12442 | -3216.8 | 0 |
USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0091 | 0 | 18.5553 | 18.5644 | -345.3 | -49.4 |
USDZARr | $2.7 | 0.00816 | 0 | 18.55577 | 18.56393 | -345.3 | -49.4 |
USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 71.34 | 71.46 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.1 | 0 | 71.2 | 71.3 | 0 | -5 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.49 | 3.99 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 353.55 | 353.87 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 66.99 | 67.69 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 99.67 | 100.09 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 103.93 | 104.14 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | $2.7 | 0.038 | 0 | 30.776 | 30.814 | -3.8 | -2.2 |
XAGUSD | $2.7 | 0.042 | 0 | 32.106 | 32.148 | -6.3 | -0.8 |
XAUEUR | $2.7 | 0.37 | 0 | 2794.94 | 2795.31 | -11.28 | 0 |
XAUUSDr | $2.7 | 0.18 | 0 | 2915.97 | 2916.15 | -24.69 | 0 |
XLMUSD | 0 | 0.00061 | 0 | 0.32569 | 0.3263 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.288 | 0 | 225.851 | 227.139 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 2.4257 | 2.4398 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 0.83 | 0.932 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 8.235 | 8.266 | -0.2 | 0 |
ZARJPYr | $2.7 | 0.016 | 0 | 8.243 | 8.259 | -0.2 | 0 |
ZECUSD | 0 | 1.059 | 0 | 30.824 | 31.883 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 39.4 | 39.45 | -7.65 | 0.15 |
菜单