菜单
HFM Pro 户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsGlobal-Live8
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
| ADAUSD | 0 | 0.00088 | 0 | 0.72533 | 0.72621 | -300 | -300 |
| ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 367.58 | 368.07 | -9.07 | 1.57 |
| ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 30.82 | 31.11 | -9.07 | 1.57 |
| ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 106.71 | 107.07 | -9.07 | 1.57 |
| AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 224.2 | 224.3 | -9.07 | 1.57 |
| AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 143.41 | 143.53 | -9.07 | 1.57 |
| AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 323.37 | 323.77 | -9.07 | 1.57 |
| ANGLO | 0 | 3 | 0.1% | 2239.49 | 2242.49 | -8.93 | 1.43 |
| APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.365 | 0.666 | -20 | -20 |
| APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 211.53 | 211.77 | -9.07 | 1.57 |
| ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 3.795 | 4.308 | -50 | -50 |
| AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.98382 | 0.98415 | 0 | -8.5 |
| AUDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.98389 | 0.98408 | 0 | -8.5 |
| AUDCHF | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.5613 | 0.56161 | 0 | -8.6 |
| AUDCHFr | 0.27pip | 0.0002 | 0 | 0.56137 | 0.56157 | 0 | -8.6 |
| AUDJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 112.391 | 112.425 | 0 | -14.9 |
| AUDJPYr | 0.27pip | 0.021 | 0 | 112.4 | 112.421 | 0 | -14.9 |
| AUDNZD | 0.72pip | 0.00041 | 0 | 1.205 | 1.20541 | 0 | -15.9 |
| AUDNZDr | 0.27pip | 0.00026 | 0 | 1.20506 | 1.20532 | 0 | -15.9 |
| AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.89617 | 0.89848 | -0.7 | -11.3 |
| AUDSGDr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.89722 | 0.89741 | -0.7 | -11.3 |
| AUDUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.69469 | 0.69487 | -1.5 | -3.2 |
| AUDUSDr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.69474 | 0.6948 | -1.5 | -3.2 |
| AUS200 | $0.4 | 2.2 | 0 | 8821.2 | 8823.4 | -1.99 | 0.4 |
| AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 18.51 | 19.02 | -10 | -10 |
| Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 209.77 | 210.03 | -7.65 | 0.15 |
| Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 183.24 | 183.42 | -7.65 | 0.15 |
| Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 345.79 | 346.11 | -7.65 | 0.15 |
| BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 338.79 | 339.29 | -8.93 | 1.43 |
| BARUSD | 0 | 0.0007 | 0 | 0.19217 | 0.19287 | -40 | -40 |
| BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 12.981 | 12.995 | -7.65 | 0.15 |
| BCHUSD | 0 | 1.802 | 0 | 328.255 | 330.057 | -450 | -450 |
| BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 934.39 | 935.33 | -9.07 | 1.57 |
| BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 85.43 | 85.57 | -7.65 | 0.15 |
| BNBUSD | 0 | 0.146 | 0 | 581.748 | 581.894 | -30 | -30 |
| BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 76.05 | 76.13 | -7.65 | 0.15 |
| BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.45 | 46.51 | -9.07 | 1.57 |
| BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 226.81 | 227.31 | -9.07 | 1.57 |
| BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 5686.65 | 5690.3 | -9.07 | 1.57 |
| BPLON | 0 | 1.1 | 0.1% | 399.49 | 400.59 | -8.93 | 1.43 |
| BTCAUD | 0 | 136.781 | 0 | 132225.219 | 132362 | -7000 | -7000 |
| BTCEUR | 0 | 50.296 | 0 | 76841.352 | 76891.648 | -18000 | -18000 |
| BTCJPY | 0 | 7040 | 0 | 12436388 | 12443428 | -700 | -700 |
| BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 83605.234 | 83641.664 | -19000 | -19000 |
| Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 27.37 | 27.42 | -7.65 | 0.15 |
| CADCHF | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.57048 | 0.5707 | 0 | -5.5 |
| CADCHFr | 0.27pip | 0.00012 | 0 | 0.57055 | 0.57067 | 0 | -5.5 |
| CADJPY | 0.72pip | 0.035 | 0 | 114.22 | 114.255 | 0 | -8.7 |
| CADJPYr | 0.27pip | 0.013 | 0 | 114.234 | 114.247 | 0 | -8.7 |
| CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 153.97 | 154.21 | -9.07 | 1.57 |
| CHFJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 200.19 | 200.226 | -11.3 | -0.1 |
| CHFJPYr | 0.27pip | 0.024 | 0 | 200.197 | 200.221 | -11.3 | -0.1 |
| CHFPLN | 0.72pip | 0.00206 | 0 | 4.69646 | 4.69852 | -1 | -2.5 |
| CHFSGD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 1.59788 | 1.59846 | -19.1 | -4 |
| CHFSGDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.59801 | 1.5983 | -19.1 | -4 |
| CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 68.29 | 68.35 | -9.07 | 1.57 |
| CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 85.9 | 85.97 | -9.07 | 1.57 |
| COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 69.73 | 69.79 | -9.07 | 1.57 |
| COMUSD | 0 | 1.05 | 0 | 40.12 | 41.17 | -20 | -20 |
| Cocoa | 0 | 19 | 0 | 5947 | 5966 | 0 | 0 |
| Coffee | 0 | 1.3 | 0 | 323.5 | 324.8 | 0 | 0 |
| Coinbase | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 393.7 | 394.02 | -9.07 | 1.57 |
| Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 77.43 | 77.54 | -7.65 | 0.15 |
| Copper | 0 | 0.019 | 0 | 6.268 | 6.287 | 0 | 0 |
| Cotton | 0 | 0.26 | 0 | 80.6 | 80.86 | 0 | 0 |
| DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 33.9 | 33.98 | -9.07 | 1.57 |
| DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 120.32 | 120.46 | -9.07 | 1.57 |
| DOGUSD | 0 | 0.00068 | 0 | 0.1712 | 0.17188 | -40 | -40 |
| DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 4.026 | 4.328 | -30 | -30 |
| DSHUSD | 0 | 1.628 | 0 | 21.932 | 23.56 | -162 | -162 |
| Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.87 | 67.92 | -7.65 | 0.15 |
| Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 25.25 | 25.27 | -7.65 | 0.15 |
| EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 76.55 | 76.71 | -9.07 | 1.57 |
| ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0914 | 0.0922 | -20 | -20 |
| EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.471 | 0.532 | -55 | -55 |
| ETCUSD | 0 | 1.508 | 0 | 17.391 | 18.899 | -25 | -25 |
| ETHEUR | 0 | 4.394 | 0 | 1750.253 | 1754.647 | -2000 | -1000 |
| ETHUSD | 0 | 3.645 | 0 | 1904.685 | 1908.33 | -2000 | -1000 |
| EU50.F | $1.12 | 1.6 | 0 | 6299.75 | 6301.35 | 0 | 0 |
| EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 125.54 | 125.59 | 0 | 0 |
| EURAUD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.64329 | 1.64363 | -13.6 | 0 |
| EURAUDr | 0.27pip | 0.00025 | 0 | 1.64337 | 1.64362 | -13.6 | 0 |
| EURCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 1.61697 | 1.6173 | -4 | -4.6 |
| EURCADr | 0.27pip | 0.00016 | 0 | 1.61709 | 1.61725 | -4 | -4.6 |
| EURCHF | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.92259 | 0.92288 | 0 | -10.2 |
| EURCHFr | 0.27pip | 0.00013 | 0 | 0.92269 | 0.92282 | 0 | -10.2 |
| EURGBP | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 0.85179 | 0.85197 | -6.6 | 0 |
| EURGBPr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.85186 | 0.85192 | -6.6 | 0 |
| EURHUF | 0.72pip | 0.445 | 0 | 355.291 | 355.736 | -78.7 | 0 |
| EURHUFr | 0.27pip | 0.373 | 0 | 355.319 | 355.692 | -78.7 | 0 |
| EURJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 184.726 | 184.752 | -0.3 | -15.6 |
| EURJPYr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 184.74 | 184.751 | -0.3 | -15.6 |
| EURNOK | 0.72pip | 0.0103 | 0 | 11.15866 | 11.16896 | -109.8 | -14.6 |
| EURNOKr | 0.27pip | 0.00545 | 0 | 11.16107 | 11.16652 | -109.8 | -14.6 |
| EURNZD | 0.72pip | 0.00048 | 0 | 1.98045 | 1.98093 | -11.8 | -5.5 |
| EURNZDr | 0.27pip | 0.00033 | 0 | 1.98055 | 1.98088 | -11.8 | -5.5 |
| EURPLN | 0.72pip | 0.00408 | 0 | 4.33247 | 4.33655 | -43.3 | -6.2 |
| EURPLNr | 0.27pip | 0.00168 | 0 | 4.33365 | 4.33533 | -43.3 | -6.2 |
| EURSGD | 0.72pip | 0.00134 | 0 | 1.47402 | 1.47536 | -7.7 | -12.9 |
| EURSGDr | 0.27pip | 0.00024 | 0 | 1.47461 | 1.47485 | -7.7 | -12.9 |
| EURUSD | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 1.14174 | 1.14194 | -8.1 | 0 |
| EURUSDr | 0.27pip | 0.00009 | 0 | 1.1418 | 1.14189 | -8.1 | 0 |
| EURZAR | 0.72pip | 0.02146 | 0 | 18.60213 | 18.62359 | -386.4 | 0 |
| EURZARr | 0.27pip | 0.01053 | 0 | 18.60659 | 18.61712 | -386.4 | 0 |
| EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 114.82 | 114.98 | -9.07 | 1.57 |
| FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 2.75 | 2.96 | -2 | -2 |
| FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 11.76 | 11.78 | -9.07 | 1.57 |
| FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 8321.7 | 8322.8 | -1.25 | 0.03 |
| FRA40.F | $0.9 | 1.74 | 0 | 8325.97 | 8327.71 | 0 | 0 |
| GBPAUD | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 1.92905 | 1.92941 | -8.3 | -3.7 |
| GBPAUDr | 0.27pip | 0.00029 | 0 | 1.92912 | 1.92941 | -8.3 | -3.7 |
| GBPCAD | 0.72pip | 0.00054 | 0 | 1.89807 | 1.89861 | 0 | -13.9 |
| GBPCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 1.89826 | 1.89845 | 0 | -13.9 |
| GBPCHF | 0.72pip | 0.00042 | 0 | 1.08297 | 1.08339 | 0 | -17.2 |
| GBPCHFr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 1.08312 | 1.08331 | 0 | -17.2 |
| GBPJPY | 0.72pip | 0.047 | 0 | 216.838 | 216.885 | 0 | -30.5 |
| GBPJPYr | 0.27pip | 0.015 | 0 | 216.861 | 216.876 | 0 | -30.5 |
| GBPNZD | 0.72pip | 0.0006 | 0 | 2.32481 | 2.32541 | 0 | -23.9 |
| GBPNZDr | 0.27pip | 0.00038 | 0 | 2.32492 | 2.3253 | 0 | -23.9 |
| GBPPLN | 0.72pip | 0.00204 | 0 | 5.08712 | 5.08916 | 0 | 0 |
| GBPSGD | 0.72pip | 0.00235 | 0 | 1.72995 | 1.7323 | -2.3 | -21.9 |
| GBPSGDr | 0.27pip | 0.00028 | 0 | 1.73098 | 1.73126 | -2.3 | -21.9 |
| GBPUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.34028 | 1.34049 | -3.3 | -3.6 |
| GBPUSDr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.34034 | 1.34042 | -3.3 | -3.6 |
| GBPZAR | 0.72pip | 0.01424 | 0 | 21.84234 | 21.85658 | -425 | 0 |
| GBPZARr | 0.27pip | 0.00926 | 0 | 21.84338 | 21.85264 | -425 | 0 |
| GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 255.49 | 255.71 | -9.07 | 1.57 |
| GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 25117.95 | 25119.15 | -3.78 | 0.09 |
| GER40.F | $0.99 | 4.11 | 0 | 25222.98 | 25227.09 | 0 | 0 |
| $0.9 | 0.1 | 0.1% | 177.93 | 178.03 | -9.07 | 1.57 | |
| GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 703.97 | 704.45 | -9.07 | 1.57 |
| HK50 | $0.4 | 7.5 | 0 | 24207.5 | 24215 | -4.03 | 0.3 |
| HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 276.13 | 276.45 | -9.07 | 1.57 |
| HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 908.11 | 908.61 | -8.93 | 1.43 |
| Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2439.74 | 2442.27 | -7.65 | 0.15 |
| IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 287.17 | 287.61 | -9.07 | 1.57 |
| ICAG | 0 | 0.2 | 0.1% | 370.56 | 370.76 | -8.93 | 1.43 |
| ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 99.28 | 100.24 | -9.07 | 1.57 |
| INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 23.25 | 23.37 | -9.07 | 1.57 |
| IOTUSD | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1771 | 0.1872 | -14 | -14 |
| IWB | $0.009 | 0.14 | $0.1 | 412.1 | 412.24 | -7.48 | -0.02 |
| Iberdrola.K | 0 | 0.009 | 0.1% | 15.541 | 15.55 | -7.65 | 0.15 |
| Infineon.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 37.86 | 37.91 | -7.65 | 0.15 |
| JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 155.74 | 155.97 | -9.07 | 1.57 |
| JP225.F | $0.04 | 12 | 0 | 68747.89 | 68759.89 | 0 | 0 |
| JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 285.37 | 285.57 | -9.07 | 1.57 |
| JPN225 | $0.02 | 16 | 0 | 68663 | 68679 | -7.13 | -2.45 |
| Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 198.86 | 199.69 | -7.65 | 0.15 |
| LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 100.9 | 101.62 | -9.07 | 1.57 |
| LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 75.08 | 75.58 | -8.93 | 1.43 |
| LNKUSD | 0 | 0.10654 | 0 | 14.18712 | 14.29366 | -3000 | -3000 |
| LTCEUR | 0 | 2.15 | 0 | 82.549 | 84.699 | -2000 | -1000 |
| LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 89.9 | 92.05 | -2000 | -1000 |
| LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 489.31 | 490.19 | -7.65 | 0.15 |
| Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 7.43 | 7.45 | -7.65 | 0.15 |
| MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.2697 | 0.2801 | -30 | -30 |
| MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 556.62 | 557.4 | -9.07 | 1.57 |
| MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 301.69 | 301.91 | -9.07 | 1.57 |
| META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 714.28 | 714.94 | -9.07 | 1.57 |
| MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 74.1 | 74.22 | -9.07 | 1.57 |
| MICRON | 0 | 0.08 | 0 | 122.56 | 122.64 | -9.07 | 1.57 |
| MODERNA | 0 | 0.22 | 0 | 33.68 | 33.9 | -9.07 | 1.57 |
| MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 501.19 | 501.47 | -9.07 | 1.57 |
| Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.454 | 3.456 | -7.65 | 0.15 |
| Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 52.98 | 53.12 | -7.65 | 0.15 |
| N25.F | $0.27 | 0.54 | 0 | 1086.09 | 1086.63 | 0 | 0 |
| NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 7.72 | 8.24 | -7 | -7 |
| NERUSD | 0 | 0.11 | 0 | 2.604 | 2.714 | -15 | -15 |
| NETH25 | $0.02 | 1 | 0 | 1085.25 | 1086.25 | -0.85 | -0.5 |
| NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 73.09 | 73.26 | -9.07 | 1.57 |
| NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0 | 166.09 | 166.44 | -9.07 | 1.57 |
| NZDCAD | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.8163 | 0.81661 | -2.4 | -5.6 |
| NZDCADr | 0.27pip | 0.00019 | 0 | 0.81637 | 0.81656 | -2.4 | -5.6 |
| NZDCHF | 0.72pip | 0.00036 | 0 | 0.46568 | 0.46604 | 0 | -8.4 |
| NZDCHFr | 0.27pip | 0.00018 | 0 | 0.46579 | 0.46597 | 0 | -8.4 |
| NZDJPY | 0.72pip | 0.036 | 0 | 93.251 | 93.287 | 0 | -12.6 |
| NZDJPYr | 0.27pip | 0.019 | 0 | 93.263 | 93.282 | 0 | -12.6 |
| NZDUSD | 0.72pip | 0.00022 | 0 | 0.57637 | 0.57659 | -5.8 | 0 |
| NZDUSDr | 0.27pip | 0.00015 | 0 | 0.57641 | 0.57656 | -5.8 | 0 |
| Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 487.94 | 488.44 | -8.93 | 1.43 |
| Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 1255.32 | 1255.72 | -9.07 | 1.57 |
| OMGUSD | 0 | 0.083 | 0 | 0.259 | 0.342 | -5 | -5 |
| PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 74.72 | 74.83 | -9.07 | 1.57 |
| PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 134.36 | 134.62 | -9.07 | 1.57 |
| PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 25.49 | 25.63 | -9.07 | 1.57 |
| Palladium | 0 | 10.7 | 0 | 1271.8 | 1282.5 | -1.61 | -0.54 |
| Platinum | $2.7 | 9.4 | 0 | 1617.9 | 1627.3 | -1.5 | -0.5 |
| QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 157.39 | 157.85 | -9.07 | 1.57 |
| QQQ | $0.009 | 0.06 | $0.1 | 722.7 | 722.76 | -7.48 | -0.02 |
| RIO | 0 | 1.1 | 0.1% | 4440.94 | 4442.04 | -8.93 | 1.43 |
| Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 41.2 | 41.26 | -7.65 | 0.15 |
| RollsRoyce | 0 | 0.7 | 0.1% | 987.36 | 988.06 | -8.93 | 1.43 |
| SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 261.17 | 261.43 | -9.07 | 1.57 |
| SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 259.75 | 259.91 | -7.65 | 0.15 |
| SGDJPY | 0.72pip | 0.163 | 0 | 125.19 | 125.353 | -4 | -11.4 |
| SGDJPYr | 0.27pip | 0.021 | 0 | 125.265 | 125.286 | -4 | -11.4 |
| SNXUSD | 0 | 0.101 | 0 | 0.786 | 0.887 | -10 | -10 |
| SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 128.95 | 129.16 | -100 | -100 |
| SPA35 | $2.11 | 3.9 | 0 | 19430.3 | 19434.2 | -2.91 | 0.07 |
| SPY | $0.009 | 0.03 | $0.1 | 752.84 | 752.87 | -7.48 | -0.02 |
| STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 94.61 | 94.76 | -9.07 | 1.57 |
| SUI20 | $1.35 | 3 | 0 | 14287.9 | 14290.9 | -1 | -1.04 |
| SUI20.F | $2.02 | 4.2 | 0 | 14271.8 | 14276 | 0 | 0 |
| Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 7.203 | 7.204 | -7.65 | 0.15 |
| Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 223.3 | 223.51 | -7.65 | 0.15 |
| Sugar | $2.7 | 0.07 | 0 | 14.76 | 14.83 | 0 | 0 |
| TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 401.61 | 402.11 | -8.93 | 1.43 |
| TETUSD | 0 | 0.104 | 0 | 0.831 | 0.935 | -5 | -5 |
| TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 16.26 | 16.28 | -9.07 | 1.57 |
| TRXUSD | 0 | 0.00352 | 0 | 0.21955 | 0.22307 | -10 | -10 |
| Telefon.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.469 | 4.47 | -7.65 | 0.15 |
| Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 309.8 | 310.08 | -9.07 | 1.57 |
| Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 53.79 | 53.87 | -7.65 | 0.15 |
| UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 96.34 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
| UK100 | $0.67 | 1 | 0 | 10515.4 | 10516.4 | -2.18 | 0.35 |
| UK100.F | 0 | 3.2 | 0 | 10519.78 | 10522.98 | 0 | 0 |
| UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 87.87 | 87.92 | 0 | 0 |
| UKOIL | $0.9 | 0.09 | 0 | 75.93 | 76.02 | 0 | 0 |
| UKOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 75.8 | 75.87 | -1.1 | -0.3 |
| UNIUSD | 0 | 0.1017 | 0 | 5.886 | 5.9877 | -300 | -300 |
| US100.F | $2.2 | 3.01 | 0 | 29918.46 | 29921.47 | 0 | 0 |
| US10YR.F | 0 | 0.05 | 0 | 109.14 | 109.19 | 0 | 0 |
| US30.F | $2.07 | 6.81 | 0 | 52807.25 | 52814.06 | 0 | 0 |
| US500.F | $0.36 | 0.85 | 0 | 7600.68 | 7601.53 | 0 | 0 |
| USA100 | $0.49 | 2.4 | 0 | 29721.65 | 29724.05 | -5.88 | 0.92 |
| USA30 | $1.12 | 3.5 | 0 | 52588.2 | 52591.7 | -10.68 | 1.66 |
| USA500 | $0.18 | 0.5 | 0 | 7559.57 | 7560.07 | -1.52 | 0.24 |
| USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6258.27 | 6258.77 | -1.42 | 0.28 |
| USDAED | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDAEDr | 0.27pip | 0 | 0 | 3.6725 | 3.6725 | -2.7 | -2.1 |
| USDCAD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.41621 | 1.41642 | 0 | -9.6 |
| USDCADr | 0.27pip | 0.00008 | 0 | 1.41629 | 1.41637 | 0 | -9.6 |
| USDCHF | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.808 | 0.80821 | 0 | -12.8 |
| USDCHFr | 0.27pip | 0.00006 | 0 | 0.80809 | 0.80815 | 0 | -12.8 |
| USDCNH | 0.72pip | 0.00266 | 0 | 6.77926 | 6.78192 | 0 | -82.2 |
| USDCNHr | 0.27pip | 0.00072 | 0 | 6.78024 | 6.78096 | 0 | -82.2 |
| USDCZK | 0.72pip | 0.0542 | 0 | 21.2095 | 21.2637 | -14.2 | -9.4 |
| USDCZKr | 0.27pip | 0.0329 | 0 | 21.2197 | 21.2526 | -14.2 | -9.4 |
| USDDKK | 0.72pip | 0.00246 | 0 | 6.54548 | 6.54794 | -4.4 | -69.6 |
| USDDKKr | 0.27pip | 0.00054 | 0 | 6.54633 | 6.54687 | -4.4 | -69.6 |
| USDGHS | 0.72pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDGHSr | 0.27pip | 0 | 0 | 11.2213 | 11.2213 | -9.2 | 0 |
| USDHKD | 0.72pip | 0.00357 | 0 | 7.83827 | 7.84184 | -19.4 | -63.5 |
| USDHKDr | 0.27pip | 0.00064 | 0 | 7.83973 | 7.84037 | -19.4 | -63.5 |
| USDHUF | 0.72pip | 0.487 | 0 | 311.107 | 311.594 | -46.4 | 0 |
| USDHUFr | 0.27pip | 0.194 | 0 | 311.254 | 311.448 | -46.4 | 0 |
| USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIDRr | 0.27pip | 0 | 0 | 17923.52391 | 17923.52391 | -9.2 | 0 |
| USDIndex | $1.89 | 0.07 | 0 | 100.7 | 100.77 | -8.5 | -5.5 |
| USDJPY | 0.72pip | 0.028 | 0 | 161.775 | 161.803 | 0 | -22.8 |
| USDJPYr | 0.27pip | 0.013 | 0 | 161.787 | 161.8 | 0 | -22.8 |
| USDKES | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDKESr | 0 | 0 | 0 | 129.45426 | 129.45426 | -9.2 | 0 |
| USDMXN | 0.72pip | 0.01566 | 0 | 17.50857 | 17.52423 | -306 | 0 |
| USDMXNr | 0.27pip | 0.00293 | 0 | 17.5149 | 17.51783 | -306 | 0 |
| USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1374 | 1374 | -5.5 | -1 |
| USDNGNr | 0.27pip | 0 | 0 | 1535 | 1535 | -5.5 | -1 |
| USDNOK | 0.72pip | 0.01597 | 0 | 9.76906 | 9.78503 | -55.5 | -50.9 |
| USDNOKr | 0.27pip | 0.00514 | 0 | 9.77429 | 9.77943 | -55.5 | -50.9 |
| USDPLN | 0.72pip | 0.00402 | 0 | 3.79406 | 3.79808 | -24.1 | -20.4 |
| USDPLNr | 0.27pip | 0.00163 | 0 | 3.79517 | 3.7968 | -24.1 | -20.4 |
| USDRUB | 0.72pip | 2.1193 | 0 | 75.9028 | 78.0221 | -2262.3 | -259.9 |
| USDRUBr | 0.27pip | 2.119 | 0 | 75.903 | 78.022 | -2262.3 | -259.9 |
| USDSEK | 0.72pip | 0.03371 | 0 | 9.63331 | 9.66702 | -3.8 | -106.2 |
| USDSEKr | 0.27pip | 0.03369 | 0 | 9.62816 | 9.66185 | -3.8 | -106.2 |
| USDSGD | 0.72pip | 0.00157 | 0 | 1.29073 | 1.2923 | -1.1 | -16.3 |
| USDSGDr | 0.27pip | 0.00027 | 0 | 1.29138 | 1.29165 | -1.1 | -16.3 |
| USDTHB | 0.72pip | 0.012 | 0 | 33.284 | 33.296 | -4.2 | -8.4 |
| USDTHBr | 0.27pip | 0.011 | 0 | 33.284 | 33.295 | -4.2 | -8.4 |
| USDTRY | 0.72pip | 0.04919 | 0 | 46.96015 | 47.00934 | -4106 | 0 |
| USDTRYr | 0.27pip | 0.02525 | 0 | 46.97212 | 46.99737 | -4106 | 0 |
| USDUSC | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | -7.25 | -0.01 |
| USDZAR | 0.72pip | 0.00771 | 0 | 16.29671 | 16.30442 | -301.2 | 0 |
| USDZARr | 0.27pip | 0.0073 | 0 | 16.29537 | 16.30267 | -301.2 | 0 |
| USOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 71.53 | 71.65 | 0 | 0 |
| USOIL.S | $0.9 | 0.07 | 0 | 71.73 | 71.8 | 0 | -2.4 |
| VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.29 | 3.79 | -9.07 | 1.57 |
| VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 351.34 | 351.66 | -9.07 | 1.57 |
| VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.79 | 16.85 | 0 | 0 |
| VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 80.53 | 81.23 | -8.93 | 1.43 |
