菜单
FxPro 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 FxPro.com-Real06
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 163.89 | 166.99 | -20 | -20 |
ALUMINIUM | 52% | 5.94 | $0 | 2458.23 | 2464.17 | -15.55 | 2.45 |
AMZN.O | 44% | 0.41 | $0 | 187.35 | 187.76 | -5.8597 | -3.1808 |
AUDCAD | 44% | 0.00026 | $0 | 0.88672 | 0.88698 | -3.15 | -3.75 |
AUDCHF | 44% | 0.00031 | $0 | 0.528 | 0.52831 | 2.31 | -7.85 |
AUDDKK | 44% | 0.00574 | $0 | 4.20448 | 4.21022 | -29.668 | -47.2544 |
AUDJPY | 44% | 0.032 | $0 | 91.388 | 91.42 | 7.45 | -17.15 |
AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.07936 | 1.07971 | -3.25 | -4.75 |
AUDPLN | 44% | 0.0095 | $0 | 2.4018 | 2.4113 | -35.4502 | -12.0704 |
AUDSGD | 44% | 0.0025 | $0 | 0.83626 | 0.83876 | -6.5104 | -8.7389 |
AUDUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 0.64131 | 0.6415 | -3.6 | -1.1 |
AXP.N | 44% | 0.69 | $0 | 266.94 | 267.63 | -5.8597 | -3.1808 |
BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
BAT | 44% | 0.00183 | $0 | 0.14964 | 0.15147 | -20 | -20 |
BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
BINANCECOIN | 44% | 3.52 | $0 | 647.33 | 650.85 | -20 | -20 |
BITCOIN | 44% | 74.6 | $0 | 94835.65 | 94910.25 | -20 | -20 |
BITCOINCASH | 44% | 1.1 | $0 | 364.07 | 365.17 | -20 | -20 |
BRENT | 44% | 0.04 | $0 | 62.453 | 62.493 | 4.15 | -29.45 |
CADCHF | 44% | 0.00036 | $0 | 0.59544 | 0.5958 | 2.45 | -7.35 |
CADJPY | 44% | 0.03 | $0 | 103.051 | 103.081 | 2.51 | -11.22 |
CARDANO | 44% | 0.00603 | $0 | 0.69557 | 0.7016 | -20 | -20 |
CHAINLINK | 44% | 0.196 | $0 | 14.501 | 14.697 | -20 | -20 |
CHFJPY | 44% | 0.022 | $0 | 173.001 | 173.023 | -4.2 | -2.7 |
CHFPLN | 44% | 0.00829 | $0 | 4.55245 | 4.56074 | -94.6884 | 12.1938 |
CHFSGD | 44% | 0.00229 | $0 | 1.5846 | 1.58689 | -22.3259 | -4.1356 |
COPPER | 52% | 5.84 | $0 | 9009.03 | 9014.87 | -30.55 | 4.65 |
DASH | 44% | 0.74 | $0 | 22.75 | 23.49 | -20 | -20 |
DIS.N | 44% | 0.23 | $0 | 91.12 | 91.35 | -5.8597 | -3.1808 |
DOGECOIN | 44% | 0.00303 | $0 | 0.17401 | 0.17704 | -20 | -20 |
EOS | 44% | 0.0109 | $0 | 0.68266 | 0.69356 | -20 | -20 |
ETHCLASSIC | 44% | 0.188 | $0 | 16.662 | 16.85 | -20 | -20 |
ETHEREUM | 44% | 5.83 | $0 | 1799.5 | 1805.33 | -20 | -20 |
EURAUD | 44% | 0.00023 | $0 | 1.77409 | 1.77432 | -8.44 | 0.84 |
EURCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.57316 | 1.57333 | -4.9 | -3.2 |
EURCHF | 44% | 0.00026 | $0 | 0.93692 | 0.93718 | 1.1 | -11.8 |
EURCZK | 44% | 0.12 | $0 | 24.8642 | 24.9842 | -40.8776 | -2.1306 |
EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.46082 | 7.46632 | -58.0233 | -72.3137 |
EURGBP | 44% | 0.00016 | $0 | 0.84944 | 0.8496 | -8.23 | 1.34 |
EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 8.82051 | 8.83551 | -100.0235 | -50.9707 |
EURHUF | 44% | 1 | $0 | 403.8 | 404.8 | -117.256 | 43.6839 |
EURJPY | 44% | 0.02 | $0 | 162.092 | 162.112 | 4 | -20.8 |
EURMXN | 44% | 0.01925 | $0 | 22.23827 | 22.25752 | -544.2721 | 158.7706 |
EURNOK | 44% | 0.01362 | $0 | 11.79124 | 11.80486 | -110.538 | -94.2737 |
EURNZD | 44% | 0.0004 | $0 | 1.91499 | 1.91539 | -10.95 | 1.05 |
EURPLN | 44% | 0.00615 | $0 | 4.26676 | 4.27291 | -64.3788 | -16.1681 |
EURRUB | 44% | 0.89 | $0 | 92.9175 | 93.8075 | -434.4268 | -4.7468 |
EURSEK | 44% | 0.01486 | $0 | 10.95712 | 10.97198 | -98.8405 | -103.2366 |
EURSGD | 44% | 0.00257 | $0 | 1.48462 | 1.48719 | -12.5424 | -13.301 |
EURTRY | 44% | 0.25 | $0 | 43.81707 | 44.06707 | -2610.2963 | 64.2735 |
EURUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 1.13788 | 1.13807 | -8.3 | 1.7 |
EURZAR | 44% | 0.02207 | $0 | 21.07916 | 21.10123 | -440.8961 | 20.387 |
FILECOIN | 44% | 0.122 | $0 | 2.669 | 2.791 | -20 | -20 |
GBPAUD | 44% | 0.00031 | $0 | 2.08848 | 2.08879 | -3.51 | -8.44 |
GBPCAD | 44% | 0.00037 | $0 | 1.85213 | 1.8525 | 1.16 | -11.41 |
GBPCHF | 44% | 0.00027 | $0 | 1.10284 | 1.10311 | 5.3 | -18.05 |
GBPDKK | 44% | 0.00897 | $0 | 8.78347 | 8.79244 | -36.9127 | -113.6878 |
GBPJPY | 44% | 0.034 | $0 | 190.894 | 190.928 | 7.6 | -36.4 |
GBPNOK | 44% | 0.0175 | $0 | 13.87939 | 13.89689 | -79.5479 | -157.1611 |
GBPNZD | 44% | 0.00075 | $0 | 2.25436 | 2.25511 | -2.1 | -10.6 |
GBPPLN | 44% | 0.01114 | $0 | 5.02081 | 5.03195 | -56.2963 | -36.7085 |
GBPSEK | 44% | 0.01918 | $0 | 12.89676 | 12.91594 | -67.6446 | -165.8783 |
GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.74742 | 1.75077 | -8.5746 | -21.2832 |
GBPUSD | 44% | 0.0002 | $0 | 1.33954 | 1.33974 | -3.3 | -4.1 |
GBPZAR | 44% | 0.03142 | $0 | 24.8134 | 24.84482 | -425.0336 | 23.7557 |
GME.N | 44% | 0.09 | $0 | 27.27 | 27.36 | -5.8597 | -3.1808 |
GOLD | 52% | 0.38 | $0 | 3309.43 | 3309.81 | -46.1 | 13.2 |
GOLDEURO | 52% | 0.54 | $0 | 2908.48 | 2909.02 | -29.1 | 0 |
GOLDgr | 52% | 0.023 | $0 | 106.392 | 106.415 | -0.0148 | 0.0042 |
GOLDoz | 52% | 0.38 | $0 | 3309.43 | 3309.81 | -0.461 | 0.132 |
GOOGL.O | 44% | 0.46 | $0 | 160.06 | 160.52 | -5.8597 | -3.1808 |
INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
IOTA | 44% | 0.00313 | $0 | 0.20854 | 0.21167 | -20 | -20 |
KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
LEAD | 52% | 6.19 | $0 | 2051.88 | 2058.07 | -17.15 | 2.45 |
LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 85.04 | 85.72 | -20 | -20 |
LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
MONERO | 44% | 2.91 | $0 | 274.57 | 277.48 | -20 | -20 |
MSFT.O | 44% | 0.84 | $0 | 393.62 | 394.46 | -5.8597 | -3.1808 |
NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 3.468 | 3.487 | -111.51 | 26.31 |
NEO | 44% | 0.132 | $0 | 6.099 | 6.231 | -20 | -20 |
NOKSEK | 44% | 0.003 | $0 | 0.92778 | 0.93078 | -7.7187 | -9.415 |
NZDCAD | 44% | 0.00035 | $0 | 0.82132 | 0.82167 | -2.58 | -5.56 |
NZDCHF | 44% | 0.00036 | $0 | 0.48909 | 0.48945 | 2.9 | -7.85 |
NZDJPY | 44% | 0.045 | $0 | 84.649 | 84.694 | 4.95 | -15.05 |
NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.77441 | 0.77729 | -3.9885 | -10.0399 |
NZDUSD | 44% | 0.00027 | $0 | 0.594 | 0.59427 | -2.9 | -1.9 |
ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
PALLADIUM | 52% | 5.99 | $0 | 934.8 | 940.79 | -15.0556 | 3.3561 |
PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
PLATINUM | 52% | 4.82 | $0 | 980.79 | 985.61 | -5.1 | -3.2 |
PLNJPY | 44% | 0.105 | $0 | 37.907 | 38.012 | 1.3257 | -9.5738 |
POLKADOT | 44% | 0.065 | $0 | 4.111 | 4.176 | -20 | -20 |
QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
SGDJPY | 44% | 0.266 | $0 | 108.958 | 109.224 | 2.1225 | -21.8427 |
SILVER | 52% | 0.042 | $0 | 32.843 | 32.885 | -18.75 | -0.25 |
SILVEREURO | 52% | 0.047 | $0 | 28.855 | 28.902 | -4.5 | -4.5 |
SOLANA | 44% | 1.253 | $0 | 146.349 | 147.602 | -20 | -20 |
STELLAR | 44% | 0.00274 | $0 | 0.27913 | 0.28187 | -20 | -20 |
SUSHISWAP | 44% | 0.00687 | $0 | 0.64607 | 0.65294 | -20 | -20 |
TEZOS | 44% | 0.00334 | $0 | 0.55483 | 0.55817 | -20 | -20 |
THETA | 44% | 0.03856 | $0 | 0.72975 | 0.76831 | -20 | -20 |
TRON | 44% | 0.00342 | $0 | 0.24168 | 0.2451 | -20 | -20 |
TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
UNISWAP | 44% | 0.047 | $0 | 5.286 | 5.333 | -20 | -20 |
USDCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.38267 | 1.38284 | 0.45 | -8.55 |
USDCHF | 44% | 0.0002 | $0 | 0.82332 | 0.82352 | 5.55 | -15.3 |
USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 7.26191 | 7.26318 | -43.7525 | -88.5044 |
USDCZK | 44% | 0.0731 | $0 | 21.866 | 21.9391 | -29.0017 | -10.8046 |
USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.55775 | 6.56175 | -26.9373 | -93.6963 |
USDHKD | 44% | 0.00293 | $0 | 7.75568 | 7.75861 | -62.1992 | -77.6289 |
USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 354.85 | 355.65 | -94.7525 | 19.6707 |
USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 15859.25 | 15862.75 | -2.6274 | -3.0027 |
USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 3.6193 | 3.6289 | -3.7372 | -22.2832 |
USDJPY | 44% | 0.016 | $0 | 142.499 | 142.515 | 6.9 | -27.95 |
USDMXN | 44% | 0.01825 | $0 | 19.54056 | 19.55881 | -435.4687 | 123.4652 |
USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 4.4445 | 4.4495 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNGN | 44% | 3.5 | $0 | 1681.14 | 1684.64 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNOK | 44% | 0.02405 | $0 | 10.35535 | 10.3794 | -59.6364 | -129.8471 |
USDPLN | 44% | 0.0057 | $0 | 3.74922 | 3.75492 | -43.7776 | -30.7522 |
USDRON | 44% | 0.00371 | $0 | 4.37217 | 4.37588 | -53.7159 | -25.9414 |
USDRUB | 44% | 2.3337 | $0 | 81.6409 | 83.9746 | -404.2019 | -3.8807 |
USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.62493 | 9.64493 | -50.1689 | -136.7847 |
USDSGD | 44% | 0.00241 | $0 | 1.3045 | 1.30691 | -6.3596 | -17.5506 |
USDTHB | 44% | 0.034 | $0 | 33.311 | 33.345 | -9.3 | -16.2 |
USDTRY | 44% | 0.00811 | $0 | 38.4972 | 38.50531 | -2572.281 | 51.9726 |
USDVND | 44% | 3.5 | $0 | 25371.25 | 25374.75 | -2.6274 | -3.0027 |
USDZAR | 44% | 0.0175 | $0 | 18.52325 | 18.54075 | -335.4866 | 29.9064 |
VECHAIN | 44% | 0.00115 | $0 | 0.02625 | 0.0274 | -20 | -20 |
VOD.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.718 | 0.72 | -4.4758 | -2.9749 |
WTI | 44% | 0.047 | $0 | 59.34 | 59.387 | 7.31 | -36.28 |
XRP | 44% | 0.01318 | $0 | 2.24636 | 2.25954 | -20 | -20 |
YUM.N | 44% | 0.35 | $0 | 147.51 | 147.86 | -5.8597 | -3.1808 |
ZCASH | 44% | 0.92 | $0 | 34.44 | 35.36 | -20 | -20 |
ZINC | 52% | 6.48 | $0 | 3050.16 | 3056.64 | -15.55 | 2.75 |
#AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8099.55 | 8103.65 | -1.3261 | 0.3468 |
#ChinaA50 | 44% | 8.3 | $0 | 13006.35 | 13014.65 | -2.2816 | 0.4871 |
#ChinaHShar | 44% | 8 | $0 | 8036 | 8044 | -1.2609 | 0.3783 |
#Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
#Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
#Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
#Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
#Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
#DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
#EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
#Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5173.45 | 5175.55 | -0.7702 | 0.1644 |
#FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
#France120 | 44% | 3 | $0 | 5742.95 | 5745.95 | -0.9719 | 0.2074 |
#France40 | 44% | 3.4 | $0 | 7582.9 | 7586.3 | -1.2835 | 0.274 |
#GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
#GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3605.61 | 3608.61 | -0.552 | 0.1178 |
#Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 22487.75 | 22491.25 | -2.826 | 0.6032 |
#Germany50 | 44% | 20 | $0 | 28396.27 | 28416.27 | -4.6377 | 0.9899 |
#Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 874.19 | 875.41 | -0.1346 | 0.0287 |
#HongKong50 | 44% | 10 | $0 | 22048 | 22058 | -3.6888 | 1.1069 |
#JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
#JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
#Japan225 | 44% | 9.5 | $0 | 35973.75 | 35983.25 | -2.2998 | -2.4087 |
#NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
#NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
#NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
#SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
#SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
#SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
#Spain35 | 44% | 7 | $0 | 13373.4 | 13380.4 | -1.7321 | 0.3697 |
#Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
#Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
#Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 12056.8 | 12062.3 | -1.2256 | -0.2486 |
#UK100 | 44% | 4.5 | $0 | 8466.84 | 8471.34 | -1.5996 | 0.54 |
#UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
#UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.77 | 73.809 | 0 | 0 |
#UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
#UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
#US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
#US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
#US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
#US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2378.4 | 2379.6 | 0 | 0 |
#US30 | 44% | 3 | $0 | 40448.44 | 40451.44 | -7.623 | 2.6872 |
#US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
#USNDAQ100 | 44% | 3 | $0 | 19427.25 | 19430.25 | -3.4483 | 1.2156 |
#USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
#USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
#USSPX500 | 44% | 1.5 | $0 | 5534.85 | 5536.35 | -0.9835 | 0.3467 |
#Wheat_Z24 | 44% | 2 | $0 | 533.75 | 535.75 | 0 | 0 |
菜单