菜单
FxPro 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 FxPro.com-Real06
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.O | 44% | 0.53 | $0 | 245.51 | 246.04 | -5.8597 | -3.1808 |
AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 281.57 | 284.67 | -20 | -20 |
ALGORAND | 44% | 0.008 | $0 | 0.1732 | 0.1812 | -20 | -20 |
ALUMINIUM | 52% | 4.95 | $0 | 2487.27 | 2492.22 | -15.55 | 2.45 |
AMZN.O | 44% | 0.49 | $0 | 211.3 | 211.79 | -5.8597 | -3.1808 |
APTOS | 44% | 0.15 | $0 | 4.326 | 4.476 | -20 | -20 |
AUDCAD | 44% | 0.00025 | $0 | 0.88341 | 0.88366 | -0.98 | -5.87 |
AUDCHF | 44% | 0.00031 | $0 | 0.5276 | 0.52791 | 2.31 | -7.85 |
AUDDKK | 44% | 0.00565 | $0 | 4.19705 | 4.2027 | -29.668 | -47.2544 |
AUDJPY | 44% | 0.031 | $0 | 93.668 | 93.699 | 7.45 | -17.15 |
AUDNZD | 44% | 0.00035 | $0 | 1.0777 | 1.07805 | -2.44 | -6.21 |
AUDPLN | 44% | 0.00845 | $0 | 2.40116 | 2.40961 | -35.4502 | -12.0704 |
AUDSGD | 44% | 0.0025 | $0 | 0.83183 | 0.83433 | -6.5104 | -8.7389 |
AUDUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 0.64983 | 0.65002 | -3.6 | -1.1 |
AVALANCHE | 44% | 0.52 | $0 | 18.85 | 19.37 | -20 | -20 |
AXP.N | 44% | 0.72 | $0 | 289.79 | 290.51 | -5.8597 | -3.1808 |
BABA.N | 44% | 0.21 | $0 | 85.56 | 85.77 | -2.8597 | -3.1808 |
BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 45.31 | 45.44 | -2.8597 | -3.1808 |
BAT | 44% | 0.00169 | $0 | 0.12381 | 0.1255 | -20 | -20 |
BIDU.O | 44% | 0.27 | $0 | 90.73 | 91 | -2.8597 | -3.1808 |
BINANCECOIN | 44% | 3.52 | $0 | 650.2 | 653.72 | -20 | -20 |
BITCOIN | 44% | 82.58 | $0 | 104795.86 | 104878.44 | -20 | -20 |
BITCOINCASH | 44% | 1.1 | $0 | 420.78 | 421.88 | -20 | -20 |
BRENT | 44% | 0.056 | $0 | 72.354 | 72.41 | 7.1 | -59.9 |
CADCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.59716 | 0.59751 | 2.45 | -7.35 |
CADJPY | 44% | 0.029 | $0 | 106.017 | 106.046 | 2.51 | -11.22 |
CARDANO | 44% | 0.00579 | $0 | 0.63102 | 0.63681 | -20 | -20 |
CHAINLINK | 44% | 0.188 | $0 | 13.15 | 13.338 | -20 | -20 |
CHFJPY | 44% | 0.021 | $0 | 177.502 | 177.523 | -4.2 | -2.7 |
CHFPLN | 44% | 0.00662 | $0 | 4.55452 | 4.56114 | -94.6884 | 12.1938 |
CHFSGD | 44% | 0.00232 | $0 | 1.57736 | 1.57968 | -22.3259 | -4.1356 |
COPPER | 52% | 5.84 | $0 | 9610.58 | 9616.42 | -1.1 | -13.3 |
COSMOS | 44% | 0.085 | $0 | 4.032 | 4.117 | -20 | -20 |
DASH | 44% | 0.72 | $0 | 19.77 | 20.49 | -20 | -20 |
DIS.N | 44% | 0.28 | $0 | 117.52 | 117.8 | -5.8597 | -3.1808 |
DOGECOIN | 44% | 0.00303 | $0 | 0.17392 | 0.17695 | -20 | -20 |
EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
ETHCLASSIC | 44% | 0.187 | $0 | 16.319 | 16.506 | -20 | -20 |
ETHEREUM | 44% | 6.06 | $0 | 2531.97 | 2538.03 | -20 | -20 |
EURAUD | 44% | 0.00022 | $0 | 1.77572 | 1.77594 | -12.47 | 1.24 |
EURCAD | 44% | 0.00017 | $0 | 1.56891 | 1.56908 | -4.9 | -3.2 |
EURCHF | 44% | 0.00025 | $0 | 0.93707 | 0.93732 | 1.1 | -11.8 |
EURCZK | 44% | 0.12 | $0 | 24.753 | 24.873 | -40.8776 | -2.1306 |
EURDKK | 44% | 0.0055 | $0 | 7.45542 | 7.46092 | -58.0233 | -72.3137 |
EURGBP | 44% | 0.00014 | $0 | 0.85042 | 0.85056 | -8.23 | 1.34 |
EURHKD | 44% | 0.015 | $0 | 9.05202 | 9.06702 | -100.0235 | -50.9707 |
EURHUF | 44% | 1 | $0 | 402.239 | 403.239 | -117.256 | 43.6839 |
EURJPY | 44% | 0.019 | $0 | 166.354 | 166.373 | 4 | -20.8 |
EURMXN | 44% | 0.01925 | $0 | 21.87473 | 21.89398 | -544.2721 | 158.7706 |
EURNOK | 44% | 0.0125 | $0 | 11.45416 | 11.46666 | -110.538 | -94.2737 |
EURNZD | 44% | 0.0004 | $0 | 1.9139 | 1.9143 | -10.95 | 1.05 |
EURPLN | 44% | 0.005 | $0 | 4.26914 | 4.27414 | -64.3788 | -16.1681 |
EURRUB | 44% | 0.89 | $0 | 91.685 | 92.575 | -434.4268 | -4.7468 |
EURSEK | 44% | 0.01326 | $0 | 10.96582 | 10.97908 | -98.8405 | -103.2366 |
EURSGD | 44% | 0.00258 | $0 | 1.47808 | 1.48066 | -12.5424 | -13.301 |
EURTRY | 44% | 0.03603 | $0 | 45.54767 | 45.5837 | -2610.2963 | 64.2735 |
EURUSD | 44% | 0.00018 | $0 | 1.15404 | 1.15422 | -8.9 | 1.9 |
EURZAR | 44% | 0.01505 | $0 | 20.65106 | 20.66611 | -440.8961 | 20.387 |
FILECOIN | 44% | 0.12 | $0 | 2.325 | 2.445 | -20 | -20 |
GBPAUD | 44% | 0.00031 | $0 | 2.08793 | 2.08824 | -3.51 | -8.44 |
GBPCAD | 44% | 0.00036 | $0 | 1.84474 | 1.8451 | 1.16 | -11.41 |
GBPCHF | 44% | 0.00027 | $0 | 1.10186 | 1.10213 | 5.3 | -18.05 |
GBPDKK | 44% | 0.00913 | $0 | 8.76496 | 8.77409 | -36.9127 | -113.6878 |
GBPJPY | 44% | 0.032 | $0 | 195.605 | 195.637 | 7.6 | -36.4 |
GBPNOK | 44% | 0.0175 | $0 | 13.4667 | 13.4842 | -79.5479 | -157.1611 |
GBPNZD | 44% | 0.00075 | $0 | 2.25033 | 2.25108 | -2.1 | -10.6 |
GBPPLN | 44% | 0.00877 | $0 | 5.01828 | 5.02705 | -56.2963 | -36.7085 |
GBPSEK | 44% | 0.01806 | $0 | 12.89293 | 12.91099 | -67.6446 | -165.8783 |
GBPSGD | 44% | 0.00335 | $0 | 1.73785 | 1.7412 | -8.5746 | -21.2832 |
GBPUSD | 44% | 0.00019 | $0 | 1.357 | 1.35719 | -4.1 | -3.3 |
GBPZAR | 44% | 0.025 | $0 | 24.27735 | 24.30235 | -425.0336 | 23.7557 |
GME.N | 44% | 0.11 | $0 | 30.82 | 30.93 | -5.8597 | -3.1808 |
GOLD | 52% | 0.35 | $0 | 3427.04 | 3427.39 | -48.9 | 13.9 |
GOLDEURO | 52% | 0.54 | $0 | 2969.25 | 2969.79 | -29.1 | 0 |
GOLDgr | 52% | 0.01 | $0 | 110.179 | 110.189 | -0.0157 | 0.0045 |
GOLDoz | 52% | 0.35 | $0 | 3427.04 | 3427.39 | -0.489 | 0.139 |
GOOGL.O | 44% | 0.5 | $0 | 175.09 | 175.59 | -5.8597 | -3.1808 |
GRAPH | 44% | 0.004 | $0 | 0.08414 | 0.08814 | -20 | -20 |
HEDERA | 44% | 0.0035 | $0 | 0.15324 | 0.15674 | -20 | -20 |
IMMUTABLE | 44% | 0.0206 | $0 | 0.4432 | 0.4638 | -20 | -20 |
INTC.O | 44% | 0.09 | $0 | 21.44 | 21.53 | -2.8597 | -3.1808 |
INTERNET | 44% | 0.15 | $0 | 5.372 | 5.522 | -20 | -20 |
IOTA | 44% | 0.00288 | $0 | 0.16656 | 0.16944 | -20 | -20 |
KO.N | 44% | 0.17 | $0 | 63.55 | 63.72 | -2.8597 | -3.1808 |
LEAD | 52% | 6.19 | $0 | 1987.48 | 1993.67 | -17.15 | 2.45 |
LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 83.28 | 83.96 | -20 | -20 |
LLOY.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.719 | 0.721 | -4.4758 | -2.9749 |
LSEG.L | 44% | 0.34 | $0 | 116.08 | 116.42 | -4.4758 | -2.9749 |
MMM.N | 44% | 0.31 | $0 | 136.95 | 137.26 | -2.8597 | -3.1808 |
MONERO | 44% | 3.12 | $0 | 310.72 | 313.84 | -20 | -20 |
MSFT.O | 44% | 1.09 | $0 | 475.82 | 476.91 | -5.8597 | -3.1808 |
NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 3.648 | 3.667 | -56.2 | 11.8 |
NEAR | 44% | 0.064 | $0 | 2.187 | 2.251 | -20 | -20 |
NEO | 44% | 0.129 | $0 | 5.53 | 5.659 | -20 | -20 |
NOKSEK | 44% | 0.003 | $0 | 0.95594 | 0.95894 | -7.7187 | -9.415 |
NZDCAD | 44% | 0.00035 | $0 | 0.81951 | 0.81986 | -2.58 | -5.56 |
NZDCHF | 44% | 0.00035 | $0 | 0.48946 | 0.48981 | 2.9 | -7.85 |
NZDJPY | 44% | 0.045 | $0 | 86.892 | 86.937 | 4.95 | -15.05 |
NZDSGD | 44% | 0.00288 | $0 | 0.77143 | 0.77431 | -3.9885 | -10.0399 |
NZDUSD | 44% | 0.00025 | $0 | 0.60284 | 0.60309 | -2.9 | -1.9 |
ORCL.N | 44% | 0.41 | $0 | 180.72 | 181.13 | -2.8597 | -3.1808 |
PALLADIUM | 52% | 5.99 | $0 | 1039.75 | 1045.74 | -15.0556 | 3.3561 |
PFE.N | 44% | 0.09 | $0 | 26.3 | 26.39 | -2.8597 | -3.1808 |
PLATINUM | 52% | 5.52 | $0 | 1217.49 | 1223.01 | 6.3 | -51.2 |
PLNJPY | 44% | 0.065 | $0 | 38.915 | 38.98 | 1.3257 | -9.5738 |
POLKADOT | 44% | 0.064 | $0 | 3.782 | 3.846 | -20 | -20 |
QCOM.O | 44% | 0.35 | $0 | 153.4 | 153.75 | -2.8597 | -3.1808 |
SGDJPY | 44% | 0.262 | $0 | 112.326 | 112.588 | 2.1225 | -21.8427 |
SILVER | 52% | 0.04 | $0 | 36.144 | 36.184 | -28.25 | 4.35 |
SILVEREURO | 52% | 0.047 | $0 | 31.311 | 31.358 | -9.9 | 0 |
SOLANA | 44% | 1.249 | $0 | 145.471 | 146.72 | -20 | -20 |
STELLAR | 44% | 0.0026 | $0 | 0.25666 | 0.25926 | -20 | -20 |
SUSHISWAP | 44% | 0.00674 | $0 | 0.60764 | 0.61438 | -20 | -20 |
TEZOS | 44% | 0.00334 | $0 | 0.55583 | 0.55917 | -20 | -20 |
THETA | 44% | 0.03837 | $0 | 0.67485 | 0.71322 | -20 | -20 |
TONCOIN | 44% | 0.036 | $0 | 2.9608 | 2.9968 | -20 | -20 |
TRON | 44% | 0.00358 | $0 | 0.26831 | 0.27189 | -20 | -20 |
TRUMP | 44% | 0.13998 | $0 | 9.85855 | 9.99853 | -20 | -20 |
TSLA.O | 44% | 0.79 | $0 | 368.9 | 369.69 | -2.8597 | -3.1808 |
UNISWAP | 44% | 0.059 | $0 | 7.402 | 7.461 | -20 | -20 |
USDCAD | 44% | 0.00018 | $0 | 1.3594 | 1.35958 | 0.45 | -8.55 |
USDCHF | 44% | 0.00018 | $0 | 0.81198 | 0.81216 | 5.55 | -15.3 |
USDCNH | 44% | 0.00127 | $0 | 7.18479 | 7.18606 | 17.05 | -90.25 |
USDCZK | 44% | 0.0665 | $0 | 21.4659 | 21.5324 | -29.0017 | -10.8046 |
USDDKK | 44% | 0.004 | $0 | 6.45999 | 6.46399 | -26.9373 | -93.6963 |
USDHKD | 44% | 0.00287 | $0 | 7.84814 | 7.85101 | -62.1992 | -77.6289 |
USDHUF | 44% | 0.8 | $0 | 348.57 | 349.37 | -94.7525 | 19.6707 |
USDIDR | 44% | 3.5 | $0 | 16297.4 | 16300.9 | -2.6274 | -3.0027 |
USDILS | 44% | 0.0096 | $0 | 3.59594 | 3.60554 | -3.7372 | -22.2832 |
USDJPY | 44% | 0.015 | $0 | 144.138 | 144.153 | 6.9 | -27.95 |
USDMXN | 44% | 0.01825 | $0 | 18.95327 | 18.97152 | -435.4687 | 123.4652 |
USDMYR | 44% | 0.005 | $0 | 4.243 | 4.248 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNGN | 44% | 3.5 | $0 | 1549.25 | 1552.75 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNOK | 44% | 0.01921 | $0 | 9.91996 | 9.93917 | -59.6364 | -129.8471 |
USDPLN | 44% | 0.00476 | $0 | 3.69872 | 3.70348 | -43.7776 | -30.7522 |
USDRON | 44% | 0.00417 | $0 | 4.35652 | 4.36069 | -53.7159 | -25.9414 |
USDRUB | 44% | 1.3175 | $0 | 79.5409 | 80.8584 | -404.2019 | -3.8807 |
USDSEK | 44% | 0.02 | $0 | 9.49714 | 9.51714 | -50.1689 | -136.7847 |
USDSGD | 44% | 0.00243 | $0 | 1.28057 | 1.283 | -6.3596 | -17.5506 |
USDTHB | 44% | 0.038 | $0 | 32.38 | 32.418 | -9.3 | -16.2 |
USDTRY | 44% | 0.00781 | $0 | 39.43343 | 39.44124 | -2572.281 | 51.9726 |
USDVND | 44% | 3.5 | $0 | 26073.25 | 26076.75 | -2.6274 | -3.0027 |
USDZAR | 44% | 0.0175 | $0 | 17.89061 | 17.90811 | -335.4866 | 29.9064 |
VECHAIN | 44% | 0.00113 | $0 | 0.02171 | 0.02284 | -20 | -20 |
VOD.L | 44% | 0.002 | $0 | 0.736 | 0.738 | -4.4758 | -2.9749 |
WTI | 44% | 0.053 | $0 | 70.345 | 70.398 | 9.9 | -73.5 |
XRP | 44% | 0.01251 | $0 | 2.1317 | 2.14421 | -20 | -20 |
YUM.N | 44% | 0.41 | $0 | 144.45 | 144.86 | -5.8597 | -3.1808 |
ZCASH | 44% | 0.98 | $0 | 45.27 | 46.25 | -20 | -20 |
ZINC | 52% | 6.48 | $0 | 2610.16 | 2616.64 | -15.55 | 2.75 |
#AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8548.45 | 8552.55 | -1.3261 | 0.3468 |
#ChinaA50 | 44% | 9 | $0 | 13370.5 | 13379.5 | -2.2816 | 0.4871 |
#ChinaHShar | 44% | 8.2 | $0 | 8634 | 8642.2 | -1.2609 | 0.3783 |
#Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
#Cocoa_N25 | 44% | 18 | $0 | 9790 | 9808 | 0 | 0 |
#Cocoa_U25 | 44% | 11 | $0 | 8998 | 9009 | 0 | 0 |
#Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
#Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
#Coffee_N25 | 44% | 1.2 | $0 | 347.15 | 348.35 | 0 | 0 |
#Coffee_U25 | 44% | 1.15 | $0 | 343.25 | 344.4 | 0 | 0 |
#Coffee_Z24 | 44% | 1.45 | $0 | 297.75 | 299.2 | 0 | 0 |
#Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
#Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 442 | 442.75 | 0 | 0 |
#Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 426.5 | 427.25 | 0 | 0 |
#Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
#Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
#Cotton_N25 | 44% | 0.23 | $0 | 65.29 | 65.52 | 0 | 0 |
#Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
#Cotton_V25 | 44% | 0.23 | $0 | 65.99 | 66.22 | 0 | 0 |
#Cotton_Z24 | 44% | 0.81 | $0 | 69.3 | 70.11 | 0 | 0 |
#DJ30_M25 | 44% | 4 | $0 | 42405 | 42409 | 0 | 0 |
#DJ30_U25 | 44% | 5 | $0 | 42720 | 42725 | 0 | 0 |
#DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44966 | 44970 | 0 | 0 |
#EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5277 | 5279 | 0 | 0 |
#EUR50_U25 | 44% | 2 | $0 | 5298 | 5300 | 0 | 0 |
#EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
#Euro50 | 44% | 2.1 | $0 | 5280.45 | 5282.55 | -0.7702 | 0.1644 |
#FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7661 | 7665 | 0 | 0 |
#FRA40_U25 | 44% | 64 | $0 | 7654.5 | 7718.5 | 0 | 0 |
#FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7225.5 | 7243 | 0 | 0 |
#France120 | 44% | 3 | $0 | 5824.42 | 5827.42 | -0.9719 | 0.2074 |
#France40 | 44% | 1.5 | $0 | 7665.64 | 7667.14 | -1.2835 | 0.274 |
#GER40_M25 | 44% | 4 | $0 | 23495.5 | 23499.5 | 0 | 0 |
#GER40_U25 | 44% | 5 | $0 | 23624 | 23629 | 0 | 0 |
#GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
#GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3806.82 | 3809.82 | -0.552 | 0.1178 |
#Germany40 | 44% | 2.1 | $0 | 23496.3 | 23498.4 | -2.826 | 0.6032 |
#Germany50 | 44% | 20 | $0 | 29773.08 | 29793.08 | -4.6377 | 0.9899 |
#Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 920.34 | 921.56 | -0.1346 | 0.0287 |
#HongKong50 | 44% | 10.4 | $0 | 23859.8 | 23870.2 | -3.6888 | 1.1069 |
#JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
#JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
#JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 38190 | 38200 | 0 | 0 |
#JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38305 | 38325 | 0 | 0 |
#Japan225 | 44% | 9.5 | $0 | 38071.75 | 38081.25 | -2.2998 | -2.4087 |
#NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
#NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
#NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.563 | 3.582 | 0 | 0 |
#NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.664 | 3.683 | 0 | 0 |
#NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
#NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
#NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.164 | 3.183 | 0 | 0 |
#SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 982.25 | 983.75 | 0 | 0 |
#SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
#SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1063.75 | 1065.25 | 0 | 0 |
#SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1061.25 | 1062.75 | 0 | 0 |
#SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
#SWI20_M25 | 44% | 4 | $0 | 12147 | 12151 | 0 | 0 |
#SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12139 | 12144 | 0 | 0 |
#SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
#Spain35 | 44% | 5.5 | $0 | 13895.35 | 13900.85 | -1.7321 | 0.3697 |
#Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.25 | 21.31 | 0 | 0 |
#Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
#Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 16.29 | 16.35 | 0 | 0 |
#Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
#Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 16.71 | 16.77 | 0 | 0 |
#Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 12150.55 | 12156.05 | -1.2256 | -0.2486 |
#UK100 | 44% | 1.35 | $0 | 8846.62 | 8847.97 | -1.5996 | 0.54 |
#UK100_M25 | 44% | 5 | $0 | 8842 | 8847 | 0 | 0 |
#UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 8865.5 | 8870.5 | 0 | 0 |
#UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
#UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.77 | 73.809 | 0 | 0 |
#UKOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.095 | 63.134 | 0 | 0 |
#UKOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 63.885 | 63.924 | 0 | 0 |
#UKOil_Q25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.195 | 73.234 | 0 | 0 |
#UKOil_U25 | 44% | 0.039 | $0 | 71.85 | 71.889 | 0 | 0 |
#UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
#UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
#US$idx_M25 | 44% | 0.01 | $0 | 98.195 | 98.205 | 0 | 0 |
#US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
#US$idx_U25 | 44% | 0.01 | $0 | 97.76 | 97.77 | 0 | 0 |
#US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
#US100_M25 | 44% | 1 | $0 | 21742.75 | 21743.75 | 0 | 0 |
#US100_U25 | 44% | 1 | $0 | 21964.25 | 21965.25 | 0 | 0 |
#US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
#US2000 | 44% | 0.7 | $0 | 2114.45 | 2115.15 | -0.45 | 0.1 |
#US2000_M25 | 44% | 1.2 | $0 | 2114.2 | 2115.4 | 0 | 0 |
#US2000_U25 | 44% | 1.2 | $0 | 2130.9 | 2132.1 | 0 | 0 |
#US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2378.4 | 2379.6 | 0 | 0 |
#US30 | 44% | 2.05 | $0 | 42413.92 | 42415.97 | -7.623 | 2.6872 |
#US500_M25 | 44% | 1 | $0 | 6000.25 | 6001.25 | 0 | 0 |
#US500_U25 | 44% | 1 | $0 | 6052.75 | 6053.75 | 0 | 0 |
#US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
#USNDAQ100 | 44% | 2 | $0 | 21740.05 | 21742.05 | -3.4483 | 1.2156 |
#USOil_K25 | 44% | 0.039 | $0 | 64.295 | 64.334 | 0 | 0 |
#USOil_M25 | 44% | 0.039 | $0 | 62.65 | 62.689 | 0 | 0 |
#USOil_N25 | 44% | 0.039 | $0 | 71.775 | 71.814 | 0 | 0 |
#USOil_Q25 | 44% | 0.039 | $0 | 70.28 | 70.319 | 0 | 0 |
#USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
#USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
#USSPX500 | 44% | 0.7 | $0 | 6001.87 | 6002.57 | -0.9835 | 0.3467 |
#Wheat_K25 | 44% | 2.75 | $0 | 512.25 | 515 | 0 | 0 |
#Wheat_N25 | 44% | 1.75 | $0 | 539.75 | 541.5 | 0 | 0 |
#Wheat_U25 | 44% | 1.75 | $0 | 554.25 | 556 | 0 | 0 |
#Wheat_Z24 | 44% | 2 | $0 | 533.75 | 535.75 | 0 | 0 |
菜单