菜单
FxPro 低点户 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 FxPro.com-Real01
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
注释:Opening price 表示订单的开仓价格
| 品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.O | 44% | 0.79 | $0 | 309.79 | 310.58 | -5.8597 | -3.1808 |
| AAVE | 44% | 1.33 | $0 | 88.4 | 89.73 | -30 | -10 |
| ABDN.L | 44% | 0.011 | $0 | 2.42 | 2.431 | -4.4758 | -2.9749 |
| ADBE.O | 44% | 1.42 | $0 | 262.11 | 263.53 | -5.8597 | -3.1808 |
| AFRM.O | 44% | 0.2 | $0 | 61.9 | 62.1 | -2.8597 | -3.1808 |
| ALGORAND | 44% | 0.00129 | $0 | 0.07919 | 0.08048 | -30 | -10 |
| ALUMINIUM | 52% | 4.87 | $0 | 3203.44 | 3208.31 | 4.05 | -20.9 |
| AMZN.O | 44% | 0.78 | $0 | 259.09 | 259.87 | -5.8597 | -3.1808 |
| APTOS | 44% | 0.0106 | $0 | 0.5273 | 0.5379 | -30 | -10 |
| AUDCAD | 0.32pip | 0.00027 | $0 | 0.9815 | 0.98177 | 0.3 | -7.35 |
| AUDCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.5732 | 0.57345 | 2.31 | -7.85 |
| AUDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 4.55685 | 4.56085 | -29.668 | -47.2544 |
| AUDJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 112.582 | 112.599 | 7.45 | -17.15 |
| AUDNZD | 0.32pip | 0.00029 | $0 | 1.20331 | 1.2036 | -2.44 | -6.21 |
| AUDPLN | 0.96pip | 0.00728 | $0 | 2.63322 | 2.6405 | -35.4502 | -12.0704 |
| AUDSGD | 0.32pip | 0.0011 | $0 | 0.90259 | 0.90369 | -6.5104 | -8.7389 |
| AUDUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 0.70764 | 0.70777 | -1.95 | -2.9 |
| AVALANCHE | 44% | 0.108 | $0 | 6.263 | 6.371 | -30 | -10 |
| BA.N | 44% | 0.48 | $0 | 198.17 | 198.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| BABA.N | 44% | 0.47 | $0 | 127.96 | 128.43 | -5.8597 | -3.1808 |
| BARC.L | 44% | 0.0115 | $0 | 5.0255 | 5.037 | -4.4758 | -2.9749 |
| BAT | 44% | 0.00086 | $0 | 0.05858 | 0.05944 | -30 | -10 |
| BINANCECOIN | 44% | 3.48 | $0 | 601.47 | 604.95 | -30 | -10 |
| BITCOIN | 44% | 15 | $0 | 64454.65 | 64469.65 | -30 | -10 |
| BITCOINCASH | 44% | 2.2 | $0 | 202.97 | 205.17 | -30 | -10 |
| BMY.N | 44% | 0.17 | $0 | 65.99 | 66.16 | -5.8597 | -3.1808 |
| BRENT | 44% | 0.03 | $0 | 90.166 | 90.196 | 12.2 | -94.15 |
| CADCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.58394 | 0.58419 | 2.41 | -5.3 |
| CADJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 114.684 | 114.709 | 2.51 | -11.22 |
| CARDANO | 44% | 0.00324 | $0 | 0.17283 | 0.17607 | -30 | -10 |
| CHAINLINK | 44% | 0.106 | $0 | 9.709 | 9.815 | -30 | -10 |
| CHFJPY | 0.32pip | 0.015 | $0 | 196.37 | 196.385 | -7.7 | 0.2 |
| CHFPLN | 0.96pip | 0.00496 | $0 | 4.59674 | 4.6017 | -94.6884 | 12.1938 |
| CHFSGD | 0.32pip | 0.00078 | $0 | 1.57485 | 1.57563 | -22.3259 | -4.1356 |
| CLNE.O | 44% | 0.05 | $0 | 2.74 | 2.79 | -5.8597 | -3.1808 |
| COPPER | 52% | 5.96 | $0 | 13891.17 | 13897.13 | 0.85 | -10.5 |
| COSMOS | 44% | 0.024 | $0 | 1.401 | 1.425 | -30 | -10 |
| DASH | 44% | 0.27 | $0 | 29.78 | 30.05 | -30 | -10 |
| DOGECOIN | 44% | 0.00122 | $0 | 0.06963 | 0.07085 | -30 | -10 |
| EBAY.O | 44% | 0.15 | $0 | 59.41 | 59.56 | -5.8597 | -3.1808 |
| EOS | 44% | 0.02343 | $0 | 0.61778 | 0.64121 | -20 | -20 |
| ETHCLASSIC | 44% | 0.082 | $0 | 6.057 | 6.139 | -30 | -10 |
| ETHEREUM | 44% | 3 | $0 | 1920.75 | 1923.75 | -30 | -10 |
| ETSY.O | 44% | 0.16 | $0 | 43.44 | 43.6 | -5.8597 | -3.1808 |
| EURAUD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.63974 | 1.63999 | -12.47 | 1.24 |
| EURCAD | 0.32pip | 0.00025 | $0 | 1.60962 | 1.60987 | -4.9 | -3.2 |
| EURCHF | 0.24pip | 0.00025 | $0 | 0.94006 | 0.94031 | 1.1 | -11.8 |
| EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $0 | 24.1027 | 24.2227 | -40.8776 | -2.1306 |
| EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $0 | 7.47309 | 7.47859 | -58.0233 | -72.3137 |
| EURGBP | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.85592 | 0.85609 | -8.23 | 1.34 |
| EURHKD | 1.76pip | 0.015 | $0 | 9.09303 | 9.10803 | -100.0235 | -50.9707 |
| EURHUF | 0.96pip | 1 | $0 | 364.024 | 365.024 | -117.256 | 43.6839 |
| EURJPY | 0.32pip | 0.017 | $0 | 184.623 | 184.64 | 4 | -20.8 |
| EURMXN | 4pip | 0.075 | $0 | 19.7277 | 19.8027 | -544.2721 | 158.7706 |
| EURNOK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 10.90617 | 10.91867 | -110.538 | -94.2737 |
| EURNZD | 0.32pip | 0.0003 | $0 | 1.97331 | 1.97361 | -8.95 | -2.8 |
| EURPLN | 0.96pip | 0.0045 | $0 | 4.32199 | 4.32649 | -64.3788 | -16.1681 |
| EURRUB | 1.76pip | 0.659 | $0 | 95.8866 | 96.5456 | -434.4268 | -4.7468 |
| EURSEK | 2.4pip | 0.0125 | $0 | 11.0325 | 11.045 | -98.8405 | -103.2366 |
| EURSGD | 0.32pip | 0.00114 | $0 | 1.48045 | 1.48159 | -12.5424 | -13.301 |
| EURTRY | 4pip | 0.01888 | $0 | 55.66783 | 55.68671 | -2610.2963 | 64.2735 |
| EURUSD | 0.24pip | 0.00009 | $0 | 1.16048 | 1.16057 | -8.9 | 1.9 |
| EURZAR | 4pip | 0.01225 | $0 | 18.83897 | 18.85122 | -440.8961 | 20.387 |
| FILECOIN | 44% | 0.02 | $0 | 0.6302 | 0.6502 | -30 | -10 |
| GBPAUD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 1.91557 | 1.91592 | -7.05 | -4.95 |
| GBPCAD | 0.32pip | 0.00031 | $0 | 1.88041 | 1.88072 | 1.16 | -11.41 |
| GBPCHF | 0.24pip | 0.00031 | $0 | 1.09822 | 1.09853 | 5.3 | -18.05 |
| GBPDKK | 1.76pip | 0.00661 | $0 | 8.73002 | 8.73663 | -36.9127 | -113.6878 |
| GBPJPY | 0.32pip | 0.025 | $0 | 215.682 | 215.707 | 7.6 | -36.4 |
| GBPNOK | 2.4pip | 0.0175 | $0 | 12.73951 | 12.75701 | -79.5479 | -157.1611 |
| GBPNZD | 0.32pip | 0.00035 | $0 | 2.3053 | 2.30565 | -2.1 | -10.6 |
| GBPPLN | 0.96pip | 0.00637 | $0 | 5.04834 | 5.05471 | -56.2963 | -36.7085 |
| GBPSEK | 2.4pip | 0.01412 | $0 | 12.8885 | 12.90262 | -67.6446 | -165.8783 |
| GBPSGD | 0.32pip | 0.00125 | $0 | 1.72955 | 1.7308 | -8.5746 | -21.2832 |
| GBPUSD | 0.24pip | 0.00013 | $0 | 1.3557 | 1.35583 | -3.1 | -4.2 |
| GBPZAR | 4pip | 0.025 | $0 | 22.0022 | 22.0272 | -425.0336 | 23.7557 |
| GOLD | 52% | 0.31 | $0 | 4369.1 | 4369.41 | -67.9 | 27 |
| GOLDEURO | 52% | 0.46 | $0 | 3764.82 | 3765.28 | -36.9 | 15.45 |
| GOLDgr | 52% | 0.01 | $0 | 140.467 | 140.477 | -0.0218 | 0.0087 |
| GOLDoz | 52% | 0.31 | $0 | 4369.1 | 4369.41 | -0.679 | 0.27 |
| GOOGL.O | 44% | 1.16 | $0 | 343.61 | 344.77 | -5.8597 | -3.1808 |
| GRAPH | 44% | 0.00012 | $0 | 0.01309 | 0.01321 | -30 | -10 |
| HEDERA | 44% | 0.00124 | $0 | 0.06707 | 0.06831 | -30 | -10 |
| HYPERLIQUID | 44% | 0.86 | $0 | 58.274 | 59.134 | -30 | -10 |
| IMMUTABLE | 44% | 0.0016 | $0 | 0.0957 | 0.0973 | -30 | -10 |
| INTC.O | 44% | 0.17 | $0 | 63.71 | 63.88 | -5.8597 | -3.1808 |
| INTERNET | 44% | 0.044 | $0 | 2.158 | 2.202 | -30 | -10 |
| IOTA | 44% | 0.0007 | $0 | 0.03315 | 0.03385 | -30 | -10 |
| LEAD | 52% | 6.11 | $0 | 1872.22 | 1878.33 | -13.1 | 2.6 |
| LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 44.5 | 45.18 | -30 | -10 |
| META.O | 44% | 2.48 | $0 | 543.22 | 545.7 | -5.8597 | -3.1808 |
| MMM.N | 44% | 0.33 | $0 | 149.34 | 149.67 | -2.8597 | -3.1808 |
| MONERO | 44% | 3.63 | $0 | 397.91 | 401.54 | -30 | -10 |
| MSFT.O | 44% | 1.07 | $0 | 481.27 | 482.34 | -5.8597 | -3.1808 |
| NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 2.852 | 2.871 | -27.25 | 0.65 |
| NEAR | 44% | 0.027 | $0 | 1.602 | 1.629 | -30 | -10 |
| NEO | 44% | 0.047 | $0 | 1.697 | 1.744 | -30 | -10 |
| NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.33 | 3.38 | -5.8597 | -3.1808 |
| NKE.N | 44% | 0.13 | $0 | 40 | 40.13 | -5.8597 | -3.1808 |
| NOKSEK | 2.4pip | 0.003 | $0 | 1.01002 | 1.01302 | -7.7187 | -9.415 |
| NZDCAD | 0.32pip | 0.00033 | $0 | 0.81551 | 0.81584 | -2.58 | -5.56 |
| NZDCHF | 0.24pip | 0.00035 | $0 | 0.47623 | 0.47658 | 1.2 | -5.7 |
| NZDJPY | 0.32pip | 0.035 | $0 | 93.539 | 93.574 | 1.8 | -9.3 |
| NZDSGD | 0.32pip | 0.00175 | $0 | 0.74956 | 0.75131 | -3.9885 | -10.0399 |
| NZDUSD | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.58797 | 0.58814 | -3.65 | 0.5 |
| PALLADIUM | 52% | 4.32 | $0 | 1293.54 | 1297.86 | -18.7 | -5.8 |
| PLATINUM | 52% | 4.65 | $0 | 1738.62 | 1743.27 | -49.8 | -26.75 |
| PLNJPY | 0.32pip | 0.055 | $0 | 42.671 | 42.726 | 1.3257 | -9.5738 |
| POLKADOT | 44% | 0.0126 | $0 | 0.7707 | 0.7833 | -30 | -10 |
| RACE.N | 44% | 1.33 | $0 | 490.66 | 491.99 | -5.8597 | -3.1808 |
| ROOT.O | 44% | 1.37 | $0 | 106.47 | 107.84 | -2.8597 | -3.1808 |
| SGDJPY | 0.32pip | 0.05 | $0 | 124.641 | 124.691 | 2.1225 | -21.8427 |
| SILVER | 52% | 0.03 | $0 | 63.755 | 63.785 | -47 | 11.1 |
| SILVEREURO | 52% | 0.039 | $0 | 54.92 | 54.959 | -28.5 | 0.1 |
| SOLANA | 44% | 0.79 | $0 | 77.02 | 77.81 | -30 | -10 |
| SPCE.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.16 | 3.21 | -5.8597 | -15.3347 |
| SQ.N | 44% | 0.21 | $0 | 87.28 | 87.49 | -2.8597 | -3.1808 |
| STELLAR | 44% | 0.00202 | $0 | 0.15614 | 0.15816 | -30 | -10 |
| SUSHISWAP | 44% | 0.00256 | $0 | 0.15972 | 0.16228 | -30 | -10 |
| T.N | 44% | 0.09 | $0 | 29.22 | 29.31 | -5.8597 | -3.1808 |
| TEZOS | 44% | 0.00257 | $0 | 0.19822 | 0.20079 | -30 | -10 |
| THETA | 44% | 0.00209 | $0 | 0.13946 | 0.14155 | -30 | -10 |
| TONCOIN | 44% | 0.022 | $0 | 1.3353 | 1.3573 | -30 | -10 |
| TRON | 44% | 0.00394 | $0 | 0.33043 | 0.33437 | -30 | -10 |
| TRUMP | 44% | 0.025 | $0 | 1.396 | 1.421 | -30 | -10 |
| TSLA.O | 44% | 1.23 | $0 | 336.04 | 337.27 | -5.8597 | -3.1808 |
| UNISWAP | 44% | 0.035 | $0 | 3.378 | 3.413 | -30 | -10 |
| USDCAD | 0.32pip | 0.00017 | $0 | 1.38706 | 1.38723 | 2.25 | -8.1 |
| USDCHF | 0.24pip | 0.00017 | $0 | 0.81006 | 0.81023 | 4.05 | -15.3 |
| USDCNH | 1.76pip | 0.00117 | $0 | 6.73902 | 6.74019 | 17.05 | -90.25 |
| USDCZK | 0.32pip | 0.0449 | $0 | 20.7972 | 20.8421 | -29.0017 | -10.8046 |
| USDDKK | 1.76pip | 0.004 | $0 | 6.43982 | 6.44382 | -26.9373 | -93.6963 |
| USDHKD | 1.76pip | 0.0025 | $0 | 7.84042 | 7.84292 | -62.1992 | -77.6289 |
| USDHUF | 0.96pip | 0.8 | $0 | 313.654 | 314.454 | -94.7525 | 19.6707 |
| USDIDR | 0 | 3.5 | $0 | 17831.051 | 17834.551 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDILS | 0.96pip | 0.0086 | $0 | 2.98284 | 2.99144 | -3.7372 | -22.2832 |
| USDJPY | 0.32pip | 0.009 | $0 | 159.09 | 159.099 | 6.9 | -27.95 |
| USDKRW | 0.24pip | 0.85 | $0 | 1390.39 | 1391.24 | -45.8 | -53.9 |
| USDMXN | 4pip | 0.01355 | $0 | 17.02611 | 17.03966 | -435.4687 | 123.4652 |
| USDMYR | 0 | 0.005 | $0 | 4.0552 | 4.0602 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNGN | 0 | 1.256 | $0 | 1350.422 | 1351.678 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDNOK | 2.4pip | 0.01628 | $0 | 9.39479 | 9.41107 | -59.6364 | -129.8471 |
| USDPLN | 0.96 | 0.00413 | $0 | 3.72404 | 3.72817 | -43.7776 | -30.7522 |
| USDRON | 0 | 0.00279 | $0 | 4.51928 | 4.52207 | -53.7159 | -25.9414 |
| USDRUB | 1.76pip | 1.5 | $0 | 84.4144 | 85.9144 | -404.2019 | -3.8807 |
| USDSEK | 2.4pip | 0.02 | $0 | 9.50161 | 9.52161 | -50.1689 | -136.7847 |
| USDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $0 | 1.2754 | 1.2769 | -6.3596 | -17.5506 |
| USDTHB | 0.08pip | 0.019 | $0 | 33.056 | 33.075 | -9.3 | -16.2 |
| USDTRY | 4pip | 0.0077 | $0 | 47.9336 | 47.9413 | -2572.281 | 51.9726 |
| USDVND | 0 | 3.258 | $0 | 26178.871 | 26182.129 | -2.6274 | -3.0027 |
| USDZAR | 4pip | 0.0175 | $0 | 16.22948 | 16.24698 | -335.4866 | 29.9064 |
| VECHAIN | 44% | 0.00007 | $0 | 0.00441 | 0.00448 | -30 | -10 |
| VZ.N | 44% | 0.15 | $0 | 48.5 | 48.65 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.N | 44% | 0.28 | $0 | 113.45 | 113.73 | -5.8597 | -3.1808 |
| WMT.O | 44% | 0.27 | $0 | 115.08 | 115.35 | -5.8597 | -3.1808 |
| WTI | 44% | 0.03 | $0 | 84.395 | 84.425 | 5.5 | -51.55 |
| XRP | 44% | 0.01084 | $0 | 1.00004 | 1.01088 | -30 | -10 |
| ZCASH | 44% | 7.45 | $0 | 502.66 | 510.11 | -60 | -60 |
| ZINC | 52% | 6.4 | $0 | 3653.1 | 3659.5 | 0.2 | -7.7 |
| #AUS200 | 44% | 4 | $0 | 9055.8 | 9059.8 | -1.7058 | 0.4164 |
| #ChinaA50 | 44% | 8.5 | $0 | 14701.25 | 14709.75 | -1.7062 | -0.6229 |
| #ChinaHShar | 44% | 8.2 | $0 | 8456.6 | 8464.8 | -1.1109 | -0.1424 |
| #Cocoa_K25 | 44% | 10 | $0 | 9416 | 9426 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N25 | 44% | 19 | $0 | 9439 | 9458 | 0 | 0 |
| #Cocoa_N26 | 44% | 20 | $0 | 4885 | 4905 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U25 | 44% | 20 | $0 | 7859 | 7879 | 0 | 0 |
| #Cocoa_U26 | 44% | 9 | $0 | 6076 | 6085 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z25 | 44% | 20 | $0 | 5081 | 5101 | 0 | 0 |
| #Cocoa_Z26 | 44% | 9 | $0 | 6067 | 6076 | 0 | 0 |
| #Coffee_K25 | 44% | 2.05 | $0 | 379.5 | 381.55 | 0 | 0 |
| #Coffee_N25 | 44% | 1.7 | $0 | 318.1 | 319.8 | 0 | 0 |
| #Coffee_U25 | 44% | 1.85 | $0 | 392.1 | 393.95 | 0 | 0 |
| #Coffee_U26 | 44% | 1.3 | $0 | 364.2 | 365.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z25 | 44% | 1.4 | $0 | 405.75 | 407.15 | 0 | 0 |
| #Coffee_Z26 | 44% | 1.05 | $0 | 331.9 | 332.95 | 0 | 0 |
| #Corn_K25 | 44% | 1 | $0 | 466.5 | 467.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N25 | 44% | 0.75 | $0 | 420.75 | 421.5 | 0 | 0 |
| #Corn_N26 | 44% | 1.25 | $0 | 412.25 | 413.5 | 0 | 0 |
| #Corn_U25 | 44% | 0.75 | $0 | 397 | 397.75 | 0 | 0 |
| #Corn_U26 | 44% | 1 | $0 | 465.75 | 466.75 | 0 | 0 |
| #Corn_Z24 | 44% | 0.75 | $0 | 414.75 | 415.5 | 0 | 0 |
| #Corn_Z25 | 44% | 1 | $0 | 435 | 436 | 0 | 0 |
| #Corn_Z26 | 44% | 0.75 | $0 | 490.75 | 491.5 | 0 | 0 |
| #Cotton_K25 | 44% | 1.52 | $0 | 67.13 | 68.65 | 0 | 0 |
| #Cotton_N25 | 44% | 1.85 | $0 | 64.37 | 66.22 | 0 | 0 |
| #Cotton_N26 | 44% | 1.8 | $0 | 71.35 | 73.15 | 0 | 0 |
| #Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
| #Cotton_V25 | 44% | 0.83 | $0 | 63.71 | 64.54 | 0 | 0 |
| #Cotton_V26 | 44% | 0.23 | $0 | 85.24 | 85.47 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z24 | 44% | 2 | $0 | 69.14 | 71.14 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z25 | 44% | 0.78 | $0 | 60.9 | 61.68 | 0 | 0 |
| #Cotton_Z26 | 44% | 0.23 | $0 | 86.52 | 86.75 | 0 | 0 |
| #DJ30_M25 | 44% | 24 | $0 | 42300 | 42324 | 0 | 0 |
| #DJ30_U25 | 44% | 4 | $0 | 46310 | 46314 | 0 | 0 |
| #DJ30_U26 | 44% | 4 | $0 | 53472 | 53476 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 44937 | 44941 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z25 | 44% | 4 | $0 | 48085 | 48089 | 0 | 0 |
| #DJ30_Z26 | 44% | 4 | $0 | 53872 | 53876 | 0 | 0 |
| #EUR50_M25 | 44% | 2 | $0 | 5248 | 5250 | 0 | 0 |
| #EUR50_U25 | 44% | 3 | $0 | 5460 | 5463 | 0 | 0 |
| #EUR50_U26 | 44% | 3 | $0 | 6483 | 6486 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z25 | 44% | 3 | $0 | 5739 | 5742 | 0 | 0 |
| #EUR50_Z26 | 44% | 3 | $0 | 6506 | 6509 | 0 | 0 |
| #Euro50 | 44% | 2 | $0 | 6475.2 | 6477.2 | -0.869 | -0.0621 |
| #FRA40_M25 | 44% | 4 | $0 | 7602.5 | 7606.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_U25 | 44% | 17.5 | $0 | 7863.5 | 7881 | 0 | 0 |
| #FRA40_U26 | 44% | 17.5 | $0 | 8550 | 8567.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7237 | 7254.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z25 | 44% | 17.5 | $0 | 8145 | 8162.5 | 0 | 0 |
| #FRA40_Z26 | 44% | 17.5 | $0 | 8550 | 8567.5 | 0 | 0 |
| #France120 | 44% | 3 | $0 | 6455.43 | 6458.43 | -0.8658 | -0.0618 |
| #France40 | 44% | 1.5 | $0 | 8542.24 | 8543.74 | -1.1448 | -0.0818 |
| #GER40_M25 | 44% | 20 | $0 | 23296 | 23316 | 0 | 0 |
| #GER40_U25 | 44% | 4 | $0 | 23623 | 23627 | 0 | 0 |
| #GER40_U26 | 44% | 4 | $0 | 26136 | 26140 | 0 | 0 |
| #GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
| #GER40_Z25 | 44% | 4 | $0 | 24198 | 24202 | 0 | 0 |
| #GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 4037.25 | 4040.25 | -0.5473 | -0.0391 |
| #Germany40 | 44% | 2 | $0 | 26090.45 | 26092.45 | -3.5057 | -0.2504 |
| #Germany50 | 44% | 20 | $0 | 31821.79 | 31841.79 | -4.3105 | -0.3079 |
| #Holland25 | 44% | 1.22 | $0 | 1103.29 | 1104.51 | -0.1485 | -0.0106 |
| #HongKong50 | 44% | 12.2 | $0 | 25466.9 | 25479.1 | -3.359 | -0.4306 |
| #JP225_M25 | 44% | 140 | $0 | 38160 | 38300 | 0 | 0 |
| #JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
| #JP225_U25 | 44% | 10 | $0 | 44790 | 44800 | 0 | 0 |
| #JP225_U26 | 44% | 10 | $0 | 66180 | 66190 | 0 | 0 |
| #JP225_Z24 | 44% | 20 | $0 | 38325 | 38345 | 0 | 0 |
| #JP225_Z25 | 44% | 15 | $0 | 50915 | 50930 | 0 | 0 |
| #JP225_Z26 | 44% | 10 | $0 | 66200 | 66210 | 0 | 0 |
| #Japan225 | 44% | 8 | $0 | 66159 | 66167 | -6.5306 | -3.0551 |
| #NGas_F26 | 44% | 0.019 | $0 | 4.614 | 4.633 | 0 | 0 |
| #NGas_K25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.13 | 3.149 | 0 | 0 |
| #NGas_M25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.17 | 3.189 | 0 | 0 |
| #NGas_N25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.319 | 3.338 | 0 | 0 |
| #NGas_N26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.231 | 3.25 | 0 | 0 |
| #NGas_Q25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.074 | 3.093 | 0 | 0 |
| #NGas_Q26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.692 | 2.711 | 0 | 0 |
| #NGas_U25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.829 | 2.848 | 0 | 0 |
| #NGas_U26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.84 | 2.859 | 0 | 0 |
| #NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
| #NGas_V25 | 44% | 0.019 | $0 | 2.858 | 2.877 | 0 | 0 |
| #NGas_V26 | 44% | 0.019 | $0 | 2.853 | 2.872 | 0 | 0 |
| #NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
| #NGas_X25 | 44% | 0.019 | $0 | 3.349 | 3.368 | 0 | 0 |
| #NGas_X26 | 44% | 0.019 | $0 | 3.031 | 3.05 | 0 | 0 |
| #NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.221 | 3.24 | 0 | 0 |
| #NGas_Z25 | 44% | 0.019 | $0 | 4.354 | 4.373 | 0 | 0 |
| #SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 979 | 980.5 | 0 | 0 |
| #SBean_F26 | 44% | 1.5 | $0 | 1033 | 1034.5 | 0 | 0 |
| #SBean_K25 | 44% | 1.5 | $0 | 1033.25 | 1034.75 | 0 | 0 |
| #SBean_N25 | 44% | 1.5 | $0 | 1023.75 | 1025.25 | 0 | 0 |
| #SBean_N26 | 44% | 1.5 | $0 | 1115.25 | 1116.75 | 0 | 0 |
| #SBean_Q25 | 44% | 1.5 | $0 | 1004.75 | 1006.25 | 0 | 0 |
| #SBean_Q26 | 44% | 1.5 | $0 | 1172.5 | 1174 | 0 | 0 |
| #SBean_U25 | 44% | 1.5 | $0 | 1034.5 | 1036 | 0 | 0 |
| #SBean_U26 | 44% | 1.5 | $0 | 1211.25 | 1212.75 | 0 | 0 |
| #SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X25 | 44% | 1.5 | $0 | 1098.75 | 1100.25 | 0 | 0 |
| #SBean_X26 | 44% | 1.5 | $0 | 1227.75 | 1229.25 | 0 | 0 |
| #SWI20_M25 | 44% | 7 | $0 | 11876 | 11883 | 0 | 0 |
| #SWI20_U25 | 44% | 5 | $0 | 12048 | 12053 | 0 | 0 |
| #SWI20_U26 | 44% | 5 | $0 | 14374 | 14379 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z25 | 44% | 5 | $0 | 13131 | 13136 | 0 | 0 |
| #SWI20_Z26 | 44% | 5 | $0 | 14383 | 14388 | 0 | 0 |
| #Spain35 | 44% | 6.5 | $0 | 19907.65 | 19914.15 | -2.6681 | -0.1906 |
| #Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 21.36 | 21.42 | 0 | 0 |
| #Sugar_H26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.27 | 14.33 | 0 | 0 |
| #Sugar_K25 | 44% | 0.06 | $0 | 17.37 | 17.43 | 0 | 0 |
| #Sugar_N25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.34 | 15.4 | 0 | 0 |
| #Sugar_N26 | 44% | 0.06 | $0 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 |
| #Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
| #Sugar_V25 | 44% | 0.06 | $0 | 15.84 | 15.9 | 0 | 0 |
| #Sugar_V26 | 44% | 0.06 | $0 | 17.36 | 17.42 | 0 | 0 |
| #Swiss20 | 44% | 5.5 | $0 | 14394.45 | 14399.95 | -0.925 | -1.1305 |
| #UK100 | 44% | 1.25 | $0 | 10726.27 | 10727.52 | -1.8875 | 0.3552 |
| #UK100_M25 | 44% | 7 | $0 | 8830.5 | 8837.5 | 0 | 0 |
| #UK100_U25 | 44% | 5 | $0 | 9215 | 9220 | 0 | 0 |
| #UK100_U26 | 44% | 5 | $0 | 10746 | 10751 | 0 | 0 |
| #UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
| #UK100_Z25 | 44% | 5 | $0 | 9836 | 9841 | 0 | 0 |
| #UK100_Z26 | 44% | 5 | $0 | 10814.5 | 10819.5 | 0 | 0 |
| #UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.56 | 73.599 | 0 | 0 |
| #UKOil_F26 | 44% | 0.03 | $0 | 63.379 | 63.409 | 0 | 0 |
| #UKOil_G26 | 44% | 0.03 | $0 | 61.879 | 61.909 | 0 | 0 |
