特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

外汇点差

货币对 中文说明 点差 保证金 最大杠杆 最小交易手数 最大交易手数 交易时间
EURUSD 欧元兑美元 13 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
USDJPY 美元兑日元 16 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
GBPUSD 英镑兑美元 19 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
USDCHF 美元兑瑞士法郎 18 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
USDCAD 美元兑加元 18 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
AUDUSD 澳元兑美元 15 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
NZDUSD 新西兰元兑美元 18 0.25% 400 0.01 100 24小时5天
AUDCAD 澳元兑加元 22 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
AUDCHF 澳元兑瑞郎 23 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
AUDJPY 澳元兑日元 21 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
AUDNZD 澳元兑纽元 25 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
CADCHF 加元兑瑞郎 26 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
CADJPY 加元兑日元 24 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
CHFJPY 瑞郎兑日元 32 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
EURAUD 欧元兑澳元 32 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
EURCAD 欧元兑加元 27 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
EURCHF 欧元兑瑞郎 25 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
EURNZD 欧元兑纽元 35 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
GBPAUD 英镑兑澳元 42 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
GBPCAD 英镑兑加元 41 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
GBPCHF 英镑兑瑞郎 30 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
GBPNZD 英镑兑纽元 38 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
NZDJPY 纽元兑日元 24 0.25% 400 0.01 50 24小时5天
AUDNOK 澳元兑挪威克朗 37 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
AUDPLN 澳元兑波兰兹罗提 39 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
AUDSEK 澳元兑瑞典克朗 33 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
AUDSGD 澳元兑新加坡元 33 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
CADSGD 加元兑新加坡元 30 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
CHFSEK 瑞士法郎兑瑞典克朗 150 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
CHFSGD 瑞士法郎兑新加坡元 40 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURCZK 欧元兑捷克克朗 94 0.75% 133 0.01 20 24小时5天
EURGBP 欧元兑英镑 17 0.25% 400 0.01 20 24小时5天
EURJPY 欧元兑日元 20 0.25% 400 0.01 20 24小时5天
EURHUF 欧元兑匈牙利福林 109 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURNOK 欧元兑挪威克朗 27 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURPLN 欧元兑波兰兹罗提 19 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURRON 欧元兑罗马尼亚列伊 23 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURRUB 欧元兑俄罗斯卢布 264 2.50% 40 0.01 20 周一至周五09:00-17:00 服务器时间
EURSEK 欧元兑瑞典克朗 25 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURSGD 欧元兑新加坡元 40 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURTRY 欧元兑新土耳其里拉 85 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
EURZAR 欧元兑南非兰特 820 1.00% 100 0.01 20 24小时5天
GBPCZK 英镑兑捷克克朗 227 1.00% 100 0.01 20 24小时5天
GBPHUF 英镑兑匈牙利福林 229 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPJPY 英镑兑日元 26 0.25% 400 0.01 20 24小时5天
GBPMXN 英镑兑墨西哥 182 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPNOK 英镑兑挪威克朗 252 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPPLN 英镑兑波兰兹罗提 39 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPSEK 英镑兑瑞典克朗 284 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPSGD 英镑兑新加坡元 48 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
GBPTRY 英镑兑新土耳其里拉 167 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
MXNJPY 墨西哥兑日元 221 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
NOKJPY 挪威克朗兑日元 344 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
NOKSEK 挪威克朗兑瑞典克朗 32 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
NZDCAD 新西兰元兑加元 23 0.25% 400 0.01 20 24小时5天
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎 29 0.25% 400 0.01 20 24小时5天
PLNHUF 波兰兹罗提兑匈牙利福林 519 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
SGDJPY 新加坡元兑日元 20 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
TRYJPY 新土耳其里拉兑日元 14 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 75 0.75% 133 0.01 20 周一至周五09:01-18:45 巴西圣保罗时间
USDCLP 美元兑智利比索 72 2.50% 40 0.01 20 周一至周五09:01-14:00 智利圣地亚哥时间
USDCNH 美元兑离岸人民币 38 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDCNY 美元兑人民币 25 0.50% 200 0.01 20 周一至周五09:31-04:45 北京时间
USDCOP 美元兑哥伦比亚比索 643 2.50% 40 0.01 20 周一至周五 7:01-15:45 圣菲波哥大时间
USDCZK 美元兑捷克克朗 72 0.75% 133 0.01 20 24小时5天
USDHKD 美元兑港元 125 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDHUF 美元兑匈牙利福林 96 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDIDR 美元兑印尼卢比 98 1.00% 100 0.01 20 周一至周五07:31-03:45 雅加达时间
USDILS 美元兑以色列新锡克尔 161 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDINR 美元兑印度卢比 46 0.75% 133 0.01 20 周一至周五06:01-02:15 孟买时间
USDKRW 美元兑韩元 41 1.00% 100 0.01 20 周一至周五09:01-05:45 首尔时间
USDMXN 美元兑墨西哥 215 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDNOK 美元兑挪威克朗 28 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDPHP 美元兑菲律宾比索 39 1.00% 100 0.01 20 周一至周五08:31-04:45 马尼拉时间
USDPLN 美元兑波兰兹罗提 42 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDRON 美元兑罗马尼亚列伊 24 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDRUB 美元兑俄罗斯卢布 142 0.50% 200 0.01 20 周一至周五09:00-17:00 MT4服务器时间
USDSEK 美元兑瑞典克朗 23 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDSGD 美元兑新加坡元 24 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDTHB 美元兑泰铢 90 0.75% 133 0.01 20 24小时5天
USDTRY 美元兑新土耳其里拉 43 0.50% 200 0.01 20 24小时5天
USDTWD 美元兑新台币 14 1.00% 100 0.01 20 周一至周五08:31-04:45 台北时间
USDZAR 美元兑南非兰特 855 1.00% 100 0.01 20 24小时5天
ZARJPY 南非兰特兑日元 119 1.00% 100 0.01 20 24小时5天

外汇返佣:0.56点/标准手

黄金返佣:14.4美元/100盎司

白银返佣:80美元/5000盎司

原油返佣:2.4美元/1000桶

指数返佣:2美元/标准手


开  户        入  金