特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

全球汇商点差对比

注:很多汇商同时提供微型账户和标准账户,不同账户有可能点差不同。如果是这种汇商,我们将仅对比标准帐户的点差。

点差类型
固定
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
固定 AccentForex 2 3 2 3 6 3 4 4 4 x x x 4 4
固定 ACM 2.8 2.8 2.8 3 8 2.8 4 3 4 6 5 6 2 3.4
固定 ActivTrades 2 3 2 3 6 3 4 3 3 7 7 6 3 3
固定 Admiral Markets 1 2 1 3 5 2 3 2 3 3 4 5 3 3
固定 AL Trade 2 3 2 4 6 3 4 2 4 5 5 8 2 2
固定 ApexForex 3 5 3 4 9 4 5 4 7 7 9 10 5 5
固定 Arab Financial Brokers 2 3 2 3 7 3 3 2 3 5 5 6 3 3
固定 Ava FX 3 4 3 4 8 4 5 4 5 6 7 8 3 4
固定 AVS Carter 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 x x 4 5
固定 Azurite Markets 2 3 3 3 8 3 4 3 4 x x x 2 3
固定 Baron Forex 2 4 3 3 7 4 4 4 4 6 x x 3 3
固定 Broco 2 3 2 3 6 3 4 3 6 7 8 10 4 4
固定 Bulbrokers 2 4 3 3 7 3 4 3 4 6 x x 3 3
固定 CG FOREX 2 2 2 5 10 2 2 2 2 x x x 5 7
固定 Charter FX 4 5 5 5 5 10 5 5 5 5 x x 5 5
固定 CitiFX Pro 2 4 3 5 7 4 4 4 4 6 5 7 3 3
固定 CMC Markets 2 3 2 3 8 2 4 2 5 4 5 7 2 2
点差类型 汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
固定 Deltastock AD 2 4 3 4 8 3 4 3 5 5 6 8 3 3
固定 E-Global Trade & Finance Group 2 3 4 4 7 4 4 4 4 4 6 8 3 3
固定 Easy-Forex 4 5 4 5 13 4 5 4 6 10 8 13 5 5
固定 EFX - England Foreign Exchange 1 1 1 2 5 1 3 2 3 4 4 5 2 2
固定 EuroForex 2 4 3 5 8 3 5 4 5 5 5 10 5 5
固定 FIBO Group 2 3 3 3 7 3 4 3 4 5 6 8 2 3
固定 FIGfx 1 1 1 4 7 1 1 1 1 9 10 10 3 7
固定 Finexo 3 4 3 4 7 4 4 4 4 6 6 7 4 4
固定 Forex Club ExpressFX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定 Forex FS 3 4 3 4 6 4 5 4 6 6 5 6 3.5 4
固定 Forex Global Market (FXGM) 4 4 4 4 12 4 4 4 4 6 7 10 4 4
固定 Forex Ltd 3 3 3 3 8 4 4 3 4 7 7 x 3 4
固定 Forex Place - 4XP 3 4 3 4 8 4 5 4 5 6 7 8 3 4
点差类型 汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
固定 Forex-Metal 2 3 2 4 8 3 4 4 4 6 10 7 3 3
固定 Forex4you 2 3 3 4 7 4 4 4 4 6 6 8 3 3
固定 ForexCT 4 6 4 - - 5 5 5 7 - - - 4 8
固定 ForexWebTrader 3 4 3 4 7 4 4 4 4 6 6 7 4 4
固定 ForexYard 3 4 3 4 6 4 4 4 4 6 8 8 4 4
固定 Friedberg Direct 4 5 5 5 10 5 5 5 5 8 - - 5 7
固定 FXD24 2 3 3 4 8 3 4 4 9 6 6 8 2 3
固定 FX Solutions 3 4 3 4 7 4 5 4 4 7 6 7 4 4
固定 FXcast 2 3 3 3 7 4 3 4 10 15 5 x 3 4
固定 FXLite 2 4 3 4 8 3 5 4 5 6 7 x 5 4
固定 FXOpen 2 3 2 3 7 3 4 3 5 6 6 10 3 3
固定 GCI Financial 2 3 2 3 8 3 3 3 3 - - - 3 3
固定 GIGFX 3 3 3 5 8 3 5 4 5 10 10 - 4 3
固定 GTL Trading 2 3 3 3 7 3 3 3 5 5 5 6 3 3
点差类型 汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
固定 HY Markets 4 4 4 9 9 4 6 4 x 9 13 x 7 13
固定 ICM - iTrade Capital Markets 2 3 2 3 8 3 4 4 4 4 x x 4 4
固定 IFC Markets 2 3 3 3 7 3 4 3 5 5 5 9 2 3
固定 iForex 3 4 3 5 8 4 5 4 5 - - -
固定 IG Markets 1 2 1 2 3 2 3 1 2 4 4 5 2 2
固定 IHI - Investment House International 2 3 3 4 9 3 4 4 4 8 x x 4 4
固定 InstaForex 3 3 3 3 7 3 3 3 3 10 10 10 3 3
固定 Intel FX 2 2 2 3 7 2 3 3 3 6 10 15 2 3
固定 InvestTechFX 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1
固定 LEADER FOREX 3 4 3 4 6 4 4 4 4 6 8 8 4 4
固定 LiteForex 2 3 2 3 7 3 3 3 3 4 9 14 3 4
固定 Masterforex 2 3 2 3 7 3 4 3 5 6 6 10 5 4
固定 MBCFX 2 2 2 2 - 2 - - - - - - 2 2
固定
(mix)
MF Global | FXA Securities 1.9 3.5 1.8 2.6 4.9 4 4 3 4.5 3.5 5 4.5 3 3
固定 MGFOREX 3 5 4 5 8 5 5 5 x 7 x x 5 5
固定 MoneyForex 3 3 3 4 8 4 5 4 5 6 7 x 3 4
固定 Mtforex 2 3 3 4 7 4 4 4 5 5 8 10 3 4
点差类型 汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
固定 NobleTrading 2 4 3 3.5 7 3 5 3 5 6 6 7 3 3
固定 NTWO Capital Markets 3 3 3 3 9 3 7 6 6 5 5 8 5 5
固定 One Financial Markets 2 3 2 3 8 3 4 2 4 5 5 6 2 3
固定 PFGFX - Pro Finance Group 2 3 4 8 7 4 5 5 6 6 6 8 3 7
固定 Prime4x 2 2 2 4 7 2 2 2 3 8 x 8 4 4
固定 Real Trade 2 4 3 6 7 3 4 4 7 x x 12 5 5
固定 RTFX 3 4 3 3.8 9 4 5 4.5 5 6 6 7 3 3
固定
(mix)
Swiss International 3 4 4 4 8 4 5 5 5 5 5 8 4 5
固定 TADAWUL FX 2 3 2 4 8 2 4 3 5 6 12 x 3 3
固定 thinkorswim 2 4 3 4 8 4 4 4 4 5 7 7 3 4
固定 UFXBank 3 5 4 4 9 4 5 4 6 x x x 5 5
固定
(LITEForex)
UWC - United World Capital 2 3 2 4 7 3 4 3 4 5 6 10 3 3
固定 Wall Street Brokers 3 3 3 4 9 3 3 3 3 9 10 10 4 4
固定 X-Trade Brokers (XTB) 2 3 3 4 7 3 4 4 5 6 7 7 3 4
固定 XForex 3 4 3 3 7 4 4 5 5 6 6 12 3 4
固定 4runnerforex 0.9 2 0.9 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2
固定 4UFX 2 3 2 3 7 3 3 3 3 4 9 14 3 4
点差类型
浮动
最低至
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
浮动 AAAFx 0.9-2.4 1.1-2.6 1.2-2.7 1.7-3.2 2.8-4.3 1.7-3.2 2.9-4.4 2.3-3.8 3.1-4.6 2.6-4.1 2.6-4.1 2.5-4 2.1-3.6 2.6-4.1
浮动 AccentForex 0.8-2 0.8-3 0.8-2 0.9-3 4-7 1.3-3 1.3-3 1-3 3-4 2-5 4-7 3-10 0.5-4 1-4
浮动 Alpari UK 1.6 2.5-2.8 2 3.2 5.5-5.6 2.6-2.7 3.5-3.7 2.8 6 5 5 7 2-2.1 2.8
浮动 Alpari US 1-1.7 2-2.9 1.5-2 3.2 5.5-5.6 2-2.8 3.5-4 2.8 6-6.1 5 5 7 2-2.1 2.8-2.9
浮动 ATC Brokers 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
浮动
(snapshot)
ATG Marketplex 1 2 1 1.9 2.2 1.7 3.2 1.2 2.2 1.9 3.2 2.8 1.1 0.6
浮动 AxiTrader 1.5 2 1.5 2 4.5 2 2.5 2 3 3.5 x 4 2 2.5
浮动 CMS Forex 1.4 2.5 1.4 2.4 4.3 2.9 2.9 2.9 3.3 3.2 3.3 4.9 2.2 2.5
浮动 CMS Forex UK 1.4 2.5 1.4 2.4 4.3 2.9 2.9 2.9 3.3 3.2 3.3 4.9 2.2 2.5
浮动 dbFX 1.7 2.2 1.8 2 4 2.2 3 2.2 3 3 4 4 2 2.5
浮动
Level 2
Deltastock AD 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
浮动 DfxTrade 2 3.9 2.9 x 6.3 3.3 x 3.5 3.9 x x x 2.9 x
浮动 Divisa Capital 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
浮动 Dukascopy Bank SA 0.5-1 1-2 1-1.5 1-2 4 1-2 1-2 1-2 1-2 5 - - 1-2 1-2
浮动 eFOREX 1-2.8 1-3.2 1-2.6 1.1-4.3 1.1-6.3 1-3.4 1-4.8 1.1-4.1 1.4-4.5 1.4-5.6 1.6-6.5 1.1-5.8 1.1-4.2 1.1-4.7
浮动 eToro 3 5 2 4 6 3 5 4 5 7 8 - 4 5
点差类型
浮动
最低至
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
浮动 EXNESS 0.6-1.2 0.6-2.3 0.6-1.3 0.8-2.5 4 1.1-3 1.1-3 1-3 4 8 10 10 0.4-2 0.9-2.4
浮动 Exto Capital 1.5 2 1.5 1.8 4 1.8 2 2 3 3 4 x 1.8 2
浮动
(snapshot)
FastBrokersFX 1.3 2.3 1.1 1.5 2.9 2.2 1.6 1.7 3 2.1 2.8 x 2 2.5
浮动 FBS 1-2 1-4 1-3 1-4 3-6 1-4 1-5 1-4 1-5 2-5 1-5 3-6 1-2 1-2
浮动 Finotec 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.9
浮动 Forex.com 0.9-2.1 0.9-3.2 0.9-1.9 1.1-3.1 2.1-5 0.9-3.1 0.9-3.7 0.9-2.3 0.9-2.9 2.8-4.3 2.8-4.5 2.8-4.9 1-3.7 1.3-3.5
浮动 Forex Club ActTrader 0.6 1.8 0.6 1.8 2.6 0.8 1.8 1.6 2 2.3 6 10 0.6 1
浮动 Forex Control 1-3 2-3 1-3 2-4 6-8 2-4 3-5 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 3-5 2-4
浮动 ForexTE - Forex Trading Edge 1.6 1.8 1.6 1.8 3.3 1.8 1.8 1.8 1.3 4 3.5 4 0.7 1
浮动 FX Financial Group 1-2.3 1-3 1-2.4 1.1-3.1 1.1-5.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-4 1.4-4.8 1.6-5.7 1-4.4 1.1-3.2 1.4-3.9
浮动 FXCBS 0.8-1.4 0.9-1.7 0.7-1.4 1.3-2.2 0.5-5.1 1-1.5 1.7-3 1.5-2.2 1.7-2.9 2.9-3.5 2.9-4.5 3.5-4.1 1-1.6 0.9-1.4
浮动 FXCM - Forex Capital Markets 1-2.3 1-3 1-2.4 1.1-3.1 1.1-5.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-4 1.4-4.8 1.6-5.7 1.1-4.4 1.1-3.2 1.4-3.9
浮动 FXCompany 0.8 0.8 0.8 0.9 55 1.3 1.3 1 3 5 5 8 0.5 1
浮动 FXDD 2 4 3 4 8 3 5 4 5 6 7 x 5 4
点差类型
浮动
最低至
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
浮动 FxPro 0.8-2 0.8-3 0.8-2 0.9 4 1.3-3 1.3-4 1-3 3-5 5 5 10 0.5-5 1
浮动 FX|Clearing 0.8 1.8 0.8 1.5 3 1 1.8 1.5 2 3 x x 1.6 1.5
浮动
(institutional)
GAIN Capital Group 0.2 0.5 0.2 0.4 2 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 2 2.5 0.5 0.3
浮动
(individual)
GAIN Capital Group 0.9-2.1 0.9-3.2 0.9-1.9 1.1-3.1 2.1-5 0.9-3.1 0.9-3.7 0.9-2.3 0.9-2.9 2.8-4.3 2.8-4.5 2.8-4.9 1-3.7 1.3-3.5
浮动 Gallant FX 2 - 3 4 - - 4 5 - - - - 4 4
浮动 Gedamo Investment 1.4 2.5 1.4 2.4 4.3 2.9 2.9 2.9 3.3 3.2 3.3 4.9 2.2 2.5
浮动 GFT 1-3 2-4 1-3 2-4 4-8 2-4 2-5 2-4 3-5 3-5 3-7 3-7 1-3 1-4
浮动 Go Markets 0.5-1 2 1.5 3 5 1.5 3.2 1.5 3 3.2 x 5.2 2.3 2.7
浮动 Hantec Markets 2 3 2 3 5 3 4 3 4 4 4 5 2.5 3
浮动 IamFX 0.1-1.5 0.3-1.2 0.2-1.3 0.2-1.3 0.2-5 0.2-1.3 0.2-2.5 0.2-2.5 0.1-5 0.1-5 0.1-6 0.1-5 0.3-2.5 0.3-2.5
浮动 IBFX - Interbank FX 0.0-1.8 0.0-3.5 0.0-2.5 0.0-3.2 0.0-5.6 0.0-3.2 0.0-3.2 0.0-3.3 0.0-4.3 0.0-4.5 x 0.0-5.8 0.0-2.8 0.0-3.6
浮动
(4 digit spread)
IKON Global Markets 2 3 2 4 8 3 4 3 4 9 8 8 4 8
浮动
(5 digit spread)
IKON Global Markets 0.8 1.9 0.9 1.4 4.7 1.3 2.1 1.4 2.9 2.9 4 4.8 1.5 1.7
点差类型
浮动

最低至
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
浮动 Interactive Brokers 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2
浮动 Marketiva 2 4 3 4 8 4 4 4 4 5 x x 3 4
浮动 MB Trading 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
浮动 MIG BANK 1.5 2.5 1.8 3 8 2.5 4 3 6 6 5 7 2.2 3.2
浮动 NordFX 1-1.6 1-2.2 1-1.6 1-3.1 1-3.6 1-2.7 1-3.1 1-2.2 1-3.6 2-3.6 1-3.1 3-4.5 1-3.1 1-2.7
浮动 NordMarkets 0.3 1 0.7 1.2 2.1 0.7 1.2 0.7 1.6 1.8 1.7 2.2 0.8 0.8
浮动 OANDA 0.9 2.4 1.2 2.3 4.3 1.7 2.3 1.8 2.3 2.1 3 2.9 1.4 2.3
浮动 ODL Markets
(powered by FXCM)
1-2.3 1-3 1-2.4 1.1-3.1 1.1-5.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-4 1.4-4.8 1.6-5.7 1.1-4.4 1.1-3.2 1.4-3.9
浮动 OneCorpFX 2 3 3 3 7 3 4 - - 7 7 - 3 3
浮动
DirectMT4
PFGBEST 1 3 1 3 5 3 2 2 3 4 3 4 2 2
浮动
DirectExpress
PFGBEST 3 5 3 4 9 4 5 4 4 7 8 9 5 5
浮动 Questrade 1.6 1.9 1.6 1.8 3.3 2 2 1.8 1.3 4 3.5 4 0.7 1
浮动
(snapshot)
Renesource Capital 0-0.7 0-1.4 0-0.6 0-1.8 0-2.4 0-1.5 0-0.9 0-1.3 0-2.2 0-2.4 0-2.5 0-3.3 0-1.3 0-2.0
浮动 RetailFX 3 5 2 4 6 3 5 4 5 7 8 x 4 5
点差类型
浮动
最低至
汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
浮动 Saxo Bank 2 4 3 3.5 7 3 4 3 4 6 5 7 3 3
浮动 SmartTradeFX 0.8 1.8 0.9 1.8 2.4 1.2 1.8 1.2 2.5 2.5 3.5 x 1.4 1.6
浮动 Traders Trust 0.8-2.1 1.3-2.6 0.5-1.8 1.2-2.5 2.4-4 1-3.4 1.3-2.6 1.2-2.5 2-3.6 2-3.6 2-3.6 x 1.1-2.4 2.1-3.4
浮动 TradeStation Securities 0.7 1.5 0.9 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1 1
浮动 Trading Point 1.4-1.6 1.4-2.6 1.4-1.7 x 2-3.5 1.4-2 1.4-2.6 1.4-2.2 1-2.9 2-4.4 2-4.9 2-5 1-1.8 1.4-2
浮动 Vantage FX 1 2 1.5 3.4 5 1.5 3 1.5 3 3.2 x 5.5 2.3 3.2
浮动 Velocity Trade | Latitude FX 2 4 1 - - 4 4 3 3 5 5 6 2.5 5.5
浮动 WH Selfinvest 1-3 2-4 1-3 2-4 4-8 2-4 2-5 2-4 3-5 3-5 3-7 3-7 1-6 1-6
浮动 Windsor Brokers 2 3 2 3 8 4 4 3 4 7 5 7 3 3
浮动 WSD Financial 0.5-1.5 2-3 0.5-1.5 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3.5 2-3 1-2 1-2.5
浮动 X-Trade Brokers (XTB) 1.2-1.8 1.9-3 1.2-2.5 2.2-3 3-6.3 1.9-2.8 2.2-3.6 1.6-3 2.6-3.5 3.6-4.5 3.3-4.9 3.8-5.4 1.4-2.8 1.9-3.2
浮动 4runnerforex 0.9 2 0.9 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2
--- 汇商 EUR
USD
GBP
USD
USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
CHF
USD
CAD
AUD
USD
NZD
USD
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
EUR
GBP
EUR
CHF
- Murphy & Williams Financial Group 2 3 2 4 8 3 4 3 4 6 5 8 3 3
- Sucden (UK) Limited 3 4 3 3.5 7 4 4 3 4 6 5 7 3 3