特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

品种名称 点差 杠杆 一手规模 最小交易量 交易时间
USD/JPY 2.2 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/USD 2.2 400:1 100,000 0.01 24h
USD/CAD 2.9 400:1 100,000 0.01 24h
USD/CHF 3 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/GBP 3 400:1 100,000 0.01 24h
AUD/USD 3 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/JPY 3.1 400:1 100,000 0.01 24h
GBP/USD 2.6 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/CHF 3.5 400:1 100,000 0.01 24h
NZD/USD 3.5 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/CAD 5.8 400:1 100,000 0.01 24h
AUD/CHF 6 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/AUD 6.1 400:1 100,000 0.01 24h
GBP/JPY 6.2 400:1 100,000 0.01 24h
GBP/CHF 6.4 400:1 100,000 0.01 24h
NZD/CHF 6.4 400:1 100,000 0.01 24h
NZD/CAD 6.4 400:1 100,000 0.01 24h
AUD/JPY 6.6 400:1 100,000 0.01 24h
GBP/AUD 6.6 400:1 100,000 0.01 24h
CHF/JPY 6.9 400:1 100,000 0.01 24h
AUD/NZD 7 400:1 100,000 0.01 24h
CAD/JPY 7.2 400:1 100,000 0.01 24h
EUR/NZD 7.3 400:1 100,000 0.01 24h
AUD/CAD 7.9 400:1 100,000 0.01 24h
NZD/JPY 8 400:1 100,000 0.01 24h
CAD/CHF 6.2 200:1 100,000 0.01 24h
USD/SGD 8.4 200:1 100,000 0.01 24h
GBP/NZD 8.6 200:1 100,000 0.01 24h
GBP/CAD 8.7 200:1 100,000 0.01 24h
GBP/SGD 10.9 200:1 100,000 0.01 24h
USD/DKK 11.8 200:1 100,000 0.01 24h
EUR/DKK 15.4 200:1 100,000 0.01 24h
USD/TRY 15.5 200:1 100,000 0.01 24h
EUR/TRY 21 200:1 100,000 0.01 24h
USD/NOK 81.7 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
USD/SEK 82 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
EUR/NOK 91.8 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
EUR/SEK 88.9 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
USD/CNH 25 50:1 100,000 0.01 01:05 - 08:10
USD/CZK 3 200:1 100,000 0.01 08:17 - 15:14
EUR/CZK 3.5 200:1 100,000 0.01 08:17 - 15:14
USD/MXN 10 200:1 100,000 0.01 24h
USD/ZAR 12 200:1 100,000 0.01 24h
USD/BRL 60 50:1 100,000 0.01 13:05 - 19:54
USD/INR 100 50:1 100,000 0.01 03:45 - 10:00
USD/PLN 30 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
USD/RUB 200 25:1 100,000 0.01 07:00 - 16:00
EUR/PLN 35 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
USD/HUF 75 200:1 100,000 0.01 22:17 - 21:57
CHF/PLN 40 200:1 100,000 0.01 22:15 - 21:57
EUR/RUB 200 25:1 100,000 0.01 07:00 - 16:00
EUR/HUF 72 200:1 100,000 0.01 22:17 - 21:57
USD/RON 200 200:1 100,000 0.01 08:20 - 12:55
EUR/RON 250 200:1 100,000 0.01 08:20 - 12:55
GBP/RON 250 200:1 100,000 0.01 08:20 - 12:55

外汇返佣:11 美元/手

黄金返佣:18 美元/100盎司

白银返佣:180美元/5000盎司

CFD:15%点差


开  户        入  金