特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

保证金/杠杆

ThinkMarkets(智汇),外汇提供1:400倍杠杆。能源、指数是固定杠杆为1:100倍杠杆。

20160520104733.jpg

如客户之前账户金额低于5万美金,之后交易盈利到超过5万美金,则在变更杠杆之前ThinkMarkets智汇会提前通知客户。

货币对 专业账户 高级账户 标准账户
多头隔夜 空头隔夜 多头隔夜 空头隔夜 多头隔夜 空头隔夜
AUD/CAD 3.96 -5.17 3.52 -5.64 3.96 -5.17
AUD/CHF 5.31 -7.26 4.72 -7.92 5.31 -7.26
AUD/JPY 5.85 -8.47 5.2 -9.24 5.85 -8.47
AUD/NZD -0.99 0.36 -1.08 0.32 -0.99 0.36
AUD/USD 5.58 -7.15 4.96 -7.8 5.58 -7.15
CAD/CHF 2.16 -2.86 1.92 -3.12 2.16 -2.86
CAD/JPY 2.34 -3.3 2.08 -3.6 2.34 -3.3
CHF/JPY -0.99 -0.88 -1.08 -0.96 -0.99 -0.88
EUR/AUD -11.44 8.64 -12.48 7.68 -11.44 8.64
EUR/CAD -4.51 2.88 -4.92 2.56 -4.51 2.88
EUR/CHF -0.11 -1.76 -1.7 -1.92 -0.11 -1.76
EUR/GBP -0.99 0.27 -1.08 0.24 -0.99 0.27
EUR/JPY 0.54 -1.21 0.48 -1.32 0.54 -1.21
EUR/NOK -39.71 22.5 -43.32 20 -39.71 -22.5
EUR/NZD -13.53 10.26 -14.76 9.12 -13.53 10.26
EUR/SEK -16.5 9.5 -15.5 8.5 -16.5 9.5
EUR/USD 0.09 -0.11 0.08 -0.12 0.09 -0.11
GBP/AUD -12.87 9.09 -14.04 8.08 -12.87 9.09
GBP/CAD -3.63 2.61 -3.96 2.32 -3.63 2.61
GBP/CHF 1.35 -3.08 1.2 -3.36 1.35 -3.08
GBP/JPY 0.99 -3.96 0.88 -4.32 0.99 -3.96
GBP/NZD -15.4 10.89     -15.4 10.89
GBP/USD 1.17 -1.43     1.17 -1.43
NZD/CAD 3.96 -5.5 3.52 -6 3.96 -5.5
NZD/CHF 5.22 -7.15 4.64 -7.8 5.22 -7.15
NZD/JPY 6.12 -8.25 5.44 -9 6.12 -8.25
NZD/USD 5.67 -7.15 5.04 -7.8 5.67 -7.15
USD/CAD -3.3 2.16 -3.6 1.92 -3.3 2.16
USD/CHF -0.11 -1.21 -0.12 -1.32 -0.11 -1.21
USD/CNH -75.1 -65.1 -81.1 -60.1 -75.1 -65.1
USD/DKK -4.62 -14.74 -5.04 -16.08 -4.62 -14.74
USD/HKD -0.55 -2.75 -0.6 -3 -0.55 -2.75
USD/JPY 0.27 -0.77 0.24 -0.84 0.27 -0.77
USD/MXN -154 81 -168 72 -154 81
USD/NOK -23.1 17.1 -24.1 -16.1 -23.1 17.1
USD/SEK -23.87 -0.99 -26.04 -1.08 -23.87 -0.99
USD/SGD -1.21 -1.32 -1.32 -1.44 -1.21 -1.32
USD/TRY -58.1 53.1 -62.1 51.1 -58.1 53.1

在外汇交易中,“隔夜利息”指的是货币交易中暗含的利率差异。为了更容易理解,我们以一次外汇交易为例:你借入一种货币去购买另一种货币。例如,如果你买入欧元/美元,你就是在借入美元,并用借来的美元买入欧元。此时,你需要支付借入美元的利息,但是在买入欧元时要赚取利息。

你交易的两种货币的利率差异越大,你赚取的利息就越多,或者是通过隔夜利息赚取或支付的利息越多。假设你买入一种利率相对较高的货币,如纽元(NZD),同时卖出一种利率较低的货币,如日元(JPY)。在这种情况下,隔夜利息对你有利,因此你每天都可赚取一小笔收入。相反,如果你卖出纽元同时买入日元(即,卖出或“做空”纽元/日元货币对),你将要支付隔夜利息。

在汇率方面也是如此。经纪商通常会对隔夜利息增加一个点差,自己保留一部分正的隔夜盈利,同时对反向隔夜做出一些补偿。在ThinkForex,我们保留最小的点差,因此交易者在使用反向隔夜交易时更容易成功,而在使用正向隔夜交易时盈利更高。下表显示的是我们目前的隔夜利率结构,其中显示的是每100,000单位货币交易的收入/支出。与汇率波动造成的盈利或亏损金额相比,这些隔夜费用相对较小,但是它们是按天计算,对于长期交易者而言可不断累加。以下是标准账户的隔夜利息,如需查看即时或者是Pro/VIP账户的隔夜利息,请查看:http://www.thinkforexasia.com/markets/forex/forex-swap-rates#tabs-pro

外汇返佣: 4.5 美元/标准手

黄金返佣: 8.1 美元/100盎司

白银返佣:45 美元/5000盎司

CFD:美名量0.0031%


开  户        入  金