特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

品种名称 价差 杠杆 交易时间(GMT)
原油 5.5 (USD) 100:1 22:01 - 21:10
黄金 55 (USD) 100:1 22:01 - 21:10
白银 5.5 (USD) 100:1 22:01 - 21:10
玉米 0.7 (USD) 50:1 00:05-12:40, 13:35-18:10
小麦 2.5 (USD) 50:1 00:05-12:40, 13:35-18:10
咖啡 C 0.65(USD) 50:1 09:16 – 17:29
糖编号11 0.1(USD) 50:1 08:30 – 16:59
黄豆 2 (USD) 50:1 00:05-12:40, 13:35-18:10
棉花编号2 1 (USD) 50:1 01:05 - 18:15
天然气 0.005 (USD) 50:1 22:01 - 21:10
0.06 (USD) 50:1 00:05-12:40, 13:35-18:10
0.0060(USD) 100:1 22:01 - 21:10
1.50 (USD) 100:1 22:01 - 21:10
1.50 (USD) 100:1 22:01 - 21:10
可可 10 (USD) 50:1 09:46 - 17:29

 

股票

公司名称 中文名称 价差 杠杆 每手佣金
APPLE Inc. 苹果公司 0.10 (USD) 20:1 0.00%
BANK OF AMERICA 美国银行 0.1 (USD) 20:1 0.00%
CISCO SYSTEMS 思科公司 0.1 (USD) 20:1 0.00%
eBay Inc. 电子海湾公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Facebook 脸谱 0.2 (USD) 20:1 0.00%
GENERAL ELECTRIC 通用电气公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
GOLDMAN SACHS 高盛集团 0.3 (USD) 20:1 0.00%
GOOGLE Inc. 谷歌 1.25 (USD) 20:1 0.00%
IBM 国际商业机器公司 0.3 (USD) 20:1 0.00%
INTEL Corp. 英特尔公司 0.15 (USD) 20:1 0.00%
KING 国王数字游戏 0.15 (USD) 20:1 0.00%
MICROSOFT Corp. 微软公司 0.15 (USD) 20:1 0.00%
UBS AG 瑞士联合银行集团 0.1 (USD) 20:1 0.00%
CitiGroup 花旗集团 0.2 (USD) 20:1 0.00%
ALIBABA 阿里巴巴 0.40 (USD) 20:1 0.00%
BAIDU Inc. 百度 0.3 (USD) 20:1 0.00%
CHINA MOBILE 中国移动 0.2 (USD) 20:1 0.00%
PetroChina 中国石油 0.3 (USD) 20:1 0.00%
PETROLEO BRAS 巴西石油公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
TOYOTA 丰田汽车 0.3 (USD) 20:1 0.00%
SONY 索尼 0.1 (USD) 20:1 0.00%
Twitter Inc 推特公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
WEIBO 微博 0.10 (USD) 20:1 0.00%
Amazon.com 亚马逊 0.4 (USD) 20:1 0.00%
American Express (AMEX) 美国运通公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
AT&T Inc 美国电话电报公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Exxon Mobil Corp艾克森美孚石油公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
First Solar Inc 第一太阳能公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Hewlett-Packard Company 惠普公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Mondelez International 亿滋国际 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Marvell Technology Group Ltd. 新一代半导体公司 0.1 (USD) 20:1 0.00%
MGM Resorts International 米高梅集团 0.1 (USD) 20:1 0.00%
Monsanto Company 孟山都 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Morgan Stanley 摩根士丹利 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Noble Energy Inc. 诺布尔能源公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Nokia Corp 诺基亚 0.1 (USD) 20:1 0.00%
Oracle Corp. 甲骨文公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Pfizer Inc. 辉瑞制药有限公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Potash Corp of Saskatchewan Inc 加拿大钾肥公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
SanDisk Corp. 三因迪斯克公司 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Teva Pharmaceutical Industries 泰华制药 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Wal-Mart Stores Inc. 沃尔玛 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Wells Fargo & Company 富国银行 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Yahoo Inc 雅虎 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Linked-In 领英 0.4 (USD) 20:1 0.00%
Zynga 星佳游戏 0.05 (USD) 20:1 0.00%
Yandex 杨戴思科 0.2 (USD) 20:1 0.00%
Groupon 高朋网 0.1 (USD) 20:1 0.00%
VALE 淡水河谷 0.1 (USD) 20:1 0.00%
Mastercard 万事达卡 0.2 (USD) 20:1 0.00%
MCDONALDS 麦当劳 0.2 (USD) 20:1 0.00%
COCA COLA 可口可乐 0.2 (USD) 20:1 0.00%
VISA 维萨 0.3 (USD) 20:1 0.00%
TECK Resources Limited 泰克资源 0.2 (USD) 20:1 0.00%
MICRON 美光科技 0.1 (USD) 20:1 0.00%
APACHE 阿帕奇 0.2 (USD) 20:1 0.00%
JABIL 捷普集团 0.2 (USD) 20:1 0.00%
UNISTEEL 欣心电子 0.2 (USD) 20:1 0.00%
GM 通用 0.2 (USD) 20:1 0.00%
NIKE 耐克 0.2 (USD) 20:1 0.00%
MEGAFON 俄电信 0.2 (USD) 5:1 0.00%
Samsung Electronics 三星 2.5 (USD) 20:1 0.00%
BerkshireB 巴克希尔哈撒韦 0.2 (USD) 20:1 0.00%
TESLA MOTORS Inc 特斯拉汽车公司 0.70 (USD) 20:1 0.00%
NETFLIX Inc 奈飞公司 0.4 (USD) 20:1 0.00%
TRIPADVISOR Inc 到到网 0.2 (USD) 20:1 0.00%
PRICELINE Inc 线价旅游 1.2 (USD) 20:1 0.00%
SALESFORCE Inc 销售助手 0.2 (USD) 20:1 0.00%
SYMANTEC Corp 赛门铁克 0.1 (USD) 20:1 0.00%
NUANCE Inc 语音识别 0.1 (USD) 20:1 0.00%
STARBUCKS Inc 星巴克 0.2 (USD) 20:1 0.00%
ALCOA INC. 美过铝业 0.03 (USD) 20:1 0.00%
BOEING CO 波音公司 0.5 (USD) 20:1 0.00%
CATERPILLAR INC 开拓重工公司 0.3 (USD) 20:1 0.00%
MARRIOTT 万豪国际集团 0.2 (USD) 20:1 0.00%
HILTON 希尔顿 0.10 (USD) 20:1 0.00%
LUKOILUSD 卢克石油 0.2 (USD) 5:1 0.00%
MAGNIT 俄罗斯超市 0.2 (USD) 5:1 0.00%
SOLARCITY Corp. 太阳能城市 0.50 (USD) 20:1 0.00%
GoPro 运动摄像 0.20 (USD) 10:1 0.00%
WALT DISNEY CO 迪斯尼 0.2 (USD) 20:1 0.00%
FCA 克莱斯勒集团 0.03 (USD) 10:1 0.00%
HUBSPOT Inc (HUBSPOT) 0.15 (USD) 20:1 0.00%
Virgin America Inc (VA) 维珍 0.15 (USD) 20:1 0.00%
PepsiCo Inc (PepsiCo) 百事 0.15 (USD) 10:1 0.00%
MOMO Inc (MOMO) 陌陌 0.10 (USD) 20:1 0.00%
Avolon Holdings Inc (AVOLON) 中国控股 0.10 (USD) 20:1 0.00%
BlackBerry Limited (BlackBerry) 黑莓 0.03 (USD) 20:1 0.00%
Shake Shack Inc (ShakeShack) 奶昔小站 0.40 (USD) 20:1 0.00%
Diamond Offshore Drilling Inc (Diamond) 钻石探钻 0.15 (USD) 20:1 0.00%
Kirby Corporation (KirbyCorp) 科摆驳船 0.35 (USD) 20:1 0.00%
Yamana Gold Inc (YamanaGold) 亚马纳 0.04 (USD) 20:1 0.00%
AMOVIL 美洲电信公司 0.07 (USD) 20:1 0.00%
FOMENTO 西班牙营建集团 0.35 (USD) 20:1 0.00%
CEMEX 西麦斯 0.05 (USD) 20:1 0.00%
GRUMA 格鲁玛 0.20 (USD) 20:1 0.00%
MsciMexico 墨西哥MSCI 0.20 (USD) 20:1 0.00%
EMPRESAS 智利渔业 0.04 (USD) 20:1 0.00%
BP Plc 英国石油公司 0.6 (GBp) 20:1 0.00%
HSBC HOLDINGS 汇丰银行 0.8 (GBp) 20:1 0.00%
TESCO Plc 乐购 0.5 (GBp) 20:1 0.00%
VODAFONE GROUP 沃达丰 0.4 (GBp) 20:1 0.00%
RIO TINTO GROUP 力拓集团 3 (GBp) 20:1 0.00%
Glencore 嘉能可 0.4 (GBp) 20:1 0.00%
LLOYDS 劳合社保险 0.2 (GBp) 20:1 0.00%
RBS 苏格兰皇家银行 0.5 (GBp) 20:1 0.00%
WPP PLC WPP 集团 4.00 (GBp) 20:1 0.00%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 劳斯莱斯 4.00 (GBp) 20:1 0.00%
ASTRAZENECA 阿斯利康 10 (GBp) 20:1 0.00%
WIZZ 维兹航空 5 (GBp) 20:1 0.00%
BANCO SANTANDER 西班牙国际银行 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
INDITEX 印第 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
IBERDROLA 伊维尔德罗拉 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
ENAGAS 伊那格斯 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
BBVA 鄂比斯 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
REPSOL 雷普索尔 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
TELEFONICA SPAIN 西班牙电信 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
BANCO POPOLARE 意大利大众银行 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
BUZZI UNICEM 维切利 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
GENERALI ASS 意大利保险 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
FIAT S.P.A. (F-MI) 菲亚莉 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
INTESA SANPAOLO 圣保罗银行 0.005 (EUR) 20:1 0.00%
Banca Monte Paschi Di Siena 西亚那银行 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
ENEL 意大利国家电力 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
TELECOM ITALIA 意大利电信 0.005 (EUR) 20:1 0.00%
ENI 埃尼石油 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
PIRELLI EC 倍耐力 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
DAIMLER AG 戴姆勒.莱克撕勒 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
DEUTSCHE BANK 德意志银行 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
DEUTSCHE TELEKOM 德意志电信 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
LUFTHANSA 汉莎航空 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
METRO AG 麦德龙 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
VolksWagen AG 大众汽车 0.2 (EUR) 20:1 0.00%
VIVENDI 威望迪 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
LVMH SA 路易威登 0.15 (EUR) 20:1 0.00%
SANOFI-AVENTIS 赛诺菲.安万特 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
BNP PARIBAS 巴黎国民银行 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
Allianz AG 安联保险 0.15 (EUR) 20:1 0.00%
BMW AG 宝马 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
Commerzbank AG 德国商业银行 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
E.ON AG 康采恩 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
Infineon Tech 英飞凌科技 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
K+S AG 欧洲钾肥 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
SAP AG 德国软件公司 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
Siemens AG 西门子 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
Adidas AG 阿迪达斯 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
BASF SE 巴斯夫 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
RWE AG 德国公用事业 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
CAP GEMINI 凯捷咨询 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
CARREFOUR 家乐福 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
CREDIT AGRICOLE 法国农业信贷 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
EDF 法国电力 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
Orange FR 法国电信 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
MICHELIN 米其林 0.1 (EUR) 20:1 0.00%
SAINT GOBAIN 法国圣戈班 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
TOTAL 道达尔 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
VINCI 法国万喜 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
Unicredit 联合信贷 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
.EZ 捷克比尔森 2 (CZK) 5:1 0.00%
ERSTE GROUP BANK (ERSTE) 奥地利储蓄 3 (CZK) 5:1 0.00%
KOMER.Ní BANKA (KOMERCNI) 捷克商业银行 20 (CZK) 5:1 0.00%
TELEFóNICA C.R. 西班牙电话 2 (CZK) 5:1 0.00%
VIG 美国伟哥 4 (CZK) 5:1 0.00%
NWR 新世界资源 0.3 (CZK) 5:1 0.00%
OTP 欧托匹 15 (HUF) 5:1 0.00%
MTELEKOM 德国固定电话 3 (HUF) 5:1 0.00%
MOL 商船三井 20 (HUF) 5:1 0.00%
PKOBP 波兰经济银行 0.4 (PLN) 5:1 0.00%
PZU 波兰保险 1.25 (PLN) 5:1 0.00%
KGHM 波兰联合铜 1.25 (PLN) 5:1 0.00%
PEKAO 波兰银行 1.25 (PLN) 5:1 0.00%
PGE 波兰能源 0.2 (PLN) 5:1 0.00%
TPSA 波兰电信 0.1 (PLN) 5:1 0.00%
PKNORLEN 波兰石油 0.5 (PLN) 5:1 0.00%
BHP Billiton (Billiton) 必和必拓 40 (ZAR) 20:1 0.00%
Anglo American (Anglo) 英美资源集团 40 (ZAR) 20:1 0.00%
SABMiller 南非米勒 60 (ZAR) 20:1 0.00%
MTN Group (MTN) 南非电信 30 (ZAR) 20:1 0.00%
Sasol 沙索 60 (ZAR) 20:1 0.00%
GAZPROM 俄罗斯气体 2 (RUB) 5:1 0.00%
SBERBANK 俄罗斯储蓄 1 (RUB) 5:1 0.00%
ROSNEFT 俄罗斯石油 4 (RUB) 5:1 0.00%
ROYAL DUTCH SHELL 壳牌 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
ARCELORMITTAL 埃塞勒米塔尔 0.03 (EUR) 20:1 0.00%
HEINEKEN N.V 星狮集团 0.12 (EUR) 20:1 0.00%
PHILIPS N.V 飞利浦 0.06 (EUR) 20:1 0.00%
GEMALTO N.V 金雅拓 0.25 (EUR) 20:1 0.00%
NESTLE SA 雀巢 0.2 (CHF) 20:1 0.00%
AMADEUS IT HOLDING SA 西班牙航空 0.10 (EUR) 20:1 0.00%
GAMESA SA 西班牙涡轮 0.04 (EUR) 20:1 0.00%
JAZZTEL PLC 西班牙电信 0.07 (EUR) 20:1 0.00%
ALCATEL LUCENT SA 阿尔卡顿 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
ILIAD SA 法国电信 0.5 (EUR) 20:1 0.00%
PEUGEOT SA 雪铁龙 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
ROCKET INTERNET AG 德国电信 0.15 (EUR) 20:1 0.00%
Alpha Bank SA (ALPHA) 阿尔法银行 0.02 (EUR) 5:1 0.00%
OPAP 希腊博彩 0.10 (EUR) 5:1 0.00%
COCA-COLA HBC AG (EEE) 可口可乐 0.70 (EUR) 5:1 0.00%
National Bank of Greece (ETE) 希腊国家银行 0.05 (EUR) 5:1 0.00%
Hellenic Telecommunications Organization S.A (HTO) 希腊电信 0.10 (EUR) 5:1 0.00%
Public Power Corporation S.A (PPC) 希腊电力 0.08 (EUR) 5:1 0.00%
AIRBUS 空中客机 0.10 (EUR) 20:1 0.00%
BAYER AG 拜耳股份 0.50 (EUR) 20:1 0.00%
FAURECIA 佛吉亚 0.15 (EUR) 20:1 0.00%
GRIFOLS 西班牙人血蛋白 0.15 (EUR) 20:1 0.00%
REE 欧洲稀土 0.25 (EUR) 20:1 0.00%
SABADELL 赛瓦德尔 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
INDRA 赫尔纳 0.05 (EUR) 20:1 0.00%
ABENGOA 西班牙阿本戈 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
SACYR 西班牙建筑 0.02 (EUR) 20:1 0.00%
POPULARESP 流行吉他 0.02 (EUR) 20:1 0.00%

外汇返佣:11 美元/手

黄金返佣:18 美元/100盎司

白银返佣:180美元/5000盎司

CFD:15%点差


开  户        入  金