特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

GKFXPrime外汇点差

市场 点差 保证金 杠杆 最小交易手数 最大交易手数 开市时间
AUDCAD 0.0004(4) 0.5% 200 0.01 50 24小时
AUDCHF 0.0008(8) 2.5% 40 0.01 50 24小时
AUDHKD 0.0040(40) 0.5% 200 0.01 50 24小时
AUDJPY 0.04(4) 0.5% 200 0.01 50 24小时
AUDNZD 0.0010(10) 0.5% 200 0.01 50 24小时
AUDUSD 0.00033(3.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
CADJPY 0.05(5) 0.5% 200 0.01 50 24小时
CHFJPY 0.10(10点) 2.5% 40 0.01 50 24小时
CHFTRY 0.0050(50) 2.5% 40 0.01 50 24小时
EURAUD 0.0008(8) 0.5% 200 0.01 50 24小时
EURCAD 0.0004(4) 0.5% 200 0.01 50 24小时
EURCHF 0.000555.5点) 2.5% 40 0.01 50 24小时
EURCNH 0.0100(100) 1.0% 100 0.01 50 24小时
EURCZK 0.0700(700) 4.0% 25 0.01 50 24小时
EURDKK 0.0018(18) 1.0% 100 0.01 50 24小时
EURGBP 0.00023(2.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
EURHUF 0.70(70) 4.0% 25 0.01 50 24小时
EURJPY 0.033(3.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
EURNOK 0.0100(100) 1.0% 100 0.01 50 24小时
EURNZD 0.0015(15) 0.5% 200 0.01 50 24小时
EURPLN 0.0040(40) 8.0% 12.5 0.01 50 24小时
EURRUB 0.3000(3000) 1.0% 100 0.01 50 08:00-16:00
EURSEK 0.0080(80) 1.0% 100 0.01 50 24小时
EURTRY 0.0010(10) 1.0% 100 0.01 50 24小时
EURUSD 0.00018(1.8) 0.25% 400 0.01 50 24小时
GBPAUD 0.0010(10) 0.5% 200 0.01 50 24小时
GBPCAD 0.0006(6) 0.5% 200 0.01 50 24小时
GBPCHF 0.0010(10) 2.5% 40 0.01 50 24小时
GBPJPY 0.06(6) 0.5% 200 0.01 50 24小时
GBPNZD 0.0010(10) 0.5% 200 0.01 50 24小时
GBPTRY 0.0090(90) 1.0% 100 0.01 50 24小时
GBPUSD 0.00023(2.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
NZDCHF 0.0010(10) 2.5% 40 0.01 50 24小时
NZDJPY 0.05(5) 0.5% 200 0.01 50 24小时
NZDUSD 0.00033(3.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
USDCAD 0.00043(4.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
USDCHF 0.0006(6) 2.5% 40 0.01 50 24小时
USDCNH 0.0100(100) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDCZK 0.0800(800) 4.0% 25 0.01 50 24小时
USDDKK 0.0020(20) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDHUF 0.90(90) 4.0% 25 0.01 50 24小时
USDJPY 0.023(2.3) 0.5% 200 0.01 50 24小时
USDMXN 0.0100(100) 2.0% 50 0.01 50 24小时
USDNOK 0.0100(100) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDPLN 0.0060(60) 8.0% 12.5 0.1 50 24小时
USDRUB 0.3000(3000) 1.0% 100 0.01 50 08:00-16:00
USDSEK 0.0070(70) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDSGD 0.0007(7) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDTRY 0.0008(8) 1.0% 100 0.01 50 24小时
USDZAR 0.0200(200) 4.0% 25 0.01 50 24小时

外汇返佣: 6.4 美元/标准手

黄金返佣: 10.4 美元/100盎司

白银返佣: 10.4 美元/5000盎司

CFD返佣:美名量0.004%


开  户        入  金