特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

隔夜利息

每日会在英国时间晚上10点后计算客户持仓过夜头寸的隔夜利息(该时间会随着时令的变化而变化)。

如果您持仓过夜,系统自动收取相应的隔夜利息,金额大小取决于您的仓位与持有的产品类型,届时您需要支付或收取相应金额的利息。

了解所有产品隔夜利息收取或支付情况,请看下表。

请注意:由于价格经过周末的过渡将发生变化,因此周三晚上会收取或支付3倍隔夜利息。

工具 当天现价 空头 多头 杠杠
组别 : FX (%)
AUDCAD 0.9841 -7 1.5 200
AUDCHF 0.7356 -8.5 3.5 40
AUDHKD 5.8492 -60 10 200
AUDJPY 77.442 -9.5 2 200
AUDNZD 1.03 -1 -5.35 200
AUDUSD 0.7541 -3.95 0.5 200
CADJPY 78.699 -3.25 0.15 200
CHFJPY 105.265 0.75 -4.75 40
CHFTRY 3.0445 30 -110 40
EURAUD 1.4896 7.5 -15.5 200
EURCAD 1.4658 2 -7.5 200
EURCHF 1.0956 -3.5 0.2 40
EURCNH 7.5228 12.8 -65.1 100
EURCZK 27.0205 -20 -35 25
EURDKK 7.4432 -11.74 -18.5 100
EURGBP 0.8466 0.11 -3.81 200
EURHUF 309.48 0 -30 25
EURJPY 115.3585 -1.68 -2.66 200
EURNOK 9.2721 10.5 -35 100
EURNZD 1.5343 7.5 -18.5 200
EURPLN 4.341 4.1 -36.8 13
EURRUB 72.7176 550 -1540 100
EURSEK 9.5395 -14.61 0.5 100
EURTRY 3.3364 70 -110 100
EURUSD 1.1233 1.89 -5.52 400
GBPAUD 1.7599 3 -13.5 200
GBPCAD 1.7317 -10 -8.6 200
GBPCHF 1.2946 -6.75 2.5 40
GBPJPY 136.285 -4.65 0.55 200
GBPNZD 1.8126 7 -13.5 200
GBPTRY 3.9412 50 -140 100
GBPUSD 1.3271 0.45 -2.95 200
NZDJPY 75.185 -9.64 3 200
NZDUSD 0.7322 -7 2 200
USDCAD 1.3049 -2 -1.5 200
USDCHF 0.9756 -6.5 1 40
USDCNH 6.697 0 -40 100
USDCZK 24.0577 -30 -10 25
USDDKK 6.6262 -34.31 11.6 100
USDHUF 275.508 -10 -20 25
USDJPY 102.6925 -4.37 1.03 200
USDMXN 18.904 46 -326 50
USDNOK 8.2543 -9.5 -13.5 100
USDPLN 3.8637 -18.5 -25 13
USDRUB 64.7724 550 -1540 100
USDSEK 8.4928 -61.9 17.1 100
USDSGD 1.3587 -8.75 -6.5 100
USDTRY 2.9697 60 -102.5 100
USDZAR 14.4195 225 -359 25
组别 : Commodity (%)
BRENT 47.865 0 0 50
GOLD 1328.35 0 -1.15 100
SILVER 19.05 0 -1.15 100
WTI 45.715 0 0 50
组别 : Index (%)
CAC40 4453.3 0 -2 100
DAX30 10477 0 -2 100
ESX50 3024.5 0 -2 100
NAS100 4668.9 0 -2.15 100
SMI20 8244.5 0 -2.05 100
SP500 2122.4 0 -2.15 100
UK100 6731.8 0 -2.55 100
WS30 18029 0 -2.15 100

外汇返佣: 6.4 美元/标准手

黄金返佣: 10.4 美元/100盎司

白银返佣: 10.4 美元/5000盎司

CFD返佣:美名量0.004%


开  户        入  金