特别公告:请认准官方联系方式

经举报,有人冒用本司名义招摇撞骗!请注意:我们仅有网站在线聊天一种实时通讯工具,我们不会通过Skype、微信、WhatsApp、Discord等任何其他工具联系您,请谨防受骗!

贵金属

代码 名称 最低点差 隔夜利息 交易时段
      短仓掉期 长仓掉期 开盘 收盘 交易间隔
XAGEUR Silver vs. Euro 0.7 -0.04 -0.14 01:01:00 23:55:00 23:55:00 - 01:01:00
XAGUSD Silver vs. US Dollar 0.5 -0.02 -0.07 01:01:00 23:55:00 23:55:00 - 01:01:00
XAUEUR Gold vs. Euro 2 -3.60 -7.20 01:01:00 23:55:00 23:55:00 - 01:01:00
XAUUSD Gold vs. US Dollar 0.9 -1.78 -3.60 01:01:00 23:55:00 23:55:00 - 01:01:00
XAUGBP Gold vs. British Pound 2.4 -3.60 -7.20 01:01:00 23:55:00 23:55:00 - 01:01:00

美股

代码 名称 平均点差 交易时段
      开盘 收盘
#AAL AMERICAN AIRLINES GROUP 5 16:30:00 23:00:00
#AAPL APPLE 16 16:30:00 23:00:00
#ABT ABBOTT LABORATORIES 4 16:30:00 23:00:00
#ACAS AMERICAN CAPITAL 2 16:30:00 23:00:00
#ADBE ADOBE SYSTEMS 9 16:30:00 23:00:00
#AEO AMERICAN EAGLE 7 16:30:00 23:00:00
#AGNC AMERICAN CAPITAL AGENCY 12 16:30:00 23:00:00
#AIG American International Group Inc 3 16:30:00 23:00:00
#AMAT APPLIED MATERIALS 9 16:30:00 23:00:00
#AMGN AMGEN 34 16:30:00 23:00:00
#AMZN Amazon.com Inc 15 16:30:00 23:00:00
#APC ANADARKO PETROLEUM 38 16:30:00 23:00:00
#ASNA ASCENA RETAIL GROUP 10 16:30:00 23:00:00
#ATVI ACTIVISION BLIZZARD 7 16:30:00 23:00:00
#AVGO AVAGO TECHNOLOGIES 40 16:30:00 23:00:00
#AXP American Express Company 3 16:30:00 23:00:00
#BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 52 16:30:00 23:00:00
#BAC Bank of America 3 16:30:00 23:00:00
#BBBY BED BATH & BEYOND 7 16:30:00 23:00:00
#BHI BAKER HUGHES 21 16:30:00 23:00:00
#BIDU BAIDU 39 16:30:00 23:00:00
#BK BANK of NEW YORK MELLON 4 16:30:00 23:00:00
#BP BP 2 16:30:00 23:00:00
#BSX BOSTON SCIENTIFIC 9 16:30:00 23:00:00
#BX BLACKSTONE GROUP 2 16:30:00 23:00:00
#C CITIGROUP 25 16:30:00 23:00:00
#CA CA 8 16:30:00 23:00:00
#CAT Caterpillar Inc 6 16:30:00 23:00:00
#CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS 3 16:30:00 23:00:00
#CELG CELGENE 23 16:30:00 23:00:00
#CFG Citizens Financial Group, Inc. 4 16:30:00 23:00:00
#CLR CONTINENTAL RESOURCES 4 16:30:00 23:00:00
#CNP CENTERPOINT ENERGY 9 16:30:00 23:00:00
#COG CABOT OIL & GAS 8 16:30:00 23:00:00
#COP CONOCOPHILLIPS 20 16:30:00 23:00:00
#COST COSTCO WHOLESALE 17 16:30:00 23:00:00
#CSCO CISCO 3 16:30:00 23:00:00
#CTRP CTRIP.COM INTL 6 16:30:00 23:00:00
#CTSH COGNIZANT TECH SOLUTION 9 16:30:00 23:00:00
#CVS CVS CAREMARK 21 16:30:00 23:00:00
#CVX Chevron 10 16:30:00 23:00:00
#CY CYPRESS SEMICONDUCTOR 7 16:30:00 23:00:00
#DAL DELTA AIR LINES 9 16:30:00 23:00:00
#DD DuPont 3 16:30:00 23:00:00
#DIS Walt Disney Company 3 16:30:00 23:00:00
#DLTR DOLLAR TREE STORES 16 16:30:00 23:00:00
#DOW THE DOW CHEMICAL 8 16:30:00 23:00:00
#DVN DEVON ENERGY 7 16:30:00 23:00:00
#EA ELECTRONIC ARTS 27 16:30:00 23:00:00
#EBAY eBay Inc 3 16:30:00 23:00:00
#EMC EMC 12 16:30:00 23:00:00
#ENDP ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS 21 16:30:00 23:00:00
#EPD ENTERPRISES PRODUCTS PARTNERS 9 16:30:00 23:00:00
#ESRX EXPRESS SCRIPTS 26 16:30:00 23:00:00
#ESV ENSCO 40 16:30:00 23:00:00
#ETE ENERGY TRANSFER EQUITY 9 16:30:00 23:00:00
#ETP ENERGY TRANSFER PARTNERS 9 16:30:00 23:00:00
#EXC EXELON 17 16:30:00 23:00:00
#F FORD MOTOR 12 16:30:00 23:00:00
#FB Facebook Inc 7 16:30:00 23:00:00
#FIT Fitbit Inc. 9 16:30:00 23:00:00
#FITB FIFTH THIRD BANCORP 9 16:30:00 23:00:00
#FLEX FLEXTRONICS INTL 7 16:30:00 23:00:00
#FNFG FIRST NIAGRA FINANCIAL 3 16:30:00 23:00:00
#FOX Twenty-First Century Fox, Inc. 17 16:30:00 23:00:00
#FOXA Twenty-First Century Fox , Inc. (A) 4 16:30:00 23:00:00
#FSLR FIRST SOLAR 26 16:30:00 23:00:00
#GE General Electric Corporation 3 16:30:00 23:00:00
#GG GOLDCORP 22 16:30:00 23:00:00
#GILD GILEAD SCIENCES 22 16:30:00 23:00:00
#GLNG GOLAR LONG 9 16:30:00 23:00:00
#GLW CORNING 7 16:30:00 23:00:00
#GM GENERAL MOTORS 22 16:30:00 23:00:00
#GPS GAP 17 16:30:00 23:00:00
#HAL Halliburton Company 3 16:30:00 23:00:00
#HBAN HUNTINGTON BANCSHARES 2 16:30:00 23:00:00
#HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 8 16:30:00 23:00:00
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 16:30:00 23:00:00
#HST HOST HOTELS & RESORTS 7 16:30:00 23:00:00
#HTZ HERTZ GLOBAL HOLDINGS 18 16:30:00 23:00:00
#HZNP HORIZON PHARMA 3 16:30:00 23:00:00
#INTC Intel Corporation 17 16:30:00 23:00:00
#JAH JARDEN 12 16:30:00 23:00:00
#JBLU JETBLUE AIRWAYS 9 16:30:00 23:00:00
#JD JD.com, Inc. 8 16:30:00 23:00:00
#JNJ Johnson & Johnson 3 16:30:00 23:00:00
#JNPR JUNIPER NETWORKS 8 16:30:00 23:00:00
#JPM JPMorgan Chase & Co 3 16:30:00 23:00:00
#KEY KEYCORP 7 16:30:00 23:00:00
#KHC The Kraft Heinz Company 4 16:30:00 23:00:00
#KMI KINDER MORGAN 17 16:30:00 23:00:00
#KO Coca-Cola Company 6 16:30:00 23:00:00
#KR THE KROGER 17 16:30:00 23:00:00
#LC LendingClub Corporation 12 16:30:00 23:00:00
#LULU LULULEMON ATHLETICA 26 16:30:00 23:00:00
#LUV SOUTHWEST AIRLINES 17 16:30:00 23:00:00
#M MACY'S 9 16:30:00 23:00:00
#MAT MATTEL 9 16:30:00 23:00:00
#MCD McDonald’s Corporation 6 16:30:00 23:00:00
#MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 26 16:30:00 23:00:00
#MDT MEDTRONIC 20 16:30:00 23:00:00
#MET METLIFE 20 16:30:00 23:00:00
#MO Altria Group Inc 3 16:30:00 23:00:00
#MOS MOSAIC 25 16:30:00 23:00:00
#MPC MARATHON PETROLEUM 18 16:30:00 23:00:00
#MPEL MELCO CROWN ENTERTAINMENT 12 16:30:00 23:00:00
#MPLX MARKWEST ENERGY PARTNER 14 16:30:00 23:00:00
#MRK Merck & Co Inc 3 16:30:00 23:00:00
#MRO MARATHON OIL 8 16:30:00 23:00:00
#MS MORGAN STANLEY 22 16:30:00 23:00:00
#MSFT Microsoft Corporation 3 16:30:00 23:00:00
#MU MICRON TECH 8 16:30:00 23:00:00
#MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 9 16:30:00 23:00:00
#MYL MYLAN 9 16:30:00 23:00:00
#NAVI Navient Corporation 2 16:30:00 23:00:00
#NE NOBLE 33 16:30:00 23:00:00
#NEM NEWMONT MINING 8 16:30:00 23:00:00
#NFLX NETFLIX 35 16:30:00 23:00:00
#NKE NIKE 20 16:30:00 23:00:00
#NOV NATIONAL OILWELL VARCO 23 16:30:00 23:00:00
#NRG NRG ENERGY 12 16:30:00 23:00:00
#NTAP NETAPP 23 16:30:00 23:00:00
#NUAN NUANCE COMMUNICATIONS 10 16:30:00 23:00:00
#NVDA NVIDIA 27 16:30:00 23:00:00
#NWL NEWELL RUBBERMAID 13 16:30:00 23:00:00
#NWSA NEWS CORP 26 16:30:00 23:00:00
#ON ON Semiconductor Corp. 4 16:30:00 23:00:00
#ORCL Oracle Corporation 3 16:30:00 23:00:00
#OXY OCCIDENTAL PETROLEUM 30 16:30:00 23:00:00
#P PANDORA MEDIA 12 16:30:00 23:00:00
#PAA PLAINS ALL AMERICA PIPELINE 4 16:30:00 23:00:00
#PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL 7 16:30:00 23:00:00
#PCAR PACCAR 21 16:30:00 23:00:00
#PFE Pfizer Inc 3 16:30:00 23:00:00
#PG Procter & Gamble Company 6 16:30:00 23:00:00
#POT POTASH CORP of SASKATCHEW 30 16:30:00 23:00:00
#PTEN PATTERSON-UTI ENERGY 9 16:30:00 23:00:00
#PYPL PayPal Holdings, Inc. 33 16:30:00 23:00:00
#QCOM QUALCOMM Inc 3 16:30:00 23:00:00
#QVCA Liberty Interactive Corporation 8 16:30:00 23:00:00
#RIG TRANSOCEAN 2 16:30:00 23:00:00
#RLYP Relypsa, Inc. 7 16:30:00 23:00:00
#ROST ROSS STORES 13 16:30:00 23:00:00
#RRC RANGE RESOURCES 20 16:30:00 23:00:00
#SBUX Starbucks Corporation 3 16:30:00 23:00:00
#SCHW CHARLES SCHWAB 2 16:30:00 23:00:00
#SCTY SOLARCITY 45 16:30:00 23:00:00
#SE SPECTRA ENERGY 8 16:30:00 23:00:00
#SLB SCHLUMBERGER 34 16:30:00 23:00:00
#SPLS STAPLES 7 16:30:00 23:00:00
#SPWR SUNPOWER 8 16:30:00 23:00:00
#STLD STEEL DYNAMICS 7 16:30:00 23:00:00
#STX SEAGATE TECH 8 16:30:00 23:00:00
#SWHC SMITH & WESSON HOLDINGS 4 16:30:00 23:00:00
#SWKS SKYWORKS SOLUTIONS 31 16:30:00 23:00:00
#SYF Synchrony Financial 4 16:30:00 23:00:00
#SYMC SYMANTEC 12 16:30:00 23:00:00
#T AT&T Inc 3 16:30:00 23:00:00
#TERP TerraForm Power, Inc. 19 16:30:00 23:00:00
#TSLA TESLA MOTORS 64 16:30:00 23:00:00
#TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR 9 16:30:00 23:00:00
#TWTR TWITTER Inc 20 16:30:00 23:00:00
#TWX TIME WARNER 9 16:30:00 23:00:00
#UNP UNION PACIFIC 4 16:30:00 23:00:00
#URBN URBAN OUTFITTERS 9 16:30:00 23:00:00
#USB US BANCORP 8 16:30:00 23:00:00
#V Visa Inc 10 16:30:00 23:00:00
#VIAB VIACOM INC CL B 32 16:30:00 23:00:00
#VLO VALERO ENERGY 18 16:30:00 23:00:00
#VOD VODAFONE GROUP PLC 4 16:30:00 23:00:00
#VRX VALEANT PHARMACEUTICALS 18 16:30:00 23:00:00
#VZ Verizon Communications Inc 3 16:30:00 23:00:00
#WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. 34 16:30:00 23:00:00
#WFC Wells Fargo Company 3 16:30:00 23:00:00
#WFM WHOLE FOODS MARKET 26 16:30:00 23:00:00
#WLL WHITING PETROLEUM 9 16:30:00 23:00:00
#WMB THE WILLIAMS COMPANIES 9 16:30:00 23:00:00
#WMT Wal-Mart Stores Inc 3 16:30:00 23:00:00
#WYNN WYNN RESORTS 17 16:30:00 23:00:00
#XOM ExxonMobil Corporation 6 16:30:00 23:00:00
#XRX XEROX 7 16:30:00 23:00:00
#YHOO Yahoo! Inc 3 16:30:00 23:00:00
#YNDX YANDEX 27 16:30:00 23:00:00
#ZION ZIONS BANCORP 10 16:30:00 23:00:00

原油&天然气

代码 名称 最低点差 交易时段
      开盘 收盘 交易间隔
Brent UK Brent (Spot) - 03:00:00 23:55:00 23:55:00 - 03:00:00
Crude US Crude (Spot) - 01:00:00 23:55:00 23:55:00 - 01:00:00
NatGas US Natural Gas (Spot) - 01:00:00 23:55:00 23:55:00 - 01:00:00

指数

代码 名称 最低点差 交易时段
      开盘 收盘 交易间隔
AUS200 Australia 200 - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
STOX50 Europe 50 - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
FCHI40 France 40 - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
GDAXIm Germany 30 (Mini) - 09:00:00 23:00:00 -
HSI50 Hong Kong 50 - 04:15:00 18:45:00 -
JAP225 Japan 225 - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
SPN35 Spain 35 - 10:00:00 21:00:00 -
UK100 UK 100 - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
SP500m US SPX 500 (Mini) - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
ND100m US Tech 100 (Mini) - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00
WSt30m Wall Street 30 (Mini) - 00:05:00 23:55:00 23:55:00 - 00:05:00

外汇返佣: 7 美元/标准手

黄金返佣: 7 美元/100盎司

白银返佣:7 美元/5000盎司


开  户        入  金